WikiSort.ru - Спорт

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте

Бостон Брюинз в сезоне 2005/2006 Национальной хоккейной лиги. Ситуация для «Бостона» в этом сезоне значительно ухудшилась. Из-за невыразительной игры команды по ходу чемпионата, генеральный менеджер Майк О`Коннелл явно погорячился, обменяв Джо Торнтона и Сергея Самсонова. Первый по окончании сезона был признан лучшим игроком регулярного чемпионата. «Брюинз» закончили сезон на общем 26-м месте, а О`Коннелл был уволен со своего поста.

Регулярный чемпионат

Всего в 82 матчах регулярного чемпионата команда набрала 74 очка, что составляет 45.12% от максимально возможного. В 29 играх команда одерживала победу, и 53 раза проигрывала (из них 16 раз в овертайме). Результативность команды составила 2.8 шайбы за игру (всего 230 шайб), а пропускала команда в среднем 3.24 шайбы (всего 266).

Матчи

КомандаИВППОШЗШПО
Баффало Сейбрз817020312
Монреаль Канадиенс817013232
Оттава Сенаторз843123229
Торонто Мейпл Лифс8422242110
Атланта Трэшерз421113135
Вашингтон Кэпиталз43011197
Каролина Харрикейнз411213144
Нью-Джерси Девилз402210152
Нью-Йорк Айлендерс40319161
Нью-Йорк Рейнджерс40229152
Питтсбург Пингвинз440022138
Тампа Бэй Лайтнинг431017126
Филадельфия Флайерз412111123
Флорида Пантерз421116135
Анахайм Майти Дакс1100432
Ванкувер Кэнакс1010250
Даллас Старз1001121
Детройт Ред Уингз0000000
Калгари Флэймз1010030
Коламбус Блю Джекетс0000000
Колорадо Эвеланш1010140
Лос-Анджелес Кингз1010060
Миннесота Уайлд1100322
Нэшвилл Предэйторз0000000
Сан-Хосе Шаркс1010260
Сент-Луис Блюз0000000
Финикс Койотис1001121
Чикаго Блэкхокс0000000
Эдмонтон Ойлерз1100542

Октябрь

Игра Дата Команды Счёт
1 (1)5 октябряБостон БрюинзМонреаль Канадиенс 1:2
2 (1)7 октябряБаффало СейбрзБостон Брюинз 4:1
3 (2)8 октябряПиттсбург ПингвинзБостон Брюинз 6:7 OT
4 (3)10 октябряТампа Бэй ЛайтнингБостон Брюинз 2:4
5 (4)13 октябряФлорида ПантерзБостон Брюинз 2:5
6 (5)15 октябряОттава СенаторзБостон Брюинз 5:1
7 (6)18 октябряМонреаль КанадиенсБостон Брюинз 4:3
8 (2)20 октябряБостон БрюинзБаффало Сейбрз 3:4
9 (3)22 октябряБостон БрюинзПиттсбург Пингвинз 6:3
10 (7)24 октябряТоронто Мейпл ЛифсБостон Брюинз 5:4 SO
11 (8)26 октябряКаролина ХаррикейнзБостон Брюинз 4:3 OT
12 (4)27 октябряБостон БрюинзТоронто Мейпл Лифс 2:1
13 (5)29 октябряБостон БрюинзНью-Джерси Девилз 4:5 SO

Ноябрь

Игра Дата Команды Счёт
14 (9)1 ноябряНью-Йорк АйлендерсБостон Брюинз 4:3 OT
15 (6)3 ноябряБостон БрюинзФлорида Пантерз 4:1
16 (7)5 ноябряБостон БрюинзПиттсбург Пингвинз 6:3
17 (10)8 ноябряФиладельфия ФлайерзБостон Брюинз 4:3 OT
18 (8)10 ноябряБостон БрюинзОттава Сенаторз 2:5
19 (11)12 ноябряНью-Йорк АйлендерсБостон Брюинз 5:2
20 (9)17 ноябряБостон БрюинзТоронто Мейпл Лифс 1:4
21 (10)19 ноябряБостон БрюинзБаффало Сейбрз 2:3
22 (12)20 ноябряНью-Йорк РейнджерсБостон Брюинз 3:2
23 (13)23 ноябряТоронто Мейпл ЛифсБостон Брюинз 1:5
24 (11)24 ноябряБостон БрюинзФиладельфия Флайерз 3:5
25 (14)26 ноябряОттава СенаторзБостон Брюинз 4:2
26 (15)29 ноябряНью-Джерси ДевилзБостон Брюинз 3:2

Декабрь

Игра Дата Команды Счёт
27 (12)1 декабряБостон БрюинзОттава Сенаторз 3:0
28 (16)3 декабряЭдмонтон ОйлерзБостон Брюинз 4:5 OT
29 (17)4 декабряВанкувер КэнаксБостон Брюинз 5:2
30 (18)7 декабряКолорадо ЭвеланшБостон Брюинз 4:1
31 (13)11 декабряБостон БрюинзФиникс Койотис 1:2 OT
32 (19)15 декабряМиннесота УайлдБостон Брюинз 2:3
33 (20)17 декабряКалгари ФлэймзБостон Брюинз 3:0
34 (14)22 декабряБостон БрюинзТоронто Мейпл Лифс 4:1
35 (21)23 декабряТоронто Мейпл ЛифсБостон Брюинз 2:1
36 (22)27 декабряВашингтон КэпиталзБостон Брюинз 3:4 OT
37 (23)28 декабряФлорида ПантерзБостон Брюинз 6:4
38 (24)30 декабряТампа Бэй ЛайтнингБостон Брюинз 1:2

Январь

Игра Дата Команды Счёт
39 (15)2 январяБостон БрюинзФиладельфия Флайерз 0:1
40 (16)5 январяБостон БрюинзОттава Сенаторз 4:2
41 (17)7 январяБостон БрюинзТампа Бэй Лайтнинг 6:3
42 (18)10 январяБостон БрюинзСан-Хосе Шаркс 2:6
43 (19)12 январяБостон БрюинзЛос-Анджелес Кингз 0:6
44 (20)14 январяБостон БрюинзДаллас Старз 1:2 SO
45 (21)16 январяБостон БрюинзАнахайм Майти Дакс 4:3 OT
46 (25)19 январяФиладельфия ФлайерзБостон Брюинз 2:5
47 (22)21 январяБостон БрюинзНью-Йорк Рейнджерс 2:3 SO
48 (26)23 январяВашингтон КэпиталзБостон Брюинз 2:3
49 (27)24 январяАтланта ТрэшерзБостон Брюинз 2:3
50 (23)26 январяБостон БрюинзВашингтон Кэпиталз 3:2
51 (24)28 январяБостон БрюинзНью-Йорк Айлендерс 3:4
52 (28)30 январяОттава СенаторзБостон Брюинз 0:5

Февраль

Игра Дата Команды Счёт
53 (25)2 февраляБостон БрюинзМонреаль Канадиенс 3:1
54 (29)4 февраляМонреаль КанадиенсБостон Брюинз 2:0
55 (26)5 февраляБостон БрюинзКаролина Харрикейнз 3:4 SO
56 (30)8 февраляПиттсбург ПингвинзБостон Брюинз 1:3
57 (27)9 февраляБостон БрюинзНью-Джерси Девилз 2:3 OT
58 (28)11 февраляБостон БрюинзТампа Бэй Лайтнинг 5:6

Март

Игра Дата Команды Счёт
59 (31)1 мартаКаролина ХаррикейнзБостон Брюинз 4:3
60 (29)2 мартаБостон БрюинзАтланта Трэшерз 3:2
61 (30)4 мартаБостон БрюинзБаффало Сейбрз 2:3
62 (32)7 мартаБаффало СейбрзБостон Брюинз 3:2
63 (31)9 мартаБостон БрюинзМонреаль Канадиенс 0:3
64 (32)11 мартаБостон БрюинзНью-Йорк Айлендерс 1:3
65 (33)12 мартаБаффало СейбрзБостон Брюинз 6:2
66 (34)14 мартаТоронто Мейпл ЛифсБостон Брюинз 5:4 SO
67 (33)16 мартаБостон БрюинзОттава Сенаторз 3:2 SO
68 (34)18 мартаБостон БрюинзКаролина Харрикейнз 4:2
69 (35)20 мартаНью-Йорк РейнджерсБостон Брюинз 5:2
70 (35)21 мартаБостон БрюинзАтланта Трэшерз 4:5 SO
71 (36)24 мартаНью-Джерси ДевилзБостон Брюинз 4:2
72 (36)25 мартаБостон БрюинзБаффало Сейбрз 5:4
73 (37)27 мартаБостон БрюинзФлорида Пантерз 3:4 SO
74 (37)29 мартаБаффало СейбрзБостон Брюинз 4:3

Апрель

Игра Дата Команды Счёт
75 (38)1 апреляМонреаль КанадиенсБостон Брюинз 2:0
76 (39)4 апреляМонреаль КанадиенсБостон Брюинз 5:3
77 (38)6 апреляБостон БрюинзТоронто Мейпл Лифс 3:2 SO
78 (39)7 апреляБостон БрюинзНью-Йорк Рейнджерс 3:4 OT
79 (40)10 апреляБостон БрюинзВашингтон Кэпиталз 1:2 OT
80 (40)11 апреляОттава СенаторзБостон Брюинз 4:3 OT
81 (41)13 апреляБостон БрюинзМонреаль Канадиенс 3:4
82 (41)15 апреляАтланта ТрэшерзБостон Брюинз 4:3

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии