WikiSort.ru - Спорт

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте
Женская индивидуальная гонка по биатлону
на XVII Зимних Олимпийских играх
Место проведенияЛыжный стадион Биркебейнерен (англ.)
Дата18 февраля 1994
Участников69 из 27 стран
Призовые места
   Канада
   Франция
   Германия
Хронология
19921998
Биатлон на
зимних Олимпийских играх 1994
Индивидуальная гонка   мужчины   женщины
Спринт   мужчины   женщины
Эстафета   мужчины   женщины

Индивидуальная гонка на 15 километров среди женщин в биатлоне на зимних Олимпийских играх 1994 года прошла 18 февраля. В соревнованиях приняло участие 69 спортсменов из 27 стран. Местом проведения гонки стал лыжный стадион Биркебейнерен.

Бронзовый призёр аналогичной гонки на предыдущей Олимпиаде в Альбервилле Мириам Бедар на этот раз выиграла золото. Антье Харви, завоевавшая золото в индивидуалке на предыдущей Олимпиаде в Альбервилле, финишировала 9-й. Серебряный призёр той гонки Светлана Печёрская завершила карьеру.

Медалисты

Золото Серебро Бронза

 Мириам Бедар
Канада

 Анн Бриан
Франция

 Урсула Дизль
Германия

Результаты

Место Спортсмен Время Промахи Отставание
1 Мириам Бедар (CAN)52:06,62 (0 + 1 + 0 + 1)
2 Анн Бриан (FRA)52:53,33 (1 + 1 + 0 + 1)+46,7
3 Урсула Дизль (GER)53:15,33 (2 + 0 + 0 + 1)+1:08,7
4 Светлана Парамыгина (BLR)53:21.34 (3 + 1 + 0 + 0)+1:14,7
5 Коринн Ниогре (FRA)53:38,12 (1 + 0 + 1 + 0)+1:31,5
6 Мартина Галинарова (SVK)53:56,42 (0 + 0 + 1 + 1)+1:49,8
7 Наталья Пермякова (BLR)53:59,22 (1 + 1 + 0 + 0)+1:52,6
8 Керрин Рим (AUS)54:10,12 (1 + 1 + 0 + 0)+2:03,5
9 Антье Харви (GER)54:12,43 (0 + 1 + 0 + 2)+2:05,8
10 Луиза Носкова (RUS)54:18,24 (0 + 3 + 0 + 1)+2:11,6
11 Дельфина Эйманн (FRA)54:21,81 (0 + 0 + 1 + 0)+2:15,2
12 Елена Огурцова (UKR)54:40,44 (0 + 1 + 2 + 1)+2:33,8
13 Надежда Белова (UKR)54:44,33 (1 + 0 + 1 + 1)+2:37,7
14 Джоан Миллер-Смит (USA)54:46,73 (0 + 1 + 1 + 1)+2:40,1
15 Петра Шаф (GER)54:52,95 (2 + 2 + 0 + 1)+2:46,3
16 Надежда Таланова (RUS)55:14,05 (1 + 2 + 1 + 1)+3:07,4
17 Джоан Гуэтшоу (USA)55:19,41 (0 + 0 + 0 + 1)+3:12,8
18= Лиза Мелох (CAN)55:27,42 (0 + 0 + 0 + 2)+3:20,8
18= Адина Шотропа (ROU)55:27,41 (0 + 0 + 0 + 1)+3:20,8
20 Вероник Клодель (FRA)55:40,62 (0 + 0 + 2 + 0)+3:34,0
21 Хильдегунн Миккельспласс (NOR)55:55,43 (0 + 3 + 0 + 0)+3:48,8
22= Мария Манолова (BUL)55:58,72 (1 + 1 + 0 + 0)+3:52,1
22= Наталья Снытина (RUS)55:58,74 (2 + 1 + 1 + 0)+3:52,1
24 Ван Цзиньфэнь (CHN)56:00,85 (0 + 2 + 0 + 3)+3:54,2
25 Натали Сантер (ITA)56:07,48 (2 + 2 + 1 + 3)+4:00,8
26 Анфиса Резцова (RUS)56:10,28 (1 + 1 + 3 + 3)+4:03,6
27 Эвели Петерсен (EST)56:11,03 (0 + 2 + 0 + 1)+4:04,4
28 Ирина Кокуева (BLR)56:12,06 (1 + 3 + 1 + 1)+4:05,4
29 Инна Шешкиль (KAZ)56:15,55 (1 + 3 + 1 + 0)+4:09,9
30 Иева Седерстрёма (LAT)57:03,85 (1 + 2 + 1 + 0)+4:57,2
31 Элин Кристиансен (NOR)57:04,23 (1 + 1 + 0 + 2)+4:57,6
32 Лори Таварес (USA)57:04,34 (1 + 1 + 1 + 1)+4:57,7
33 Бет Коатс (USA)57:20,04 (1 + 1 + 1 + 1)+5:13,4
34 Ивета Роубичкова (CZE)57:23,76 (2 + 1 + 2 + 1)+5:17,1
35 Ева Гакова (CZE)57:43,26 (2 + 0 + 4 + 0)+5:36,6
36 Симона Грайнер (GER)58:06,57 (1 + 2 + 2 + 2)+5:59,9
37 Йиржина Пельцова (CZE)58:07,33 (2 + 0 + 0 + 1)+6:00,7
38 Туйя Сикио (FIN)58:13,15 (2 + 1 + 2 + 0)+6:06,5
39 Сун Айцинь (CHN)58:25,05 (1 + 0 + 1 + 3)+6:18,4
40 Соня Михокова (SVK)58:46,57 (1 + 2 + 2 + 2)+6:39,9

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии