WikiSort.ru - Спорт

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте
Женская индивидуальная гонка по биатлону
на XIX Зимних Олимпийских играх
Место проведенияСолдатская лощина
Даты11 февраля 2002
Участников71 из 26 стран
Призовые места
   Германия
   Норвегия
   Швеция
Хронология
19982006
Биатлон на
зимних Олимпийских играх 2002
Индивидуальная гонка   мужчины   женщины
Спринт   мужчины   женщины
Гонка преследования   мужчины   женщины
Эстафета   мужчины   женщины
Квалификация

Индивидуальная гонка у женщин проходила 11 февраля 2002 года. Первой олимпийской чемпионкой по биатлону XIX зимних Олимпийских игр стала Андреа Хенкель, второе место заняла Лив-Грете Пуаре, третье Магдалена Форсберг.

Итоги

Место Старт. № Биатлонист Страна Стрельба Время
1 26 Андреа Хенкель  Германия 0 + 1 + 0 + 0 47:29.1
2 56 Лив-Грете Пуаре  Норвегия 0 + 1 + 0 + 0 +7.9
3 65 Магдалена Форсберг  Швеция 0 + 0 + 0 + 2 +39.2
4 43 Ольга Пылёва  Россия 0 + 0 + 0 + 2 +44.9
5 48 Екатерина Дафовска  Болгария 0 + 1 + 0 + 0 +46.4
6 44 Ольга Назарова  Белоруссия 0 + 1 + 0 + 0 +1:00.8
7 41 Мартина Глагов  Германия 1 + 0 + 0 + 0 +1:05.1
8 29 Светлана Ишмуратова  Россия 1 + 0 + 0 + 1 +1:15.9
9 5 Мартина Яшицова  Словакия 0 + 1 + 0 + 1 +1:18.4
10 47 Альбина Ахатова  Россия 2 + 0 + 0 + 0 +1:37.0
11 40 Флоранс Баверель-Робер  Франция 0 + 0 + 2 + 0 +1:41.1
12 39 Уши Дизль  Германия 0 + 1 + 0 + 3 +2:14.3
13 52 Катя Холанти (нем.)  Финляндия 0 + 0 + 1 + 1 +2:23.2
14 45 Соня Михокова (нем.)  Словакия 0 + 1 + 1 + 1 +2:31.6
15 55 Сунь Жибо  Китай 0 + 1 + 0 + 0 +2:35.6
16 4 Сильви Бекар  Франция 0 + 0 + 0 + 2 +2:39.9
17 69 Лю Сяньин  Китай 0 + 0 + 0 + 0 +2:40.3
18 30 Катрин Апель  Германия 0 + 2 + 0 + 3 +2:47.6
19 57 Катержина Лосманова  Чехия 1 + 1 + 1 + 0 +3:12.9
20 68 Павлина Филипова (нем.)  Болгария 2 + 0 + 0 + 1 +3:18.4
21 24 Коринн Ниогре  Франция 0 + 1 + 0 + 0 +3:20.5
22 66 Анн-Элен Шельбрей  Норвегия 0 + 1 + 1 + 1 +3:22.0
23 21 Зденка Вейнарова (нем.)  Чехия 0 + 0 + 0 + 1 +3:25.6
24 59 Елена Петрова  Украина 0 + 0 + 1 + 0 +3:36.6
25 71 Люция Ларизи (нем.)  Словения 0 + 1 + 0 + 1 +3:43.0
26 60 Дельфин Бурле  Франция 1 + 0 + 1 + 0 +3:50.1
27 62 Оксана Яковлева  Украина 1 + 0 + 0 + 1 +3:53.1
28 67 Ирена Чеснекова (нем.)  Чехия 0 + 0 + 2 + 0 +3:58.9
29 23 Оксана Хвостенко  Украина 0 + 0 + 0 + 0 +4:05.3
30 17 Гун Маргит Андреасен  Норвегия 0 + 1 + 1 + 1 +4:13.8
31 15 Рейчел Стеер (нем.)  США 0 + 1 + 1 + 0 +4:21.5
32 42 Ива Карагиозова (нем.)  Болгария 1 + 1 + 0 + 0 +4:30.2
33 63 Марцела Павковчекова (нем.)  Словакия 1 + 0 + 3 + 0 +4:34.6
34 58 Елена Зубрилова  Украина 1 + 1 + 1 + 0 +4:41.6
35 13 Ева Гакова (нем.)  Чехия 1 + 1 + 0 + 1 +4:41.9
36 50 Микела Понца  Италия 1 + 0 + 1 + 0 +4:44.5
37 31 Ольга Зайцева  Россия 1 + 0 + 1 + 2 +4:57.1
38 37 Ксения Зикункова  Белоруссия 1 + 0 + 0 + 2 +4:57.7
39 46 Линда Тьорхом  Норвегия 1 + 1 + 0 + 2 +5:04.9
40 25 Санна-Леена Перунка (нем.)  Финляндия 1 + 0 + 0 + 2 +5:19.7
41 36 Тадея Бранкович  Словения 1 + 2 + 0 + 1 +5:39.8
42 51 Хироми Суга  Япония 1 + 0 + 1 + 1 +5:41.5
43 2 Ирина Никульчина  Болгария 3 + 2 + 0 + 1 +5:47.6
44 8 Кун Инчао  Китай 1 + 0 + 0 + 1 +6:08.9
45 61 Тамами Танака  Япония 3 + 1 + 0 + 0 +6:11.3
46 38 Юй Шумэй  Китай 1 + 2 + 0 + 2 +6:14.3
47 6 Катя Халлер  Италия 2 + 0 + 0 + 0 +6:14.9
48 49 Ути Кеттунен  Финляндия 0 + 1 + 1 + 2 +6:19.0
49 64 Саския Сантер  Италия 2 + 2 + 2 + 1 +6:45.6
50 22 Рёко Такахаси  Япония 0 + 1 + 0 + 3 +6:48.9
51 9 Людмила Арловская  Белоруссия 4 + 0 + 0 + 0 +6:56.3
52 14 Ева Тофалви  Румыния 2 + 0 + 1 + 0 +7:07.6
53 32 Анна Муринова  Словакия 1 + 2 + 2 + 0 +7:10.1
54 7 Анна Стера-Кустуш  Польша 2 + 1 + 0 + 1 +7:18.0
55 54 Кристина Сабастьянски  США 0 + 1 + 0 + 3 +7:31.8
56 53 Андрея Грашич  Словения 2 + 3 + 2 + 1 +7:37.3
57 1 Дияна Равникар  Словения 0 + 4 + 1 + 2 +8:21.2
58 27 Иветт Зёллоши  Венгрия 0 + 0 + 0 + 1 +9:05.7
59 20 Кара Салмела  США 1 + 1 + 2 + 4 +9:56.8
60 34 Елена Дубок  Казахстан 0 + 2 + 1 + 2 +10:03.4
61 18 Дана Плотогя  Румыния 2 + 1 + 0 + 2 +10:07.9
62 28 Валентина Чурина  Молдавия 1 + 1 + 3 + 1 +11:11.7
63 33 Анжела Брице  Латвия 1 + 2 + 1 + 2 +11:51.8
64 16 Мами Синдо  Япония 3 + 2 + 2 + 1 +12:09.5
65 3 Сузанна Бекеш  Венгрия 2 + 2 + 0 + 1 +13:11.6
66 35 Ким Цзя Юнь  Республика Корея 2 + 2 + 0 + 3 +13:44.7
67 12 Клаудия Барренечеа  Чили 1 + 1 + 1 + 0 +15:00.9
68 11 Деспина Ваваци  Греция 0 + 2 + 1 + 4 +17:10.3
69 10 Наталья Каролина Ловесе  Аргентина 4 + 2 + 2 + 4 +22:27.7

Спортсменки, не вышедшие на старт

  • нет

Не финишировавшие спортсменки

Дисквалифицированные спортсменки

  • нет

Источники

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии