WikiSort.ru - Спорт

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте
Биатлон на
зимних Олимпийских играх 2018
Спринт   мужчины   женщины
Гонка преследования   мужчины   женщины
Индивидуальная гонка   мужчины   женщины
Масс-старт   мужчины   женщины
Эстафета   мужчины   женщины
   смешанная
Квалификация

Соревнования по биатлону среди женщин в спринтерской гонке на 7,5 км на зимних Олимпийских играх 2018 года прошли 10 февраля. Местом проведения соревнований стал центр лыжных гонок и биатлона «Альпензия». Старт гонки запланирован на 20:15 по местному времени (UTC+9). В соревновании приняли участие 87 спортсменок из 26 стран. На протяжении последних двух олимпийских Игр чемпионкой в спринте становилась словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина.

Медалисты

Золото Серебро Бронза

 Лаура Дальмайер
Германия

 Марте Олсбю
Норвегия

 Вероника Виткова
Чехия

Результаты

Место Спортсменка Страна Промахи Время Отставание
1 Лаура Дальмайер  Германия 0 (0+0)21:06,2 +0,0
2 Марте Олсбю  Норвегия 1 (1+0)21:30,4 +24,2
3 Вероника Виткова  Чехия 1 (0+1)21:32,0 +25,8
4 Мари Дорен-Абер  Франция 1 (1+0)21:39,3 +33,1
5 Ванесса Хинц  Германия 1 (0+1)21:46,5 +40,3
6 Лиза Виттоцци  Италия 1 (0+1)21:46,7 +40,5
7 Ханна Эберг  Швеция 1 (0+1)21:47,0 +40,8
8 Ирене Кадуриш  Швейцария 1 (1+0)21:51,7 +45,5
9 Дарья Домрачева  Белоруссия 2 (1+1)21:52,4 +46,2
10 Жюстин Брезаз  Франция 2 (1+1)21:54,1 +47,9
11 Паулина Фиалкова  Словакия 1 (1+0)21:56,8+50,6
12 Франциска Хильдебранд  Германия 1 (0+1)21:59,9+53,7
13 Анастасия Кузьмина  Словакия 3 (2+1)22:00,1+53,9
14 Вита Семеренко  Украина 1 (0+1)22:00,7+54,5
15 Маркета Давидова  Чехия 1 (1+0)22:03,3+57,1
16 Анаис Шевалье  Франция 2 (1+1)22:15,6+1:09,4
17 Ирина Кривко  Белоруссия 1 (0+1)22:17,4+1:11,2
18 Доротея Вирер  Италия 2 (0+2)22:20,3+1:14,1
19 Анаис Бескон  Франция 2 (0+2)22:20,8+1:14,6
20 Татьяна Акимова  ОСР 0 (0+0)22:24,2+1:18,0
21 Дениз Херрман  Германия 2 (0+2)22:25,8+1:19,6
22 Йоханна Талихярм  Эстония 1 (0+1)22:27,0+1:20,8
23 Йессика Йислова (чешск.)  Чехия 1 (1+0)22:29,1+1:22,9
24 Тириль Экхофф  Норвегия 4 (3+1)22:32,4+1:26,2
25 Кайса Мякяряйнен  Финляндия 3 (2+1)22:36,4+1:30,2
26 Лена Хекки  Швейцария 3 (1+2)22:39,7+1:33,5
27 Муна Брурссон  Швеция 2 (1+1)22:42,2+1:36,0
28 Кристина Гузик  Польша 1 (1+0)22:43,3+1:37,1
29 Катарина Иннерхофер  Австрия 1 (0+1)22:51,5+1:45,3
30 Галина Вишневская  Казахстан 2 (2+0)22:52,2+1:46,0
31 Элиза Гаспарин  Швейцария 2 (0+2)22:52,4+1:46,2
32 Анна Фролина  Южная Корея 3 (2+1)22:56,9+1:50,7
33 Ульяна Кайшева  ОСР 2 (1+1)22:58,5+1:52,3
34 Вероника Новаковская  Польша 2 (1+1)23:03,2+1:57,0
35 Элизабет Хёгберг  Швеция 1 (0+1)23:05,9+1:59,7
36 Надежда Скардино  Белоруссия 3 (2+1)23:07,8+2:01,6
37 Линн Перссон  Швеция 3 (1+2)23:11,5+2:05,3
38 Чжан Янь (англ.)  Китай 1 (1+0)23:14,0+2:07,8
39 Байба Бендика  Латвия 4 (3+1)23:14,6+2:08,4
40 Джулия Рэнсом  Канада 1 (0+1)23:15,0+2:08,8
41 Селина Гаспарин  Швейцария 4 (3+1)23:18,4+2:12,2
42 Фуюко Татидзаки  Япония 1 (0+1)23:19,7+2:13,5
43 Ева Пускарчикова  Чехия 3 (2+1)23:19,8+2:13,6
44 Николь Гонтье  Италия 3 (2+1)23:20,0+2:13,8
45 Моника Хойниш  Польша 3 (1+2)23:20,6+2:14,4
46 Валентина Семеренко  Украина 3 (2+1)23:20,9+2:14,7
46 Аня Эржен  Словения 3 (2+1)23:20,9+2:14,7
48 Дуня Здоуц  Австрия 0 (0+0)23:21,0+2:14,8
49 Сари Фуруя  Япония 2 (1+1)23:21,5+2:15,3
50 Сюннёве Сулемдал  Норвегия 3 (1+2)23:23,9+2:17,7
51 Эмили Дрейссигекер (англ.)  США 1 (0+1)23:27,2+2:21,0
52 Надежда Писарева  Белоруссия 2 (0+2)23:29,1+2:22,9
53 Розанна Крофорд  Канада 3 (1+2)23:29,2+2:23,0
54 Эмма Ландер (англ.)  Канада 2 (0+2)23:30,4+2:24,2
55 Анастасия Меркушина  Украина 3 (2+1)23:32,3+2:26,1
56 Магдалена Гвиздонь  Польша 3 (0+3)23:35,7+2:29,5
57 Меган Тэнди  Канада 2 (1+1)23:42,8+2:36,6
58 Дарья Климина  Казахстан 3 (2+1)23:47,7+2:41,5
59 Ингрид Тандревольд  Норвегия 4 (2+2)23:49,1+2:42,9
60 Эмилия Йорданова  Болгария 1 (1+0)23:50,0+2:43,8
61 Клэр Иган (англ.)  США 3 (1+2)23:51,6+2:45,4
62 Лиза Тереза Хаузер  Австрия 4 (3+1)23:58,9+2:52,7
63 Ольга Полторанина  Казахстан 2 (0+2)23:59,6+2:53,4
64 Мари Лаукканен  Финляндия 5 (3+2)24:00,6+2:54,4
65 Диана Расимовичюте-Брице  Литва 1 (1+0)24:00,8+2:54,6
66 Сьюзен Данкли  США 5 (1+4)24:13,1+3:06,9
67 Аманда Лайтфут  Великобритания 3 (2+1)24:15,3+3:09,1
68 Юриэ Танака (англ.)  Япония 2 (1+1)24:21,6+3:15,4
69 Фредерика Санфилиппо  Италия 3 (2+1)24:30,1+3:23,9
70 Тан Цзялинь  Китай 3 (1+2)24:30,3+3:24,1
71 Алина Райкова  Казахстан 3 (0+3)24:33,8+3:27,6
72 Даниэла Кадева (англ.)  Болгария 3 (2+1)24:39,2+3:33,0
73 Ирина Варвинец  Украина 5 (1+4)24:48,1+3:41,9
74 Ивона Фиалкова  Словакия 5 (2+3)24:48,6+3:42,4
75 Уршка Пое  Словения 4 (0+4)24:52,8+3:46,6
76 Десислава Стоянова  Болгария 5 (2+3)24:54,3+3:48,1
77 Лаура Тойванен (фин.)  Финляндия 1 (0+1)24:55,4+3:49,2
78 Ко Ын Джон (англ.)  Южная Корея 2 (1+1)25:12,1+4:05,9
79 Венла Лехтонен  Финляндия 3 (3+0)25:13,7+4:07,5
80 Наталья Кочергина  Литва 5 (1+4)25:16,2+4:10,0
81 Ева Тофалви  Румыния 4 (2+2)25:20,0+4:13,8
82 Мун Джи Хи  Южная Корея 6 (2+4)25:26,6+4:20,4
83 Терезия Полякова  Словакия 5 (1+4)25:32,2+4:26,0
84 Милена Тодорова (англ.)  Болгария 2 (1+1)25:33,6+4:27,4
85 Рина Мицухаcи (англ.)  Япония 5 (3+2)25:53,1+4:46,9
86 Джоанна Рид (англ.)  США 7 (4+3)26:18,8+5:12,6
87 Екатерина Аввакумова  Южная Корея 6 (3+3)26:24,9+5:18,7

Ссылки

  • Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр  (англ.) (фр.) (кор.) (кит.) (яп.)
  • Олимпийский турнир на официальном сайте Международной федерации биатлона (IBU)  (англ.) (нем.) (рус.)

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии