WikiSort.ru - Спорт

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте
Прыжки с трамплина
на Олимпийских играх
Место проведения«Русские горки», Красная Поляна, Россия
Даты8 и 9 февраля
Участников61 из 20 стран
Призовые места
   Польша
   Словения
   Норвегия
Хронология
20102018
Прыжки с трамплина на
зимних Олимпийских играх 2014
Нормальный трамплин   мужчины   женщины
Большой трамплин   мужчины  
Команда   мужчины  
Квалификация

Соревнования по прыжкам с нормального трамплина (К-95) на зимних Олимпийских играх 2014 среди мужчин прошли 8 и 9 февраля. Местом проведения соревнований стал комплекс для прыжков с трамплина «Русские горки», расположенный возле Красной Поляны. В квалификации приняли участие 61 спортсмен из 20 стран, 50 лучших выступили в финале.

Золото Стоха стало третьим для Польши на зимних Олимпийских играх за всю историю. В 1972 году первым польским чемпионом зимних Игр стал прыгун с трамплина Войцех Фортуна, а в 2010 году золото выиграла лыжница Юстина Ковальчик.

41-летний японец Нориаки Касай вышел на старт на своей седьмой подряд Олимпиаде (1992—2014), что является рекордом в истории зимних Игр во всех видах спорта (столько же Олимпиад в карьере только российского саночника Альберта Демченко). Касай стал лучшим среди японцев и опередил большинство спортсменов, которые годятся ему в сыновья.

Медалисты

Золото Серебро Бронза

 Камил Стох
Польша

 Петер Превц
Словения

 Андерс Бардаль
Норвегия

Результаты

Квалификация

Квалификационный раунд в прыжках с трамплина прошёл 8 февраля. В соревнованиях приняли участие 61 спортсмен, среди которых 10 спортсменов прошли автоматически раунд, так как они являлись преквалифицированными засчёт их нахождения в общем зачёте Кубка мира. Остальные 51 спортсмен совершали по одной попытке, чтобы попасть в список 40 прыгунов, которые вместе с 10-ю преквалифицированными прыгунами собирались выступать в главном соревновании.

Место Номер Спортсмен Страна Дистанция
(метров)
Оценки Всего
Дальность Судьи Поправка Ворота
1 43 Михаэль Хайбёк  Австрия 101,072,055,5+1,10,0128,6
2 37 Андреас Ванк  Германия 102,575,055,5-2,60,0127,9
3 33 Рэрухи Симидзу  Япония 101,573,054,0-0,80,0126,2
4 42 Андерс Фаннемель  Норвегия 100,070,055,0-0,40,0124,6
5 46 Мацей Кот  Польша 98,567,054,0+2,70,0123,7
6 7 Роман Куделка  Чехия 99,569,054,0-1,70,0121,3
7 50 Таку Такэути  Япония 97,565,052,5+1,60,0119,1
8 44 Ян Матура  Чехия 97,064,054,0+0,50,0118,5
9 51 Томас Моргенштерн  Австрия 99,569,052,5-3,20,0118,3
10 38 Якуб Янда  Чехия 98,567,051,5-1,50,0117,0
11 10 Себастьян Коллоредо  Италия 97,064,054,0-1,10,0116,9
12 30 Андерс Якобсен  Норвегия 95,060,053,5+2,40,0115,9
13 32 Давид Кубацкий  Польша 95,561,053,0+1,70,0115,7
14 49 Йерней Дамьян  Словения 93,557,052,5+6,10,0115,6
15 39 Руне Вельта  Норвегия 95,561,054,0+0,10,0115,1
16 45 Рихард Фрайтаг  Германия 94,058,054,0+2,40,0114,4
16 15 Ким Хён Ги  Южная Корея 96,062,054,0-1,60,0114,4
18 17 Чхве Со У  Южная Корея 96,563,051,5-0,80,0113,7
18 16 Ильмир Хазетдинов  Россия 96,062,052,5-0,80,0113,7
20 35 Юта Ватасэ  Япония 95,060,052,5+1,00,0113,5
21 31 Маккензи Бойд-Клаус  Канада 95,060,052,0+1,40,0113,4
22 48 Ян Зёбро  Польша 95,060,052,5+0,70,0113,2
23 36 Грегор Дешванден  Швейцария 99,068,046,5-2,80,0111,7
24 27 Денис Корнилов  Россия 92,054,052,5+3,10,0109,6
25 28 Лукаш Глава  Чехия 92,555,051,5+2,20,0108,7
26 13 Андерс Джонсон  США 92,555,051,5+1,40,0107,9
27 40 Янне Ахонен  Финляндия 89,048,051,5+8,30,0107,8
28 14 Дасти Корек  Канада 92,555,051,0+1,40,0107,4
29 34 Михаил Максимочкин  Россия 91,052,051,0+4,20,0107,2
30 24 Олли Муотка  Финляндия 91,052,050,5+4,50,0107,0
31 47 Юрий Тепеш  Словения 89,549,051,0+6,90,0106,9
32 21 Каарел Нурмсалу  Эстония 92,054,051,0+1,60,0106,6
33 26 Ронан Лами-Шаппюи  Франция 91,052,051,0+3,20,0106,2
34 9 Чхве Хын Чхоль  Южная Корея 90,050,050,0+5,90,0105,9
35 19 Питер Френетт  США 93,056,052,0-2,70,0105,3
36 29 Яркко Мяяття  Финляндия 91,553,051,0+0,60,0104,6
37 41 Ансси Койвуранта  Финляндия 89,549,051,0+4,50,0104,5
38 25 Давиде Брезадола  Италия 90,551,051,0+2,30,0104,3
39 22 Алексей Ромашов  Россия 90,551,049,5+2,10,0102,6
40 1 Николас Александер  США 90,050,049,0+1,70,0100,7
41 5 Мэттью Роули  Канада 90,551,051,0-2,00,0100,0
42 6 Кан Чхиль Гу  Южная Корея 89,048,049,5+1,80,099,3
43 23 Роберто Делласега  Италия 89,549,049,0+0,40,098,4
44 4 Владимир Зографски  Болгария 89,048,050,5-0,70,097,8
45 3 Сорин Юлиан Пытя  Румыния 86,042,049,0-0,80,090,2
46 18 Алексей Пчелинцев  Казахстан 85,541,047,5+1,40,089,9
47 11 Тревор Моррис  Канада 86,042,049,0-2,30,088,7
48 8 Нико Полихронидис  Греция 83,537,047,5+0,50,085,0
49 12 Марат Жапаров  Казахстан 83,036,047,5+1,40,084,9
50 20 Николас Фэйрол  США 80,531,044,5+1,80,077,3
51 2 Сийм-Танел Саммелселг  Эстония 73,016,045,0+5,20,066,2
PQ 57 Зеверин Фройнд  Германия 104,078,0Преквалифицированный
PQ 58 Грегор Шлиренцауэр  Австрия 104,078,0Преквалифицированный
PQ 60 Петер Превц  Словения 101,573,0Преквалифицированный
PQ 52 Роберт Кранец  Словения 100,571,0Преквалифицированный
PQ 56 Симон Амман  Швейцария 100,070,0Преквалифицированный
PQ 61 Камиль Стох  Польша 100,070,0Преквалифицированный
PQ 53 Томас Дитхарт  Австрия 99,569,0Преквалифицированный
PQ 55 Андерс Бардаль  Норвегия 98,567,0Преквалифицированный
PQ 59 Нориаки Касай  Япония 98,567,0Преквалифицированный
PQ 54 Андреас Веллингер  Германия 96,563,0Преквалифицированный

Финал

Место Номер Спортсмен Страна Попытка 1 Попытка 2 Общая
сумма
очков
Дистанция
(метров)
Оценки Сумма
очков
Дистанция
(метров)
Оценки Сумма
очков
Дальность Судьи Поправка Ворота Дальность Судьи Поправка Ворота
1 50 Камиль Стох  Польша 105,581,057,0+0,8+3,2142,0103,577,059,00,00,0136,0278,3
2 49 Петер Превц  Словения 102,575,057,5-0,9+3,2134,899,068,056,0+6,50,0130,5265,3
3 44 Андерс Бардаль  Норвегия 101,573,056,5+3,1+3,2135,898,567,054,5+6,80,0128,3264,1
4 42 Томас Дитхарт  Австрия 99,068,055,5+5,9+3,2132,698,066,054,5+5,20,0125,7258,3
5 32 Михаэль Хайбёк  Австрия 101,072,055,5+2,7+3,2133,498,567,052,5+5,10,0124,6258,0
6 43 Андреас Веллингер  Германия 96,062,054,0+6,6+3,2125,8101,573,056,0+2,30,0131,3257,1
7 35 Мацей Кот  Польша 101,573,054,0+1,4+3,2133,498,567,054,0+3,20,0124,6255,8
8 48 Нориаки Касай  Япония 101,573,054,0+1,0+3,2131,2100,070,054,00,00,0124,0255,2
9 38 Йерней Дамьян  Словения 99,569,054,0+2,4+3,2128,6101,072,054,5-0,40,0126,1254,7
10 26 Андреас Ванк  Германия 101,072,055,5+1,9+3,2132,697,064,053,5+3,30,0120,8253,4
11 47 Грегор Шлиренцауэр  Австрия 96,062,054,5+4,2+3,2123,9101,072,055,5+1,90,0129,4253,3
12 30 Ансси Койвуранта  Финляндия 99,569,054,0-0,1+3,2126,1101,573,055,5-1,80,0126,7252,8
13 37 Ян Зёбро  Польша 101,072,054,5+0,9+3,2130,699,068,055,5-1,70,0121,8252,4
14 40 Томас Моргенштерн  Австрия 97,565,055,0+2,4+3,2125,6101,072,055,5-1,50,0126,0251,6
15 31 Андерс Фаннемель  Норвегия 98,066,053,5+1,0+3,2123,798,567,055,0+3,40,0125,4249,1
16 2 Роман Куделка  Чехия 98,567,053,0+2,50,0122,599,569,054,5+0,80,0124,3246,8
17 45 Симон Амман  Швейцария 97,565,054,0+3,3+3,2125,598,567,054,0+0,10,0121,1246,6
18 22 Рэрухи Симидзу  Япония 99,569,054,0-0,80,0122,299,569,054,0+1,20,0124,2246,4
19 27 Якуб Янда  Чехия 98,567,054,5+0,5+3,2125,296,563,055,0+0,60,0118,6243,8
20 34 Рихард Фрайтаг  Германия 100,571,048,0-0,8+3,2121,497,565,054,5+2,80,0122,3243,7
21 24 Юта Ватасэ  Япония 99,569,054,5-0,50,0123,097,064,054,0+2,00,0120,0243,0
22 28 Руне Вельта  Норвегия 97,565,054,5+0,1+3,2122,896,563,054,0+1,60,0118,6241,4
23 33 Ян Матура  Чехия 96,563,054,0+3,7+3,2123,995,561,054,0+0,60,0115,6239,1
24 39 Таку Такэути  Япония 98,066,053,0+0,9+3,2123,195,561,054,0+1,30,0116,3239,4
25 25 Грегор Дешванден  Швейцария 100,571,053,5-3,80,0120,796,563,050,0+5,60,0118,6239,3
26 36 Юрий Тепеш  Словения 100,070,055,0-1,2+3,2127,093,053,054,5+0,70,0109,7236,7
27 19 Андерс Якобсен  Норвегия 97,565,053,0+1,30,0119,393,557,052,0+6,00,0115,0234,3
28 4 Себастьян Коллоредо  Италия 97,064,053,5+1,40,0118,994,058,052,5+3,20,0113,7232,6
29 29 Янне Ахонен  Финляндия 97,064,054,0-2,3+3,2118,992,555,049,5+5,80,0110,3229,2
30 23 Михаил Максимочкин  Россия 104,078,055,0-3,40,0129,690,551,049,5-2,20,098,3227,9
31 46 Зеверин Фройнд  Германия 99,569,033,5+3,2+3,2108,993,557,049,0+2,80,0108,8217,7
32 21 Давид Кубацкий  Польша 97,565,053,5-0,20,0118,3Не прошёл118,3
33 18 Яркко Мяяття  Финляндия 96,563,052,5+1,40,0116,9Не прошёл116,9
34 9 Чхве Со У  Южная Корея 95,060,052,0+4,20,0116,2Не прошёл116,2
35 1 Николас Александер  США 96,062,051,0+3,00,0116,0Не прошёл116,0
36 8 Ильмир Хазетдинов  Россия 94,058,051,5+5,30,0114,8Не прошёл114,8
37 20 Маккензи Бойд-Клаус  Канада 96,062,052,5-0,10,0114,4Не прошёл114,4
38 11 Каарел Нурмсалу  Эстония 95,060,050,5+2,80,0113,3Не прошёл113,3
39 13 Олли Муотка  Финляндия 92,555,051,0+7,00,0113,0Не прошёл113,0
40 6 Дасти Корек  Канада 93,557,052,0+2,10,0111,1Не прошёл111,1
41 15 Ронан Лами-Шаппюи  Франция 91,052,051,0+8,00,0111,0Не прошёл111,0
42 7 Ким Хён Ги  Южная Корея 92,555,051,5+2,70,0109,2Не прошёл109,2
43 3 Чхве Хын Чхоль  Южная Корея 95,060,047,0+2,10,0109,1Не прошёл109,1
44 12 Алексей Ромашов  Россия 92,054,050,5+4,50,0109,0Не прошёл109,0
45 10 Питер Френетт  США 91,553,050,5+3,20,0107,2Не прошёл107,2
46 17 Лукаш Глава  Чехия 91,553,049,5+3,20,0105,7Не прошёл105,7
47 5 Андерс Джонсон  США 92,054,051,0-0,80,0104,2Не прошёл104,2
48 16 Денис Корнилов  Россия 89,048,049,5+5,70,0103,2Не прошёл103,2
DSQ 14 Давиде Брезадола  Италия ДисквалифицированDSQ
DNS 41 Роберт Кранец  Словения Не стартовалDNS

Примечания

    Ссылки

    Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

    Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

    Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




    Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

    Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

    2019-2024
    WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии