WikiSort.ru - Спорт

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте
Прыжки с трамплина на
зимних Олимпийских играх 2018
Нормальный трамплин   мужчины   женщины
Большой трамплин   мужчины  
Команда   мужчины  
Квалификация

Соревнования по прыжкам с нормального трамплина (К-98) на зимних Олимпийских играх 2018 среди мужчин прошли 8 и 10 февраля. Местом проведения соревнований стал центр прыжков на лыжах «Альпензия», расположенный в непосредственной близости к посёлку Дэквалъмьён, в уезде Пхёнчхан. Расчётная дальность трамплина — 109. В соревновании приняли участие 57 спортсменов из 19 стран. 50 лучших выступили в финале.

Действующим олимпийским чемпионом являлся польский прыгун Камиль Стох. Прыжки с трамплина стали одним из двух видов спорта наряду с кёрлингом, которые стартовали за день до церемония открытия. Выйдя на старт квалификационного раунда Нориаки Касай стал единоличным рекордсменом по количеству участий в зимних Олимпийских играх (8 раз подряд в 1992—2018 годах).

Медалисты

Золото Серебро Бронза

 Андреас Веллингер
Германия

 Йоханн Андре Форфанг
Норвегия

 Роберт Юханссон
Норвегия

Расписание

Время местное (UTC+9)

Дата Время Раунд
8 февраля21:30-22:40Квалификационный
раунд
10 февраля21:35-23:20Финал

Результаты

Квалификация

Квалификационный раунд в прыжках с трамплина прошёл 8 февраля. В соревнованиях приняли участие 57 спортсменов, которые выполнили по одной попытке.

Место Номер Спортсмен Страна Дистанция
(метров)
Оценки Всего
Дальность Судьи Поправка Ворота
1 55 Андреас Веллингер  Германия 103,070,057,0+6,50,0133,5
2 57 Камиль Стох  Польша 104,072,056,0+3,70,0131,7
3 49 Давид Кубацкий  Польша 104,573,053,5+3,10,0129,6
4 56 Рихард Фрайтаг  Германия 102,068,056,0+5,10,0129,1
5 51 Штефан Крафт  Австрия 102,569,055,5+4,10,0128,6
6 48 Маркус Айзенбихлер  Германия 102,569,054,5+4,20,0127,7
7 44 Карл Гайгер  Германия 102,068,054,5+3,00,0125,5
8 54 Даниэль-Андре Танде  Норвегия 100,064,054,0+5,00,0123,0
9 46 Стефан Хуля  Польша 100,565,054,0+3,70,0122,7
10 42 Симон Амман  Швейцария 102,068,052,5+1,80,0122,3
11 41 Мацей Кот  Польша 99,062,054,0+6,00,0122,0
12 22 Евгений Климов  ОСР 102,068,052,5+0,90,0121,4
13 53 Йоханн Андре Форфанг  Норвегия 100,064,054,0+3,10,0121,1
14 43 Петер Превц  Словения 99,062,054,5+3,70,0120,2
15 47 Андреас Стьернен  Норвегия 100,064,053,0+2,30,0119,3
16 45 Йерней Дамьян  Словения 99,563,054,0+1,90,0118,9
17 21 Владимир Зографски  Болгария 98,561,054,0+3,80,0118,8
18 50 Дзюнсиро Кобаяси  Япония 101,066,050,0+2,40,0118,4
19 52 Роберт Юханссон  Норвегия 98,060,053,0+5,30,0118,3
20 37 Нориаки Касай  Япония 98,060,054,0+3,70,0117,7
21 35 Рёю Кобаяси  Япония 98,060,052,5+2,80,0115,3
22 40 Тилен Бартол  Словения 97,058,052,5+4,60,0115,1
23 26 Маккензи Бойд-Клаус  Канада 98,060,053,0+1,60,0114,6
24 28 Роман Коуделька  Чехия 97,559,052,5+3,00,0114,5
25 30 Кевин Бикнер  США 98,060,051,5+2,50,0114,0
26 39 Михаэль Хайбёк  Австрия 97,058,052,5+1,90,0112,4
27 38 Мануэль Феттнер  Австрия 95,054,052,5+2,90,0109,4
28 31 Денис Корнилов  ОСР 94,553,051,0+3,20,0107,2
29 36 Тими Зайц  Словения 94,052,051,5+3,60,0107,1
30 18 Джонатан Лиройд  Франция 94,553,051,5+2,20,0106,7
31 25 Дайки Ито  Япония 93,551,050,5+4,50,0106,0
32 33 Грегор Шлиренцауэр  Австрия 91,547,051,0+6,00,0104,0
33 24 Алекс Инсам  Италия 94,052,051,0-1,10,0101,9
34 6 Алексей Ромашов  ОСР 90,044,050,0+4,50,098,5
35 14 Андреас Аламоммо  Финляндия 90,044,051,0+3,30,098,3
36 17 Себастьян Коллоредо  Италия 91,046,051,0+0,90,097,9
37 12 Давиде Брезадола  Италия 88,040,049,5+6,30,095,8
37 10 Янне Ахонен  Финляндия 89,042,049,5+4,30,095,8
39 1 Чхве Со У  Южная Корея 89,042,049,5+3,20,094,7
40 9 Майкл Глэсдер  США 91,547,051,0-3,40,094,6
41 8 Михаил Назаров  ОСР 88,541,047,5+5,20,093,7
42 29 Антти Аалто  Финляндия 87,539,047,0+7,60,093,6
43 34 Грегор Дешванден  Швейцария 89,543,049,0+0,30,092,3
44 20 Венсан Дескомб Севуа  Франция 86,537,049,5+5,60,092,1
45 27 Уильям Роудс  США 88,541,049,5+1,40,091,9
46 16 Кейси Ларсон  США 88,040,048,5+2,40,090,9
47 3 Виктор Полашек  Чехия 88,040,047,5+2,60,090,1
48 5 Мартти Номме  Эстония 87,038,048,0+2,20,088,2
49 2 Федерико Чекон  Италия 86,036,047,5+4,40,087,9
50 23 Ээту Ноусиайнен  Финляндия 87,038,049,5-2,00,085,5
51 13 Сергей Ткаченко  Казахстан 84,032,048,0+3,70,083,7
52 15 Ким Хён Ги  Южная Корея 84,032,046,0+5,10,083,1
53 19 Войтех Штурса  Чехия 83,531,047,5+3,00,081,5
54 32 Честмир Кожишек  Чехия 81,026,047,0+7,60,080,6
55 11 Артти Айгро  Эстония 81,527,047,5+5,50,080,0
56 7 Кевин Мальцев  Эстония 79,022,043,5+8,70,074,2
57 4 Фатих Арда Ипчиоглу  Турция 79,022,045,5+0,70,068,2

Финал

Финальный раунд в прыжках с трамплина прошёл 10 февраля. В соревнованиях приняли участие 50 лучших спортсменов по итогам квалификации. В финале 20 прыгунов выполнили одну попытку, а 30 лучших прыгунов по итогам первой попытки совершили вторую попытку. Призёры Олимпийских игр определились по сумме результатов за две попытки.

Место Номер Спортсмен Страна Попытка 1 Попытка 2 Общая
сумма
очков
Дистанция
(метров)
Оценки Сумма
очков
Дистанция
(метров)
Оценки Сумма
очков
Дальность Судьи Поправка Ворота Дальность Судьи Поправка Ворота
1 48 Андреас Веллингер  Германия 104,573,056,0-10,5+6,4124,9113,591,058,0-17,8+3,2134,4259,3
2 46 Йоханн Андре Форфанг  Норвегия 106,076,055,5-12,0+6,4125,9109,583,056,0-17,2+3,2125,0250,9
3 45 Роберт Юханссон  Норвегия 100,565,053,5-5,0+6,4119,9113,591,053,5-17,9+3,2129,8249,7
4 50 Камиль Стох  Польша 106,577,056,0-13,5+6,4125,9105,575,056,0-10,8+3,2123,4249,3
5 39 Стефан Хуля  Польша 111,086,057,0-14,4+3,2131,8105,575,057,0-18,2+3,2117,0248,8
6 47 Даниэль-Андре Танде  Норвегия 103,571,054,5-13,2+6,4118,7111,587,056,0-19,40,0123,6242,3
7 28 Рёю Кобаяси  Япония 108,080,055,5-15,30,0120,2108,080,056,0-18,6+3,2120,6240,8
8 41 Маркус Айзенбихлер  Германия 106,076,054,0-14,8+6,4121,6106,577,055,5-17,1+3,2118,6240,2
9 49 Рихард Фрайтаг  Германия 106,076,056,5-13,4+6,4125,5102,569,054,5-12,2+3,2114,5240,0
10 37 Карл Гайгер  Германия 103,571,055,5-9,4+3,2120,3105,074,055,0-15,8+3,2116,4236,7
11 35 Симон Амман  Швейцария 105,074,054,5-12,3+3,2119,4104,573,054,0-13,0+3,2117,2236,6
12 36 Петер Превц  Словения 98,561,053,0-11,0+3,2106,2113,090,057,0-18,90,0128,1234,3
13 44 Штефан Крафт  Австрия 103,571,055,5-10,1+6,4122,8103,070,055,0-17,4+3,2110,8233,6
14 15 Владимир Зографски  Болгария 101,567,053,5-13,70,0106,8108,581,054,0-15,30,0119,7226,5
15 40 Андреас Стьернен  Норвегия 104,072,053,5-17,4+6,4114,5103,571,054,5-14,20,0111,3225,8
16 33 Тилен Бартол[sl]  Словения 106,076,054,5-14,7+3,2119,0102,068,049,0-15,20,0101,8220,8
17 32 Михаэль Хайбёк  Австрия 99,563,054,0-11,0+3,2109,2103,070,055,0-14,50,0110,5219,7
18 24 Кевин Бикнер[en]  США 109,082,053,0-17,80,0117,298,561,052,5-13,30,0100,2217,4
19 34 Мацей Кот  Польша 99,062,053,0-8,6+3,2109,6102,068,054,0-14,60,0107,4217,0
20 19 Дайки Ито  Япония 103,070,054,5-14,20,0110,3103,070,053,0-16,60,0104,4214,7
21 30 Нориаки Касай  Япония 104,573,055,0-14,10,0113,999,062,054,0-16,60,099,4213,3
22 26 Грегор Шлиренцауэр  Австрия 102,569,055,0-15,40,0108,699,563,053,5-12,90,0103,6212,2
23 31 Мануэль Феттнер  Австрия 96,557,052,5-13,2+3,299,5 105,563,055,0-17,80,0112,2211,7
24 25 Денис Корнилов  ОСР 107,579,053,5-18,60,0113,996,557,052,5-13,80,095,7209,6
25 22 Роман Коуделька  Чехия 98,060,052,0-8,50,0103,5103,070,054,0-18,30,0105,7209,2
26 20 Маккензи Бойд-Клаус  Канада 103,571,054,5-14,40,0111,198,561,053,0-17,00,097,0208,1
27 13 Джонатан Лиройд[fr]  Франция 98,561,052,0-8,90,0104,1100,565,053,5-14,70,0103,8207,9
28 38 Йерней Дамьян  Словения 97,058,052,5-12,6+3,2101,195,555,052,5-7,30,0100,2201,3
29 27 Грегор Дешванден[de]  Швейцария 99,563,052,0-14,90,0100,197,559,051,0-12,80,085,2185,3
30 16 Евгений Климов  ОСР 94,553,051,0-5,00,099,081,527,048,0-5,80,069,2168,2
31 43 Дзюнсиро Кобаяси  Япония 93,050,051,0-8,6+6,498,8Не прошёл98,8
32 7 Майкл Гласдер[en]  США 98,561,052,5-14,80,098,7Не прошёл98,7
33 29 Тими Зайц?!  Словения 97,058,052,0-11,40,098,6Не прошёл98,6
34 6 Михаил Назаров  ОСР 94,553,051,0-11,90,092,1Не прошёл92,1
35 42 Давид Кубацкий  Польша 88,040,049,0-3,4+6,492,0Не прошёл92,0
35 9 Давиде Брезадола[it]  Италия 95,054,052,0-14,00,092,0Не прошёл92,0
37 5 Алексей Ромашов  ОСР 94,052,052,0-12,30,091,7Не прошёл91,7
38 10 Андреас Аламоммо[fi]  Финляндия 94,052,051,0-11,70,091,3Не прошёл91,3
39 11 Кейси Ларсон[en]  США 97,058,049,0-17,60,089,4Не прошёл89,4
40 8 Янне Ахонен  Финляндия 90,545,050,5-10,40,085,1Не прошёл85,1
41 1 Чхве Со У  Южная Корея 93,551,050,5-17,60,083,9Не прошёл83,9
42 12 Себастьян Коллоредо  Италия 91,046,049,5-11,70,083,8Не прошёл83,8
43 14 Венсан Дескомб Севуа  Франция 90,045,047,5-9,10,082,4Не прошёл82,4
44 3 Виктор Полашек[en]  Чехия 92,047,048,5-14,60,081,9Не прошёл81,9
45 18 Алекс Инсам[it]  Италия 84,032,049,0-4,10,076,9Не прошёл76,9
46 21 Уильям Роудс[en]  США 87,038,048,0-10,50,075,5Не прошёл75,5
47 4 Мартти Номме[et]  Эстония 84,032,047,5-5,70,073,8Не прошёл73,8
48 2 Федерико Чекон[it]  Италия 85,535,048,0-10,70,072,3Не прошёл72,3
49 17 Ээту Ноусиайнен[fi]  Финляндия 83,030,049,0-11,00,068,0Не прошёл68,0
50 23 Антти Аалто[fi]  Финляндия 80,024,047,0-10,20,060,8Не прошёл60,8

Ссылки

  • Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр  (англ.) (фр.) (кор.) (кит.) (яп.)
  • Олимпийский турнир на официальном сайте международной федерации лыжных видов спорта (FIS)  (англ.)

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии