WikiSort.ru - Спорт

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте

Достижение отметки в 50 голов за один сезон является одним из самых важных показателей для бомбардиров в НХЛ. К началу сезона 2014/15 игрокам удалось 191 раз забить более 50 голов за один регулярный сезон. Этого результата добились 90 хоккеистов из 29 разных команд. В сезоне 1944/45 Морис Ришар стал первым игроком, забросившим 50 шайб за один сезон. Берни Жоффрион повторил этот успех 16 лет спустя, в сезоне 1960/61.

50 и более голов за сезон

Морис Ришар
Фил Эспозито
Александр Овечкин
Яри Курри
Павел Буре
Уэйн Гретцки
Марио Лемье
Яромир Ягр
Теему Селянне
Брендан Шэнахэн
Джером Игинла
Дэни Хитли
Стивен Стэмкос
Евгений Малкин

Легенда:
  КИ = Количество игроков; С = Страна; А = Амплуа; И = Игры; Г = Голы; ГИ = Голы в среднем за игру;
  Б = Голы в большинстве; М = Голы в меньшинстве; П = Победные голы; Бр = Броски
   Полужирным шрифтом выделены действующие игроки НХЛ.

#КИCИгрокКомандаАСезонИГГИБМПБр
1 1 Морис Ришар МТЛ ПН1944-194550501,00
2 2 Берни Жоффрион МТЛ ПН1960-196164500,78
3 3.1 Бобби Халл (1) ЧИК ЛН1961-196270500,71
4 3.2 Бобби Халл (2) ЧИК ЛН1965-196665540,83
5 3.3 Бобби Халл (3) ЧИК ЛН1966-196766520,79
6 3.4 Бобби Халл (4) ЧИК ЛН1968-196974580,7820211414
7 3.5 Бобби Халл (5) ЧИК ЛН1971-197278500,64839336
8 4.1 Фил Эспозито (1) БОС ЦН1970-197178760,9725116550
9 4.2 Фил Эспозито (2) БОС ЦН1971-197276660,8728216426
10 4.3 Фил Эспозито (3) БОС ЦН1972-197378550,7119511411
11 4.4 Фил Эспозито (4) БОС ЦН1973-197478680,871449393
12 4.5 Фил Эспозито (5) БОС ЦН1974-197579610,772748347
13 5 Джонни Бьюсик БОС ЛН1970-197178510,652205225
14 6 Вик Хэдфилд НЙР ЛН1971-197278500,642307242
15 7.1 Мики Редмонд (1) ДЕТ ПН1972-197376520,681507363
16 7.2 Мики Редмонд (2) ДЕТ ПН1973-197476510,672109296
17 8 Рик Маклиш ФИЛ ЛН1972-197378500,642126279
18 9.1 Рик Мартен (1) БАФ ЛН1973-197478520,67806320
19 9.2 Рик Мартен (2) БАФ ЛН1974-197568520,762106301
20 10 Кен Ходж БОС ПН1973-197476500,6615011251
21 11.1 Ги Лафлёр (1) МТЛ ПН1974-197570530,7615211260
22 11.2 Ги Лафлёр (2) МТЛ ПН1975-197680560,7018012303
23 11.3 Ги Лафлёр (3) МТЛ ПН1976-197780560,701408291
24 11.4 Ги Лафлёр (4) МТЛ ПН1977-197878600,7715012307
25 11.5 Ги Лафлёр (5) МТЛ ПН1978-197980520,6513012342
26 11.6 Ги Лафлёр (6) МТЛ ПН1979-198074500,681507323
27 12 Дэнни Грант ДЕТ ЛН1974-197580500,631915241
28 13.1 Реджи Лич (1) ФИЛ ПН1975-197680610,7610011335
29 13.2 Реджи Лич (2) ФИЛ ПН1979-198076500,66547328
30 14.1 Пьер Ларош (1) ПИТ ЦН1975-197676530,701803319
31 14.2 Пьер Ларош (2) МТЛ ЦН1979-198073500,681207220
32 15 Жан Проново ПИТ ПН1975-197680520,651323299
33 16.1 Дэнни Гейр (1) БАФ ПН1975-197679500,63819303
34 16.2 Дэнни Гейр (2) БАФ ПН1979-198076560,7417011270
35 17 Билл Барбер ФИЛ ЛН1975-197680500,6315410380
36 18 Стив Шатт МТЛ ЛН1976-197780600,75809294
37 19.1 Марсель Дионн (1) ЛАК ЦН1976-197780530,661415378
38 19.2 Марсель Дионн (2) ЛАК ЦН1978-197980590,741907362
39 19.3 Марсель Дионн (3) ЛАК ЦН1979-198080530,661706348
40 19.4 Марсель Дионн (4) ЛАК ЦН1980-198180580,732349342
41 19.5 Марсель Дионн (5) ЛАК ЦН1981-198278500,641715351
42 19.6 Марсель Дионн (6) ЛАК ЦН1982-198380560,701717345
43 20.1 Майк Босси (1) НЙА ПН1977-197873530,732505235
44 20.2 Майк Босси (2) НЙА ПН1978-197980690,862709279
45 20.3 Майк Босси (3) НЙА ПН1979-198075510,681608244
46 20.4 Майк Босси (4) НЙА ПН1980-198179680,8628210315
47 20.5 Майк Босси (5) НЙА ПН1981-198280640,8017010301
48 20.6 Майк Босси (6) НЙА ПН1982-198379600,761908272
49 20.7 Майк Босси (7) НЙА ПН1983-198467510,766011246
50 20.8 Майк Босси (8) НЙА ПН1984-198576580,761447285
51 20.9 Майк Босси (9) НЙА ПН1985-198680610,762119302
52 21 Ги Шуинар АФМ ЦН1978-197980500,631105229
53 22.1 Чарли Симмер (1) ЛАК ЛН1979-198064560,882108213
54 22.2 Чарли Симмер (2) ЛАК ЛН1980-198165560,862309171
55 23.1 Блейн Стоутон (1) ХФД ЛН1979-198080560,701629234
56 23.2 Блейн Стоутон (2) ХФД ЛН1981-198280520,651314266
57 24.1 Уэйн Гретцки (1) ЭДМ ЦН1979-198079510,651316284
58 24.2 Уэйн Гретцки (2) ЭДМ ЦН1980-198180550,691543261
59 24.3 Уэйн Гретцки (3) ЭДМ ЦН1981-198280921,1518612369
60 24.4 Уэйн Гретцки (4) ЭДМ ЦН1982-198380710,891869348
61 24.5 Уэйн Гретцки (5) ЭДМ ЦН1983-198474871,18201211324
62 24.6 Уэйн Гретцки (6) ЭДМ ЦН1984-198580730,918117358
63 24.7 Уэйн Гретцки (7) ЭДМ ЦН1985-198680520,651136350
64 24.8 Уэйн Гретцки (8) ЭДМ ЦН1986-198779620,781374288
65 24.9 Уэйн Гретцки (9) ЛАК ЦН1988-198978540,691155303
66 25 Рик Кехо ПИТ ПН1980-198180550,692005299
67 26 Уэйн Бабич СТЛ ПН1980-198178540,691407306
68 27 Жак Ришар КВЕ ЛН1980-198178520,671605261
69 28.1 Денни Марук (1) ВАШ ЦН1980-198180500,631625242
70 28.2 Денни Марук (2) ВАШ ЦН1981-198280600,752021268
71 29.1 Дино Сиссарелли (1) МНС ПН1981-198276550,722004289
72 29.2 Дино Сиссарелли (2) МНС ПН1986-198780520,652205255
73 30.1 Рик Вэйв (1) ТОР ПН1981-198277540,701256267
74 30.2 Рик Вэйв (2) ТОР ПН1982-198378510,651838296
75 30.3 Рик Вэйв (3) ТОР ПН1983-198476520,681706261
76 31 Рик Миддлтон БОС ПН1981-198275510,681919202
77 32 Марк Мессье ЭДМ ЦН1981-198278500,641003235
78 33 Брайан Тротье НЙА ЦН1981-198280500,6318210217
79 34 Лэнни Макдональд КГИ ПН1982-198380660,831708272
80 35.1 Мишель Гуле (1) КВЕ ЛН1982-198380570,711044256
81 35.2 Мишель Гуле (2) КВЕ ЛН1983-198475560,7511216239
82 35.3 Мишель Гуле (3) КВЕ ЛН1984-198569550,801706257
83 35.4 Мишель Гуле (4) КВЕ ЛН1985-198675530,712803244
84 36 Эл Секорд ЧИК ЛН1982-198380540,682006239
85 37.1 Тим Керр (1) ФИЛ ПН1983-198479540,68905286
86 37.2 Тим Керр (2) ФИЛ ПН1984-198574540,732109267
87 37.3 Тим Керр (3) ФИЛ ПН1985-198676580,7626010261
88 37.4 Тим Керр (4) ФИЛ ПН1986-198775580,773408285
89 38.1 Гленн Андерсон (1) ЭДМ ПН1983-198480540,6811411277
90 38.2 Гленн Андерсон (2) ЭДМ ПН1985-198672540,751829243
91 39.1 Яри Курри (1) ЭДМ ПН1983-198464520,811054194
92 39.2 Яри Курри (2) ЭДМ ПН1984-198573710,9714313261
93 39.3 Яри Курри (3) ЭДМ ПН1985-198678680,871669236
94 39.4 Яри Курри (4) ЭДМ ПН1986-198779540,68735211
95 40 Майк Баллард ПИТ ЦН1983-198476510,671500213
96 41 Джон Огродник ДЕТ ЛН1984-198579550,701516303
97 42 Бобби Карпентер ВАШ ЦН1984-198580530,661207260
98 43 Дэйл Хаверчук ВИН ЦН1984-198580530,661734280
99 44 Майк Гартнер ВАШ ПН1984-198580500,6317011330
100 45.1 Марио Лемье (1) ПИТ ЦН1986-198763540,861904267
101 45.2 Марио Лемье (2) ПИТ ЦН1987-198877700,9122107382
102 45.3 Марио Лемье (3) ПИТ ЦН1988-198976851,1231138313
103 45.4 Марио Лемье (4) ПИТ ЦН1992-199360691,1516610286
104 45.5 Марио Лемье (5) ПИТ ЦН1995-199670690,993188338
105 45.6 Марио Лемье (6) ПИТ ЦН1996-199776500,661537327
106 46 Крэйг Симпсон ПИТ (21), ЭДМ (59) ЛН1987-198880560,702208177
107 47 Джимми Карсон ЛАК ЦН1987-198880550,692207264
108 48.1 Люк Робитайл (1) ЛАК ЛН1987-198880530,661706220
109 48.2 Люк Робитайл (2) ЛАК ЛН1989-199080520,652007210
110 48.3 Люк Робитайл (3) ЛАК ЛН1992-199384630,752428265
111 49.1 Джо Нуиндайк (1) КГИ ЦН1987-198875510,683138212
112 49.2 Джо Нуиндайк (2) КГИ ЦН1988-198977510,6619311215
113 50.1 Стив Айзерман (1) ДЕТ ЦН1987-198864500,781066242
114 50.2 Стив Айзерман (2) ДЕТ ЦН1988-198980650,811737388
115 50.3 Стив Айзерман (3) ДЕТ ЦН1989-199079620,781678332
116 50.4 Стив Айзерман (4) ДЕТ ЦН1990-199180510,641264326
117 50.5 Стив Айзерман (5) ДЕТ ЦН1992-199384580,691376307
118 51.1 Стефан Рише (1) МТЛ ЛН1987-198872500,6916011263
119 51.2 Стефан Рише (2) МТЛ ЛН1989-199075510,68908269
120 52 Хокан Лооб КГИ ЦН1987-198880500,63984198
121 53 Берни Николлз ЛАК ЦН1988-198979700,892186385
122 54 Джо Маллен КГИ ПН1988-198979510,651317270
123 55.1 Бретт Халл (1) СТЛ ПН1989-199080720,9027012385
124 55.2 Бретт Халл (2) СТЛ ПН1990-199178861,1029011389
125 55.3 Бретт Халл (3) СТЛ ПН1991-199273700,962059408
126 55.4 Бретт Халл (4) СТЛ ПН1992-199380540,682902390
127 55.5 Бретт Халл (5) СТЛ ПН1993-199481570,702536392
128 56.1 Кэм Нили (1) БОС ПН1989-199076550,7225012271
129 56.2 Кэм Нили (2) БОС ПН1990-199169510,741818262
130 56.3 Кэм Нили (3) БОС ПН1993-199449501,0220013185
131 57 Брайан Беллоуз МНС ЛН1989-199080550,692119300
132 57.1 Пэт Лафонтен (1) НЙА ЦН1989-199074540,731328286
133 57.2 Пэт Лафонтен (2) БАФ ЦН1992-199384530,632027306
134 58 Гэри Лимэн ТОР ПН1989-199080510,641415256
135 59 Тео Флери КГИ ПН1990-199179510,65979249
136 60.1 Кевин Стивенс (1) ПИТ ЛН1991-199280540,681904325
137 60.2 Кевин Стивенс (2) ПИТ ЛН1992-199372550,762605326
138 61 Гэри Робертс КГИ ЛН1991-199276530,701502196
139 62.1 Джереми Рёник (1) ЧИК ЦН1991-199280530,6622313234
140 62.2 Джереми Рёник (2) ЧИК ЦН1992-199384500,602233255
141 63.1 Александр Могильный (1) БАФ ПН1992-199377760,9927011360
142 63.2 Александр Могильный (2) ВАН ПН1995-199679550,701056292
143 64.1 Теему Селянне (1) ВИН ПН1992-199384760,902407387
144 64.2 Теему Селянне (2) АНА ПН1996-199778510,651118273
145 64.3 Теему Селянне (3) АНА ПН1997-199873520,7110110268
146 65.1 Павел Буре (1) ВАН ПН1992-199383600,721379407
147 65.2 Павел Буре (2) ВАН ПН1993-199476600,792549374
148 65.3 Павел Буре (3) ВАН ПН1997-199882510,621364329
149 65.4 Павел Буре (4) ФЛА ПН1999-200074580,7811214360
150 65.5 Павел Буре (5) ФЛА ПН2000-200182590,721958384
151 66 Пьер Тарджон НЙА ЦН1992-199383580,7024010301
152 67.1 Дэйв Андрейчук (1) БАФ (52), ТОР (31) ЛН1992-19983540,653204310
153 67.2 Дэйв Андрейчук (2) ТОР ЛН1993-199483530,642158333
154 68 Марк Рекки ФИЛ ПН1992-199384530,631546274
155 69.1 Брендан Шэнахэн (1) СТЛ ЛН1992-199371510,721808232
156 69.2 Брендан Шэнахэн (2) СТЛ ЛН1993-199481520,641578397
157 70 Сергей Фёдоров ДЕТ ЦН1993-199482560,6813410337
158 71 Рэй Шеппард ДЕТ ПН1993-199482520,631905260
159 72 Адам Грэйвз НЙР ЛН1993-199484520,622044291
160 73 Майк Модано ДАЛ ЦН1993-199476500,661804281
161 74.1 Яромир Ягр (1) ПИТ ПН1995-199682620,7620112403
162 74.2 Яромир Ягр (2) ПИТ ПН2000-200181520,6414110317
163 74.3 Яромир Ягр (3) НЙР ПН2005-200682540,662409368
164 75.1 Петер Бондра (1) ВАШ ПН1995-199667520,781147322
165 75.2 Петер Бондра (2) ВАШ ПН1997-199876520,6811513284
166 76.1 Джон Леклер (1) ФИЛ ЛН1995-199682510,6219010270
167 76.2 Джон Леклер (2) ФИЛ ЛН1996-199782500,611005324
168 76.3 Джон Леклер (3) ФИЛ ЛН1997-199882510,621609303
169 77.1 Джо Сакик (1) КОЛ ЦН1995-199682510,621767339
170 77.2 Джо Сакик (2) КОЛ ЦН2000-200182540,6619312332
171 78.1 Кейт Ткачук (1) ВИН ЛН1995-199676500,662026249
172 78.2 Кейт Ткачук (2) ФНС ЛН1996-199781520,64927296
173 79 Пол Кария АНА ЛН1995-199682500,612039349
174 80.1 Джером Игинла (1) КГИ ПН2001-200282520,631617311
175 80.2 Джером Игинла (2) КГИ ПН2007-200882500,611509338
176 81 Милан Гейдук КОЛ ПН2002-200382500,611804244
177 82 Джонатан Чичу СХШ ПН2005-200682560,6824211317
178 83.1 Илья Ковальчук (1) АТЛ ЛН2005-200678520,672707323
179 83.2 Илья Ковальчук (2) АТЛ ЛН2007-200879520,661624283
180 84.1 Александр Овечкин (1) ВАШ ЛН2005-200681520,642135425
181 84.2 Александр Овечкин (2) ВАШ ЛН2007-200882650,7922011446
182 84.3 Александр Овечкин (3) ВАШ ЛН2008-200979560,7119110528
183 84.4 Александр Овечкин (4) ВАШ ЛН2009-201072500,691307368
184 84.5 Александр Овечкин (5) ВАШ ЛН2013-201478510,6524010386
185 84.6 Александр Овечкин (6) ВАШ ЛН2014-201581530,6525010395
186 84.7 Александр Овечкин (7) ВАШ ЛН2015-201679500,631908398
187 85.1 Дэни Хитли (1) ОТТ ПН2005-200682500,612327300
188 85.2 Дэни Хитли (2) ОТТ ПН2006-200782500,6117310310
189 86 Венсан Лекавалье ТБЛ ЦН2006-200782520,631657339
190 87 Сидни Кросби ПИТ ЦН2009-201081510,631326298
191 88.1 Стивен Стэмкос (1) ТБЛ ЦН2009-201082510,622415297
192 88.2 Стивен Стэмкос (2) ТБЛ ЦН2011-201282600,7312012303
193 89 Кори Перри АНА ПН2010-201182500,6114411290
194 90 Евгений Малкин ПИТ ЦН2011-201275500,661209339

См. также

Ссылки

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии