WikiSort.ru - Спорт

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте

Чемпион по боксу в 1-м полусреднем весе — титул, присуждаемый спортсменам-боксёрам.

В настоящее время титул могут присуждать

До появления организаций титул присваивался абсолютный.


Начало Конец Чемпион Титул Количество защит
30 января 1923 27 марта 1925 Pinky Mitchell США Unanime 2
27 марта 1925 1926 James Red Herring США NBA 1
21 сентября 1926 18 февраля 1930 Mushy Callahan США NBA 3
18 февраля 1930 24 апреля 1931 Jack Kid Berg Великобритания NBA 6
24 апреля 1931 18 января 1932 Tony Canzoneri США Unanime 3
18 января 1932 20 февраля 1933 Johnny Jadick США Unanime 1
20 февраля 1933 21 мая 1933 Battling Shaw Мексика Unanime 0
21 мая 1933 23 июня 1933 Tony Canzoneri США Unanime 0
23 июня 1933 9 апреля 1935 Barney Ross США Unanime 10

Barney Ross, également champion du monde en poids légers et poids welters, laisse son titre vacant
après une 10⋅10{{{1}}} défense victorieuse contre Henry Woods le 9 avril 1935.

29 апреля 1946 1946 Tippy Larkin США Unanime 1

Larkin laisse son titre vacant. Il n’aura défendu qu’une seule fois sa ceinture en battant aux points Willie Joyce le 13 septembre 1946.

12 июня 1959 1 сентября 1960 Carlos Ortiz Пуэрто-Рико Unanime 2
1 сентября 1960 14 сентября 1962 Duilio Loi Италия Unanime 2
14 сентября 1962 15 декабря 1962 Eddie Perkins США WBA 0
15 декабря 1962 январь 1963 Duilio Loi Италия WBA 0

Duilio Loi annonce sa retraite sportive en janvier 1963 et laisse son titre WBA vacant.

21 марта 1963 15 июня 1963 Roberto Cruz Филиппины WBA 0
15 июня 1963 18 января 1965 Eddie Perkins США WBA & WBC 2
18 января 1965 29 апреля 1966 Carlos Hernandez Венесуэла WBA & WBC 2
29 апреля 1966 30 апреля 1967 Sandro Lopopolo Италия WBA & WBC 1
30 апреля 1967 1968 Takeshi Fuji США WBA & WBC 1

Fuji laisse son titre WBC vacant et perd sa ceinture WBA le 12 décembre 1968 face à Nicolino Locche.

12 декабря 1968 10 марта 1972 Nicolino Locche Аргентина WBA 5
14 декабря 1968 31 января 1970 Pedro Adigue Jr. Филиппины WBC 0
31 января 1970 14 февраля 1974 Bruno Arcari Италия WBC 9

Arcari laisse son titre WBC vacant pour combattre en poids welters.

10 марта 1972 28 октября 1972 Alfonso Frazer Панама WBA 0
28 октября 1972 6 марта 1976 Antonio Cervantes Колумбия WBA 10
21 сентября 1974 15 июля 1975 Perico Fernandez Испания WBC 1
15 июля 1975 30 июня 1976 Саенсак Муангсурин Таиланд WBC 1
6 марта 1976 1977 Wilfred Benitez Пуэрто-Рико WBA 2

Benitez est destitué par la WBA.

30 июня 1976 29 октября 1976 Miguel Velasquez Испания WBC 0
29 октября 1976 30 декабря 1978 Саенсак Муангсурин Таиланд WBC 7
25 июня 1977 2 августа 1980 Antonio Cervantes Колумбия WBA 6
30 декабря 1978 23 февраля 1980 Sang Hyun Kim Республика Корея WBC 2
23 февраля 1980 26 июня 1982 Saoul Mamby США WBC 5
2 августа 1980 9 сентября 1983 Аарон Прайор США WBA 8

Pryor annonce sa retraite après une 8⋅10{{{1}}} défense victorieuse face à Alexis Arguello le 9 septembre 1983.
Il réussira son come back l’année suivante en décrochant la ceinture IBF.

26 июня 1982 18 мая 1983 Leroy Haley США WBC 2
18 мая 1983 29 января 1984 Bruce Curry США WBC 2
22 января 1984 1 июня 1984 Johnny Bumphus США WBA 0
29 января 1984 21 августа 1985 Billy Costello США WBC 3
1 июня 1984 21 июля 1985 Gene Hatcher США WBA 1
22 июня 1984 1985 Аарон Прайор США IBF 1

Pryor est destitué par l’IBF.

21 июля 1985 15 марта 1986 Ubaldo Nestor Sacco Аргентина WBA 0
21 августа 1985 5 мая 1986 Lonnie Smith США WBC 0
15 марта 1986 4 июля 1987 Patrizio Oliva Италия WBA 2
26 апреля 1986 30 октября 1986 Gary Hinton США IBF 0
5 мая 1986 24 июля 1986 Rene Arredondo Мексика WBC 0
24 июля 1986 22 июля 1987 Tsuyoshi Hamada Япония WBC 1
30 октября 1986 4 марта 1987 Joe Manley США IBF 0
4 марта 1987 декабрь 1987 Terry Marsh Великобритания IBF 1

Marsh annonce sa retraite et laisse son titre IBF vacant.

4 июля 1987 17 августа 1990 Juan Martin Coggi Аргентина WBA 4
22 июля 1987 12 ноября 1987 Rene Arredondo Мексика WBC 0
12 ноября 1987 13 мая 1989 Roger Mayweather США WBC 4
14 февраля 1988 3 сентября 1988 James McGirt США IBF 1
3 сентября 1988 17 марта 1990 Meldrick Taylor США IBF 2
6 марта 1989 23 февраля 1991 Héctor Camacho Пуэрто-Рико WBO 2
13 мая 1989 17 марта 1990 Julio César Chávez Мексика WBC 3
17 марта 1990 18 марта 1991 Julio César Chávez Мексика WBC & IBF 3

Chávez renonce à défendre sa ceinture IBF.

17 августа 1990 14 июня 1991 Loreto Garza США WBA 1
23 февраля 1991 18 мая 1991 Greg Haugen США WBO 0
18 марта 1991 29 января 1994 Julio César Chávez Мексика WBC 8
18 мая 1991 1991 Héctor Camacho Пуэрто-Рико WBO 0

Camacho laisse son titre WBO vacant pour affronter Julio César Chávez, ceinture WBC en jeu. Il sera battu le 12 septembre 1992 (défaite aux points).

14 июня 1991 10 апреля 1992 Edwin Rosario Пуэрто-Рико WBA 0
7 декабря 1991 18 июля 1992 Rafael Pineda Колумбия IBF 1
10 апреля 1992 9 сентября 1992 Akinobu Hiranaka Япония WBA 0
29 июня 1992 7 июня 1993 Carlos González Мексика WBO 3
18 июля 1992 1992 Pernell Whitaker США IBF 0

Whitaker laisse son titre IBF vacant et devient champion du monde poids welters WBC le 6 mars 1993 en battant James McGirt.

9 сентября 1992 12 января 1993 Morris East Филиппины WBA 0
12 января 1993 17 сентября 1994 Juan Martin Coggi Аргентина WBA 6
15 мая 1993 13 февраля 1994 Charles Murray США IBF 2
7 июня 1993 27 июля 1994 Zack Padilla США WBO 4

Padilla annonce sa retraite et laisse son titre WBO vacant.

29 января 1994 7 мая 1994 Frankie Randall США WBC 0
13 февраля 1994 28 января 1995 Jake Rodriguez Пуэрто-Рико IBF 2
7 мая 1994 7 июня 1996 Julio César Chávez Мексика WBC 4
17 сентября 1994 13 января 1996 Frankie Randall США WBA 2
28 января 1995 31 мая 1997 Kostya Tszyu Австралия IBF 5
20 февраля 1995 9 марта 1996 Sammy Fuentes Пуэрто-Рико WBO 1
13 января 1996 16 августа 1996 Juan Martin Coggi Аргентина WBA 0
9 марта 1996 29 мая 1998 Giovanni Parisi Италия WBO 5
7 июня 1996 1997 Oscar de la Hoya США WBC 1

De la Hoya renonce à sa ceinture pour affronter et battre le 12 avril 1997 Pernell Whitaker (devenant ainsi champion WBC des poids welters).

16 августа 1996 11 января 1997 Frankie Randall США WBA 0
11 января 1997 10 октября 1998 Khalid Rahilou Франция WBA 2
31 мая 1997 20 февраля 1999 Vince Phillips США IBF 3
29 мая 1998 15 мая 1999 Carlos González Мексика WBO 0
10 октября 1998 3 февраля 2001 Sharmba Mitchell США WBA 4
20 февраля 1999 2000 Terron Millett США IBF 1

Millet est destitué en raison d’une longue période de blessures. Il sera battu par Zab Judah le 5 août 2000 dans sa tentative de reconquête du titre IBF.

15 мая 1999 22 июля 2000 Рэндалл Бейли США WBO 2
21 августа 1999 3 февраля 2001 Kostya Tszyu Австралия WBC 3
12 февраля 2000 3 ноября 2001 Zab Judah США IBF 5
22 июля 2000 2001 Ener Julio Колумбия WBO 0

Julio est destitué par la WBO en 2001 puis sera battu par le nouveau champion DeMarcus Corley le 19 janvier 2002.

3 февраля 2001 3 ноября 2001 Kostya Tszyu Австралия WBA & WBC 2
30 июня 2001 12 июля 2003 DeMarcus Corley США WBO 2
3 ноября 2001 19 января 2003 Kostya Tszyu Австралия WBA, WBC & IBF 2

Tszyu laisse ses ceintures WBA & WBC vacantes.

19 января 2003 4 июня 2005 Kostya Tszyu Австралия IBF 1
12 июля 2003 25 июня 2005 Vivian Harris Гайана WBA 2
12 июля 2003 2004 Zab Judah США WBO 1

Zab Judah laisse son titre WBO vacant pour affronter Cory Spinks, champion unifié des welters. Il sera battu aux points le 10 avril 2004.

24 января 2004 25 июня 2005 Arturo Gatti Канада WBC 2
11 сентября 2004 2006 Miguel Angel Cotto Пуэрто-Рико WBO 6

Cotto laisse son titre WBO vacant pour boxer en welters. Il deviendra champion WBA de cette catégorie le 2 décembre 2006 en battant à la 5⋅10{{{1}}} reprise Carlos Quintana.

4 июня 2005 26 ноября 2005 Ricky Hatton Великобритания IBF 1
25 июня 2005 2006 Floyd Mayweather Jr. США WBC 0

Mayweather laisse son titre WBC vacant.

25 июня 2005 26 ноября 2005 Carlos Maussa Колумбия WBA 0
26 ноября 2005 2006 Ricky Hatton Великобритания WBA & IBF 0

Hatton laisse ses titres vacants. Il sera champion WBA des poids welters le 13 mai 2006 en battant aux points Luis Collazo.

30 июня 2006 20 января 2007 Juan Urango Колумбия IBF 0
2 сентября 2006 21 июля 2007 Souleymane M'Baye Франция WBA 1
15 сентября 2006 10 мая 2008 Junior Witter Великобритания WBC 2
18 ноября 2006 5 июля 2008 Ricardo Torres Колумбия WBO 2
20 января 2007 9 февраля 2007 Ricky Hatton Великобритания IBF 0

Hatton est destitué par l’IBF pour avoir préférer affronter Jose Luis Castillo plutôt que son challenger Lovemore N’dou.

12 февраля 2007 16 июня 2007 Lovemore Ndou Австралия IBF 0
16 июня 2007 19 сентября 2008 Paul Malignaggi США IBF 2

Malignaggi laisse sa ceinture IBF vacante.

21 июля 2007 22 марта 2008 Gavin Rees Великобритания WBA 0
22 марта 2008 18 июля 2009 Andriy Kotelnik Украина WBA 2
10 мая 2008 4 апреля 2009 Timothy Bradley США WBC 2
5 июля 2008 4 апреля 2009 Kendall Holt США WBO 1
30 января 2009 6 марта 2010 Juan Urango Колумбия IBF 1
4 апреля 2009 28 апреля 2009 Timothy Bradley США WBC & WBO 0

Bradley est destitué par la WBC le 28 avril 2009 pour avoir préféré défendre sa ceinture WBO contre Nate Campbell plutôt que d’affronter son challenger officiel Devon Alexander.

28 апреля 2009 En cours Timothy Bradley США WBO
18 июля 2009 En cours Amir Khan Великобритания WBA
1 августа 2009 6 марта 2010 Devon Alexander США WBC 1
6 марта 2010 En cours Devon Alexander США WBC & IBF

Ссылки

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии