WikiSort.ru - Спорт

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте
Футбольная лига Англии 1949/1950
1949–50 Football League
Число участников 22
Призовые места
Чемпион Портсмут (2-й раз)
Второе место Вулверхэмптон Уондерерс
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 462
Забито голов 1247 (2,7 за игру)
Лучший бомбардир Дики Дейвис[en] (Сандерленд) (25 мячей)
 1948/49
1950/51 

Футбольная лига Англии в сезоне 1949/50 — 52-й сезон Футбольной лиги Англии. Чемпионом Англии по итогам сезона во второй раз в своей истории стал «Портсмут». Второй дивизион выиграл «Тоттенхэм Хотспур», Третий северный дивизион — «Донкастер Роверс», Третий южный дивизион — «Ноттс Каунти».

Первый дивизион

Поз.
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
СМ
РМ
Очки
1Портсмут422291174381,947+3653
2Вулверхэмптон Уондерерс422013976491,551+2753
3Сандерленд4221101183621,339+2152
4Манчестер Юнайтед4218141069441,568+2550
5Ньюкасл Юнайтед4219121177551,400+2250
6Арсенал4219111279551,436+2449
7Блэкпул4217151046351,314+1149
8Ливерпуль4217141164541,185+1048
9Мидлсбро422071559481,229+1147
10Бернли4216131340401,000045
11Дерби Каунти4217101569611,131+844
12Астон Вилла4215121561611,000042
13Челси4212161458650,892–740
14Вест Бромвич Альбион4214121647530,887–640
15Хаддерсфилд Таун421491952730,712–2137
16Болтон Уондерерс4210141845590,763–1434
17Фулхэм4210141841540,759–1334
18Эвертон4210141842660,636–2434
19Сток Сити4211121945750,600–3034
20Чарльтон Атлетик421362353650,815–1232
21Манчестер Сити (R)428132136680,529–3229
22Бирмингем Сити (R)427142131670,463–3628
Чемпион Англии
Обладатель Кубка Англии
(R) Выбывание во Второй дивизион

Результаты матчей

Дома / На выезде1 АРС АСТ БИРБЛПБОЛБЕРЧАРЧЕЛДЕРЭВЕФУЛХДФЛИВ МС  МЮ МИДНЬЮПРТСТОСАНВБАВУЛ
Арсенал 1:3 4:2 1:0 1:1 0:1 2:3 2:3 1:0 5:2 2:1 1:0 1:2 4:1 0:0 1:1 4:2 2:0 6:0 5:0 4:1 1:1
Астон Вилла 1:1 1:1 0:0 3:0 0:1 1:1 4:0 1:1 2:2 3:1 2:1 2:0 1:0 0:4 4:0 0:1 1:0 1:1 2:0 1:0 1:4
Бирмингем Сити 2:1 2:2 0:2 0:0 0:1 2:0 0:3 2:2 0:0 1:1 2:1 2:3 1:0 0:0 0:0 0:2 0:3 1:0 1:2 2:0 1:1
Блэкпул 2:1 1:0 1:1 2:0 2:0 2:0 0:0 1:0 0:1 0:0 4:1 0:0 0:0 3:3 1:1 0:0 2:1 4:2 0:1 3:0 1:2
Болтон Уондерерс 2:2 1:1 1:0 0:0 0:1 3:0 1:0 0:0 1:2 2:1 1:2 3:2 3:0 1:2 1:2 2:2 1:0 4:0 2:1 3:0 2:4
Бернли 0:0 1:0 1:1 0:0 2:1 1:0 1:2 0:1 5:1 0:0 1:0 0:2 0:0 1:0 3:2 1:2 2:1 2:1 2:2 0:0 0:1
Чарльтон Атлетик 1:1 1:4 2:0 1:2 0:0 1:1 1:0 1:3 2:0 2:1 2:2 1:3 3:1 1:2 0:3 6:3 1:2 2:0 2:2 1:2 2:3
Челси 1:2 1:3 3:0 1:1 1:1 0:1 1:3 1:2 3:2 0:0 3:1 1:1 3:0 1:1 2:1 1:3 1:4 2:2 3:1 2:1 0:0
Дерби Каунти 1:2 3:2 4:1 0:0 4:0 1:1 1:2 2:2 2:0 2:1 4:2 2:2 7:0 0:1 1:0 1:1 2:1 2:3 3:2 3:1 1:2
Эвертон 0:1 1:1 0:0 3:0 0:0 1:1 0:1 1:1 1:2 1:1 3:0 0:0 3:1 0:0 3:1 2:1 1:2 2:1 0:2 1:2 1:2
Фулхэм 2:2 3:0 0:0 1:0 3:0 1:0 1:2 1:1 0:0 0:0 4:1 0:1 1:0 1:0 1:2 2:1 0:1 2:2 0:3 0:1 1:2
Хаддерсфилд Таун 2:2 1:0 1:0 0:1 2:0 1:2 2:1 1:2 2:0 1:2 2:2 3:2 1:0 3:1 2:2 1:2 0:1 4:0 3:1 1:1 1:0
Ливерпуль 2:0 2:1 2:0 0:1 1:1 0:1 1:0 2:2 3:1 3:1 1:1 2:3 4:0 1:1 2:0 2:2 2:2 1:1 4:2 2:1 0:2
Манчестер Сити 0:2 3:3 4:0 0:3 1:1 1:0 2:0 1:1 2:2 0:0 2:0 1:2 1:2 1:2 0:1 1:1 1:0 1:1 2:1 1:1 2:1
Манчестер Юнайтед 2:0 7:0 0:2 1:2 3:0 3:2 3:2 1:0 0:1 1:1 3:0 6:0 0:0 2:1 2:0 1:1 0:2 2:2 1:3 1:1 3:0
Мидлсбро 1:1 0:2 1:0 2:0 2:0 4:1 1:0 2:1 3:1 0:1 1:2 3:0 4:1 0:0 2:3 1:0 1:5 2:0 2:0 3:0 2:0
Ньюкасл Юнайтед 0:3 3:2 3:1 3:0 3:1 0:0 1:0 2:2 2:1 4:0 3:1 0:0 5:1 4:2 2:1 0:1 1:3 4:1 2:2 5:1 2:0
Портсмут 2:1 5:1 2:0 2:3 1:1 2:1 1:0 4:0 3:1 7:0 3:0 4:0 2:1 1:1 0:0 1:1 1:0 0:0 2:2 0:1 1:1
Сток Сити 2:5 1:0 3:1 1:1 3:2 1:1 0:3 2:3 1:3 1:0 0:2 0:0 0:0 2:0 3:1 1:0 1:0 0:1 2:1 1:3 2:1
Сандерленд 4:2 2:1 1:1 1:1 2:0 2:1 2:1 4:1 6:1 4:2 2:0 1:1 3:2 1:2 2:2 2:0 2:2 1:1 3:0 2:1 3:1
Вест Бромвич Альбион 1:2 1:1 3:0 1:0 2:1 3:0 1:0 1:1 1:0 4:0 4:1 0:0 0:1 0:0 1:2 0:3 1:1 3:0 0:0 0:2 1:1
Вулверхэмптон Уондерерс 3:0 2:3 6:1 3:0 1:1 0:0 2:1 2:2 4:1 1:1 1:1 7:1 1:1 3:0 1:1 3:1 2:1 1:0 2:1 1:3 1:1

Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Бомбардиры

Место Игрок Клуб Голы
1 Дики Дейвис[en] Сандерленд 25
2 Стэн Мортенсен Блэкпул 22
Джеки Стэмпс[en] Дерби Каунти 22
4 Питер Горинг[en] Арсенал 21
5 Джек Роули Манчестер Юнайтед 20

Второй дивизион

Поз.
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
СМ
Очки
1Тоттенхэм Хотспур42277881352,31461
2Шеффилд Уэнсдей421816867481,39652
3Шеффилд Юнайтед421914968491,38852
4Саутгемптон421914964481,33352
5Лидс Юнайтед4217131254451,20047
6Престон Норт Энд421891560491,22445
7Халл Сити4217111464720,88945
8Суонси Сити421791653491,08243
9Брентфорд4215131444490,89843
10Кардифф Сити4216101641440,93242
11Гримсби Таун421681874731,01440
12Ковентри Сити4213131655551,00039
13Барнсли4213131664670,95539
14Честерфилд421591843470,91539
15Лестер Сити4212151555650,84639
16Блэкберн Роверс4214101855600,91738
17Лутон Таун4210181441510,80438
18Бери421491960650,92337
19Вест Хэм Юнайтед4212121853610,86936
20Куинз Парк Рейнджерс4211121940570,70234
21Плимут Аргайл (R)428161844650,67732
22Брэдфорд Парк Авеню (R)4210112151770,66231
Чемпион Второго дивизиона, выход в Первый дивизион
Выход в Первый дивизион
Обладатель Кубка Уэльса
(R) Выбывание в Третий дивизион

Результаты матчей

Дома / На выезде1 БРН БЛБ БПАБРДБЕРКРДЧЕСКОВГРМХАЛЛИДЛЕСЛУТПЛАПРЕКПРШЮШУСАУСУОТОТВХЮ
Барнсли 1:1 3:2 0:1 1:0 1:0 1:2 4:3 7:2 1:1 1:1 2:2 1:0 4:1 0:1 3:1 2:2 3:4 2:1 5:2 2:0 1:1
Блэкберн Роверс 4:0 0:1 4:1 2:1 1:0 1:1 0:1 3:0 4:2 0:1 3:0 0:0 1:0 2:3 0:0 0:2 0:0 0:0 2:0 1:2 2:0
Брэдфорд Парк Авеню 1:3 2:2 0:2 1:2 3:3 2:0 2:2 4:1 5:1 1:2 2:2 1:0 3:2 1:2 1:0 1:1 1:3 0:0 0:2 1:3 2:1
Брентфорд 3:0 2:0 2:0 2:0 1:0 0:0 2:0 1:0 3:1 0:0 0:1 1:0 0:0 1:0 0:2 1:0 1:1 0:1 0:0 1:4 0:2
Бери 2:0 3:0 1:0 1:2 2:2 2:0 0:0 3:1 0:0 2:0 3:0 5:2 5:1 1:1 0:0 1:5 0:0 1:1 1:1 1:2 3:1
Кардифф Сити 3:0 2:1 1:2 0:0 1:0 2:0 1:0 1:0 2:0 1:0 2:4 0:0 1:0 3:2 4:0 1:2 1:0 1:1 1:0 0:1 0:1
Честерфилд 1:0 2:1 1:1 3:1 2:1 0:1 0:1 2:1 0:1 3:1 1:0 0:1 2:0 2:0 2:1 0:1 1:2 0:0 4:1 1:1 1:0
Ковентри Сити 1:1 1:1 3:1 1:1 1:2 2:1 3:0 1:1 2:0 0:4 1:2 1:0 3:0 0:0 0:0 2:4 3:0 1:2 1:2 0:1 5:1
Гримсби Таун 2:2 1:2 4:0 4:1 4:2 0:0 5:2 3:2 1:0 2:0 2:1 6:1 2:2 1:3 1:1 4:0 4:1 1:1 2:1 2:3 2:0
Халл Сити 2:0 3:1 3:3 2:0 3:2 1:1 1:0 2:1 2:2 1:0 4:0 1:1 4:2 4:2 1:1 0:4 1:1 1:2 0:0 1:0 2:2
Лидс Юнайтед 1:0 2:1 0:0 1:0 4:1 2:0 0:0 3:3 1:0 3:0 1:1 2:1 1:1 3:1 1:1 0:1 1:1 1:0 1:2 3:0 2:2
Лестер Сити 2:2 3:3 4:1 1:1 0:2 1:0 0:1 1:0 1:0 1:2 1:1 3:2 0:0 1:0 3:2 1:1 2:2 2:2 0:0 1:2 2:1
Лутон Таун 3:1 5:2 3:1 1:0 2:1 0:0 1:1 2:0 0:0 0:3 1:0 1:0 1:1 1:1 1:2 1:3 0:0 1:1 1:2 1:1 2:2
Плимут Аргайл 2:2 0:0 1:1 2:0 2:0 0:0 2:1 1:2 4:2 1:3 1:2 2:1 0:0 1:0 0:2 0:1 0:1 0:0 0:1 0:2 0:3
Престон Норт Энд 1:1 3:1 3:0 2:0 3:1 3:0 0:0 1:1 2:0 4:2 1:1 2:1 0:1 0:0 3:2 4:1 0:1 0:3 2:1 1:3 2:1
Куинз Парк Рейнджерс 0:5 2:3 0:1 3:3 1:0 0:1 3:2 2:0 1:2 1:4 1:1 2:0 3:0 0:2 0:0 1:3 0:0 1:0 0:0 0:2 0:1
Шеффилд Юнайтед 1:1 4:0 2:1 1:1 4:4 2:0 1:0 1:1 3:1 5:0 0:1 2:2 2:2 1:1 1:0 1:1 2:0 0:1 1:1 2:1 0:0
Шеффилд Уэнсдей 2:0 2:0 1:1 3:3 1:0 1:1 4:2 1:1 4:0 6:2 5:2 3:1 1:1 2:4 0:1 1:0 2:1 2:2 3:0 0:0 2:1
Саутгемптон 0:0 3:1 3:1 2:3 4:1 3:1 1:0 1:1 1:2 5:0 2:1 5:3 2:1 3:3 1:0 1:2 1:0 1:0 1:2 1:1 3:2
Суонси Таун 4:0 2:0 2:0 3:0 1:2 5:1 0:2 1:2 2:1 1:2 1:2 0:0 0:0 2:2 2:1 0:1 1:0 1:2 4:0 1:0 1:0
Тоттенхэм Хотспур 2:0 2:3 5:0 1:1 3:1 2:0 1:0 3:1 1:2 0:0 2:0 0:2 0:0 4:1 3:2 3:0 7:0 1:0 4:0 3:1 4:1
Вест Хэм Юнайтед 2:1 0:2 1:0 2:2 4:0 0:1 1:1 0:1 4:3 2:1 3:1 2:2 0:0 2:2 0:3 1:0 0:0 2:2 1:2 3:0 0:1

Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Третий северный дивизион

Поз.
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
СМ
Очки
1Донкастер Роверс421917666381,73755
2Гейтсхед[en]422371287541,61153
3Рочдейл422191268411,65951
4Линкольн Сити422191260391,53851
5Транмир Роверс4219111251481,06349
6Ротерем Юнайтед4219101380591,35648
7Кру Александра4217141168551,23648
8Мансфилд Таун4218121266541,22248
9Карлайл Юнайтед4216151168511,33347
10Стокпорт Каунти421971655521,05845
11Олдем Атлетик4216111558630,92143
12Честер421761970790,88640
13Аккрингтон Стэнли[en]421671957620,91939
14Нью-Брайтон[en]4214101845630,71438
15Барроу421491947530,88737
16Саутпорт4212131751710,71837
17Дарлингтон4211131856690,81235
18Хартлпулз Юнайтед421452352790,65833
19Брэдфорд Сити421282261760,80332
20Рексем4210122039540,72232
21Галифакс Таун421282258850,68232
22Йорк Сити429132052700,74331
Чемпион Третьего северного дивизиона, выход во Второй дивизион
Переизбран в Футбольную лигу
Не переизбран в Футбольную лигу (нет)

Результаты матчей

Дома / На выезде1 АКК БРУ БРДКАРЧЕСКРУДАРДОНГЕЙГАЛХРТЛИНМСФНБТОЛДРОЧРОТСАУСТОТРМРЕКУИК
Аккрингтон Стэнли 1:0 3:2 1:1 4:0 1:1 3:0 2:2 0:1 1:0 1:2 2:0 2:2 3:0 3:4 1:0 1:4 4:0 4:2 2:0 2:0 0:0
Барроу 2:1 1:0 1:3 3:1 0:1 2:1 1:1 1:1 4:0 0:0 0:0 0:1 1:1 3:1 0:1 1:1 1:0 0:1 1:2 2:1 3:2
Брэдфорд Сити 5:2 3:2 3:2 1:0 0:2 4:1 1:2 2:1 1:3 1:3 0:1 2:1 2:1 1:1 2:1 1:2 6:0 0:1 2:4 1:0 0:2
Карлайл Юнайтед 2:1 2:0 3:0 5:1 2:2 0:1 0:0 4:2 0:2 2:1 0:2 1:1 0:0 3:0 2:0 3:1 3:3 2:0 0:0 1:0 4:3
Честер 1:0 1:0 4:1 2:3 0:1 4:4 3:1 0:3 5:1 3:0 3:1 6:3 2:0 1:1 0:2 4:2 4:1 0:4 0:0 2:1 2:3
Кру Александра 2:1 1:1 2:2 2:1 1:2 2:0 0:2 3:1 6:3 1:0 3:2 1:1 1:2 1:1 0:1 4:1 1:2 1:0 2:0 1:1 3:3
Дарлингтон 0:2 1:1 4:3 1:1 2:1 1:1 2:1 2:3 5:1 1:0 2:0 2:2 3:1 1:1 1:1 2:1 0:2 1:1 0:2 3:1 1:1
Донкастер Роверс 4:1 1:0 1:1 0:0 2:0 0:2 2:1 1:1 4:0 0:0 1:4 0:1 0:0 1:1 0:0 1:0 5:1 3:0 1:1 2:0 1:1
Гейтсхед 5:0 3:1 4:2 2:1 4:0 1:1 3:3 1:1 7:1 2:0 2:1 0:1 2:1 2:0 1:3 2:2 3:2 1:0 5:1 0:1 1:1
Галифакс Таун 1:4 1:0 3:1 1:1 2:1 3:1 1:3 2:2 5:2 1:2 0:1 0:3 3:0 1:1 3:2 4:3 0:0 3:1 0:1 0:0 1:2
Хартлпул Юнайтед 0:0 2:3 3:0 1:5 5:1 1:6 2:0 1:1 3:5 3:3 2:1 1:3 2:0 0:2 1:2 1:2 1:0 1:0 2:0 3:1 2:0
Линкольн Сити 1:0 4:0 2:2 2:1 2:0 2:0 2:0 1:0 2:0 1:0 6:0 1:0 1:2 1:2 2:0 0:0 1:1 1:1 0:0 2:0 1:0
Мансфилд Таун 2:0 1:1 0:2 4:1 0:2 3:0 2:1 1:2 1:0 1:0 7:1 2:1 2:2 3:1 1:1 0:2 1:2 3:0 1:1 1:0 1:0
Нью-Брайтон 3:0 2:0 1:0 3:2 3:3 0:2 1:0 2:2 0:1 1:1 1:0 1:0 1:2 0:0 0:4 0:3 1:0 1:3 0:0 3:1 3:1
Олдем Атлетик 0:1 1:3 2:1 1:1 0:2 2:1 2:0 1:4 1:0 2:1 3:1 0:2 1:0 3:0 0:0 2:2 2:5 3:3 2:1 2:3 2:0
Рочдейл 2:0 2:1 2:2 1:0 0:1 2:1 2:0 0:1 1:3 1:0 4:0 2:0 7:1 4:0 1:0 1:0 2:0 1:1 3:0 1:1 3:1
Ротерем Юнайтед 6:0 1:2 5:2 1:1 3:2 0:0 1:1 0:2 1:2 2:1 5:1 1:3 2:2 3:0 0:1 4:3 4:0 2:1 1:1 2:2 2:1
Саутпорт 1:0 0:1 1:1 1:2 1:1 2:2 1:1 3:3 0:3 1:1 2:1 1:1 1:1 0:2 3:2 3:2 4:0 1:0 2:1 0:0 1:1
Стокпорт Каунти 1:0 1:3 1:0 2:0 3:0 4:1 2:1 0:1 2:1 2:0 1:0 1:1 1:0 0:2 1:3 1:1 0:2 3:2 2:1 2:1 3:1
Транмир Роверс 0:1 2:1 1:0 0:0 2:1 2:2 3:1 2:4 1:0 2:1 2:1 2:2 2:1 2:1 4:2 1:0 0:2 2:0 2:0 2:1 1:0
Рексем 1:1 1:0 0:0 1:1 1:1 1:2 2:1 0:1 0:1 2:3 1:0 4:0 0:0 2:2 2:1 3:0 0:1 1:0 0:2 0:0 2:0
Йорк Сити 2:1 2:0 1:1 1:1 2:3 1:1 1:1 0:3 1:5 3:1 0:2 1:2 3:3 2:1 0:1 2:2 0:3 0:1 1:1 1:0 5:0

Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Третий южный дивизион

Поз.
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
СМ
Очки
1Ноттс Каунти42258995501,90058
2Нортгемптон Таун4220111172501,44051
3Саутенд Юнайтед4219131066481,37551
4Ноттингем Форест422091367391,71849
5Торки Юнайтед4219101366631,04848
6Уотфорд4216131345351,28645
7Кристал Пэлас4215141355541,01944
8Брайтон энд Хоув Альбион4216121457690,82644
9Бристоль Роверс421951851511,00043
10Рединг421781770641,09442
11Норвич Сити4216101665631,03242
12Борнмут энд Боском Атлетик4216101657561,01842
13Порт Вейл4215111647421,11941
14Суиндон Таун4215111659620,95241
15Бристоль Сити4215101760610,98440
16Эксетер Сити4214111763750,84039
17Ипсвич Таун4212111957860,66335
18Лейтон Ориент4212111953850,62435
19Уолсолл429161761620,98434
20Олдершот421382148600,80034
21Ньюпорт Каунти421382167980,68434
22Миллуолл421442455630,87332
Чемпион Третьего южного дивизиона, выход во Второй дивизион
Переизбран в Футбольную лигу
Не переизбран в Футбольную лигу (нет)

Результаты матчей

Дома / На выезде1 ОЛШ БОР БЭХБРСБРРКРИЭКСИПСЛНОМИЛНПРНРТНОРНОТНТКПРТРЕДСАУСУИТОРУОЛУОТ
Олдершот 0:1 0:1 0:1 3:1 0:0 1:2 5:0 2:0 2:1 4:1 0:0 2:0 1:1 2:0 1:0 2:0 1:1 0:0 3:5 1:0 0:1
Борнмут энд Боском Атлетик 2:1 2:2 3:1 0:2 2:0 2:0 4:0 4:1 1:0 1:1 1:2 2:0 1:2 3:0 2:2 2:1 3:0 1:1 1:2 1:1 0:0
Брайтон энд Хоув Альбион 1:1 1:1 2:1 1:2 0:0 0:0 2:1 2:2 1:0 5:0 1:1 1:3 2:2 2:3 2:1 2:1 2:1 0:1 2:1 1:1 2:1
Бристоль Сити 2:0 3:2 1:2 1:2 2:0 1:0 4:2 0:0 2:1 6:0 3:1 1:2 0:2 4:0 2:0 2:2 1:1 1:0 0:0 2:1 0:1
Бристоль Роверс 2:1 0:0 3:0 2:3 0:0 1:0 2:0 3:0 3:1 3:0 0:0 5:1 0:3 0:3 2:1 2:1 1:1 2:0 2:0 1:1 0:2
Кристал Пэлас 2:1 1:0 6:0 1:1 1:0 5:3 2:0 1:1 1:0 1:0 0:4 2:0 1:1 1:2 0:1 1:1 2:1 2:2 1:3 2:0 2:0
Эксетер Сити 1:0 1:2 2:3 0:0 2:0 2:1 1:1 1:1 2:1 3:3 1:3 3:1 0:0 2:2 3:1 3:4 1:1 3:0 1:1 2:1 3:1
Ипсвич Таун 1:0 1:2 2:2 0:0 3:1 4:4 1:0 4:4 0:3 1:0 2:2 3:0 1:2 0:4 2:1 2:0 1:3 3:1 3:1 1:5 1:1
Лейтон Ориент 2:7 2:1 0:1 1:0 1:0 2:2 4:1 4:0 1:1 2:1 1:0 1:2 1:1 1:4 1:0 2:1 2:2 1:3 2:1 2:2 0:0
Миллуолл 3:0 1:0 5:1 3:1 0:1 2:3 3:1 3:1 3:1 1:2 0:2 1:2 2:1 1:3 3:0 3:1 1:2 1:0 1:3 1:1 1:3
Ньюпорт Каунти 6:0 5:0 0:1 6:4 2:3 2:2 1:2 1:0 3:2 4:3 1:4 3:2 4:1 1:1 1:1 1:1 2:1 1:2 1:0 2:1 3:3
Нортгемптон Таун 1:1 2:3 2:1 4:2 2:0 2:2 3:3 1:2 3:0 1:0 4:3 3:1 0:0 5:1 1:1 2:0 2:0 0:1 3:0 2:0 0:0
Норвич Сити 4:0 0:1 1:2 3:0 4:0 2:0 1:2 1:1 4:0 0:2 4:0 2:1 1:1 4:3 0:1 1:1 0:0 4:0 3:3 3:2 2:1
Ноттингем Форест 3:0 3:0 0:1 3:0 2:0 2:0 5:0 2:0 2:1 3:1 3:0 0:1 0:1 1:2 2:0 1:2 1:2 2:1 1:2 1:0 0:1
Ноттс Каунти 3:1 2:0 4:2 4:1 2:0 0:1 3:3 2:0 7:1 2:0 7:0 2:0 5:0 2:0 3:1 4:0 2:0 3:0 1:1 1:1 1:0
Порт Вейл 0:1 1:1 3:0 0:2 1:0 2:0 1:0 2:2 2:0 4:0 1:0 3:1 2:2 1:1 3:1 1:1 0:0 0:1 2:0 2:0 2:0
Рединг 1:3 2:1 3:0 1:0 0:1 1:2 3:2 3:1 5:1 2:0 4:1 3:1 4:1 1:1 0:1 2:1 5:0 4:3 2:0 1:1 1:0
Саутенд Юнайтед 3:0 1:0 3:2 2:0 3:1 0:0 1:0 2:2 2:0 3:0 6:0 1:2 1:0 2:3 2:0 1:0 3:2 2:0 2:0 2:2 1:1
Суиндон Таун 2:1 3:1 4:2 1:1 1:0 4:2 7:1 0:3 0:1 1:1 1:1 6:1 1:1 0:5 1:1 0:0 2:0 2:2 1:2 4:3 0:1
Торки Юнайтед 4:0 3:1 0:0 3:3 1:0 1:0 1:4 2:2 4:1 1:0 5:3 1:0 1:1 2:0 0:0 0:0 4:2 2:4 1:0 2:1 2:1
Уолсолл 0:0 1:1 4:2 1:1 3:1 3:1 3:0 1:3 1:2 0:1 2:0 1:3 1:1 1:3 3:3 1:0 2:0 1:1 0:0 7:1 1:1
Уотфорд 1:0 4:1 0:0 2:0 0:2 0:0 1:2 6:0 2:1 0:0 0:1 0:0 0:0 1:0 2:1 0:2 1:1 1:0 1:2 1:0 3:0

Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Ссылки

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии