WikiSort.ru - Спорт

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте
Чемпионат Европы по конькобежному спорту в спринтерском многоборье 2017
Подробности чемпионата
Место проведения Херенвен, Нидерланды
Сроки турнира с 6 по 8 января 2017 года
Призовые места среди мужчин
Чемпион Кай Вербей (1-й титул)
Второе место Кьелд Нёйс
Третье место Нико Иле
Призовые места среди женщин
Чемпион Каролина Эрбанова (1-й титул)
Второе место Йорин тер Морс
Третье место Ольга Фаткулина
Статистика чемпионата

1-й чемпионат Европы по конькобежному спорту в спринтерском многоборье прошёл 6—8 января 2017 года на катке «Тиалф» в Херенвене, Нидерланды. Чемпионат проводился одновременно с чемпионатом Европы в классическом многоборье. Первоначально эти соревнования планировалось провести в Варшаве (Польша), но из-за возникших проблем польская сторона не смогла организовать чемпионат и его принял Херенвен. Чемпионат проводился в новом формате — параллельно проводились соревнования в классическом многоборье и в спринтерском многоборье[1].

Расписание

ДатаДистанция
6 января1-e 500 метров мужчины
1-e 1000 метров мужчины
7 января1-e 500 метров женщины
1-e 1000 метров женщины
2-e 500 метров мужчины
2e 1000 метров мужчины
8 января2-e 500 метров женщины
2-e 1000 метров женщины

Призёры на дистанциях

Мужчины

Дистанция1 местоВремя2 местоВремя3 местоВремя
500 м Роналд Мюлдер34,87 Руслан Мурашов34,88 Нико Иле34,95
1000 м Кьелд Нёйс1.08,77 Кай Вербей1.09,01 Ховар Лорентсен1.09,23
500 м Роналд Мюлдер35,08 Кай Вербей35,12 Алексей Есин35,20
1000 м Кьелд Нёйс1.08,85 Нико Иле1.09,20 Кай Вербей1.09,25

Женщины

Дистанция1 местоВремя2 местоВремя3 местоВремя
500 м Ольга Фаткулина38,16 Каролина Эрбанова38,23 Маррит Ленстра38,55
1000 м Йорин тер Морс1.15,58 Каролина Эрбанова1.15,69 Маррит Ленстра1.15,95
500 м Ольга Фаткулина38,07 Каролина Эрбанова38,19 Йорин тер Морс38,29
1000 м Йорин тер Морс1.14,88 Каролина Эрбанова1.15,83 Маррит Ленстра1.16,35

Результаты

Мужчины

МестоКонькобежецСтрана500 м1000 м500 м1000 мОчки
1Кай Вербей Нидерланды34,98 (4)1.09,01 (2)35,12 (2)1.09,25 (3)139,230
2Кьелд Нёйс Нидерланды35,49 (9)1.08,77 (1)35,40 (7)1.08,85 (1)139,700
3Нико Иле Германия34,95 (3)1.09,45 (4)35,51 (8)1.09,20 (2)139,725
4Алексей Есин Россия35,28 (7)1.09,48 (5)35,20 (3)1.09,34 (4)139,890
5Ховар Лорентсен Норвегия35,16 (6)1.09,23 (3)35,38 (6)1.09,77 (6)140,040
6Мика Поутала Финляндия35,10 (5)1.10,51 (9)35,27 (4)1.09,45 (5)140,350
7Роналд Мюлдер Нидерланды34,87 (1)1.10,46 (8)35,08 (1)1.10,38 (8)140,370
8Пётр Михалский Польша35,41 (8)1.10,34 (7)35,54 (9)1.10,93 (9)141,585
9Эспен Хваммен Норвегия35,54 (10)1.10,78 (10)35,30 (5)1.11,10 (10)141,730
10Себастьян Клосинский Польша35,93 (17)1.10,23 (6)35,76 (12)1.09,85 (7)141,730
11Пекка Коскела Финляндия35,58 (11)1.11,50 (15)35,65 (10)1.11,32 (11)142,640
12Артур Ногаль Польша35,60 (12)1.11,43 (14)35,70 (11)1.11,38 (12)142,705
13Михаил Казелин Россия35,86 (15)1.10,91 (11)36,03 (15)1.12,05 (16)143,370
14Игнат Головатюк Белоруссия35,77 (14)1.11,82 (16)36,19 (17)1.11,66 (13)143,700
15Денни Иле Германия35,89 (16)1.12,35 (17)35,89 (14)1.11,83 (15)143,870
16Мартен Лийв Эстония36,44 (20)1.11,14 (12)36,43 (18)1.11,67 (14)144,275
17Лука Цангеллини Италия36,08 (18)1.12,62 (18)35,79 (13)1.12,37 (17)144,365
18Мирко Ненци Италия35,66 (13)1.13,61 (19)36,09 (16)1.13,22 (18)145,165
19Самули Суомалайнен Финляндия36,71 (22)1.14,09 (21)36,89 (21)1.14,46 (19)147,875
20Матиас Восте Бельгия36,53 (21)1.13,83 (20)36,48 (19)DNS (20)-
21Давид Андерссон Швеция36,15 (19)1.11,41 (13)35,50 (20)WDR (21)-
22Руслан Мурашов Россия34,88 (2)DNS (22)-

Женщины

КонькобежецСтрана500 м1000 м500 м1000 мОчки
1Каролина Эрбанова Чехия38,23 (2)1.15,69 (2)38,19 (2)1,15,83 (2)152,180
2Йорин тер Морс Нидерланды38,75 (4)1.15,58 (1)38,29 (3)1.14,88 (1)152,270
3Ольга Фаткулина Россия38,16 (1)1.16,15 (4)38,07 (1)1.16,46 (4)152,535
4Маррит Ленстра Нидерланды38,55 (3)1.15,95 (3)38,88 (7)1.16,35 (3)153,580
5Хеге Бёкко Норвегия38,81 (5)1.17,06 (8)38,78 (5)1.16,95 (6)154,595
6Екатерина Шихова Россия38,95 (7)1.16,37 (6)38,91 (8)1.17,22 (7)154,655
7Саннеке де Нелинг Нидерланды39,14 (10)1.16,87 (7)38,77 (4)1.16,74 (5)154,715
8Ванесса Герцог Австрия38,97 (8)1.18,51 (11)38,82 (6)1.18,17 (9)156,130
9Габриэле Хиршбихлер Германия38,93 (6)1.18,22 (10)39,38 (10)1.18,80 (10)156,820
10Мартине Рипсруд Норвегия39,39 (11)1.20,01 (14)39,27 ()91.19,87 (12)158,600
11Роксанне Дуфтер Германия40,75 (16)1.18,08 (9)40,34 (13)1.18,01 (8)159,135
12Франческа Беттроне Италия40,69 (15)1.19,75 (13)40,34 (13)1.19,72 (11)160,765
13Татьяна Михайлова Белоруссия40,53 (14)1.19,72 (12)40,35 (15)1.20,70 (13)161,090
14Кая Зёмек Польша40,05 (13)1.21,05 (16)40,09 (12)1.21,01 (14)161,170
15Анджелика Вуйцик Польша40,82 (17)1.20,89 (15)40,67 (16)1.21,27 (15)162,570
16Элина Риску Финляндия39,86 (12)1.23,20 (17)39,98 (11)1.22,82 (16)162,850
17Екатерина Лобышева Россия39,11 (9)1.16,27 (5)WDR (17)-

Ссылки

Примечания

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии