WikiSort.ru - Спорт

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте
Чемпионат Европы по фигурному катанию 2015
Тип соревнования турнир под эгидой ИСУ
Дата 26 января 2015— 1 февраля 2015
Сезон 2014—2015
Место проведения Стокгольм
Арена Эрикссон-Глоб
Победители
Мужское одиночное катание
Хавьер Фернандес
Женское одиночное катание
Елизавета Туктамышева
Парное катание
Юко Кавагути и Александр Смирнов
Танцы на льду
Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон
Соревнования
Предыдущее Чемпионат Европы 2014
Последующее Чемпионат Европы 2016

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2015 года прошёл с 26 января по 1 февраля в Стокгольме (Швеция) на арене Эрикссон-Глоб. Ранее Стокгольм один раз принимал чемпионат Европы 103 года назад в 1912 году. Соревнования прошли в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Участники

В чемпионате участвовали фигуристы из европейских стран — членов Международного союза конькобежцев (к европейским странам также относятся Израиль, Турция, Грузия, Армения, Азербайджан), достигшие 15-летнего возраста на момент 1 июля 2014 года. Аналогичный чемпионат для неевропейских фигуристов — Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию.

Представительство по странам

По итогам чемпионата Европы 2014 года каждая страна имеет право выставить от одного до трех спортсменов в каждой дисциплине.

Более одного участника могут представить следующие национальные федерации:

Мужчины Женщины Пары Танцы
3  Россия
 Чехия
 Италия
 Россия
 Россия
 Италия
 Россия
 Италия
2  Франция
 Израиль
 Бельгия
 Германия
 Испания
 Эстония
 Германия
 Франция
 Швеция
 Грузия
 Великобритания
 Германия
 Эстония
 Франция
 Израиль
 Великобритания
 Германия
 Азербайджан
 Франция
 Литва
 Испания

Минимальная техническая оценка

Национальные федерации (ассоциации) выбирают участников на основании собственных критериев, но заявленные участники должны достичь минимальной технической оценки элементов на международных соревнованиях, проводимых до чемпионата Европы.

Минимальный технический результат (TES)
Вид Короткая программа Произвольная программа
Мужчины2545
Женщины2036
Пары2036
Танцы на льду1929

Результаты

Мужчины

Место Спортсмены Страна Всего очков КП ПП
1 Хавьер Фернандес  Испания 262.49 1 89.24 1 173.25
2 Максим Ковтун  Россия 235.68 4 78.21 2 157.47
3 Сергей Воронов  Россия 233.05 2 81.06 3 151.99
4 Алексей Быченко  Израиль 220.22 7 73.63 4 146.59
5 Михал Бржезина  Чехия 220.11 3 80.86 7 139.25
6 Петер Либерс  Германия 213.57 5 75.48 8 138.09
7 Адьян Питкеев  Россия 210.87 9 69.78 6 141.09
8 Иван Ригини  Италия 210.75 11 67.45 5 143.30
9 Флоран Амодьо  Франция 210.11 6 74.06 10 136.05
10 Даниэль Самохин  Израиль 209.93 8 72.65 9 137.28
11 Александр Майоров  Швеция 202.57 10 68.10 11 134.47
12 Петр Цоуфал[en]  Чехия 187.82 16 57.47 12 130.35
13 Франц Штройбель[de]  Германия 186.18 13 64.45 13 121.73
14 Хавьер Райа  Испания 173.70 21 53.80 14 119.90
15 Филип Харрис[en]  Великобритания 173.67 12 65.16 17 108.51
16 Ярослав Паниот  Украина 171.24 14 63.25 18 107.99
17 Павел Кашка[en]  Чехия 166.06 17 56.83 15 19.23
18 Валттер Виртанен  Финляндия 164.80 15 58.31 19 106.49
19 Юстус Стрид[en]  Дания 162.05 22 53.28 16 108.77
20 Патрик Мыздик[en]  Польша 159.73 18 56.12 20 103.61
21 Павел Игнатенко[en]  Белоруссия 156.41 19 55.79 21 100.62
22 Сондре Бё[en]  Норвегия 155.27 20 55.73 22 99.54
23 Ларри Луполовер  Азербайджан 139.29 23 51.01 23 88.28
WD[1] Шафик Бессегье  Франция 24 49.61
не отобрались для участия в произвольной программе
25 Славик Айрапетян  Армения 25 48.93
26 Стефан Уокер  Швейцария 26 48.86
27 Али Артан  Турция 27 48.76
28 Самуэль Коппель  Эстония 28 46.36
29 Марко Клепоч  Словакия 29 44.81
30 Мануэль Коль  Австрия 30 43.56

Женщины

Место Спортсмены Страна Всего очков КП ПП
1 Елизавета Туктамышева  Россия 210.40 2 69.02 1 141.38
2 Елена Радионова  Россия 209.54 1 70.46 2 139.08
3 Анна Погорилая  Россия 191.81 3 66.10 3 125.71
4 Йоши Хельгессон  Швеция 169.07 6 59.55 4 109.52
5 Виктория Хельгессон  Швеция 166.39 5 60.37 6 106.02
6 Маэ Беренис Мейте  Франция 156.47 7 55.84 9 100.63
7 Ангелина Кучвальская  Латвия 156.37 17 49.28 5 107.09
8 Роберта Родегьеро  Италия 154.52 11 51.79 7 102.73
9 Николь Шотт  Германия 153.63 9 52.03 8 101.60
10 Лорин Лекавелье  Франция 151.43 13 51.58 10 99.85
11 Николь Райичова  Словакия 149.44 8 53.78 12 95.66
12 Натали Вайнцирль  Германия 148.78 15 50.80 11 97.98
13 Анастасия Галустян  Армения 147.18 12 51.78 14 95.40
14 Эвелине Бруннер  Швейцария 143.97 10 52.00 15 91.97
15 Элишка Бржезинова  Чехия 143.05 21 47.40 13 95.65
16 Наталья Попова  Украина 138.27 18 49.21 16 89.06
17 Керстин Франк  Австрия 133.72 16 50.74 19 82.98
18 Соня Лафуэнте  Испания 131.60 20 48.53 18 83.07
19 Александра Головкина[en]  Литва 131.47 23 45.01 17 86.46
20 Флер Максвелл  Люксембург 128.47 14 51.36 22 77.11
21 Камилла Гьерсем  Норвегия 128.10 22 46.82 20 81.28
22 Герли Лийнамяэ  Эстония 124.31 24 44.46 21 79.85
23 Элене Гедеванишвили  Грузия 122.88 19 49.20 23 73.68
WD[2] Киира Корпи  Финляндия 4 60.60
не отобрались для участия в произвольной программе
25 Бирце Атабей  Турция 25 44.17
26 Карло Робертсон  Великобритания 26 43.91
27 Пернилле Соренсен  Дания 27 43.60
28 Гиадо Руссо  Италия 28 43.13
29 Даша Грм  Словения 29 43.10
30 Хелэри Хэльвин  Эстония 30 43.10
31 Нике Ворис  Нидерланды 31 42.53
32 Нетта Шрайбер  Израиль 32 42.45
33 Иветт Тот  Венгрия 33 39.16
34 Миколь Кристини  Италия 34 38.43
35 Юлия Саутер  Румыния 35 36.70
36 Даниэла Стоева  Болгария 36 35.70
37 Янина Макеенко  Белоруссия 37 33.78
38 Агата Крыгер  Польша 37 29.34

Пары

Место Спортсмены Страна Всего очков КП ПП
1 Юко Кавагути / Александр Смирнов  Россия 207.67 2 69.86 1 137.81
2 Ксения Столбова / Фёдор Климов  Россия 201.11 1 71.38 2 129.73
3 Евгения Тарасова / Владимир Морозов  Россия 183.02 5 57.13 3 125.89
4 Валентина Маркеи / Ондржей Готарек  Италия 175.39 4 57.95 4 117.44
5 Ванесса Джеймс / Морган Сипре  Франция 167.29 3 60.13 6 107.16
6 Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе  Италия 155.77 8 48.43 5 107.34
7 Мари Вартманн / Аарон ван Клив  Германия 155.27 6 54.36 7 100.91
8 Мириам Циглер / Северин Кифер  Австрия 136.80 9 43.79 8 93.01
9 Кэйтлин Янкоускас / Хамич Гаман  Великобритания 123.42 7 49.29 14 74.13
10 Алессандра Сернучи / Филиппо Амброзини  Италия 123.19 13 39.70 9 83.49
11 Минерва-Фабинне Газе / Нолан Зегерт  Германия 121.29 11 42.13 10 79.16
12 Амани Фенси / Кристофер Бояджи[en]  Великобритания 118.92 12 41.13 12 77.79
13 Елизавета Макарова / Лери Кенчадзе  Болгария 117.65 14 39.00 11 78.65
14 Мария Полякова / Никита Бочков  Белоруссия 117.52 10 42.58 13 74.94

Танцы на льду

Место Спортсмены Страна Всего очков КТ ПТ
1 Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон  Франция 179.97 1 71.06 1 108.91
2 Анна Каппеллини / Лука Ланотте  Италия 171.52 3 69.63 2 101.89
3 Александра Степанова / Иван Букин  Россия 160.95 4 64.95 3 96.00
4 Елена Ильиных / Руслан Жиганшин  Россия 159.83 2 69.94 8 89.89
5 Сара Уртадо / Адрия Диас  Испания 155.81 6 62.59 4 93.22
6 Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри  Италия 154.61 7 62.10 5 92.51
7 Нелли Жиганшина / Александер Гажи  Германия 152.57 8 61.98 7 90.59
8 Федерика Теста / Лукаш Цолли  Словакия 150.57 5 62.91 10 87.66
9 Лоуренс Фурнье-Бодри / Николай Соренсен  Дания 150.53 9 61.69 9 88.84
10 Ксения Монько / Кирилл Халявин  Россия 149.29 11 58.34 6 90.95
11 Александра Назарова / Максим Никитин  Украина 139.02 12 54.66 11 84.36
12 Алиса Агафонова / Альпер Учар  Турция 137.47 13 53.27 12 84.20
13 Ирина Шторк / Таави Ранд  Эстония 132.18 14 52.01 13 80.17
14 Наталья Калишек / Максим Сподырев  Польша 131.13 15 51.69 14 79.44
15 Каролина Мошени / Адам Лукач  Венгрия 127.43 16 51.44 16 75.99
16 Эллисон Линн Рид / Василий Рогов  Израиль 125.38 17 49.74 17 75.64
17 Кортни Мансур / Михал Цеска  Чехия 124.51 19 47.33 15 77.18
18 Барбора Зильна / Юрий Куракин  Австрия 124.46 18 49.27 18 75.19
19 Олеся Карми / Макс Линдхольм  Финляндия 121.29 20 46.98 19 74.31
WD[3] Пенни Кумс / Николас Бакленд  Великобритания 10 60.16
не отобрались для участия в произвольном танце
21 Дженнифер Урбан / Зеван Лерхе  Германия 21 43.07
22 Селия Робледо / Луис Фенеро  Испания 22 42.89
23 Мисато Комашубара / Андреа Фаббри  Италия 23 42.83
24 Тейлор Тран / Саулиус Амбрулевичус  Литва 24 42.72
25 Виктория Ковалёва / Юрий Беляев  Белоруссия 25 42.40
26 Ольга Якушина / Андрей Невский  Латвия 26 40.40
27 Татьяна Козьмава / Александр Золоторёв  Грузия 27 40.20
28 Сицилия Постиаукс / Ричард Постиаукс  Бельгия 28 37.37
29 Катарина Пайце / Юрий Ерёменко  Швейцария 29 30.32
WD Оливия Смарт / Джозеф Бакленд  Великобритания

WD = фигуристы снялись с соревнований.

Медальный зачёт

Место Страна Всего
1  Россия 2 3 4 9
2  Испания 1 0 0 1
2  Франция 1 0 0 1
4  Италия 0 1 0 1

Примечания

Ссылки

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии