WikiSort.ru - Спорт

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте
Чемпионат Румынии по футболу
(рум. Liga I)
Страна Румыния
Основан 1909
Кол-во команд 14
Выбывание в Лига II
Международные турниры Лига чемпионов УЕФА
Лига Европы
Действующий победитель ЧФР (4 титул)
Наиболее титулован Стяуа (26)
Сайт Сайт лиги
Текущий сезон

Чемпионат Румынии по футболу (рум. Campionatul român de Fotbal - Liga I Bergenbier) — футбольный турнир, в котором выявляется чемпион Румынии.

История

Лига основана в 1909 году. До сезона 2006/2007 лига называлась «Дивизия А». В этом же сезоне было продано 1 657 602 билетов, среднее число зрителей за матч — 5 417. Рекордсменом по числу чемпионских титулов является команда Стяуа — единственная румынская команда, выигравшая Кубок европейских чемпионов1986 году).

Чемпионы и призёры

Чемпионы

Клуб Чемпион Титулы
Стяуа 26 1951, 1952, 1953, 1956, 1959/1960, 1960/1961, 1967/1968, 1975/1976, 1977/1978, 1984/1985, 1985/1986, 1986/1987, 1987/1988, 1988/1989, 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 2000/2001, 2004/2005, 2005/2006, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015
Динамо (Бухарест) 18 1955, 1961/1962, 1962/1963, 1963/1964, 1964/1965, 1970/1971, 1972/1973, 1974/1975, 1976/1977, 1981/1982, 1982/1983, 1983/1984, 1989/1990, 1991/1992, 1999/2000, 2001/2002, 2003/2004, 2006/2007
Венус Бухарест 8 1919/1920, 1920/1921, 1928/1929, 1931/1932, 1933/1934, 1936/1937, 1938/1939, 1939/1940
Кинезул Тимишоара 6 1921/1922, 1922/1923, 1923/1924, 1924/1925, 1925/1926, 1926/1927
УТА (Арад) 6 1946/1947, 1947/1948, 1950, 1954, 1968/1969, 1969/1970
Рипенсия (Тимишоара) 4 1932/1933, 1934/1935, 1935/1936, 1937/1938
Университатя Крайова 4 1973/1974, 1979/1980, 1980/1981, 1990/1991
ЧФР 4 2007/2008, 2009/2010, 2011/2012, 2017/2018
Рапид (Бухарест) 3 1966/1967, 1998/1999, 2002/2003
Петролул (Плоешти) 3 1957/1958, 1958/1959, 1965/1966
Арджеш (Питешти) 2 1971/1972, 1978/1979
Колентина (Бухарест) 2 1912/1913, 1913/1914
Олимпия Бухарест 2 1909/1910, 1910/1911
Клуб Атлетик Орадя 1 1948/1949
Униря Триколор 1 1940/1941
Колця Брашов 1 1927/1928
Ювентус (Бухарест) 1 1929/1930
Прахова Плоешти 1 1915/1916
ЧСМ Решица 1 1930/1931
Юнайтед Плоешти 1 1911/1912
Униря 1 2008/2009
Оцелул 1 2010/2011
Ромыно-Американа Бухарест 1 1914/1915
Астра 1 2015/2016
Вииторул 1 2016/2017

Сезоны (1932—2009)

# Клуб С И П Н П Зм Пм Очки
1 Стяуа (Бухарест) 61 1842 1020 419 403 3544 1892 2459
2 Динамо (Бухарест) 60 1812 1012 388 412 3567 1940 2412
3 Рапид (Бухарест) 61 1730 785 390 544 2693 2103 1955
4 Университатя (Крайова) 44 1424 642 311 471 2137 1627 1595
5 Арджеш (Питешти) 44 1404 571 276 5557 1845 1797 1418
6 Университатя (Клуж-Напока) 51 1440 498 292 650 1877 2248 1288
7 Бакэу 42 1319 489 262 568 1538 1809 1240
8 Фарул (Констанца) 42 1299 473 260 566 1577 1839 1206
9 Петролул (Плоешти) 41 1223 466 267 490 1550 1546 1199
10 Брашов 40 1225 466 255 504 1537 1604 1187
11 Спортул (Бухарест) 34 1086 422 242 422 1494 1461 1086
12 УТА (Арад) 38 1072 420 244 408 1602 1504 1084
13 Жиул (Петрошаны) 41 1197 402 250 545 1403 1845 1054
14 Политехника (Тимишоара) 35 1046 382 238 426 1374 1502 1002
15 Национал (Бухарест) 32 945 380 189 376 1355 1320 949
16 Политехника (Яссы) 27 847 290 177 380 1000 1214 757
17 Оцелул (Галац) 21 690 281 132 277 873 884 694
18 Тыргу Муреш 21 690 251 109 330 817 1025 611
19 Глория (Бистрица) 19 622 248 102 272 813 839 598
20 Корвинул (Хунедоара) 17 562 210 98 254 831 881 518
21 Бихор (Орадя) 18 572 181 118 273 683 893 480
22 ЧФР (Клуж) 14 440 171 118 151 532 563 460
23 ЧСМ (Решица) 16 482 154 103 225 667 891 411
24 Чахлэул (Пьятра-Нямц) 13 426 160 88 178 532 600 408
25 Клуб Атлетик Орадя 17 378 145 80 153 630 635 370
26 Олт (Скорничешти) 11 357 137 64 156 424 498 338
27 Униря Триколор (Бухарест)

(Динамо Брашов, Динамо Клуж)

16 347 128 78 141 625 669 334
28 ЧС Кимия (Рымнику-Вылча) 10 340 121 64 155 368 533 306
29 ЧФР (Тимишоара) 11 273 104 70 99 406 392 278
30 Интер (Сибиу) 8 272 110 47 115 358 276 267
31 Ювентус (Бухарест) 12 268 102 61 105 501 479 265
32 Киндия (Тырговиште) 9 298 95 64 139 312 469 254
33 Венус (Бухарест) 9 180 108 35 37 499 248 251
34 Рипенсия (Тимишоара) 9 184 110 28 46 512 277 248
35 Поли (Тимишоара) 7 222 94 54 74 290 272 242
36 ЧС Тыргу Муреш 10 241 85 46 110 360 418 216
37 Марамуреш (Бая-Маре) 7 230 83 35 112 267 370 201
38 Вагонул Арад 9 184 76 31 77 318 323 183
39 Олимпия (Сату-Маре) 7 222 69 40 113 223 363 178
40 Виктория (Бухарест) 5 153 70 33 50 242 203 173
41 Глория (Бузэу) 7 238 64 45 129 236 403 173
42 Астра (Джурджу) 5 158 59 35 64 195 185 153
43 Глория (Арад) 8 156 59 31 66 296 332 149
44 Виктория (Клуж-Напока) 8 154 61 23 70 266 294 145
45 Экстенсив (Крайова) 5 170 54 36 80 171 213 144
46 Дачия Униря (Брэила) 6 178 54 30 94 193 328 138
47 Васлуй 4 132 48 39 45 152 152 135
48 Флакэра Морень 4 136 53 23 60 180 198 129
49 Униря (Урзичень) 3 102 50 28 24 123 73 128
50 Дунэря ЧСУ (Галац) 5 170 44 32 94 174 310 120
51 Чинесула (Тимишоара) 6 120 46 21 53 281 288 113
52 Пандурий (Тыргу-Жиу) 4 132 41 29 62 111 158 111
53 Кришана (Орадя) 6 110 40 20 50 199 232 100
54 Газ Метан 4 120 26 25 69 132 240 77
55 Фореста (Сучава) 3 98 24 27 47 102 145 75
56 Минерул (Лупень) 4 101 30 15 56 106 204 75
57 Триколор (Плоешти) 5 102 28 16 58 131 255 72
58 Феникс (Байя-Маре) 3 62 26 11 25 96 106 63
59 Чоканул (Бухарест) 2 56 24 10 22 100 87 58
60 Рокар (Бухарест) 2 64 25 6 33 93 107 56
61 Апулум Униря (Алба-Юлия) 2 60 17 16 27 60 109 50
62 Онешты 2 68 21 6 41 94 160 48
63 Кымпулунг Молдовенеск 2 33 15 10 8 50 31 40
65 Кармен (Бухарест) 1 26 14 5 7 90 44 33
66 Metalul Câmpia Turzii 2 48 7 19 22 46 86 33
66 Gloria CFR Galaţi 2 46 13 7 26 54 100 33
67 Ferrar Cluj-Napoca 1 26 13 4 9 44 29 30
68 Dermata Cluj-Napoca 1 30 7 11 12 41 50 25
69 CSM Suceava 1 34 10 5 19 36 69 25
70 FC Craiova 2 50 10 5 35 61 171 25
71 Aurul Brad 1 24 12 0 12 51 43 24
72 Миовени 1 34 7 10 17 26 43 24
73 КАМ (Тимишоара) 1 22 9 5 8 37 52 23
74 Şoimii Sibiu 3 48 5 12 31 42 131 22
75 FC Brăila 2 42 8 3 31 52 138 19
76 Viitorul Bucureşti 1 14 6 3 5 33 26 15
77 Vulturii Lugoj 1 18 6 2 10 24 41 14
78 Metalochimic Bucureşti 1 26 5 4 17 50 80 14
79 UM Timişoara 1 30 3 6 21 24 71 12
80 Aripile CFR Braşov 1 18 4 3 11 26 45 11
81 Prahova Ploieşti 1 26 5 1 20 26 97 11
82 Avântul Reghin 1 24 3 3 18 19 57 9
83 RGM Timişoara 1 12 3 2 7 17 24 8
84 Драгош Водэ (Черновцы) 1 18 4 0 14 26 57 8
85 Braşovia Braşov 2 26 1 3 22 28 85 5
86 Mureşul Târgu Mures 1 14 1 2 11 15 53 4

Интересные факты

  • Примечательно, что за всё время проведения чемпионатов по круговой системе (то есть исключая сезоны 1922—1932 годов, когда чемпионат игрался в кубковом формате) клубы из Бухареста не попадали в призовую тройку только 4 раза: в сезонах 1933, 1972, 2010, 2011.

Таблица коэффициентов УЕФА сезона 2018/19

Ссылки

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии