WikiSort.ru - Спорт

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте
Современное пятиборье
Чемпионат СССР по современному пятиборью среди женщин 1987
Подробности чемпионата
Призовые места
Статистика чемпионата
 1986
1988 
III Чемпионат СССР по современному пятиборью среди женщин 1987
III Women's USSR Championship 1987
Данные турнира
Даты проведения 15 мая20 мая Киев,  Украина
Итоговая расстановка
Чемпион Ирина Киселева
Москва, Вооруженные Силы
Серебряный призёр Жанна Горленко
 Белорусская ССР Гомель, Динамо
Бронзовый призёр Инна Шухавцова
 Белорусская ССР Могилев, Профсоюзы

III Чемпионат СССР по современному пятиборью среди женщин проводился в столице Украинской ССР городе Киеве с 15 по 20 мая 1987 года.

На старт вышли 36 спортсменок, награды чемпионата разыгрывались только в личном первенстве.

Одновременно проходил международный турнир с участием 5 команд (40 спортсменок):

1. Польша - (Б. Котовска, Д. Идзи, М. Пытель, И. Домбровска).

2. Украина - (Т. Доренко, М. Мокрышева, И. Матвиенко).

3. СССР-1-(И. Киселева, Ж. Горленко, И. Шухавцова).

4. СССР-2 - (О. Резникова, М. Наумова, Т. Литвинова).

5. Молодёжная сборная СССР - (Е. Болдина, А. Маркина, И. Марущак).

Чемпионат СССР. Женщины. Личное первенство.

Дисциплина Золото Серебро Бронза
Личное первенство Ирина Киселева
 Москва
Вооруженные Силы
5227
Жанна Горленко
 Белорусская ССР
Гомель, Динамо
5200
Инна Шухавцова
 Белорусская ССР
Могилев, Профсоюзы
5068
  • Итоговые результаты.
Место Спортсмен Город, спортивный клуб Фехтование Верховая езда Плавание Стрельба Бег Сумма очков
1. Ирина Киселева  Москва, "Вооруженные Силы" 1084 1100 2:35.4/1040 193/978 7.29/1055 5227
2. Жанна Горленко  Белорусская ССР Гомель, "Динамо" 944 1000 2:31.3/1072 191/934 6.50/1250 5200
3. Инна Шухавцова  Белорусская ССР Могилев, "Профсоюзы" 804 1100 2:26.3/1112 190/912 7.18/1110 5068
4. Ольга Резникова  Москва, "Вооруженные Силы" 776 1062 2.43,7/972 196/1044 7.19/1105 4959
5. Юлия Цицугина  Москва, "ОЦОП" 972 1040 2.37,5/1020 185/802 7.19/1105 4939
6. Анна Котельникова  Москва "Профсоюзы" -Планерная 1000 948 2.33,9/1052 189/890 7.34/1030 4920
7. Инна Мартиросова  Москва, "Профсоюзы"-Планерная 804 1040 2.36,9/1028 196/1044 7.40/1000 4916
8. Светлана Султанова  Башкирская АССР, Уфа "Профсоюзы" 776 1100 2:16.1/1192 185/802 7.38/1010 4880
9. Любовь Алешина  Москва, "Вооруженные Силы" 756 1070 2.29,4/1088 189/890 7.33/1035 4839
10. Лада Королева  Белорусская ССР Гомель, "Динамо" 822 1026 2.44,0/968 192/956 7.31/1045 4817
11. Екатерина Болдина  Москва, "Профсоюзы"-Планерная 692 962 2.26,0/1112 188/868 7.08/1160 4794
12. Ева Сильке  Латвийская ССР, Рига, "МОЦОП" 916 1100 2.32,7/1060 187/846 8.08/860 4782
13. Татьяна Гаврилина  Москва "Профсоюзы"-Планерная 748 1098 2.42,5/980 194/1000 7.53/935 4761
14. Елена Городкова  Москва, "Профсоюзы"-Планерная 524 1052 2.33,4/1056 193/978 7.14/1130 4740
15. Регина Шушпанова  Киргизская ССР, Фрунзе, "Профсоюзы" 832 1100 2:26.0/1112 188/868 8.28/755 4667
16. Марина Наумова  Москва, "Профсоюзы"-Планерная 868 888 2.41,5/988 185/802 7.20/1100 4646
17. Светлана Божкова  Украинская ССР Ворошиловград, "Профсоюзы" 776 1100 2.32,7/1060 177/626 7.26/1070 4632
18. Татьяна Доренко  Украинская ССР Ворошиловград, "Профсоюзы" 636 952 2.35,2/1040 190/912 7.22/1090 4630
19. Роза Биккинина  Киргизская ССР, Фрунзе, "Профсоюзы" 860 952 2.43,7/972 189/890 7.08/1160 4608
20. Ольга Меркушина  Москва "Вооруженные Силы" 888 1008 2.42,0/984 179/670 7.46/970 4520
21. Светлана Добротворская  Латвийская ССР, Рига, "МОЦОП" 878 888 2.20,4/1160 177/626 7.50/950 4502
22. Надежда Богданова  Латвийская ССР, Рига, "Вооруженные Силы" 440 1060 2.34,9/1044 191/934 7.50/950 4428
23. Лариса Еремина  Москва, "Профсоюзы"-Планерная 608 1100 2.37,3/1024 188/868 8.16/820 4420
24. Анжела Маркина  РСФСР Куйбышев, "Профсоюзы" 524 832 2.29,6/1084 184/780 7.00/1200 4420
25. Наталья Мокрышева  Украинская ССР Ворошиловград, "Профсоюзы" 664 874 2.38,2/1016 188/868 7.45/975 4397
26. Татьяна Литвинова  Москва "Профсоюзы"-Планерная 888 507 2.35,2/1040 192/956 7.46/970 4361
27. Наталья Асмоловская  Белорусская ССР Могилев, "Профсоюзы" 580 1038 2.45,7/956 189/890 8.05/875 4339
28. Ирина Марущак  Украинская ССР, Львов, "Вооруженные Силы" 720 944 2.42,6/980 183/758 7.56/920 4322
29. Ирина Матвиенко Украинская ССР Ворошиловград, "Профсоюзы" 664 886 2.42,7/972 191/934 8.24/780 4236
30. Вероника Бабанина  РСФСР, Ростов-на-Дону, "Динамо" 636 526 2.41,5/988 193/978 7.39/1005 4133
31. Королина Гордеева  РСФСР, Ростов-на-Дону, "Динамо" 1000 0 2.30,3/1080 194/1000 7.43/985 4065
32. Марина Маслова  Украинская ССР, Киев, "Профсоюзы" 580 900 2.28,6/1092 165/362 7.50/950 3884
33. Светлана Кваскова  РСФСР, Ростов-на-Дону, "Динамо" 748 342 2.29,5/1084 178/648 8.08/865 3687
34. Ирина Савельева  Московская область, "Профсоюзы" 888 0 2.28,3/1096 187/846 8.18/810 3640
35. Инна Сукманюк  Украинская ССР, Киев, "Профсоюзы" 580 0 2.31,2/1072 178/648 0 2300
36. Ольга Кунщикова  Украинская ССР, Киев, "Профсоюзы" 720 940 0 0 0 1660

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии