WikiSort.ru - Спорт

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1990
Подробности чемпионата
Место проведения Олимпийский овал, Калгари, Канада
Сроки турнира 10 - 11 февраля 1990 года
Число участников 26
      Женщин 26
Призовые места среди мужчин
Призовые места среди женщин
Чемпион Жаклин Бёрнер
Второе место Сейко Хасимото
Третье место Констанце Мозер-Скандоло
Статистика чемпионата

Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1990 года — чемпионат мира по конькобежному спорту среди женщин, который прошёл с 10 по 11 февраля 1990 года на стадионе Олимпийский овал в Калгари, Канада. На чемпионате вручались медали победительницам на отдельных дистанциях.

Отдельные дистанции

ДистанцияЗолотоСереброБронза
500мСейко ХасимотоХерма МейерСофия Токарчик
3000мЖаклин БёрнерГунда КлиманнХайке Шаллинг
1500мВанг ХиулиСейко ХасимотоКонстанце Мозер-Скандоло
5000мХайке ШаллингЕлена Бельчи-Даль ФарраКонстанце Мозер-Скандоло

Общий зачёт

МестоСпортсменкаСтранаОчков500м3000м1500м5000м
1Жаклин Бёрнер ГДР171,63441,66 (8)4.19,86 (1)2.04,54 (4)7.31,51 (4)
2Сейко Хасимото Япония172,03740,22 (1)4.28,66 (10)2.03,80 (2)7.37,75 (10)
3Констанце Мозер-Скандоло ГДР172,50941,62 (7)4.27,59 (8)2.03,91 (3)7.29,88 (3)
4Херма Мейер Нидерланды173,45141,09 (2)4.27,62 (9)2.05,98 (6)7.37,65 (9)
5Хайке Шаллинг ГДР173,80443,05 (21)4.21,61 (3)2.06,95 (10)7.28,37 (1)
6Людмила Прокашева СССР173,91541,84 (10)4.27,53 (7)2.06,46 (8)7.33,34 (8)
7Елена Бельчи-Даль Фарра Италия174,25342,88 (19)4.23,39 (4)2.07,80 (13)7.28,75 (2)
8Лиа ван Шие Нидерланды174,33542,74 (16)4.25,84 (5)2.06,27 (7)7.31,99 (5)
9Ванг Хиули Китай174,97741,25 (4)4.32,21 (18)2.03,34 (1)7.52,46 (15)
10Эмеше Немет-Хуньяди Австрия175,53441,85 (11)4.29,68 (12)2.05,90 (5)7.47,72 (13)
11Натсуе Секи Япония176,33242,46 (13)4.30,54 (14)2.07,89 (14)7.41,52 (11)
12Ханнеке де Врис Нидерланды177,10444,32 (23)4.26,07 (6)2.09,56 (21)7.32,53 (7)
13Елена Лапуга СССР177,25042,75 (17)4.31,62 (16)2.07,59 (11)7.47,00 (12)
14Светлана Бойко СССР177,76244,39 (24)4.30,27 (13)2.09,34 (20)7.32,14 (6)
15Мойра д'Андреа США190,20855,58 * (25)4.30,63 (15)2.07,93 (15)7.48,80 (14)
16Сандра Вутелинк Нидерланды196,8681.01,62 * (26)4.29,23 (11)2.07,66 (12)7.58,24 (16)
НК17Ирина Абдуллина-Васильева СССР188,01645,76 (24)4.49,20 (14)2.14,26 (10)8.13,03 (8)
НК18Caroline Maheux Канада130,00641,45 (5)4.31,84 (17)2.09,75 (22)-
НК19София Токарчик Польша130,41641,12 (3)4.38,02 (24)2.08,88 (17)-
НК20Michelle Kline США130,58541,74 (9)4.35,43 (22)2.08,82 (16)-
НК21Ariane Loignon Канада131,35442,48 (14)4.33,47 (21)2.09,89 (23)-
НК22Хейди Скьеггестад Норвегия131,67843,07 (22)4.33,15 (19)2.09,25 (19)-
НК23Аня Мишке Германия132,75442,99 (20)4.35,77 (23)2.11,41 (25)-
НК24Chantal Côté Канада132,92342,56 (15)4.40,14 (25)2.11,02 (24)-
-Гунда Климанн ГДР84,80841,45 (5)4.20,15 (2)ДСК-
-Жасмин Крон Швеция85,75042,75 (17)ДСК2.08,96 (18)-

Ссылки

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии