WikiSort.ru - Спорт

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте
Чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье 2017
Подробности чемпионата
Место проведения Калгари, Канада
Сроки турнира 25 февраля по 26 февраля 2017 года
      Мужчин 28
      Женщин 28
Призовые места среди мужчин
Чемпион Кай Вербей
Второе место Ховар Лорентсен
Третье место Кьелд Нёйс
Призовые места среди женщин
Чемпион Нао Кодайра
Второе место Хизер Бергсма
Третье место Йорин тер Морс
Статистика чемпионата
Рекордов мира 2  
Личных рекордов 97  

48-й чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье прошёл 25-26 февраля 2017 года на стадионе «Олимпийский овал Калгари» в Калгари, Канада. Каток в Калгари принял чемпионат в 5-й раз. Действующие чемпионы мира Павел Кулижников и Бриттани Боу пропустили соревнования из-за травм[1]. В первый день соревнований было установлено 59 личных и 20 национальных рекордов[2]. Во второй день соревнований было установлено ещё 38 личных и 5 национальных рекордов, а также два мировых рекорда[3].

Рекорды катка

Мужчины
Дистанция Время Конькобежец Дата Примечание
500 м 34,00 Павел Кулижников 15.11.2015 WR[4]
1000 м 1.06,91 Шани Дэвис 6.12.2009
Многоборье 136,810 Стефан Гротхёйс 28-29.01.2012 WR[4]
Женщины
Дистанция Время Конькобежка Дата Примечание
500 м 36,94 Юй Цзин 29.01.2012 WR[4]
1000 м 1.12,51 Хизер Ричардсон 14.11.2015 WR[4]
Многоборье 148,610 Юй Цзин 28-29.01.2012 WR[4]

Рекорды чемпионатов мира

Мужчины

Дистанция Время Конькобежец Чемпионат Дата
500 м 34,21 Дзёдзи Като Солт-Лейк-Сити 2013 26 января 2013
1000 м 1.06,96 Стефан Гротхёйс Калгари 2012 29 января 2012
Многоборье 136,790 Михел Мюлдер Солт-Лейк-Сити 2013 26-27 января 2013

Женщины

Дистанция Время Конькобежка Чемпионат Дата
500 м 36,94 Юй Цзин Калгари 2012 29 января 2012
1000 м 1.12,68 Кристин Несбитт Калгари 2012 28 января 2012
Многоборье 148,015 Хизер Ричардсон Солт-Лейк-Сити 2013 26-27 января 2013

Командный зачёт

 Место   Страна  Золото Серебро Бронза Всего
1 Нидерланды1023
2 Япония1001
3 Норвегия0101
 США0101
Всего2226

Призёры на дистанциях

Мужчины

Дистанция1 местоВремя2 местоВремя3 местоВремя
1-е 500 м Роналд Мюлдер34,18 CR Роман Креч34,21 Руслан Мурашов34,29
1-е 1000 м Кьелд Нёйс1.06,61 CR TR Венсан Де Этр1.06,72 Кай Вербей1.06,73
2-е 500 м Роналд Мюлдер34,08 CR Роман Креч34,21 Мика Поутала34,23
2-е 1000 м Кьелд Нёйс1.06,51 CR TR Венсан Де Этр1.07,23 Ховар Лорентсен1.07,38

Женщины

Дистанция1 местоВремя2 местоВремя3 местоВремя
1-е 500 м Нао Кодайра36,75 CR TR Каролина Эрбанова37,06 Хизер Бергсма37,22
1-е 1000 м Нао Кодайра1.12,51 CR Йорин тер Морс1.12,53 Хизер Бергсма1.12,95
2-е 500 м Нао Кодайра36,80 Каролина Эрбанова37,23 Маки Цудзи37,28
2-е 1000 м Хизер Бергсма1.12,28 CR TR Йорин тер Морс1.12,58 Нао Кодайра1.13,17

Итоговая классификация

Мужчины

КонькобежецСтрана500 м1000 м500 м1000 мОчки
1Кай Вербей Нидерланды34,48 (9)1.06,73 (3)34,25 (4)1.07,94 (9)136,065 WR
2Ховар Лорентсен Норвегия34,43 (6)1.07,08 (4)34,62 (10)1.07,38 (3)136,280
3Кьелд Нёйс Нидерланды34,90 (18)1.06,61 (1) CR TR34,84 (16)1.06,51 (1)136,300
4Роналд Мюлдер Нидерланды34,18 (1)1.08,07 (10)34,08 (1) CR1.08,23 (11)136,410
5Мика Поутала Финляндия34,44 (7)1.07,96 (9)34,23 (3)1.07,97 (10)136,635
6Лоран Дюбрёй Канада34,31 (4)1.08,07 (10)34,50 (8)1.07,77 (6)136,730
7Митчел Уитмор США34,46 (8)1.07,88 (7)34,50 (8)1.07,88 (8)136,840
8Нико Иле Германия34,37 (5)1.07,16 (5)35,03 (22)1.07,75 (5)136,885
9Венсан Де Этр Канада35,04 (23)1.06,72 (2)35,00 (20)1.07,23 (2)137,015
10Роман Креч Казахстан34,21 (2)1.08,60 (15)34,21 (2)1.08,66 (17)137,050
11Джонатан Гарсиа США34,87 (16)1.07,83 (6)34,87 (18)1.07,68 (4)137,495
12Рёхэй Хага Япония34,54 (10)1.09,19 (22)34,44 (6)1.08,62 (15)137,885
13Цубаса Хасэгава Япония34,68 (12)1.08,49 (12)34,46 (7)1.09,04 (20)137,905
14Ким Тхэ Юн Республика Корея34,80 (15)1.08,70 (16)34,65 (11)1.08,54 (14)138,070
15Пётр Михалский Польша34,88 (17)1.08,76 (17)34,84 (16)1.08,29 (12)138,245
16Йоэль Дуфтер Германия35,42 (26)1.07,88 (7)35,00 (20)1.07,92 (8)138,320
17Эспен Хваммен Норвегия34,73 (13)1.08,79 (19)34,77 (1501.09,03 (19)138,410
18Сюнсукэ Накамура Япония34,97 (20)1.08,49 (12)35,04 (23)1.08,48 (13)138,495
19Давид Боза Италия34,59 (11)1.08,88 (21)34,73 (13)1.09,70 (23)138,610
20Лю Ан Китай34,98 (21)1.08,78 (18)35,09 (24)1.08,71 (18)138,815
21Артур Ногаль Польша34,77 (14)1.09,75 (25)34,71 (12)1.09,47 (22)139,090
22Себастьян Клосинский Польша35,15 (25)1.08,81 (20)35,31 (25)1.08,65 (16)139,190
23Мирко Ненци Италия35,10 (24)1.09,24 (23)34,75 (14)1.10,36 (25)139,650
24Михаил Казелин Россия35,02 (22)1.10,31 (27)34,90 (19)1.09,94 (24)140,045
25Kim Young-Ho Республика Корея35,64 (27)1.09,49 (24)35,66 (26)1.09,41 (21)140,750
26Руслан Мурашов Россия34,29 (3)1.08,56 (14)WDR (26)-
27Дэниел Грейг АвстралияDQ (28)1.09,96 (26)35,79 (27)-
28Алексей Есин Россия34,92 (19)DQ (28)DQ (28)-
  • DQ — дисквалификация
  • WDR — снялся с соревнований

Женщины

МестоКонькобежецСтрана500 м1000 м500 м1000 мОчки
1Нао Кодайра Япония36,75 (1) CR TR1.12,51 (1) CR36,80 (1)1.13,17 (3)146,390 WR
2Хизер Бергсма США37,22 (3)1.12,95 (3)37,35 (5)1.12,28 (1) CR TR147,185
3Йорин тер Морс Нидерланды37,55 (5)1.12,53 (2)37,39 (6)1.12,58 (2)147,495
4Каролина Эрбанова Чехия37,06 (2)1.13,53 (4)37,23 (2)1.13,83 (4)147,970
5Хеге Бёкко Норвегия37,43 (4)1.13,96 (5)37,88 (10)1.14,04 (6)149,310
6Маки Цудзи Япония37,56 (6)1.15,02 (14)37,28 (3)1.14,10 (7)149,400
7Хизер Маклин Канада37,66 (8)1.15,78 (18)37,39 (4)1.14,36 (9)150,020
8Ванесса Херцог Австрия37,59 (7)1.14,74 (10)38,05 (12)1.14,45 (10)150,235
9Ольга Фаткулина Россия37,90 (11)1.14,64 (8)37,58 (7)1.15,17 (17)150,385
10Екатерина Шихова Россия38,11 (14)1.14,46 (6)38,34 (17)1.13,95 (5)150,655
11Екатерина Айдова Казахстан37,71 (10)1.14,74 (10)38,12 (13)1.15,02 (14)150,710
12Эрина Камия Япония37,91 (12)1.15,27 (16)37,76 (9)1.15,02 (14)150,815
13Надежда Асеева Россия37,90 (9)1.16,00 (19)37,73 (8)1.14,80 (13)150,830
14Габриэле Хиршбихлер Германия38,39 (18)1.14,93 (13)38,31 (15)1.14,49 (11)151,410
15Саннеке де Нелинг Нидерланды38,29 (16)1.14,69 (9)38,63 (20)1.14,38 (8)151,430
16Шугар Тодд США37,95 (13)1.15,05 (15)38,04 (11)1.15,89 (20)151,460
17Франческа Беттроне Италия38,34 (17)1.15,76 (17)38,24 (14)1.15,70 (19)152,310
18Анисе Дас Нидерланды38,43 (20)1.16,35 (20)38,31 (15)1.15,11 (16)152,470
19Наталия Червонка Польша38,86 (24)1.14,84 (12)39,10 (25)1.14,78 (12)152,770
20Мартине Рипсруд Норвегия38,40 (19)1.16,62 (22)38,48 (18)1.17,08 (22)153,730
21Юдит Даннауэр Германия38,45 (21)1.16,84 (23)38,57 (19)1.16,80 (22)153,840
21Роксанне Дуфтер Германия39,27 (27)1.14,61 (7)39,51 (26)1.15,51 (18)153,840
23Сун Нан Китай38,71 (22)1.16,37 (21)38,88 (22)1.16,40 (21)153,975
24Джерика Тандиман США38,83 (23)1.16,88 (24)38,97 (23)1.16,83 (23)154,655
25Ивонне Дальдосси Италия38,27 (15)1.17,93 (26)38,76 (21)1.17,86 (26)154,925
26Ли Хуавей Китай38,96 (25)1.18,54 (27039,08 (24)1.18,94 (27)156,780
27Александра Янкулеску Румыния39,65 (28)1.19,41 (28)39,77 (27)1.19,94 (28)159,095
28Тянь Жуйнин Китай39,17 (26)1.16,91 (25)1.01.47 (28)1.17,69 (25)180,940

Примечания

Ссылки

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии