WikiSort.ru - Спорт

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте

Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 2010 прошёл в Анталье, Турция с 17 по 26 сентября. Это 78-й чемпионат среди мужчин и 21-й среди женщин.

Медальный зачёт

(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медали за двоеборье
Общее количество медалей
МестоСтранаЗолотоСереброБронзаВсего
1  Китай 4 5 2 11
2  Россия 3 3 2 8
3  Казахстан 2 0 0 2
3  Польша 2 0 0 2
5  Турция 1 3 2 6
6  КНДР 1 0 2 3
7  Армения 1 0 1 2
8  Иран 1 0 0 1
9  Белоруссия 0 1 1 2
9  Румыния 0 1 1 2
11  Украина 0 1 1 2
12  Германия 0 1 0 1
13  Доминиканская Республика 0 0 1 1
13  Египет 0 0 1 1
13  Республика Корея 0 0 1 1
Медали за отдельные упражнения и двоеборье
Общее количество медалей
МестоСтранаЗолотоСереброБронзаВсего
1  Китай 14 12 6 32
2  Россия 9 8 8 25
3  Казахстан 5 0 1 6
4  Турция 4 7 4 15
5  КНДР 3 4 3 10
6  Армения 3 1 3 7
6  Польша 3 1 3 7
8  Белоруссия 1 2 2 5
9  Иран 1 2 0 3
10  Румыния 1 1 2 4
11  Германия 1 1 0 2
12  Украина 0 2 2 4
13  Республика Корея 0 1 4 5
14  Доминиканская Республика 0 1 1 2
14  Колумбия 0 1 1 2
16  Куба 0 1 0 1
17  Египет 0 0 2 2
18  Индонезия 0 0 1 1
18  Иран 0 0 1 1
18  Япония 0 0 1 1

Призёры

Мужчины

Категория Упражнение Золото Серебро Бронза
До 56 кг Рывок У Цзинбяо
Китай
Чха Гым Чхоль
КНДР
Лун Цинцюань
Китай
Толчок Лун Цинцюань
Китай
У Цзинбяо
Китай
Карлос Берна
Колумбия
Сумма У Цзинбяо
Китай
Лун Цинцюань
Китай
Чха Гым Чхоль
КНДР
До 62 кг Рывок Ким Ын Гук
КНДР
Эроль Бильгин
Турция
Дин Цзяньцзюнь
Китай
Толчок Чжан Цзи
Китай
Ким Ын Гук
КНДР
Эко Юли Ираван
Индонезия
Сумма Ким Ын Гук
КНДР
Чжан Цзи
Китай
Эроль Бильгин
Турция
До 69 кг Рывок Мете Бинай
Турция
Ляо Хуэй
Китай
Нинел Микулеску
Румыния
Толчок Ляо Хуэй
Китай
Ким Гым Сок
КНДР
Армен Казарян
Россия
Сумма Ляо Хуэй
Китай
Нинел Микулеску
Румыния
Мете Бинай
Турция
До 77 кг Рывок Тигран Мартиросян
Армения
Люй Сяоцзюнь
Китай
Киануш Ростами
Иран
Толчок Люй Сяоцзюнь
Китай
Тигран Мартиросян
Армения
Тарек Йехия
Египет
Сумма Тигран Мартиросян
Армения
Люй Сяоцзюнь
Китай
Тарек Йехия
Египет
До 85 кг Рывок Ара Хачатрян
Армения
Адриан Зелиньский
Польша
Алексей Юфкин
Россия
Толчок Сергей Лагун
Белоруссия
Йоэльмис Эрнандес
Куба
Адриан Зелиньский
Польша
Сумма Адриан Зелиньский
Польша
Алексей Юфкин
Россия
Сергей Лагун
Белоруссия
До 94 кг Рывок Александр Иванов
Россия
Артём Иванов
Украина
Владимир Седов
Казахстан
Толчок Валериу Каланча
Румыния
Александр Иванов
Россия
Андрей Деманов
Россия
Сумма Александр Иванов
Россия
Артём Иванов
Украина
Валериу Каланча
Румыния
До 105 кг Рывок Дмитрий Клоков
Россия
Владимир Сморчков
Россия
Марцин Доленга
Польша
Толчок Марцин Доленга
Польша
Дмитрий Клоков
Россия
Бартломей Бонк
Польша
Сумма Марцин Доленга
Польша
Дмитрий Клоков
Россия
Владимир Сморчков
Россия
Свыше 105 кг Рывок Евгений Чигишев
Россия
Бехдад Салимикордасиаби
Иран
Артём Удачин
Украина
Толчок Маттиас Штайнер
Германия
Бехдад Салимикордасиаби
Иран
Чон Сан Гюн
Южная Корея
Сумма Бехдад Салимикордасиаби
Иран
Маттиас Штайнер
Германия
Артём Удачин
Украина

Женщины

Категория Упражнение Золото Серебро Бронза
До 48 кг Рывок Нурджан Тайлан
Турция
Сибель Озкан
Турция
Тянь Юань
Китай
Толчок Нурджан Тайлан
Турция
Тянь Юань
Китай
Сибель Озкан
Турция
Сумма Нурджан Тайлан
Турция
Сибель Озкан
Турция
Тянь Юань
Китай
До 53 кг Рывок Чэнь Сяотин
Китай
Юделькис Контрерас
Доминиканская Республика
Айлин Дашделен
Турция
Толчок Чэнь Сяотин
Китай
Айлин Дашделен
Турция
Хироми Миякэ
Япония
Сумма Чэнь Сяотин
Китай
Айлин Дашделен
Турция
Юделькис Контрерас
Доминиканская Республика
До 58 кг Рывок Пак Хён Сук
КНДР
Анастасия Новикова
Белоруссия
Дэн Вэй
Китай
Толчок Дэн Вэй
Китай
Чон Чхун Ми
КНДР
Анастасия Новикова
Белоруссия
Сумма Дэн Вэй
Китай
Анастасия Новикова
Белоруссия
Чон Чхун Ми
КНДР
До 63 кг Рывок Оуян Сяофан
Китай
Сибель Шимшек
Турция
Ким Су Гён
Южная Корея
Толчок Майя Манеза
Казахстан
Нисида Паломеке
Колумбия
О Джон Э
КНДР
Сумма Майя Манеза
Казахстан
Сибель Шимшек
Турция
Оуян Сяофан
Китай
До 69 кг Рывок Светлана Шимкова
Россия
Кан Юэ
Китай
Мелине Далузян
Армения
Толчок Светлана Шимкова
Россия
Кан Юэ
Китай
Мелине Далузян
Армения
Сумма Светлана Шимкова
Россия
Кан Юэ
Китай
Мелине Далузян
Армения
До 75 кг Рывок Светлана Подобедова
Казахстан
Наталья Заболотная
Россия
Надежда Евстюхина
Россия
Толчок Светлана Подобедова
Казахстан
Надежда Евстюхина
Россия
Наталья Заболотная
Россия
Сумма Светлана Подобедова
Казахстан
Наталья Заболотная
Россия
Надежда Евстюхина
Россия
Свыше 75 кг Рывок Татьяна Каширина
Россия
Мэн Супин
Китай
Чан Ми Ран
Южная Корея
Толчок Мэн Супин
Китай
Чан Ми Ран
Южная Корея
Татьяна Каширина
Россия
Сумма Татьяна Каширина
Россия
Мэн Супин
Китай
Чан Ми Ран
Южная Корея

Результаты

Мужчины

До 56 кг

Место Спортсмен Страна Вес Рывок Толчок Сумма
1У Цзинбяо Китай55,61 кг132 кг160 кг292 кг
2Лун Цинцюань Китай55,64 кг127 кг161 кг288 кг
3Чха Гым Чхоль КНДР55,87 кг130 кг150 кг280 кг
DSQХоанг Ань Туан Вьетнам55,73 кг123 кг150 кг273 кг
4Руслан Макаров Узбекистан55,93 кг120 кг149 кг269 кг
5Халил Эль Мауи Тунис55,87 кг127 кг140 кг267 кг
6Карлос Эрнандес Куба55,86 кг118 кг146 кг264 кг
7Карлос Берна Колумбия55,88 кг112 кг152 кг264 кг
8Яди Сетьяди Индонезия55,19 кг121 кг142 кг263 кг
9Ясмани Ромеро Куба55,93 кг115 кг146 кг261 кг
10Хабиб де лас Салас Колумбия55,89 кг110 кг147 кг257 кг
11Бекзат Осмоналиев Киргизия55,96 кг115 кг141 кг256 кг
12Том Гугебюр Бельгия55,83 кг114 кг139 кг253 кг
13Масахару Ямада Япония55,83 кг106 кг146 кг252 кг
14Сумарьянто Индонезия55,51 кг116 кг135 кг251 кг
15Хулио Саламанка Сальвадор56,00 кг112 кг138 кг250 кг
16Омаргулы Хандурдыев Туркмения55,90 кг112 кг136 кг248 кг
17Геннадий Дудогло Молдавия55,82 кг115 кг132 кг247 кг
18Гёкхан Кылыч Турция55,87 кг116 кг130 кг246 кг
19Марвин Лопес Сальвадор55,87 кг105 кг140 кг245 кг
20Хавьер Гирадо Испания55,52 кг110 кг128 кг238 кг
21Хосуэ Брачи Испания55,82 кг105 кг129 кг234 кг
22Вито Деллино Италия55,89 кг101 кг130 кг231 кг
23Иззат Артыков Киргизия55,85 кг100 кг125 кг225 кг
24Эльмар Алиев Азербайджан55,49 кг95 кг127 кг222 кг
25Сильвен Андриё Франция55,72 кг96 кг125 кг221 кг
26Мануэль Туло Фиджи56,00 кг95 кг125 кг220 кг
27Ромарио Авдирай Албания55,87 кг95 кг120 кг215 кг
Игорь Грабуча Молдавия55,83 кг110 кг
Танасак Пан-Ем Таиланд55,43 кг105 кг
Ёити Итокадзу Япония55,83 кг104 кг
Гергей Шооки Венгрия55,91 кг96 кг
Роберт Адам Венгрия55,36 кг95 кг
Михал Белань Словакия55,68 кг121 кг
Каррат Мохаммед Ирак55,98 кг106 кг130 кг
Садик Аль-Хубайль Саудовская Аравия56,00 кг107 кг123 кг
Мансур Аль-Салим Саудовская Аравия50,68 кг105 кг120 кг

До 62 кг

Место Спортсмен Страна Вес Рывок Толчок Сумма
1Ким Ын Гук КНДР61,51 кг147 кг173 кг320 кг
2Чжан Цзи Китай61,90 кг141 кг174 кг315 кг
3Эроль Бильгин Турция61,64 кг143 кг171 кг314 кг
4Эко Юли Ираван Индонезия61,64 кг140 кг172 кг312 кг
5Чи Хун Мин Республика Корея61,74 кг137 кг172 кг309 кг
6Дин Цзяньцзюнь Китай61,97 кг142 кг160 кг302 кг
7Умурбек Базарбаев Туркмения61,70 кг133 кг165 кг298 кг
8Хасби Мухамад Индонезия61,22 кг131 кг161 кг292 кг
9Витават Критпхет Таиланд61,75 кг129 кг161 кг290 кг
10Диего Салазар Колумбия61,50 кг128 кг160 кг288 кг
11Руслан Алпанов Узбекистан61,90 кг129 кг157 кг286 кг
12Масакадзу Ёрой Япония61,60 кг127 кг154 кг281 кг
13Дамиан Вишневский Польша61,96 кг127 кг151 кг278 кг
14Ахмед Саад Египет61,91 кг122 кг151 кг277 кг
15Меретгулы Сахетмурадов Туркмения61,85 кг125 кг145 кг270 кг
16Юрий Дудогло Молдавия61,67 кг121 кг145 кг266 кг
17Неймчанд Сунил Кумар Индия61,13 кг122 кг143 кг265 кг
18Понгсак Манитонг Таиланд61,98 кг115 кг150 кг265 кг
19Кевин Каэземаэкер Франция61,61 кг117 кг144 кг261 кг
20Алекс Ли США61,83 кг115 кг145 кг260 кг
21Янн Окутюрье Франция61,57 кг117 кг138 кг255 кг
22Ёсукэ Накаяма Япония61,71 кг113 кг142 кг255 кг
23Иван Гарсия Испания61,88 кг115 кг140 кг255 кг
24Ясвир Сингх Канада61,84 кг107 кг143 кг250 кг
25Герасимос Мелас Греция61,96 кг107 кг140 кг247 кг
26Акоран Эрнандес Испания61,79 кг111 кг132 кг243 кг
27Массимилиано Рубино Италия61,38 кг108 кг133 кг241 кг
28Петр Петров Чехия61,42 кг109 кг132 кг241 кг
29Альфонсо Адонис ЮАР61,00 кг100 кг137 кг237 кг
30Зиед Джуджаннуни Тунис61,68 кг107 кг130 кг237 кг
31Уэйн Хили Ирландия61,77 кг104 кг125 кг229 кг
Мариус Гискан Румыния61,95 кг116 кг
Бюньямин Сезер Турция61,59 кг155 кг
Низом Сангов Таджикистан61,77 кг110 кг130 кг
Мохаммед Аль-Хубайль Саудовская Аравия61,13 кг118 кг
Сфах Хафид Ирак61,16 кг

До 69 кг

Место Спортсмен Страна Вес Рывок Толчок Сумма
DSQЛяо Хуэй Китай68,85 кг160 кг198 кг WR358 кг WR
DSQНинел Микулеску Румыния68,88 кг157 кг180 кг337 кг
1Мете Бинай Турция68,75 кг160 кг175 кг335 кг
2Армен Казарян Россия68,64 кг148 кг181 кг329 кг
3Триятно Индонезия68,85 кг146 кг178 кг324 кг
4Ким Гым Сок КНДР68,47 кг140 кг181 кг321 кг
5Бредни Роке Куба68,09 кг140 кг180 кг320 кг
6Сардар Гасанов Азербайджан68,45 кг145 кг175 кг320 кг
7Даниэль Годелли Албания68,54 кг140 кг177 кг317 кг
8Мухаммад Бегалиев Узбекистан68,40 кг143 кг170 кг313 кг
9Бахрам Мендибаев Узбекистан68,47 кг140 кг172 кг312 кг
10Исраэль Хосе Рубио Венесуэла68,09 кг141 кг170 кг311 кг
11Экрем Джелил Турция68,56 кг135 кг175 кг310 кг
12Брикен Калья Албания68,70 кг140 кг167 кг307 кг
13Афган Байрамов Азербайджан68,75 кг135 кг171 кг306 кг
14Файсан Хансавон Таиланд68,80 кг135 кг171 кг306 кг
15Энрике Валенсия Эквадор66,91 кг136 кг165 кг301 кг
16Хуниор Санчес Венесуэла66,03 кг136 кг161 кг297 кг
17Хон Вилья Колумбия68,69 кг137 кг157 кг294 кг
18Мирослав Яничек Словакия68,83 кг128 кг158 кг286 кг
19Хамза Джомни Тунис68,68 кг122 кг160 кг282 кг
20Чиу Иле Китайский Тайбэй68,79 кг121 кг155 кг276 кг
21Пасам Рамбабу Индия68,98 кг126 кг150 кг276 кг
22Мануэль Мартин Франция68,59 кг125 кг150 кг275 кг
23Грег Шушу ЮАР68,31 кг115 кг140 кг255 кг
24Салах Мохаммед Аль-Язиди Катар68,33 кг75 кг90 кг165 кг
Мортеза Резаян Иран68,33 кг145 кг
Рэзван Мартин Румыния68,98 кг145 кг
Мохамед Абдельватаб Египет68,92 кг143 кг
Маурицио Бомбачи Италия68,84 кг125 кг
Кетут Ариана Индонезия67,97 кг167 кг
Толкунбек Худайбергенов Туркмения68,27 кг
Ванслас Дабая Франция68,41 кг
Джафар Аль-Багир Саудовская Аравия67,41 кг127 кг158 кг
Суара Мохаммед Ирак68,43 кг127 кг155 кг
Венатью Нжу Камерун68,63 кг120 кг158 кг
Ахмед Фарук Ирак68,03 кг120 кг152 кг

До 77 кг

Место Спортсмен Страна Вес Рывок Толчок Сумма
1Тигран Мартиросян Армения76,72 кг173 кг200 кг373 кг
2Люй Сяоцзюнь Китай76,42 кг170 кг200 кг370 кг
3Тарек Йехия Египет76,53 кг157 кг199 кг356 кг
4Киануш Ростами Иран76,31 кг161 кг193 кг354 кг
5Рамзи Бахлуль Тунис76,51 кг160 кг192 кг352 кг
6Эрканд Керимай Албания76,84 кг155 кг196 кг351 кг
7Ибрахим Рамадан Египет76,25 кг155 кг190 кг345 кг
8Кшиштоф Шрамяк Польша76,77 кг156 кг186 кг342 кг
9Пан Кым Чхоль КНДР76,78 кг150 кг190 кг340 кг
10Александру Рошу Румыния76,92 кг149 кг188 кг337 кг
11Александру Дудогло Молдавия76,44 кг153 кг183 кг336 кг
12Рихард Ткач Словакия76,67 кг148 кг182 кг330 кг
13Семих Ягчи Турция76,85 кг150 кг180 кг330 кг
14Андрей Биркэ Молдавия76,36 кг146 кг178 кг324 кг
15Якоб Нойфельд Германия76,87 кг145 кг178 кг323 кг
16Туран Мирзаев Азербайджан76,05 кг138 кг184 кг322 кг
17Йони Андика Колумбия75,30 кг140 кг180 кг320 кг
18Фредди Тенорио Эквадор75,96 кг148 кг172 кг320 кг
19Чэд Вон США77,00 кг144 кг175 кг319 кг
20Рауль Санчес Венесуэла73,58 кг147 кг170 кг317 кг
21Веллисон Силва Бразилия76,89 кг145 кг171 кг316 кг
22Ёсито Синтани Япония75,26 кг135 кг178 кг313 кг
23Сучат Сомбун Таиланд76,46 кг135 кг177 кг312 кг
24Виктор Гуман Словакия76,98 кг147 кг165 кг312 кг
25Хосе Окандо Венесуэла77,00 кг135 кг176 кг311 кг
26Джорджо Де Лука Италия73,19 кг140 кг165 кг305 кг
27Иноят Джумаев Туркмения76,90 кг140 кг165 кг305 кг
28Замирбек Аширбаев Киргизия76,55 КГ130 кг166 кг296 кг
29Сэмюэл Шенди Индонезия76,46 кг130 кг165 кг295 кг
30Рустем Сыбай Казахстан76,40 кг120 кг150 кг270 кг
31Янник Сотебен Швейцария76,96 кг125 кг143 кг268 кг
32Кхати Мабуя ЮАР74,34 кг110 кг135 кг245 кг
Су Дацзинь Китай76,86 кг160 кг
Куаныш Рахатов Казахстан76,62 кг150 кг
Жан-Марк Белан Канада76,96 кг125 кг
Кахал Бёрд Ирландия75,62 кг140 кг
Геворг Давтян Армения76,96 кг
Сафаа Рашед Ирак76,78 кг141 кг177 кг
Мустафа Аль-Мулад Саудовская Аравия76,59 кг125 кг151 кг
Абдулла Аль-Масуд Саудовская Аравия71,30 кг123 кг142 кг
Оргес Тавилай Республика Косово75,85 кг64 кг76 кг

До 85 кг

Место Спортсмен Страна Вес Рывок Толчок Сумма
1Адриан Зелиньский Польша84,55 кг173 кг210 кг383 кг
2Алексей Юфкин Россия84,68 кг172 кг208 кг380 кг
3Сергей Лагун Белоруссия83,84 кг166 кг211 кг377 кг
4Йоэльмис Эрнандес Куба83,05 кг164 кг210 кг374 кг
5Лу Юн Китай84,78 кг170 кг202 кг372 кг
6Мамсурбек Чашемов Узбекистан83,99 кг169 кг200 кг369 кг
7Габриэль Синкраян Румыния84,90 кг165 кг201 кг366 кг
8Бенжамин Эннекен Франция84,05 кг163 кг202 кг365 кг
9Ким Кван Хун Республика Корея82,61 кг162 кг200 кг362 кг
10Руслан Нурудинов Узбекистан84,37 кг165 кг197 кг362 кг
11Карлос Андика Колумбия84,25 кг160 кг194 кг354 кг
12Раджаб Абдельхай Египет84,55 кг157 кг196 кг353 кг
13Юрий Чикида Украина84,81 кг160 кг192 кг352 кг
14Иззет Индже Турция84,64 кг165 кг186 кг351 кг
15Янош Бараньяи Венгрия84,43 кг155 кг195 кг350 кг
16Ондрей Кутлик Словакия84,77 кг147 кг195 кг342 кг
17Рауль Цирекидзе Грузия83,54 кг156 кг185 кг341 кг
18Октавио Мехиас Венесуэла84,32 кг151 кг190 кг341 кг
19Мансур Реджепов Туркмения84,21 кг155 кг185 кг340 кг
20Том Шварцбах Германия84,73 кг146 кг192 кг338 кг
21Наильхан Набиев Азербайджан85,00 кг152 кг186 кг338 кг
22Константин Селиванов Украина84,73 кг150 кг185 кг335 кг
23Марюс Мицкявичюс Литва84,90 кг153 кг181 кг334 кг
24Питайя Тибноке Таиланд84,74 кг148 кг185 кг333 кг
25Мэтт Брюс США84,80 кг150 кг180 кг330 кг
26Константинос Попадопулос Греция84,74 кг146 кг182 кг328 кг
27Александр Шаталенко Молдавия84,56 кг146 кг180 кг326 кг
28Ербол Мейрманов Казахстан83,69 кг150 кг175 кг325 кг
29Матьё Марино Канада84,84 кг145 кг175 кг320 кг
30Кубанычбек Токтоналиев Киргизия84,95 кг145 кг174 кг319 кг
31Поль Дюме Канада84,16 кг145 кг170 кг315 кг
32Алекс Алаян Уругвай84,78 кг125 кг150 кг275 кг
Ара Хачатрян Армения83,05 кг175 кг
Джасурбек Джумаев Киргизия84,64 кг147 кг
Владимир Кузнецов Казахстан84,38 кг
Тигран Мартиросян Армения84,23 кг
Кендрик Фэррис США83,89 кг
Раад Амин Ирак83,53 кг143 кг175 кг
Аббас Аль-Кайсум Саудовская Аравия84,24 кг142 кг165 кг
Хэнсли Гайя Маврикий85,00 кг106 кг135 кг
Амар Мушич Хорватия84,67 кг195 кг

До 94 кг

Место Спортсмен Страна Вес Рывок Толчок Сумма
1Александр Иванов Россия91,92 кг185 кг218 кг403 кг
2Артём Иванов Украина93,87 кг185 кг217 кг402 кг
3Валериу Каланча Румыния93,23 кг177 кг220 кг397 кг
4Андрей Деманов Россия93,80 кг175 кг218 кг393 кг
5Арсен Касабиев Польша93,21 кг175 кг215 кг390 кг
6Владимир Седов Казахстан93,31 кг180 кг210 кг390 кг
7Интигам Заиров Азербайджан92,72 кг175 кг211 кг386 кг
8Ауримас Дидзбалис Литва93,36 кг178 кг208 кг386 кг
9Анатолий Кырыку Молдавия93,04 кг171 кг210 кг381 кг
10Вадим Стрельцов Белоруссия92,77 кг175 кг205 кг380 кг
11Геворик Погосян Армения92,89 кг170 кг210 кг380 кг
12Хавьер Ванега Куба92,51 кг175 кг202 кг377 кг
13Томаш Зелиньский Польша92,71 кг166 кг208 кг374 кг
14Асгар Эбрахими Иран93,23 кг173 кг201 кг374 кг
15Чжун Хён Соп Республика Корея93,44 кг162 кг210 кг372 кг
16Мариус Данчу Румыния93,62 кг170 кг201 кг371 кг
17Давид Кавелашвили Греция93,91 кг165 кг205 кг370 кг
18Константин Пилиев Украина93,48 кг162 кг206 кг368 кг
19Хосе Хуан Наварро Испания93,69 кг160 кг205 кг365 кг
20Алмас Утешов Казахстан92,12 кг160 кг200 кг360 кг
21Важа Гонгадзе Грузия93,58 кг168 кг190 кг358 кг
22Юрген Шписс Германия93,39 кг162 кг195 кг357 кг
23Сутипон Ваттанакасикам Таиланд93,07 кг168 кг188 кг356 кг
24Донатас Анушкевичус Литва90,33 кг155 кг200 кг355 кг
25Христос Салцидис Греция93,87 кг156 кг197 кг353 кг
26Александр Макаренко Белоруссия90,26 кг161 кг190 кг351 кг
27Вильмер Торрес Колумбия91,96 кг160 кг191 кг351 кг
28Гиёсиддин Ахмедов Узбекистан93,64 кг153 кг198 кг351 кг
29Юки Хираока Япония93,96 кг156 кг195 кг351 кг
30Сие Вэйчунь Китайский Тайбэй93,40 кг158 кг192 кг350 кг
31Эрвис Табаку Албания90,88 кг155 кг190 кг345 кг
32Мохамед Амин Догман Тунис93,20 кг155 кг182 кг337 кг
33Миика-Антти Ройко Финляндия93,86 кг145 кг190 кг335 кг
34Тимур Чхеидзе Грузия93,47 кг150 кг180 кг330 кг
35Ресул Эльван Турция93,94 кг150 кг180 кг325 кг
36Сабольч Шанати Венгрия93,98 кг143 кг180 кг323 кг
37Джон Грифф ЮАР93,77 кг135 кг172 кг307 кг
38Саид Шабиб Аль-Досари Катар91,92 кг90 кг115 кг205 кг
Эндри Карина Албания93,98 кг155 кг
Лукаш Цибулка Чехия93,94 кг135 кг
Гента Кавабата Япония93,60 кг181 кг
Ким Мин Джэ Республика Корея93,96 кг
Мохаммед Абдулхуссейн Ирак88,98 кг147 кг183 кг
Роберто Росадо Пуэрто-Рико93,07 кг138 кг180 кг
Шауки Аль-Кайсум Саудовская Аравия91,59 кг135 кг167 кг

До 105 кг

Место Спортсмен Страна Вес Рывок Толчок Сумма
1Марцин Доленга Польша104,11 кг188 кг227 кг415 кг
2Дмитрий Клоков Россия104,43 кг192 кг223 кг415 кг
3Владимир Сморчков Россия103,87 кг190 кг220 кг410 кг
4Бартломей Бонк Польша102,77 кг180 кг222 кг402 кг
5Иван Ефремов Узбекистан104,28 кг181 кг221 кг402 кг
6Сергей Истомин Казахстан104,26 кг182 кг215 кг397 кг
7Артур Бабаян Армения104,07 кг176 кг218 кг394 кг
8Гия Мачавариани Грузия104,13 кг180 кг210 кг390 кг
9Ким Хва Сын Республика Корея104,65 кг180 кг210 кг390 кг
10Мартин Тешович Словакия104,48 кг175 кг212 кг387 кг
11Николай Гордийчук Украина103,99 кг175 кг211 кг386 кг
12Михаил Авдеев Белоруссия103,99 кг175 кг205 кг380 кг
13Мохсен Бейранванд Иран104,95 кг176 кг203 кг379 кг
14Мохаммад Реза Барари Иран104,40 кг167 кг210 кг377 кг
15Артурc Плесниекс Латвия103,16 кг164 кг208 кг372 кг
16Игорь Вашанов Казахстан98,81 кг170 кг200 кг370 кг
17Ласаро Лопес Куба104,91 кг168 кг202 кг370 кг
18Ференц Дьюркович Венгрия104,94 кг175 кг195 кг370 кг
19Хорхе Арройо Эквадор99,43 кг172 кг195 кг367 кг
DSQРуслан Рамазанов Туркмения100,85 кг160 кг200 кг360 кг
20Теймураз Гогия Грузия101,33 кг165 кг195 кг360 кг
21Анхель Даса Венесуэла102,63 кг154 кг206 кг360 кг
Модестас Шимкус Литва104,71 кг77 кг
Алибай Самадов Азербайджан101,07 кг200 кг
Салван Джасим Ирак98,82 кг153 кг195 кг

Свыше 105 кг

Место Спортсмен Страна Вес Рывок Толчок Сумма
1Бехдад Салимикордасиаби Иран168,01 кг208 кг245 кг453 кг
2Маттиас Штайнер Германия146,07 кг194 кг246 кг440 кг
3Артём Удачин Украина158,13 кг205 кг235 кг440 кг
4Чон Сан Гюн Республика Корея158,89 кг185 кг242 кг427 кг
5Саджад Ануширавани Иран149,29 кг191 кг235 кг426 кг
6Андрей Козлов Россия147,69 кг190 кг230 кг420 кг
7Мохамед Эхссан Аттия Египет149,13 кг190 кг228 кг418 кг
8Ан Ён Гвон Республика Корея141,25 кг191 кг225 кг416 кг
9Димитриос Папагеридис Греция134,72 кг185 кг220 кг405 кг
10Чэнь Шицзе Китайский Тайбэй135,85 кг175 кг226 кг401 кг
11Евгений Жерносек Белоруссия142,94 кг180 кг221 кг401 кг
12Ираклий Турманидзе Грузия120,36 кг185 кг215 кг400 кг
13Пэт Джадж США155,05 кг173 кг223 кг396 кг
14Иржи Орсаг Чехия121,84 кг180 кг215 кг395 кг
15Петер Надь Венгрия150,25 кг183 кг212 кг395 кг
16Кадзуоми Ота Япония144,10 кг175 кг214 кг389 кг
17Даниэль Доленга Польша116,38 кг178 кг202 кг380 кг
18Хулио Артеага Эквадор133,41 кг172 кг207 кг379 кг
19Джордж Кобаладзе Канада126,17 кг165 кг212 кг377 кг
20Петр Гейда Чехия137,22 кг163 кг210 кг373 кг
21Эгидиюс Ремеза Литва108,50 кг170 кг200 кг370 кг
22Ондрей Кружель Словакия129,83 кг163 кг199 кг362 кг
23Кристиан Лопес Гватемала120,43 кг165 кг196 кг361 кг
24Чао Шичиэ Китайский Тайбэй138,42 кг160 кг195 кг355 кг
25Коллин Ито США130,81 кг146 кг200 кг346 кг
26Фернандо Рейес Бразилия122,98 кг155 кг190 кг345 кг
27Теему Ройнинен Финляндия138,46 кг152 кг190 кг342 кг
28Сандип Кумар Индия114,28 кг141 кг183 кг324 кг
29Рупиндер Сингх Индия112,57 кг145 кг175 кг320 кг
30Уильям Эйнсли ЮАР133,97 кг133 кг170 кг303 кг
Евгений Чигишев Россия133,96 кг210 кг
Виктор Щербатых Латвия132,36 кг200 кг
Альмир Велагич Германия138,13 кг186 кг
Лаша Талахадзе Грузия130,34 кг162 кг
Игорь Шимечко Украина136,14 кг220 кг

Женщины

До 48 кг

Место Спортсмен Страна Вес Рывок Толчок Сумма
1Нурджан Тайлан Турция47,88 кг93 кг121 кг WR214 кг
2Сибель Озкан Турция47,72 кг90 кг115 кг205 кг
3Тянь Юань Китай47,83 кг88 кг WRY116 кг WRY204 кг WRY
4Прамсири Бунпхитак Таиланд47,71 кг83 кг103 кг186 кг
5Чэнь Вэйлин Китайский Тайбэй47,08 кг80 кг105 кг185 кг
6Им Чон Хва Республика Корея47,94 кг80 кг100 кг180 кг
7Мажена Карпиньская Польша47,87 кг80 кг96 кг176 кг
8Лян Чхун Хва КНДР47,40 кг75 кг100 кг175 кг
9Панида Кхамсри Таиланд47,20 кг74 кг100 кг174 кг
10Каролина Валенсия Мексика47,87 кг76 кг95 кг171 кг
11Шкипоня Брахья Албания47,94 кг80 кг90 кг170 кг
12Дженни Пальяро Италия47,68 кг75 кг93 кг168 кг
13Маргарита Елисеева Казахстан47,81 кг78 кг90 кг168 кг
14Хонами Мидзуоти Япония47,93 кг75 кг92 кг167 кг
15Эстефания Хуан Испания47,58 кг70 кг95 кг165 кг
16Портия Врис ЮАР47,57 кг68 кг90 кг158 кг
17Келли Рексроуд США47,89 кг71 кг84 кг155 кг
18Кароланни Рейес Доминиканская Республика47,86 кг65 кг87 кг152 кг
19Джованна Д’Алессандро Италия45,18 кг67 кг84 кг151 кг
20Мария Васкес Эквадор48,00 кг65 кг85 кг150 кг
21Анаис Мишель Франция47,74 кг66 кг83 кг149 кг
22Сильвия Ангелова Азербайджан47,84 кг67 кг82 кг149 кг
23Махлиё Тагаева Узбекистан47,92 кг64 кг84 кг148 кг
24Елена Андриеш Румыния47,62 кг63 кг83 кг146 кг
25Анна Атанасиаду Греция47,93 кг66 кг80 кг146 кг
26Матса Сантоши Индия47,97 кг62 кг81 кг143 кг
27Марина Сысоева Узбекистан46,29 кг60 кг80 кг140 кг
28Лилла Берки Венгрия46,82 кг45 кг56 кг101 кг
Масито Индонезия47,13 кг88 кг

До 53 кг

Место Спортсмен Страна Вес Рывок Толчок Сумма
1Чэнь Сяотин Китай52,84 кг100 кг122 кг222 кг
