WikiSort.ru - Спорт

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте
Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию 2013
Дата 6 февраля— 11 февраля 2013
Сезон 2012—2013
Место проведения Осака
Арена Osaka Municipal Central Gymnasium
Победители
Мужское одиночное катание
Кевин Рейнольдс
Женское одиночное катание
Мао Асада
Парное катание
Мэган Дюамель и Эрик Рэдфорд
Танцы на льду
Мерил Дэвис и Чарли Уайт
Соревнования
Предыдущее Чемпионат четырёх континентов 2012
Последующее Чемпионат четырёх континентов 2014

Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию 2013 (англ. 2013 Four Continents Figure Skating Championships) — соревнования по фигурному катанию среди спортсменов Америки, Азии, Африки и Австралии сезона 2012/2013 года. Турнир прошёл с 6 по 11 февраля 2013 года в Осаке (Япония). Медали разыгрывались в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду.

Распределение наград

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 Канада2204
2 Япония1214
3 США1023
4 Китай0011

Распределение малых наград (короткая программа)

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 Япония2114
2 Канада2103
3 США0134
4 Китай0101

Распределение малых наград (произвольная программа)

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 Канада2215
2 Япония1124
3 США1113

Результаты

Мужчины

Место Спортсмен Страна Всего очков SP FP
1 Кевин Рейнольдс  Канада 250.55 6 78.34 1 172.21
2 Юдзуру Ханю  Япония 246.38 1 87.65 3 158.73
3 Янь Хань  Китай 235.22 2 85.08 5 150.14
4 Макс Аарон  США 234.65 10 72.46 2 162.19
5 Ричард Дорнбуш  США 234.04 3 83.01 4 151.03
6 Сун Нань  Китай 228.46 5 81.16 6 147.30
7 Дайсукэ Такахаси  Япония 222.77 4 82.62 8 140.15
8 Такахито Мура  Япония 218.08 8 78.03 9 140.05
9 Росс Майнер  США 214.36 9 74.01 7 140.35
10 Андрей Рогозин  Канада 201.99 11 70.58 11 131.41
11 Миша Ге  Узбекистан 201.71 12 70.26 10 131.45
12 Денис Тен  Казахстан 197.26 7 78.05 17 119.21
13 Ван И  Китай 195.01 13 68.24 13 126.77
14 Кристофер Калуза  Филиппины 186.79 16 58.53 12 128.26
15 Абзал Ракимгалиев  Казахстан 185.81 15 60.83 14 124.98
16 Майкл Кристиан Мартинес  Филиппины 178.08 14 64.02 18 113.46
17 Ли Джун Хён  Республика Корея 176.39 18 55.63 16 120.76
18 Элладж Болд  Канада 176.33 20 51.91 15 124.42
19 Ким Дзин Сео  Республика Корея 171.01 17 58.04 19 112.97
20 Ким Мин Сеок  Республика Корея 137.63 21 51.43 20 86.20
21 Брендан Керри  Австралия 134.26 19 53.37 21 80.89
22 Иордан Ю Китайский Тайбэй 121.11 22 42.78 22 78.33
23 Дэвид Кранек  Австралия 115.82 23 40.51 23 75.31

Женщины

Место Спортсменка Страна Всего очков SP FS
1 Мао Асада  Япония 205.45 1 74.49 1 130.96
2 Акико Судзуки  Япония 190.08 2 65.65 2 124.43
3 Канако Мураками  Япония 181.03 3 64.04 3 116.99
4 Кристина Гао  США 176.28 4 62.34 5 113.94
5 Ли Цицзунь  Китай 170.42 10 54.51 4 115.91
6 Грейси Голд  США 166.66 5 60.36 6 106.30
7 Кэйтлин Осмонд  Канада 159.38 8 56.22 7 103.16
8 Агнес Завадски  США 158.99 7 57.45 8 101.54
9 Амели Лакост  Канада 155.08 9 54.74 9 100.34
10 Чжан Кэсинь  Китай 148.34 6 57.56 11 90.78
11 Джулианна Сеген  Канада 146.58 12 46.82 10 99.76
12 Брукли Хан  Австралия 134.90 11 48.54 12 86.36
13 Рейна Хамуи  Мексика 123.69 14 43.72 13 79.97
14 Шантель Керри  Австралия 118.11 13 43.93 14 74.18
15 Кристал Киан Китайский Тайбэй 109.15 18 37.99 15 71.16
16 Ён Юн Пак  Республика Корея 106.79 15 39.78 18 67.01
17 Мелисса Буланхагуи  Филиппины 106.36 17 38.58 17 67.78
18 Лееанне Марайс  ЮАР 105.06 19 34.28 16 70.78
19 Мелинда Ван Китайский Тайбэй 96.95 16 39.75 20 57.20
20 Ами Парех Индия 88.39 20 30.07 19 58.32

Пары

Место Спортсмены Страна Всего очков SP FS
1 Мэган Дюамель / Эрик Рэдфорд  Канада 199.18 1 70.44 2 128.74
2 Кирстен Мур-Тауэрс / Дилан Москович  Канада 196.78 2 66.33 1 130.45
3 Марисса Кастелли / Симон Шнапир  США 170.10 3 53.06 3 117.04
4 Фелиция Жан / Натан Бартоломей  США 167.30 4 52.98 4 114.32
5 Пэн Чэн / Чжан Хао  Китай 164.82 5 52.46 6 112.36
6 Пейдж Лоуренс / Руди Свайгерс  Канада 162.30 7 48.76 5 113.54
7 Ван Вентин / Жан Ян  Китай 145.56 6 51.26 7 94.30
WD Алекса Шимека / Крис Книрим  США WD

Танцы на льду

Место Спортсмены Страна Всего очков SP FS
1 Чарли Уайт / Мерил Дэвис  США 187.36 2 74.68 1 112.68
2 Тесса Вертью / Скотт Моир  Канада 184.32 1 75.12 2 109.20
3 Мэдисон Чок / Эван Бейтс  США 160.42 3 65.44 5 94.98
4 Майя Шибутани / Алекс Шибутани  США 159.97 4 63.26 4 96.71
5 Пайпер Гиллес / Поль Пуарье  Канада 157.83 5 60.20 3 97.63
6 Николь Орфорд / Томас Уильямс  Канада 139.10 7 53.70 6 85.40
7 Кэти Рид / Крис Рид  Япония 131.04 6 53.97 7 77.07
8 Даниэль О'Брайен / Грегори Мерриман  Австралия 123.88 8 48.81 8 75.07
9 Ю Сяоян / Ван Чен  Китай 108.82 11 43.17 9 65.65
10 Анна Нагорнюк / Виктор Коваленко  Узбекистан 107.02 10 43.32 10 63.70
11 Эми Хираи / Мариэн Де Ла Асунсьон  Япония 105.56 9 44.72 11 60.84
12 Брина Ои / Таиё Мизутани  Япония 89.80 12 33.90 12 55.90
13 Пилар Маекава Морено / Леонардо Маекава Морено  Мексика 85.02 13 33.37 13 51.65

Ссылки

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии