WikiSort.ru - Спорт

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте

Список чемпионов мира по боксу по версии ВБС (WBC) is a table showing the world champions certificated by Всемирный боксёрский совет (ВБС (WBC)).

Minimumweight

Number Name Reigned period Defense
1 Напа Кьятванчай 18 октября, 1987 — 13 ноября, 1988 2
2 Хироки Иока 13 ноября, 1988 — 12 ноября, 1989 2
3 Чхве Чом Хван 12 ноября, 1989 — 7 февраля, 1990 0
4 Хидэюки Охаси 7 февраля, 1990 — 25 декабря, 1990 1
5 Рикардо Лопес 25 октября, 1990 — 1998 21
6 Ванди Сингвангча 23 августа, 1998 — 11 февраля, 2000 1
7 Хосе Антонио Агирре 11 февраля 2000 — 10 января 2004 7
8 Игл Кайова 10 января 2004 — 18 декабря 2004 1
9 Исаак Бустос 18 декабря 2004 — 4 апреля 2005 0
10 Кацунари Такаяма 4 апреля, 2005 — 6 августа, 2005 0
11 Игл Кайова 6 августа, 2005 — Now 1

Light flyweight

Number Name Reigned period Defense
1 Франко Уделла 4 апреля, 1975 — 1975 0
2 Луис Эстаба 13 сентября, 1975 — 19 февраля, 1978 11
3 Фредди Кастильо 19 февраля, 1978 — 6 мая, 1978 0
4 Нетрной Сор Ворасингх 6 мая, 1978 — 30 сентября, 1978 1
5 Ким Сон Чжун 30 сентября 1978 — 3 января 1980 3
6 Сигео Накадзима 3 января 1980 — 24 марта 1980 0
7 Иларио Сапата 24 марта 1980 — 26 марта 1982 8
8 Амадо Урсуа 26 марта 1982 — 13 апреля 1982 0
9 Тадаси Томори 13 апреля, 1982 — 20 июля, 1982 0
10 Иларио Сапата 20 июля, 1982 — 26 марта, 1983 2
11 Чан Чжон Ку 26 марта, 1983 — 11 декабря, 1988 15
12 Херман Торрес 11 декабря, 1988 — 19 марта, 1989 0
13 Ли Юль У 19 марта 1989 — 25 июня 1989 0
14 Умберто Гонсалес 25 июня 1989 — 19 декабря 1990 5
15 Роландо Паскуа 19 декабря 1990 — 25 марта 1991 0
16 Мельчор Кастро 25 марта 1991 — 3 июня 1991 0
17 Умберто Гонсалес 3 июня, 1991 — 13 марта, 1993 4
18 Майкл Карбахаль 13 марта, 1993 — 19 февраля, 1994 2
19 Умберто Гонсалес 19 февраля, 1994 — 15 июля, 1995 3
20 Саман Сорьятуронг 15 июля 1995 — 17 октября 1999 10
21 Чхве Ё Сан 17 октября, 1999 — 2001 2
22 Хорхе Армандо Арсе 20 октября 2001 — 2005 8
23 Эрик Ортис 11 марта, 2005 — 10 сентября, 2005 0
24 Брайан Вилориа 10 сентября, 2005 — 14 апреля, 2007 1
24 Эдгар Соса 14 апреля, 2007 — Now 1

Flyweight

Number Name Nationality Reigned period Defense
1 Хироюки Эбихара Япония 18 сентября 1963 — 23 января 1964 0
2 Поне Кингпетч Таиланд 23 января 1964 — 23 апреля 1965 0
3 Сальваторе Бурруни Italy 23 апреля 1965 — 18 ноября 1965 0
4 Орасио Аккавалло Аргентина 1 марта 1966 — 2 октября 1968 3
5 Чарчай Чионой Таиланд 10 ноября 1968 — 23 февраля 1969 0
6 Эфрен Торрес Mexico 23 февраля 1969 — 20 марта 1970 0
7 Чарчай Чионой Таиланд 20 марта 1970 — 7 декабря 1970 0
8 Эрбито Салаваррия Philippines 7 декабря 1970 — 1972 2
9 Бетулио Гонсалес Венесуэла 3 июня 1972 — 29 сентября 1972 0
10 Venice Borkhorsor Таиланд 29 сентября 1972 — 1973 1
11 Бетулио Гонсалес Венесуэла 4 августа 1973 — 1 октября 1974 2
12 Shoji Oguma Япония 1 октября 1974 — 8 января 1975 0
13 Мигель Канто Mexico 8 января 1975 — 18 марта 1979 14
14 Chan Hee Park Korea 18 марта 1979 — 9 сентября 1979 1
15 Мигель Канто Mexico 9 сентября 1979 — 1979 0
16 Chan Hee Park Korea 16 декабря 1979 — 18 мая 1980 2
17 Shoji Oguma Япония 18 мая 1980 — 12 мая 1981 3
18 Антонио Авелар Mexico 12 мая 1981 — 20 марта 1982 1
19 Пруденсио Кардона Colombia 20 марта 1982 — 24 июля 1982 0
20 Фредди Кастильо Mexico 24 июля 1982 — 6 ноября 1982 0
21 Элеонсио Мерседес Dominica 6 ноября 1982 — 15 марта 1983 0
22 Charlie Magri UK 15 марта 1983 — 27 сентября 1983 0
23 Франк Седено Philippines 27 сентября 1983 — 18 января 1984 0
24 Koji Kobayashi Япония 18 января 1984 — 9 апреля 1984 0
25 Габриэль Берналь Mexico 9 апреля 1984 — 8 октября 1984 1
26 Sot Chitalada Таиланд 8 октября 1984 — 24 июля 1988 8
27 Ким Ён Кан Korea 24 июля 1988 — 3 июня 1989 2
28 Sot Chitalada Таиланд 3 июня 1989 — 15 февраля 1991 4
29 Муангчай Киттикейзем Таиланд 15 февраля 1991 — 23 июня 1993 3
30 Yuri Arbachakov Россия 23 июня 1993 — 1997 9
31 Чатчай Сасакул Таиланд 9 мая 1997 — 4 декабря 1998 4
32 Manny Pacquiao Philippines 4 декабря 1998 — 17 сентября 1999 1
33 Medgoen Singsurat Таиланд 17 сентября 1999 — 19 мая 2000 1
34 Malcolm Tunacao Philippines 19 мая 2000 — 2 марта 2001 1
35 Pongsaklek Wonjongkam Таиланд 2 марта 2001 — Now 15

Super flyweight

Bantamweight

Number Name Nationality Reign period Defense
1 Эдер Жофре  Бразилия 4 апреля, 1963 — 17 мая, 1965 2
2 Fighting Harada  Япония 17 мая, 1965 — 16 февраля, 1968 4
3 Лионел Розе  Австралия 16 февраля, 1968 — 22 августа, 1969 3
4 Рубен Оливарес  Мексика 22 августа, 1969 — 16 октября, 1970 2
5 Чучо Кастильо   Мексика 16 октября, 1970 — 2 апреля, 1971 0
6 Рубен Оливарес  Мексика 2 апреля, 1971 — 19 марта, 1972 3
7 Рафаэль Эррера  Мексика 19 марта, 1972 — 29 июля, 1972 0
8 Энрике Пиндер {{ПенсильванияN}} 29 июля, 1972 — 1973 0
9 Рафаэль Эррера  Мексика 14 апреля, 1973 — 7 декабря, 1974 2
10 Родольфо Мартинес  Мексика 7 декабря, 1974 — 8 мая, 1976 3
11 Карлос Сарате  Мексика 8 мая, 1976 — 3 июня, 1979 9
12 Лупе Пинтор  Мексика 3 июня, 1979 — 4 мая, 1985 8
13 Альберто Давила {{США}} 1 сентября, 1983 — 26 мая, 1984 1
14 Даниэль Сарагоса  Мексика 4 мая, 1985 - 9 августа, 1985 0
15 Мигель Лара {{КолорадоL}} 9 августа, 1985 — 29 октября, 1988 7
16 Рауль Перес  Мексика 29 октября, 1988 — 25 февраля, 1991 7
17 Грег Ричардсон {{США}} 25 февраля, 1991 — 19 сентября, 1991 1
18 Joichiro Tatsuyoshi  Япония 19 сентября, 1991 — 17 сентября, 1992 0
19 (Interim) Виктор Рабаналес  Мексика 30 марта, 1992 — 28 марта, 1993 4
20 Пён Джон Иль {{KОрегон}} 28 марта, 1993 — 1993 1
21 (Interim) Joichiro Tatsuyoshi  Япония 22 июля, 1993 — 4 декабря, 1994 0
22 Yasuei Yakushiji  Япония 23 декабря, 1993 — 30 июля, 1995 4
23 Уэйн Маккаллох Ирландия 30 июля, 1995 — 10 августа, 1996 2
24 Sirimongkol Singwangcha  Таиланд 10 августа, 1996 — 22 ноября, 1997 3
25 Joichiro Tatsuyoshi  Япония 22 ноября, 1997 — 29 декабря, 1998 2
26 Вирапхол Сахапром  Таиланд 29 декабря, 1998 — 16 апреля, 2005 14
27 Hozumi Hasegawa  Япония 16 апреля, 2005 — Now 1

Super bantamweight

Number Name Nationality Reign period Defense
1 Ригоберто Риаско {{ПенсильванияN}} 3 апреля, 1976 — 9 октября, 1976 2
2 Royal Kobayashi  Япония 9 октября, 1976 — 24 ноября, 1976 0
3 Dong Kyun Yum {{KОрегон}} 24 ноября, 1976 — 21 мая, 1977 1
4 Вильфредо Гомес  Пуэрто-Рико 21 мая, 1977 — 1983 17
5 Хайме Гарса {{США}} 15 июня, 1983 — 3 ноября, 1984 1
6 Хуан Меса {{США}} 3 ноября, 1984 — 18 августа, 1985 1
7 Лупе Пинтор  Мексика 18 августа, 1985 — 18 января, 1986 0
8 Samart Payakaroon  Таиланд 18 января, 1986 — 8 мая, 1987 1
9 Jeff Fenech  Австралия 8 мая, 1987 — 1987 2
10 Даниэль Сарагоса  Мексика 29 февраля, 1988 — 23 апреля, 1990 5
11 Пол Банке {{США}} 23 апреля, 1990 — 5 ноября, 1990 1
12 Педро Рубен Десима  Аргентина 5 ноября, 1990 — 23 февраля, 1991 0
13 Kiyoshi Hatanaka  Япония 23 февраля, 1991 — 24 июня, 1991 0
14 Даниэль Сарагоса  Мексика 24 июня, 1991 — 20 марта, 1992 2
15 Тьерри Жакоб  Франция 20 марта, 1992 — 23 июня, 1992 0
16 Tracy Harris Patterson {{США}} 23 июня, 1992 — 26 августа, 1994 4
17 Эктор Асеро Санчес  Доминиканская Республика 26 августа, 1994 — 6 ноября, 1995 2
18 Даниэль Сарагоса  Мексика 6 ноября, 1995 — 6 сентября, 1997 2
19 Эрик Моралес  Мексика 6 сентября, 1997 — 2000 9
20 Willie Jorrin {{США}} 9 сентября, 2000 — 2002 2
21 Оскар Лариос  Мексика 17 мая, 2002 — 12 декабря, 2005 11
22 Исраэль Васкес  Мексика 12 декабря, 2005 — Now 0

Featherweight

Number Name Nationality Reign period Defense
1 Ультиминио Рамос {{США}} 21 марта, 1963 — 26 сентября, 1964 3
2 Винсент Сальдивар  Мексика 26 сентября, 1964—1967 7
3 Howard Winstone  Великобритания 23 января, 1968 — 24 июля, 1968 0
4 Хосе Легра  Испания/ Куба 24 июля, 1968 — 21 января, 1969 0
5 Johnny Famechon  Австралия 21 января, 1969 — 9 мая, 1970 2
6 Винсент Сальдивар  Мексика 9 мая, 1970 — 11 декабря, 1970 0
7 Куниаки Сибата  Япония 11 декабря, 1970 — 19 мая, 1972 2
8 Клементе Санчес  Мексика 19 мая, 1972 — 16 декабря, 1972 0
9 Хосе Легра  Испания/ Куба 16 декабря, 1972 — 5 мая, 1973 0
10 Эдер Жофре  Бразилия 5 мая, 1973—1974 1
11 Бобби Чакон {{США}} 7 сентября, 1974 — 20 июня, 1975 1
12 Рубен Оливарес  Мексика 20 июня, 1975 — 20 сентября, 1975 0
13 David Kotei  Гана 20 сентября, 1975 — 13 ноября, 1976 2
14 Дэнни Лопес {{США}} 13 ноября, 1976 — 2 февраля, 1980 8
15 Сальвадор Санчес  Мексика 2 февраля, 1980—1982 9
16 Хуан Лапорте  Пуэрто-Рико 15 сентября, 1982 — 31 марта, 1984 2
17 Вильфредо Гомес  Пуэрто-Рико 31 марта, 1984 — 8 декабря, 1984 0
18 Azumah Nelson  Гана 8 декабря, 1984—1987 6
19 Jeff Fenech  Австралия 7 марта, 1988—1990 3
20 Маркос Вильясана  Мексика 2 июня, 1990 — 14 ноября, 1991 3
19 Пол Ходкинсон  Великобритания 14 ноября, 1991 — 28 апреля, 1993 3
20 Грегорио Варгас  Мексика 28 апреля, 1993 — 4 декабря, 1993 0
21 Kevin Kelley {{США}} 4 декабря, 1993 — 7 января, 1995 2
22 Алехандро Гонсалес  Мексика 7 января, 1995 — 23 сентября, 1995 2
23 Мануэль Медина  Мексика 23 сентября, 1995 — 11 декабря, 1995 0
24 Луисито Эспиноса  Филиппины 11 декабря, 1995 — 15 мая, 1999 7
25 Сесар Сото  Мексика 15 мая, 1999 — 22 октября, 1999 0
26 Насим Хамед  Великобритания 22 октября, 1999—2000 0
27 Гути Эспадас мл.  Мексика 14 апреля, 2000—2000 1
28 Эрик Моралес  Мексика 2 сентября, 2000 — 22 июня, 2002 2
29 Марко Антонио Баррера  Мексика 22 июня, 2002—2002 0
30 Эрик Моралес  Мексика 16 ноября, 2002—2003 1
31 In Jin Chi {{KОрегон}} 10 апреля, 2004 — 29 января, 2006 3
32 (Interim) Умберто Сото  Мексика 20 августа, 2005 — Now 0
33 Takashi Koshimoto  Япония 29 января, 2006 — 30 июля, 2006 0
34 Родольфо Лопес  Мексика 30 июля, 2006 — Now 0

Super featherweight

Number Name Nationality Reign period Defense
1 Эктор Камачо Пуэрто-Рико 7 августа, 1983—1984 1
2 Хулио Сесар Чавес Мексика 13 сентября, 1984 — 21 августа, 1987 10
3 Азума Нельсон Гана 1988-? ?
4 Флойд Мэйуэзер США 1998 — 2001 8
5 Сиримонгкол Сингванча Таиланд 2002 — 2003 1
6 Хесус Чавес Мексика 2001 — 28 февраля, 2004 ?
7 Эрик Моралес Мексика 28 февраля, 2004 — 27 ноября, 2004 1
8 Марко Антонио Баррера Мексика 27 ноября, 2004 — 17 марта, 2007 2
9 Хуан Мануэль Маркес Мексика 17 марта, 2007 — current Reigning champion 0

Lightweight

Super lightweight

Welterweight

Super welterweight

Middleweight

Number Name Nationality Reign period Defense
1 Терри Даунес  Великобритания 11 июля, 1961 — 7 апреля, 1962 0
2 Пол Пендер {{США}} 7 апреля, 1962—1962 0
3 Дик Тайгер  Нигерия 10 августа, 1963 — 7 декабря, 1963 0
4 Джои Джиарделло  США 7 декабря, 1963 — 21 октября, 1965 1
5 Дик Тайгер  Нигерия 21 октября, 1965 — 25 апреля, 1966 0
6 Эмили Гриффит {{США}} 25 апреля, 1966 — 17 апреля, 1967 2
7 Нино Бенвенути  Италия 17 апреля, 1967 — 29 сентября, 1967 0
8 Эмили Гриффит {{США}} 29 сентября, 1967 — 4 марта, 1968 0
9 Нино Бенвенути  Италия 4 марта, 1968 — 7 ноября, 1970 4
10 Карлос Монсон  Аргентина 7 ноября, 1970—1974 9
11 Родриго Вальдес {{КолорадоL}} 25 мая, 1974 — 26 июня, 1976 4
12 Карлос Монсон  Аргентина 26 июня, 1976 — 5 ноября, 1977 1
13 Родриго Вальдес {{КолорадоL}} 5 ноября, 1977 — 22 апреля, 1978 0
14 Уго Корро  Аргентина 22 апреля, 1978 — 30 июня, 1979 2
15 Вито Антуофермо {{США}} 30 июня, 1979 — 16 марта, 1980 0
16 Алан Минтер  Великобритания 16 марта, 1980 — 27 сентября, 1980 1
17 Марвин Хаглер {{США}} 27 сентября, 1980 — 6 апреля, 1987 12
18 Шугар Рэй Леонард {{США}} 6 апреля, 1987—1987 0
19 Томас Хэрнс {{США}} 29 октября, 1987 — 6 июня, 1988 0
20 Иран Баркли {{США}} 6 июня, 1988 — 24 февраля, 1989 0
21 Роберто Дуран {{ПенсильванияN}} 24 февраля, 1989—1990 0
22 Джулиан Джексон  Виргинские Острова (США) 24 ноября, 1990 — 8 мая, 1993 4
23 Gerald McClellan {{США}} 8 мая, 1993—1995 3
24 Джулиан Джексон  Виргинские Острова (США) 17 марта, 1995 — 19 августа, 1995 0
25 Quincy Taylor {{США}} 19 августа, 1995 — 16 марта, 1996 0
26 Keith Holmes {{США}} 16 марта, 1996 — 2 мая, 1998 2
27 Hassine Cherifi  Франция 2 мая, 1998 — 24 апреля, 1999 0
28 Keith Holmes {{США}} 24 апреля, 1999 — 14 апреля, 2001 2
29 Бернард Хопкинс {{США}} 14 апреля, 2001 — 16 июля, 2005 7
30 Джерман Тэйлор {{США}} 16 июля, 2005 — Now 1

Super middleweight

Number Name Nationality Reign period Defense
1 Шугар Рэй Леонард США 7 ноября, 1988—1990 2
2 Мауро Гальвано Италия 15 декабря, 1990 — 3 октября, 1992 2
3 Найджел Бенн UK 3 октября, 1992 — 2 марта, 1996 9
4 Тулани Малинга ЮАР 2 марта , 1996 — 6 июля, 1996 0
5 Винченцо Нардьелло Италия 6 июля, 1996 — 12 октября, 1996 0
6 Робин Рид UK 12 октября, 1996 — 19 декабря, 1997 3
7 Тулани Малинга ЮАР 19 декабря, 1997 — 27 марта, 1998 0
8 Ричи Вудхолл UK 27 марта, 1998 — 23 октября, 1999 2
9 Маркус Бейер Германия 23 октября, 1999 — 6 мая, 2000 1
10 Гленн Катли UK 6 мая, 2000 — 1 сентября, 2000 0
11 Дингаан Тобела ЮАР 1 сентября, 2000 — 15 декабря, 2000 0
12 Dave Hilton Канада 15 декабря, 2000 - 2001 0
13 Эрик Лукас Канада 10 июня,2001 — 5 апреля, 2003 3
14 Маркус Бейер Германия 5 апреля, 2003 — июня, 5,2004 2
15 Кристиан Санавия Италия 5 июня, 2004 - 9 октября, 2004 0
16 Маркус Бейер Германия 9 октября, 2004 — 14 октября, 2006 3
17 Миккель Кесслер Denmark 14 октября, 2006 — Now 0

Light heavyweight

Number Name Nationality Reign period Defense
1 Уилли Пастрано США 1 июня, 1963 — 30 марта, 1965 2
2 Хосе Торрес США 30 марта, 1965 — 16 декабря, 1966 3
3 Дик Тайгер США 16 декабря, 1966 — 24 мая,1968 2
4 Боб Фостер США Nay 24, 1968—1974 12
5 John Conteh UK 1 октября, 1974—1977 3
6 Мигель Анхель Куэльо Puerto Rico 21 мая, 1977 — 8 января, 1978 0
7 Mate Parlov Yugoslavia 8 января, 1978 — 2 декабря, 1978 1
8 Марвин Джонсон США 2 декабря, 1978 — 18 августа, 1979 0
9 Matthew Saad Muhammad США 18 августа, 1979 — 19 декабря, 1981 8
10 Дуайт Мохаммед Кави США 19 декабря, 1981 — 18 марта, 1983 3
11 Майкл Спинкс США 18 марта, 1983—1985 4
12 Джей-Би Уильямсон США 10 декабря, 1985 — 30 апреля, 1986 0
13 Dennis Andries UK 30 апреля, 1986 — 7 марта, 1987 1
14 Томас Хэрнс США 7 марта, 1987—1987 0
15 Donnie Lalonde Канада 27 ноября, 1987 — 7 ноября, 1988 1
16 Шугар Рэй Леонард США 7 ноября, 1988—1988 0
17 Dennis Andries UK 21 февраля, 1989 — 24 июня, 1989 0
18 Джефф Хардинг Австралия 24 июня, 1989 — 28 июля, 1990 2
19 Dennis Andries UK 28 июля, 1990 — 11 сентября, 1991 2
20 Джефф Хардинг Австралия 11 сентября, 1991 — 23 июля, 1994 2
21 Майк МакКаллум Jamaica 23 июля, 1994 — 16 июня, 1995 1
22 Фабрис Тиоззо Франция 16 июня, 1995—1996 1
23 Джонс Рой США 22 ноября, 1996—1998 0
24 Graciano Rocchigiani Германия 21 марта, 1998—1998 0
25 Джонс Рой США 18 июля, 1998—2002 10
26 Антонио Тарвер США 0
27 Джонс Рой США 8 ноября, 2003 — 15 мая, 2004 0
28 Антонио Тарвер США 25 мая, 2004—2005 0
29 Томаш Адамек Poland 21 мая, 2005 — 3 февраля, 2007 1
30 Чед Доусон США 3 февраля, 2007 — Now 0

Cruiserweight

Number Name Reign period Defense
1 Марвин Кэмел 31 марта, 1980 — 25 ноября, 1980 0
2 Карлос де Леон 25 ноября, 1980 — 27 июня, 1982 1
3 ST Gordon 27 июня, 1982 — 17 июля, 1983 1
4 Карлос де Леон 17 июля, 1983 — 6 июня, 1985 3
5 Альфонсо Ратлифф 6 июня, 1985 — 21 сентября, 1985 0
6 Бернард Бентон 21 сентября, 1985 — 22 марта, 1986 0
7 Карлос де Леон 22 марта, 1986 — 9 апреля, 1988 3
8 Эвандер Холлифилд 9 апреля, 1988—1989 0
9 Карлос де Леон 17 мая, 1989 — 27 июля, 1990 3
10 Массимилиано Дуран 27 июля, 1990 — 20 июля, 1991 1
11 Анаклет Вамба 20 июля, 1991—1995 7
12 Марсело Домингес 25 июля, 1995 — 21 февраля, 1998 5
13 Хуан Карлос Гомес 21 февраля, 1998—2002 10
14 Уэйн Брейтуэйт 11 октября, 2002 — 2 апреля, 2005 3
15 Жан Марк Мормек 2 апреля, 2005 — 7 января, 2006 0
16 О`Нил Белл 7 января, 2006 — 17 марта,2007 0
17 Жан Марк Мормек 17 марта, 2007 — Now 0

Heavyweight

Номер Имя, фамилия Гражданство Период владения Защиты
1 Сонни Листон США unknown — 25 февраля, 1964 1
2 Мухаммед Али США 25 февраля, 1964 — 11 марта, 1969 9
4 Джо Фрейзер США 16 февраля, 1970 — 22 января, 1973 4
5 Джордж Форман США 22 января 1973 — 30 октября 1974 2
6 Мухаммед Али США 30 октября, 1974 — 15 февраля, 1978 10
7 Леон Спинкс США 15 февраля, 1978 — марта, 1978 0
8 Кен Нортон США 29 марта, 1978 — 9 июня, 1978 0
9 Ларри Холмс США 9 июня, 1978 — 11 декабря, 1983 17
10 Тим Уизерспун США 9 марта, 1984 — 31 августа, 1984 0
11 Пинклон Томас США 31 августа, 1984 — 22 марта, 1986 1
12 Тревор Бербик Канада 22 марта, 1986 — 22 ноября, 1986 0
13 Майк Тайсон США 22 ноября, 1986 — 11 февраля, 1990 9
14 Джеймс Дуглас США 11 февраля, 1990 — 25 октября, 1990 0
15 Эвандер Холлифилд США 25 октября, 1990 — 13 ноября, 1992 3
16 Риддик Боу США 13 ноября, 1992 — 14 декабря, 1992 0
17 Леннокс Льюис Великобритания 14 января, 1993 — 24 сентября, 1994 3
18 Оливер Макколл США 24 сентября, 1994 — 2 сентября, 1995 1
19 Франк Бруно Великобритания 2 сентября, 1995 — 16 марта, 1996 0
20 Майк Тайсон США 16 марта, 1996 — 24 сентября, 1996 0
21 Леннокс Льюис Великобритания 7 февраля, 1997 — 22 апреля, 2001 9
22 Хасим Рахман США 22 апреля, 2001 — 17 ноября, 2001 0
23 Леннокс Льюис Великобритания 17 ноября, 2001 — 6 февраля, 2004 2
24 Виталий Кличко Украина 24 апреля, 2004 — 9 ноября, 2005 1
25 (Interim) Хасим Рахман США 13 августа, 2005 — 10 ноября, 2005 0
26 Хасим Рахман США 10 ноября, 2005 — 12 августа, 2006 1
27 Олег Маскаев Россия 12 августа, 2006 — 8 марта, 2008 1
28 Сэмюэл Питер Нигерия 8 марта, 2008 — 11 октября, 2008 0
29 Виталий Кличко Украина 11 октября, 2008 — 16 декабря, 2013 9
30 Бермейн Стиверн Канада 10 мая, 2014 — 17 января, 2015 0
31 Деонтей Уайлдер США 17 января, 2015 — н.в. 5

См. также

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии