WikiSort.ru - Спорт

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте
Дерби Новой Фирмы
New Firm Derby
231 матч с 1925 года
«Абердин»«Данди Юнайтед»
Северо-Восточная Шотландия
Стадионы: «Питтодри», Абердин, «Тэннадайс Парк», Данди
Победы и ничьи*
917367
Последний матч

Чемпионат Шотландии 2013/14

6 мая 2014

«Данди Юнайтед» 1:3 «Абердин»

* Данные обновлены 6 мая 2014.

Учтены все официальные матчи.

New Firm (рус. Новая Фирма, Дерби Новой Фирмы) — название соперничества футбольных клубов Северо-Восточной Шотландии «Абердина» и «Данди Юнайтеда», появившееся в 1980-х годах. Оба клуба находятся на восточном побережье Шотландии, в третьем и четвёртом по величине городах страны соответственно.

В отличие от традиционных дерби, в которых обычно соревнуются команды одного города, «Абердин» и «Данди Юнайтед» базируются в разных городах, на расстоянии 65 миль друг от друга. Противостояние двух самых успешных за пределами Глазго шотландских клубов получило название по аналогии с Дерби Старой фирмы и сложилось в 1980-х годах, когда «Красные» (одно из прозвищ «Абердина») и «Арабы» (одно из прозвищ «Данди Юнайтед») сумели нарушить дуополию «Селтика» и «Рейнджерс», которые с 1966 по 1980 год никому не уступали первого места в чемпионате. У «Данди Юнайтед» есть также более традиционное дерби с их ближайшими соседями «Данди».

История противостояния

В чемпионате Шотландии «Абердин» и «Данди Юнайтед» в первый раз встретились в 1925 году. Впрочем тогда, как и в последующие годы, их игры друг с другом никто не рассматривал как выделяющее на общем фоне противостояние. Особый смысл игры двух клубов из Северо-Восточной Шотландии между собой приобрели лишь в 1980-х годах, когда они оспаривали монополию «Старой фирмы» (общее название для клубов «Селтик» и «Рейнджерс») на чемпионское звание.[1] Впервые название «Дерби Новой фирмы» стали использовать в 1983 году газеты из Глазго Evening Times и The Glasgow Herald.[2][3]

Клубы «Старой фирма» 14 лет, с 1966 по 1979 год, разыгрывали звание чемпиона Шотландии между собой. За эти годы «Селтик» 11 раз становился чемпионом и один раз занял второе место, «Рейнджерс» были чемпионом 3 раза и 7 раз занимали второе место. Нарушить монополию «Старой фирмы» смог «Абердин», завоевав звание чемпиона по итогам сезона 1979/1980 годов. А в первой половине 1980-х, три сезона подряд, с 1983 по 1985, чемпионский титул отправлялся или в Абердин или в Данди, то есть в первый и пока последний раз за всю историю в шотландском футболе доминировала не «Старая фирма», а другие команды. Впрочем, доминирование «Новой фирмы» оказалось недолгим. Уже во второй половине 1980-х «Старая фирма» вернула себе лидирующие позиции, с ни разу тех пор не пропустив на первое место в чемпионате какую-либо другую команду.

Для обоих клубов 1980-е оказались наиболее успешными. Именно в эти годы «Абердин» выиграл два своих чемпионских титула из четырёх (ещё один команда завоевала в 1980 году), четыре раза занимала второе место, одержала 5 из 7 побед в Кубке Шотландии и 2 из 6 Кубке лиги (ещё дважды играл в финале), а также оба своих еврокубковых трофея, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА. В тот же период, «Данди Юнайтед» выиграл единственный за всю историю чемпионский титул и один из своих двух Кубков лиги (ещё один команда завоевала в 1980 году), 4 раза выходил в финал Кубка Шотландии, а кроме того, добился наилучших в своей истории результатов в еврокубках, сумев пробиться в финал Кубка УЕФА и в полуфинал Кубка чемпионов.

Статистика

Впервые «Абердин» и «Данди Юнайтед» встретились в официальном матче 14 ноября 1925 года в рамках Чемпионата Шотландии на стадионе «Тэннадайс Парк». Игра завершилась победой хозяев со счётом 2:0. «Красные» (одно из прозвищ «Абердина») свою первую победу над «Арабами» (одно из прозвищ «Данди Юнайтед») одержали 4 апреля 1926 года на «Питтодри» (1:0). 17 октября 1931 года «Абердин» впервые в своей истории разгромил «Данди Юнайтед» со счётом 5:2. «Арабы» впервые смогли победить «Красных» с разгромным счётом только 16 апреля 1966 года на «Тэннадайс Парк» (3:0).

С 1925 года «Абердин» и «Данди Юнайтед» 231 раз играли друг против друга в Чемпионате Шотландии, Кубке страны и Кубке шотландской лиги. 15 раз команды встречались на нейтральных полях, в том числе 7 раз на стадионе «Денс Парк» (Данди, домашняя арена клуба «Данди»), 5 раз на «Тайнкасле» (Эдинбург) и трижды на «Хемпден Парке» (Глазго). 6 раз на нейтральных полях побеждали «Арабы», забив 14 мячей и пропустив 3. Пять игр завершились вничью с общим счётом (2:2), в том числе три матча закончились с нулевым счётом. 4 раза на нейтральных полях побеждали «Красные», забив 8 мячей и не пропустив ни одного. Всего на нейтральных полях было забито 29 мячей, в среднем 1,93 гола за матч.

На стадионе «Питтодри», домашней арене «Абердина», «Красные» и «Арабы» встречались 106 раз. В 49 матчах победу одержали хозяева с общим счётом 130:31, в том числе 14 побед с крупным счётом. 27 игр завершились вничью (28:28), в том числе 8 раз фиксировался счёт 0:0. 30 матчей хозяева проиграли с общим счётом 9:57, в том числе 4 раза с крупным счётом. Всего в 106 матчах дерби на «Питтодри» было забито 283 мячей (в среднем 2,67), в том числе 167 мячей забили хозяева и 116 гости.

На стадионе «Тэннадайс Парк», домашней арене «Данди Юнайтед», «Арабы» и «Красные» встречались 110 раз. В 37 матчах победу одержали хозяева с общим счётом 95:21, в том числе 11 побед с крупным счётом. 35 игр завершились вничью (36:36), в том числе 9 раз фиксировался счёт 0:0. 38 матчей хозяева проиграли с общим счётом 29:94, в том числе 7 раз с крупным счётом. Всего в 110 матчах дерби на «Тэннадайс Парк» было забито 311 мячей (в среднем 2,83), в том числе 160 мячей забили хозяева и 151 гости.

В 231 игре «Дерби Новой фирмы» было забито 623 мяча, в среднем по 2,7 мяча за матч. Самой результативной стала игра чемпионата 23 сентября 2000 года, когда на «Тэннадайс Парк» было забито 8 мячей («Абердин» победил со счётом 5:3). «Красные» свою самую крупную победу одержали 14 октября 1967 года, разгромив соперника на «Питтодри» со счётом 6:0. «Арабы» добились своей самой крупной победы 16 августа 1967 года, разгромив соперника в мачте за Кубок лиги со счётом 5:0. 9 ноября 1997 года «Данди Юнайтед» повторил свой успех, во второй раз обыграв «Абердин» со счётом 5:0. Самая крупная победа в гостях была одержана «Красными» 27 февраля 1932 года, когда они разгромили на «Тэннадайс Парк» «Арабов» со счётом 4:0. С тех пор было одержаны ещё две гостевые победы с таким же счётом. 5 февраля 1972 года в мачте за Кубок Шотландии «Абердин» в гостях вновь победил со счётом 4:0, а 17 апреля 1999 года «Данди Юнайтед» разгромил соперника на «Питтодри» 4:0.

106 матчей на «Питтодри» посмотрели 1 409 630 человек, в среднем 13 298 болельщиков на игру. 110 матчей на «Тэннадайс Парк» посетили 1 153 685 человек, в среднем 10 488 болельщиков на игру. Матчи «Абердина» и «Данди Юнайтед» с друг другом на нейтральных полях посмотрели 286 093 человек, в среднем 19 073 на игру. Всего, 231 матч «Дерби Новой фирмы» посетили 2 849 408 человек, в среднем 12 335 болельщиков на игру. Самой посещаемой за всю историю дерби стала полуфинальная игра за Кубок Шотландии 1 апреля 1967 года, которую посетили 41 500 зрителей. На «Тэннадайс Парк» самой посещаемой стала игра 4-го раунда Кубка Шотландии 13 февраля 1971 года, за которой наблюдали 24 000 болельщиков, а наименее посещаемой матч чемпионата 13 апреля 1977 года (4 500 человек). На «Питтодри» самой посещаемой стала игра 3-го раунда Кубка Шотландии 27 февраля 1952 года, за которой наблюдали 30 000 болельщиков, а наименее посещаемой стал матч чемпионата 18 апреля 1954 года (3 500 человек).

Суммарная таблица

По состоянию на 6 мая 2014 года.
Турнир Годы И А Н ДЮ МА МДЮ
Первый дивизион1925—1975381710117249
Премьер-дивизион1975—199888332926113102
Премьер-лига1998—н.в.552114208178
Чемпионат Шотландии по футболу1925—н.в.181715357266229
Кубок Шотландии1952—н.в.2611963621
Кубок Лиги1961—н.в.2495103140
Всего1925—н.в.231916773333290
Статистика взята с сайта SoccerBase.com

Матчи

Дата Соревнование Стадион Счёт Голы «Абердина» Голы «Данди Юнайтед» Посещаемость
231 6 мая 2014 Премьер-лига «Тэннадайс Парк» 1:3  7' 55' 75'Вернон  34'Диллон 8 677
230 29 марта 2014 Премьер-лига «Питтодри» 1:1  52'Макгинн  6'Патон 14 627
229 1 января 2014 Премьер-лига «Тэннадайс Парк» 1:2 Робсон (пен.),  90'Паулетт  51'Суттар 12 601
228 19 октября 2013 Премьер-лига «Питтодри» 1:0  55'Зола 12 654
227 6 апреля 2013 Премьер-лига «Тэннадайс Парк» 1:0  93'Боулдинг 8 577
226 2 января 2013 Премьер-лига «Питтодри» 2:2  11'Вернон,  53'Макгинн  20'Ганнинг,  34'Лангфилд (аг) 13 176
225 20 октября 2012 Премьер-лига «Тэннадайс Парк» 1:1  53'Макгинн  22'Рэнкин 9 858
224 7 апреля 2012 Премьер-лига «Питтодри» 3:1  12'Макки,  68'Кларк,  78'Джек  29'Дейли 8 439
223 2 января 2012 Премьер-лига «Тэннадайс Парк» 1:2  67'Шалали,  86'Арнасон  6'Дейли 11 471
222 15 октября 2011 Премьер-лига «Питтодри» 3:1  14'Арнасон,  51'Мауин,  59'Консидайн  78'Далла Валле 10 256
221 7 марта 2011 Премьер-лига «Тэннадайс Парк» 3:1  51'Магеннис  29'Дуглас,  33'Конуэй,  60'Суонсон 7 416
220 1 января 2011 Премьер-лига «Питтодри» 1:1  36'Макгуайр  95'Гудвилли 12 487
219 11 сентября 2010 Премьер-лига «Тэннадайс Парк» 3:1  26'Вернон  3'Дейли,  6'Ховард (аг), Гудвилли (пен.) 9 793
218 20 марта 2010 Премьер-лига «Питтодри» 2:2  32'Даймонд, Патон (пен.)  8' 24'Дейли 9 316
217 2 января 2010 Премьер-лига «Тэннадайс Парк» 0:1  15'Малгрю 10 032
216 24 октября 2009 Премьер-лига «Питтодри» 0:2  30'Казалинуово,  35'Гомис 11 776
215 7 мая 2009 Премьер-лига «Тэннадайс Парк» 1:1  33'Миллер  38'Гудвилли 10 407
214 21 февраля 2009 Премьер-лига «Питтодри» 2:2  46'Северин,  72'Даймонд Сандаза (пен.),  56'Робертсон 14 673
213 8 ноября 2008 Премьер-лига «Тэннадайс Парк» 2:1  66'Маки  7'Сандаза,  13'Фини 9 490
212 20 сентября 2008 Премьер-лига «Питтодри» 0:1  47'Сандаза 11 041
211 3 мая 2008 Премьер-лига «Питтодри» 2:1  30'Фостер,  48'Тузани  49'Суонсон 10 312
210 25 января 2008 Кубок лиги (½) «Тайнкасл» 1:4  19'Консидайн  23'Додс,  60'Калвенес,  65'Конуэй,  77'Гомис 12 046
209 19 января 2008 Премьер-лига «Тэннадайс Парк» 3:0  50'Хант,  77' 84'Робсон 8 579
208 3 ноября 2007 Премьер-лига «Питтодри» 2:0  45'Алуко,  90'Миллер 11 964
207 4 августа 2007 Премьер-лига «Тэннадайс Парк» 1:0  90'Робертсон 12 496
206 7 апреля 2007 Премьер-лига «Питтодри» 2:4  8'Ловелл, Маки (пен.) Дейли (пен.),  14'Хант,  17' 51'Кэмерон 12 148
205 30 декабря 2006 Премьер-лига «Тэннадайс Парк» 3:1  56'Северин  62' 90'Сэмюэл, Робсон (пен.) 12 329
204 21 октября 2006 Премьер-лига «Питтодри» 3:1  40'Маки, Николсон  70'Робсон 10 747
203 21 января 2006 Премьер-лига «Тэннадайс Парк» 1:1  49'Маки  52'Арчибальд 9 936
202 7 января 2006 Кубок Шотландии () «Тэннадайс Парк» 2:3  64' 69'Кроуфорд,  79'Николсон  26' 29'Фернандес 8 218
201 25 октября 2005 Премьер-лига «Питтодри» 2:0  34'Смит,  42'Кроуфорд 10 720
200 30 июля 2005 Премьер-лига «Тэннадайс Парк» 1:1 Николсон Миллер 12 404
199 2 марта 2005 Премьер-лига «Тэннадайс Парк» 1:2 Даймонд, Стюарт Скотланд 6 688
198 27 февраля 2005 Кубок Шотландии (¼) «Тэннадайс Парк» 4:1 Бирн Арчибальд, Грейди, Кроуфорд 8 661
197 27 ноября 2004 Премьер-лига «Питтодри» 1:0  26'Тош 12 038
196 11 сентября 2004 Премьер-лига «Тэннадайс Парк» 1:1  7'Маки Уилсон (пен.) 10 995
195 3 апреля 2004 Премьер-лига «Питтодри» 3:0 Хиндс, Макгвайр, Ширин 8 449
194 17 января 2004 Премьер-лига «Тэннадайс Парк» 3:2 Бут (пен.), Кларк  20'Робсон, Миллер (пен.),  90'Доддс 8 888
193 18 октября 2003 Премьер-лига «Питтодри» 0:1 Макларен 11 234
192 24 мая 2003 Премьер-лига «Тэннадайс Парк» 0:2 Маки, Тош 8 516
191 16 февраля 2003 Премьер-лига «Питтодри» 3:0 Ширин, Макгвайр 9 146
190 30 ноября 2002 Премьер-лига «Тэннадайс Парк» 1:1 Макгвайр Хэмилтон 8 621
189 11 сентября 2002 Премьер-лига «Питтодри» 1:2 Маки Томпсон 10 724
188 16 февраля 2002 Премьер-лига «Питтодри» 4:0 Уинтерс, Янг, Майк 13 612
187 15 декабря 2001 Премьер-лига «Тэннадайс Парк» 1:1 Уинтерс Истон 9 129
186 15 сентября 2001 Премьер-лига «Питтодри» 2:1  52'Уинтерс,  69'Зеруали  46'Макинтайр 12 948
185 20 мая 2001 Премьер-лига «Питтодри» 1:2  73'Ставрум  5'Венетис,  15'Лиллей 9 962
184 4 апреля 2001 Премьер-лига «Питтодри» 4:1  6' 28' 85'Ставрум,  41'Янг  12'Гриффин 11 633
183 17 марта 2001 Премьер-лига «Тэннадайс Парк» 1:1  12'Уинтерс  40'Миллер 8 457
182 23 сентября 2000 Премьер-лига «Тэннадайс Парк» 3:5 Уинтерс, Янг, Джесс Истон, МакКонлог, Ханна 7 699
181 25 марта 2000 Премьер-лига «Тэннадайс Парк» 1:1 Ставрум Феррас 6 723
180 12 марта 2000 Кубок Шотландии (¼) «Тэннадайс Парк» 0:1 Джесс 6 738
179 13 февраля 2000 Кубок лиги (½) «Денс Парк» 1:0  78'Ставрум 9 500
178 27 декабря 1999 Премьер-лига «Питтодри» 3:1 Зеруали, Белабед, Ставрум Ханна 16 656
177 6 ноября 1999 Премьер-лига «Тэннадайс Парк» 3:1 Солберг Доддс, Патерсон 8 170
176 18 сентября 1999 Премьер-лига «Питтодри» 1:2 Доу Ханна, Доддс 11 814
175 17 апреля 1999 Премьер-лига «Питтодри» 0:4 Доддс, Миллер, Улофссон 11 603
174 20 февраля 1999 Премьер-лига «Тэннадайс Парк» 3:0 Улофссон, Доддс, Ханна 8 309
173 28 ноября 1998 Премьер-лига «Питтодри» 0:3 Улофссон, Миллер, Истон 11 964
172 4 октября 1998 Премьер-лига «Тэннадайс Парк» 1:0  22'Гэри Максвеган 8 933
171 11 апреля 1998 Премьер-дивизион «Тэннадайс Парк» 0:0 9 155
170 24 января 1998 Кубок Шотландии () «Тэннадайс Парк» 1:0 Уинтерс 11 488
169 3 января 1998 Премьер-дивизион «Питтодри» 1:0 Уиндасс 17 025
168 9 ноября 1997 Премьер-дивизион «Тэннадайс Парк» 5:0 Улофссон, Зеттерлунд, Макларен, Истон 7 893
167 15 октября 1997 Кубок лиги (½) «Тайнкасл» 1:3 Уиндасс Уинтерс, Истон 10 456
166 30 августа 1997 Премьер-дивизион «Питтодри» 1:1 Доддс Уинтерс 12 060
165 15 марта 1997 Премьер-дивизион «Питтодри» 1:1 Уиндасс (пен.)  69'Улофссон 13 645
164 1 января 1997 Премьер-дивизион «Тэннадайс Парк» 4:0  40'Уинтерс,  54' 66'Прессли,  68'Улофссон 9 736
163 16 ноября 1996 Премьер-дивизион «Питтодри» 3:3 Киряков, Комбуаре, Доддс  44'Макларен,  66'Уинтерс,  81'Улофссон 13 807
162 28 сентября 1996 Премьер-дивизион «Тэннадайс Парк» 1:0  67'Максвеган 10 359
161 6 мая 1995 Премьер-дивизион «Питтодри» 2:1 Доддс, Ширер  85'Уинтерс 20 124
160 2 января 1995 Премьер-дивизион «Тэннадайс Парк» 0:0 10 560
159 29 октября 1994 Премьер-дивизион «Питтодри» 3:0 Кейн, Бут 11 744
158 27 августа 1994 Премьер-дивизион «Тэннадайс Парк» 2:1 Грант  77'Уэлш,  85'Брюстер 9 332
157 12 апреля 1994 Кубок Шотландии (½, ПМ) «Хэмпден Парк» 1:0  70'Макиналли 13 936
156 9 апреля 1994 Кубок Шотландии (½) «Хэмпден Парк» 1:1 Ширер  88'Уэлш 21 397
155 26 марта 1994 Премьер-дивизион «Питтодри» 1:0 Ширер 12 574
154 27 декабря 1993 Премьер-дивизион «Тэннадайс Парк» 0:1 Джесс 12 248
153 23 октября 1993 Премьер-дивизион «Питтодри» 2:0 Паателайнен, Ширер 13 566
152 7 августа 1993 Премьер-дивизион «Тэннадайс Парк» 1:1 Бут  38'Макинли 13 881
151 15 мая 1993 Премьер-дивизион «Тэннадайс Парк» 1:4 Бут, Гибсон, Грант  9'Дейлли 9 078
150 24 февраля 1993 Премьер-дивизион «Питтодри» 0:0 12 603
149 7 февраля 1993 Кубок Шотландии () «Питтодри» 2:0 Джесс 14 500
148 12 декабря 1992 Премьер-дивизион «Тэннадайс Парк» 2:2 Джесс, Ирвайн  72'Крэбб,  77'Макинли 10 394
147 3 октября 1992 Премьер-дивизион «Питтодри» 0:1  90'Фергюсон 12 936
146 21 марта 1992 Премьер-дивизион «Питтодри» 0:2  45'Фергюсон,  83'Макиналли 10 350
145 1 января 1992 Премьер-дивизион «Тэннадайс Парк» 4:0  52'Фергюсон,  54'Паателайнен,  80' 81'Джексон 7 777
144 2 ноября 1991 Премьер-дивизион «Питтодри» 0:1  18'Макиналли 13 728
143 31 августа 1991 Премьер-дивизион «Тэннадайс Парк» 0:0 11 961
142 23 марта 1991 Премьер-дивизион «Тэннадайс Парк» 1:2 Ван дер Арк, Гиллхаус  8'Макиналли 10 643
141 2 января 1991 Премьер-дивизион «Питтодри» 0:1  23'Дейлли 19 000
140 24 ноября 1990 Премьер-дивизион «Тэннадайс Парк» 2:3 Джесс  7'Маккимми (аг),  38'Молпас 12 344
139 15 сентября 1990 Премьер-дивизион «Питтодри» 1:1 Бетт (пен.)  53'Маккиннон 15 500
138 18 апреля 1990 Премьер-дивизион «Питтодри» 1:0 Грант 10 000
137 14 апреля 1990 Кубок Шотландии (½) «Тайнкасл» 4:0 Ирвайн, аг, Гиллхаус, аг 16 581
136 10 февраля 1990 Премьер-дивизион «Тэннадайс Парк» 1:1 Мэйсон  56'Макиналли 10 533
135 9 декабря 1989 Премьер-дивизион «Питтодри» 2:0 Николас, Мэйсон 15 500
134 4 октября 1989 Премьер-дивизион «Тэннадайс Парк» 2:0  44'Макиналли,  54'Молпас 11 879
133 1 апреля 1989 Премьер-дивизион «Питтодри» 1:0 Николас 16 700
132 27 февраля 1989 Кубок Шотландии (, 2ПМ) «Тэннадайс Парк» 1:0  82'Паателайнен 21 095
131 22 февраля 1989 Кубок Шотландии (, ПМ) «Тэннадайс Парк» 1:1 Грант  93'Паателайнен 18 756
130 18 февраля 1989 Кубок Шотландии () «Питтодри» 1:1 Коннор  46'Паателайнен 23 000
129 3 января 1989 Премьер-дивизион «Тэннадайс Парк» 1:1 Николас  15'Френч 17 952
128 12 ноября 1988 Премьер-дивизион «Питтодри» 1:1 Мэйсон  80'Престон 15 184
127 20 сентября 1988 Кубок лиги (½) «Денс Парк» 2:0 Хьюитт, Доддс 18 491
126 27 августа 1988 Премьер-дивизион «Тэннадайс Парк» 2:2 Бетт (пен.), Хьюитт  26'Мид,  80'Кларк 14 735
125 20 апреля 1988 Кубок Шотландии (½, 2ПМ) «Денс Парк» 0:1  76'Фергюсон 19 048
124 13 апреля 1988 Кубок Шотландии (½, ПМ) «Денс Парк» 1:1 Николас  69'Паателайнен 17 288
123 9 апреля 1988 Кубок Шотландии (½) «Денс Парк» 0:0 20 488
122 19 марта 1988 Премьер-дивизион «Тэннадайс Парк» 0:2 Николас, Джонс 10 403
121 2 января 1988 Премьер-дивизион «Питтодри» 0:0 21 500
120 17 октября 1987 Премьер-дивизион «Тэннадайс Парк» 0:0 11 281
119 29 августа 1987 Премьер-дивизион «Питтодри» 1:1 Бетт (пен.)  73'Редфорд 16 000
118 28 февраля 1987 Премьер-дивизион «Питтодри» 0:1  55'Бэннон 14 000
117 6 декабря 1986 Премьер-дивизион «Тэннадайс Парк» 0:0 10 242
116 11 октября 1986 Премьер-дивизион «Питтодри» 2:0 Хьюитт 14 922
115 9 августа 1986 Премьер-дивизион «Тэннадайс Парк» 2:1 Старк  33'Гоф,  73'Редфорд 10 910
114 16 апреля 1986 Премьер-дивизион «Питтодри» 0:1  26'Гоф 8 500
113 21 декабря 1985 Премьер-дивизион «Тэннадайс Парк» 2:1 Старк  9'Бэннон,  40'Старрок 10 085
112 19 октября 1985 Премьер-дивизион «Питтодри» 3:2 Хьюитт, Макдугалл  2'Старрок,  51'Редфорд 15 148
111 9 октября 1985 Кубок лиги (½) «Питтодри» 1:0 Макдугалл 20 000
110 25 сентября 1985 Кубок лиги (½) «Тэннадайс Парк» 0:1 Блэк 12 837
109 17 августа 1985 Премьер-дивизион «Тэннадайс Парк» 1:1 Маккимми  41'Старрок 14 339
108 17 апреля 1985 Кубок Шотландии (½, ПМ) «Тайнкасл» 1:2  86'Ангус  5'Старрок,  59'Биди 10 771
107 13 апреля 1985 Кубок Шотландии (½) «Тайнкасл» 0:0 18 485
106 30 марта 1985 Премьер-дивизион «Питтодри» 4:2 Хьюитт, Старк, Коуэн  49'Бэннон,  74'Райлли 15 600
105 2 января 1985 Премьер-дивизион «Тэннадайс Парк» 2:1 Маккуин (пен.)  29'Доддс,  77'Гоф 21 994
104 22 декабря 1984 Премьер-дивизион «Питтодри» 0:1  48'Гоф 16 354
103 25 августа 1984 Премьер-дивизион «Тэннадайс Парк» 0:2 (пен.)Блэк 13 033
102 7 мая 1984 Премьер-дивизион «Тэннадайс Парк» 0:0 7 990
101 18 апреля 1984 Премьер-дивизион «Питтодри» 5:1 Ругви, Макги, Блэк  34'Райлли 19 562
100 28 марта 1984 Кубок Шотландии (¼) «Тэннадайс Парк» 0:1 Макги 16 094
99 17 марта 1984 Кубок Шотландии (¼) «Питтодри» 0:0 22 000
98 26 ноября 1983 Премьер-дивизион «Тэннадайс Парк» 0:2 Белл, Стракан 16 902
97 24 сентября 1983 Премьер-дивизион «Питтодри» 1:2 Стракан (пен.)  36'Бэннон,  52'Кирквуд 21 100
96 19 марта 1983 Премьер-дивизион «Питтодри» 1:2 Стракан (пен.)  26' 30'Милн 22 800
95 3 января 1983 Премьер-дивизион «Тэннадайс Парк» 0:3 Симпсон, Вейр, Макги 17 851
94 6 ноября 1982 Премьер-дивизион «Питтодри» 5:1 Купер, Ругви, Блэк, Стракан  19'Гоф 14 000
93 6 октября 1982 Кубок лиги (¼) «Питтодри» 0:1 Старрок (пен.) 11 700
92 22 сентября 1982 Кубок лиги (¼) «Тэннадайс Парк» 4:1 Макги  25'Гоф,  31'Бэннон,  80'Кирквуд 14 000
91 4 сентября 1982 Премьер-дивизион «Тэннадайс Парк» 2:0  18'Молпас,  40'Доддс 11 683
90 5 мая 1982 Премьер-дивизион «Тэннадайс Парк» 1:2 Хьюитт  43'Хэгарти 6 587
89 20 марта 1982 Премьер-дивизион «Питтодри» 2:1 Хьюитт, Маклиш  47'Доддс 12 056
88 31 октября 1981 Премьер-дивизион «Питтодри» 1:1 Блэк  56'Милн 11 035
87 28 октября 1981 Кубок лиги (½) «Питтодри» 0:3  7' 83'Старрок,  38'Милн 21 000
86 7 октября 1981 Кубок лиги (½) «Тэннадайс Парк» 0:1 Вейр 15 000
85 29 августа 1981 Премьер-дивизион «Тэннадайс Парк» 4:1 Маклиш  8'Старрок,  10'Холт,  33'Петтигрю, Бэннон (пен.) 10 598
84 25 апреля 1981 Премьер-дивизион «Тэннадайс Парк» 0:0 6 369
83 30 декабря 1980 Премьер-дивизион «Питтодри» 1:1 Скэнлон (пен.)  38'Доддс 23 000
82 25 октября 1980 Премьер-дивизион «Тэннадайс Парк» 1:3 Стракан, Макги, Хьюитт  4'Старрок 10 043
81 16 августа 1980 Премьер-дивизион «Питтодри» 1:1 Стракан (пен.)  23'Хэгарти 13 729
80 29 апреля 1980 Премьер-дивизион «Тэннадайс Парк» 1:1 Стракан  49'Холт 12 954
79 15 марта 1980 Премьер-дивизион «Питтодри» 2:1 Джарви, Уотсон  56'Кирквуд 10 000
78 12 декабря 1979 Кубок лиги (Ф, ПМ) «Денс Парк» 3:0  14' 66'Петтигрю,  76'Старрок 28 933
77 8 декабря 1979 Кубок лиги (Ф) «Хемпден Парк» 0:0 27 173
76 3 ноября 1979 Премьер-дивизион «Питтодри» 0:3  11'Петтигрю,  13'Филлип,  81'Бэннон 12 500
75 25 августа 1979 Премьер-дивизион «Тэннадайс Парк» 1:3 Макги, Харпер, Арчибальд  89'Старрок 10 982
74 5 мая 1979 Премьер-дивизион «Тэннадайс Парк» 2:2 Джарви, Стракан (пен.)  37'Пейн,  68'Стюарт 7 822
73 17 марта 1979 Премьер-дивизион «Питтодри» 0:2  55'Старрок,  71'Флеминг 10 200
72 4 ноября 1978 Премьер-дивизион «Питтодри» 1:0 Харпер (пен.) 13 850
71 26 августа 1978 Премьер-дивизион «Тэннадайс Парк» 1:1 Харпер  78'Хэгарти 10 000
70 18 марта 1978 Премьер-дивизион «Тэннадайс Парк» 0:0 9 671
69 2 января 1978 Премьер-дивизион «Питтодри» 1:0 Флеминг 23 000
68 5 ноября 1977 Премьер-дивизион «Тэннадайс Парк» 0:1 Флеминг 10 000
67 27 августа 1977 Премьер-дивизион «Питтодри» 0:0 16 100
66 13 апреля 1977 Премьер-дивизион «Тэннадайс Парк» 2:3 Скотт, Ругви, Смит  6'Старрок,  40'Ролланд 4 500
65 16 марта 1977 Премьер-дивизион «Тэннадайс Парк» 3:2 Смит, Харпер  2'Нейри,  6'Хэгарти,  35'Макадам 7 176
64 12 марта 1977 Премьер-дивизион «Питтодри» 0:1  14'Старрок 12 620
63 30 октября 1976 Премьер-дивизион «Питтодри» 3:2 Джарви, Харпер, Уильямсон  11'Старрок,  84'Уоллес 18,577
62 27 марта 1976 Премьер-дивизион «Тэннадайс Парк» 1:0  64'Флеминг 4 875
61 10 января 1976 Премьер-дивизион «Питтодри» 5:3 Грэм, (пен.) (пен.)Скотт  62' 80'Рейд,  66'Хэгарти 9 581
60 15 ноября 1975 Премьер-дивизион «Тэннадайс Парк» 1:2 Уильямсон (пен.), Скотт  52'Хэгарти 4 704
59 13 сентября 1975 Премьер-дивизион «Питтодри» 1:3 Скотт  22'Старрок,  45'Хэгарти,  67'Копленд 5 500
58 29 марта 1975 Первый дивизион «Питтодри» 2:0 Уильямсон, Гермистон 8 000
57 19 февраля 1975 Кубок Шотландии () «Тэннадайс Парк» 0:1 Джарви 22 000
56 27 ноября 1974 Первый дивизион «Тэннадайс Парк» 4:0  11' 37'Флеминг,  65'Нейри,  88'Уильямсон аг 8 000
55 3 марта 1974 Первый дивизион «Тэннадайс Парк» 0:3 Робб, аг, аг 6 500
54 27 октября 1973 Первый дивизион «Питтодри» 3:1 Грэм, Робб, Джарви 7 081
53 22 августа 1973 Кубок лиги () «Питтодри» 0:2 8 912
52 15 августа 1973 Кубок лиги () «Тэннадайс Парк» 0:0 6 000
51 31 марта 1973 Первый дивизион «Питтодри» 0:0 8 831
50 25 ноября 1972 Первый дивизион «Тэннадайс Парк» 3:2 Варга, Мюррей 8 173
49 22 апреля 1972 Первый дивизион «Тэннадайс Парк» 2:0 4 743
