WikiSort.ru - Спорт

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте
Бреннан, Кристофер
Позиция Нападающий
Рост 191 см
Вес 107 кг
Хват левый[d]
Прозвище Чёрт, Кип-боксер
Гражданство Канада
Родился

27 августа 1980(1980-08-27) (38 лет)

Кингстон (Онтарио), (Канада)
Драфт НХЛ В 1998 году выбран под общим 103-м номером клубом «Лос-Анджелес Кингз»
Клубы

Кип Бреннан (англ. Kip Brennan; 27 августа 1980, Кингстон, Онтарио) — бывший профессиональный канадский хоккеист. В Национальной хоккейной лиге играл с 2001 года. В 2005/2006 выступал за клуб «Анахайм Дакс». Сезон 2011/2012 провёл в чеховском «Витязе», набрав 240 минут штрафа в 14 проведённых играх.

Статистика

                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1995-96  St. Michael's Buzzers       OPJHL  40    0   11   11  155
1996-97  Windsor Spitfires           OHL    42    0   10   10  156   5   0   1   1  16
1997-98  Windsor Spitfires           OHL    24    0    7    7  103  --  --  --  --  --
1997-98  Sudbury Wolves              OHL    24    0    3    3   85  --  --  --  --  --
1998-99  Sudbury Wolves              OHL    38    9   12   21  160  --  --  --  --  --
1999-00  Sudbury Wolves              OHL    55   16   16   32  228  12   3   3   6  67
2000-01  Sudbury Wolves              OHL    27    7   14   21   94  12   5   6  11  92
2000-01  Lowell Lock Monsters        AHL    23    2    3    5  117  --  --  --  --  --
2001-02  Los Angeles Kings           NHL     4    0    0    0   22  --  --  --  --  --
2001-02  Manchester Monarchs         AHL    44    4    1    5  269   4   0   1   1  26
2002-03  Los Angeles Kings           NHL    19    0    0    0   57  --  --  --  --  --
2002-03  Manchester Monarchs         AHL    35    3    2    5  195   3   0   0   0   0
2003-04  Los Angeles Kings           NHL    18    1    0    1   79  --  --  --  --  --
2003-04  Manchester Monarchs         AHL     2    0    0    0    6  --  --  --  --  --
2003-04  Atlanta Thrashers           NHL     5    0    0    0   17  --  --  --  --  --
2004-05  Chicago Wolves              AHL    48    7    6   13  267  18   1   1   2 105
2005-06  Anaheim Mighty Ducks        NHL    12    0    1    1   35  --  --  --  --  --
2005-06  Portland Pirates            AHL     9    2    1    3   22  --  --  --  --  --
2006-07  Toronto Marlies             AHL     1    0    0    0    6  --  --  --  --  --
2006-07  Long Beach Ice Dogs         ECHL   11    2    3    5   74  --  --  --  --  --
2006-07  Hershey Bears               AHL    26    4    2    6   67   6   0   1   1  30
2007-08  Bridgeport Sound Tigers     AHL    49    2    1    3  247  --  --  --  --  --
2007-08  New York Islanders          NHL     3    0    0    0   12  --  --  --  --  --
2008-09  HIFK Helsinki               SM-li  22    0    3    3  118  --  --  --  --  --
2008-09  Hershey Bears               AHL    22    1    3    4   88   1   0   0   0   4
2008-09  South Carolina Stingrays    ECHL    3    0    0    0   16  --  --  --  --  --
2009-10  Springfield Falcons         AHL    53    0    3    3  263  --  --  --  --  --
2010-11  Allen Americans             CHL    31    8   13   21  146  13   0   3   3  52
2010-11  Chicago Wolves              AHL    12    1    0    1   40  --  --  --  --  --
2011-12  Vityaz Chekhov              KHL    14    1    0    1  240  --  --  --  --  --
2012-13  Allen Americans             CHL    30    4    2    6  114  --  --  --  --  --
2012-13  Arizona Sundogs             CHL    15    2    0    2   40   4   0   1   1   5
2013-14  Hc Saryarka                 VHL    10    0    2    2   35   7   0   0   0  29
         

Ссылки

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии