| | ||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||
| Родился |
1 октября 1991 (27 лет) Монпелье, Франция |
|||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство | ||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 180 см | |||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 66 кг | |||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | защитник | |||||||||||||||||||||||||||
| Информация о клубе | ||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Матьё́ Депла́нь (фр. Mathieu Deplagne; 1 октября 1991, Монпелье, Франция) — французский футболист, защитник клуба «Цинциннати».
Матьё Деплань — воспитанник клуба «Монпелье». Дебютировал в команде 23 января 2012 года в матче кубка Франции против «Тура», заменив в концовке встречи Сириля Жёншама[1]. 21 ноября 2012 года защитник сыграл первый матч в Лиге чемпионов (в Лондоне против «Арсенала»). Футболист провёл на поле 90 минут и получил жёлтую карточку[2]. Впервые сыграл в Лиге 1 22 декабря 2012 года в матче с «Лиллем», проведя на поле первый тайм[3]. Деплань забил первый гол за «Монпелье» в сыгранном 23 января 2013 года матче кубка Франции против «Сошо», что не помогло его команде одержать победу[4].
В июне 2017 года Деплань подписал трёхлетний контракт с клубом «Труа»[5].
19 декабря 2018 года Деплань перешёл в клуб-новичок MLS «Цинциннати»[6][7].
| Выступление | Лига | Кубок | Кубок лиги | Континент | Итого | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клуб | Лига | Сезон | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы |
| Лига 1 | 2010/11 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | ||||
| 2011/12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | |||
| 2012/13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | ||
| 2013/14 | 22 | 0 | 3 | 0 | — | — | 25 | 0 | ||||
| 2014/15 | 31 | 0 | 1 | 0 | — | — | 32 | 0 | ||||
| 2015/16 | 25 | 0 | 2 | 0 | — | — | 27 | 0 | ||||
| 2016/17 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 21 | 0 | |||
| Итого | 101 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 114 | 1 | ||
| CFA 2 | 2012/13 | 9 | 0 | — | — | — | 9 | 0 | ||||
| 2013/14 | 4 | 0 | — | — | — | 4 | 0 | |||||
| CFA | 2016/17 | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | ||||
| Итого | 14 | 0 | — | — | — | 14 | 0 | |||||
| Лига 1 | 2017/18 | 28 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | 31 | 0 | ||
| Лига 2 | 2018/19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 5 | 0 | ||
| Итого | 30 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | — | 36 | 0 | |||
| MLS | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |||
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||||
| Всего за карьеру | 145 | 0 | 12 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 164 | 1 | ||
| Это заготовка статьи о футболисте Франции. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .