Доминиканская Республика на Олимпийских играх | ||||
![]() | ||||
Код МОК | DOM | |||
НОК | Олимпийский комитет Доминиканской Республики | |||
Участие в летних Олимпийских играх | ||||
1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 |
Доминиканская Республика принимала участие в 13 летних Олимпийских играх. Дебютировала на летних Олимпийских играх в Токио. С тех пор участвовала во всех летних Олимпиадах. В зимних Олимпийских играх не участвовала.
Спортсмены Доминиканской республики завоевали 6 олимпийских медалей. Первую олимпийскую медаль завоевал боксёр Педро Ноласко: на Играх 1984 года в Лос-Анджелесе он выиграл бронзу. Первую золотую медаль Доминиканской Республике принёс Феликс Санчес, на Играх 2004 года в Афинах он победил в забеге на 400 метров. Пекинские Игры принесли Доминиканской Республике ещё 2 олимпийские медали: Мануэль Феликс Диас завоевал золото в боксе в категории до 64 кг, а Юлис Габриэль Мерседес выиграл серебряную медаль в соревнованиях по тхэквондо. В 2012 году в Лондоне своё второе олимпийское золото на дистанции 400 м с/б выиграл 34-летний Феликс Санчес, и в тот же день серебро на дистанции 400 метров завоевал 18-летний Лугелин Сантос.
Медаль | Спортсмен | Игры | Вид спорта | Дисциплина |
---|---|---|---|---|
![]() | Педро Ноласко | 1984 Лос-Анджелес | Бокс | до 54 кг |
![]() | Феликс Санчес | 2004 Афины | Лёгкая атлетика | 400 м с/б (мужчины) |
![]() | Мануэль Феликс Диас | 2008 Пекин | Бокс | до 64 кг |
![]() | Юлис Габриэль Мерседес | 2008 Пекин | Тхэквондо | до 58 кг (мужчины) |
![]() | Феликс Санчес | 2012 Лондон | Лёгкая атлетика | 400 м с/б (мужчины) |
![]() | Лугелин Сантос | 2012 Лондон | Лёгкая атлетика | 400 м (мужчины) |
Игры | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|
1964 Токио | 0 | 0 | 0 | 0 |
1968 Мехико | 0 | 0 | 0 | 0 |
1972 Мюнхен | 0 | 0 | 0 | 0 |
1976 Монреаль | 0 | 0 | 0 | 0 |
1980 Москва | 0 | 0 | 0 | 0 |
1984 Лос-Анджелес | 0 | 0 | 1 | 1 |
1988 Сеул | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992 Барселона | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996 Атланта | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 Сидней | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 Афины | 1 | 0 | 0 | 1 |
2008 Пекин | 1 | 1 | 0 | 2 |
2012 Лондон | 1 | 1 | 0 | 2 |
Всего | 3 | 2 | 1 | 6 |
Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|
Лёгкая атлетика | 2 | 1 | 0 | 3 |
Бокс | 1 | 0 | 1 | 2 |
Тхэквондо | 0 | 1 | 0 | 1 |
Всего | 3 | 2 | 1 | 6 |
![]() |
Это заготовка статьи об Олимпийских играх. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .