Спортивные награды | ||
---|---|---|
Олимпиада | ||
Серебро | Афины 2004 | Парный разряд |
Серебро | Пекин 2008 | Парный разряд |
Ниже перечислена статистика выступлений Вирхинии Руано Паскуаль.
Год | Одиночный рейтинг |
Парный рейтинг |
2010 | 55 | |
2009 | 199 | 10 |
2008 | 105 | 5 |
2007 | 83 | 30 |
2006 | 67 | 10 |
2005 | 106 | 4 |
2004 | 64 | 1 |
2003 | 55 | 2 |
2002 | 65 | 2 |
2001 | 56 | 8 |
2000 | 89 | 10 |
1999 | 85 | 44 |
1998 | 32 | 28 |
1997 | 54 | 90 |
1996 | 98 | 115 |
1995 | 64 | 376 |
1994 | 161 | 145 |
1993 | 125 | 202 |
1992 | 138 | 97 |
1991 | 194 | 111 |
1990 | 301 | 187 |
1989 | 512 | 235 |
Легенда: До 2009 года | Легенда: С 2009 года |
---|---|
Турниры Большого Шлема (0+10+1) | |
Олимпиада (0) | |
Итоговый чемпионат года (0+1) | |
1-я категория (0+11) | Premier Mandatory (0) |
2-я категория (0+5) | Premier 5 (0) |
3-я категория (0+7) | Premier (0+1) |
4-я категория (3+7) | International (0) |
5-я категория (0+1) | |
Титулы по покрытиям | Титулы по месту проведения матчей турнира |
---|---|
Хард (1+21) | Зал (0+2) |
Грунт (2+22+1) | |
Трава (0) | Открытый воздух (3+41+1) |
Ковёр (0) |
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Соперница в финале | Счёт |
1. | 12 мая 1997 | Кардифф, Великобритания | Грунт | ![]() |
6-1 3-6 6-2 |
2. | 20 апреля 1998 | Будапешт, Венгрия | Грунт | ![]() |
6-4 4-6 6-3 |
3. | 6 октября 2003 | Ташкент, Узбекистан | Хард | ![]() |
6-2 7-6(2) |
Легенда: |
---|
100.000 USD (0) |
75.000 USD (1) |
50.000 USD (0+2) |
25.000 USD (2+7) |
10.000 USD (1+1) |
Титулы по покрытиям | Титулы по месту проведения матчей турнира |
---|---|
Хард (1+1) | Зал (0+1) |
Грунт (3+9) | |
Трава (0) | Открытый воздух (4+9) |
Ковёр (0) |
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Соперница в финале | Счёт |
1. | 20 июля 1992 | Бильбао, Испания | Грунт | ![]() |
7-5 6-2 |
2. | 13 марта 1995 | Сарагоса, Испания | Грунт | ![]() |
2-6 7-6 6-2 |
3. | 12 августа 1996 | Бронкс, США | Хард | ![]() |
6-4 6-3 |
4. | 23 апреля 2001 | Сарасота, США | Грунт | ![]() |
6-0 6-3 |
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Соперница в финале | Счёт |
1. | 30 марта 1992 | Монкальери, Италия | Грунт | ![]() |
3-6 2-6 |
2. | 20 июня 1994 | Вальядолид, Испания | Грунт | ![]() |
3-6 3-6 |
3. | 15 мая 2000 | Порту, Португалия | Грунт | ![]() |
4-6 6-4 3-6 |
№ | Год | Турнир | Покрытие | Партнёрша | Соперницы в финале | Счёт |
1. | 2000 | Открытый чемпионат Франции | Грунт | ![]() |
![]() ![]() |
2-6 4-6 |
2. | 2002 | Уимблдон | Трава | ![]() |
![]() ![]() |
2-6 5-7 |
3. | 2003 | Открытый чемпионат Австралии | Хард | ![]() |
![]() ![]() |
6-4 4-6 3-6 |
4. | 2003 | Открытый чемпионат Франции (2) | Грунт | ![]() |
![]() ![]() |
7-6(5) 2-6 7-9 |
5. | 2003 | Уимблдон (2) | Трава | ![]() |
![]() ![]() |
4-6 4-6 |
6. | 2006 | Уимблдон (3) | Грунт | ![]() |
![]() ![]() |
3-6 6-3 2-6 |
№ | Год | Турнир | Покрытие | Партнёрша | Соперницы в финале | Счёт |
1. | 2003 | Лос-Анджелес, США | Хард(i) | ![]() |
![]() ![]() |
6-4 3-6 6-3 |
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёрша | Соперницы в финале | Счёт |
1. | 2004 | Афины, Греция | Хард | ![]() |
![]() ![]() |
3-6 3-6 |
2. | 2008 | Пекин, Китай | Хард | ![]() |
![]() ![]() |
2-6 0-6 |
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёрша | Соперницы в финале | Счёт |
1. | 14 мая 1990 | Кашкайш, Португалия | Грунт | ![]() |
![]() ![]() |
3-6 6-2 6-1 |
2. | 5 ноября 1990 | Лерида, Испания | Хард(i) | ![]() |
![]() ![]() |
6-2 1-6 7-5 |
3. | 8 апреля 1991 | Турин, Италия | Грунт | ![]() |
![]() ![]() |
6-7 6-1 6-3 |
4. | 6 мая 1991 | Порту, Португалия | Грунт | ![]() |
![]() ![]() |
6-3 7-5 |
5. | 10 июня 1991 | Мантуя, Италия | Грунт | ![]() |
![]() ![]() |
3-6 6-4 6-3 |
6. | 5 августа 1991 | Виго, Испания | Грунт | ![]() |
![]() ![]() |
7-6(6) 7-5 |
7. | 24 февраля 1992 | Валенсия, Испания | Грунт | ![]() |
![]() ![]() |
6-1 6-2 |
8. | 4 мая 1992 | Порту, Португалия | Грунт | ![]() |
![]() ![]() |
6-3 7-5 |
9. | 20 июля 1992 | Бильбао, Испания | Грунт | ![]() |
![]() ![]() |
6-2 6-4 |
10. | 2 октября 1995 | Лерида, Испания | Грунт | ![]() |
![]() ![]() |
7-6(5) 6-0 |
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёрша | Соперницы в финале | Счёт |
1. | 14 августа 1989 | Ганджи, Италия | Грунт | ![]() |
![]() ![]() |
6-4 3-6 2-6 |
2. | 11 сентября 1989 | Памплона, Испания | Грунт | ![]() |
![]() ![]() |
3-6 0-6 |
3. | 18 сентября 1989 | Порту, Португалия | Грунт | ![]() |
![]() ![]() |
6-3 3-6 4-6 |
4. | 30 июля 1990 | Виго, Испания | Грунт | ![]() |
![]() ![]() |
3-6 4-6 |
5. | 18 марта 1991 | Аликанте, Испания | Грунт | ![]() |
![]() ![]() |
3-6 6-0 5-7 |
6. | 6 апреля 1992 | Казерта, Италия | Грунт | ![]() |
![]() ![]() |
3-6 6-2 6-7 |
7. | 22 февраля 1993 | Валенсия, Испания | Грунт | ![]() |
![]() ![]() |
4-6 0-6 |
8. | 28 февраля 1994 | Мадрид, Испания | Грунт | ![]() |
![]() ![]() |
6-2 3-6 1-6 |
№ | Год | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперники в финале | Счёт |
1. | 2001 | Открытый чемпионат Франции | Грунт | ![]() |
![]() ![]() |
7-5 6-3 |
№ | Год | Турнир | Команда | Соперник в финале | Счёт |
1. | 1993 | Кубок Федерации | ![]() Не играла в финале |
![]() М.Джаггард, Н.Брадтке, Л.Смайли, Р.Стаббс |
3-0 |
2. | 1994 | Кубок Федерации (2) | ![]() Не играла в финале |
![]() Л.Дэвенпорт, М.-Дж. Фернандес, Дж. Фернандес |
3-0 |
3. | 1995 | Кубок Федерации (3) | ![]() К.Мартинес, А.Санчес, В.Руано, М.Санчес |
![]() Ч.Рубин, Л.Дэвенпорт, М.-Дж. Фернандес, Дж. Фернандес |
3-2 |
№ | Год | Турнир | Команда | Соперник в финале | Счёт |
1. | 1992 | Кубок Федерации | ![]() Не играла в финале |
![]() А.Хубер, Ш.Граф, Б.Риттнер |
1-2 |
2. | 1996 | Кубок Федерации (2) | ![]() К.Мартинес, А.Санчес, В.Руано, Г.Леон |
![]() М.Селеш, Л.Дэвенпорт, М.-Дж. Фернандес, Л.Уайлд |
0-5 |
3. | 2000 | Кубок Федерации (3) | ![]() К.Мартинес, А.Санчес, В.Руано, М.Серна |
![]() М.Селеш, Л.Дэвенпорт, Дж. Каприати, Л.Реймонд |
0-5 |
4. | 2002 | Кубок Федерации (4) | ![]() Не играла в финале. |
![]() Ж.Гусарова, Д.Гантухова |
1-3 |
Турнир | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Итог | В/П за карьеру |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турниры Большого Шлема | ||||||||||||||||||||
Australian Open | - | - | 1Р | - | 1Р | 2Р | 2Р | 2Р | 1Р | 3Р | 1Р | 1/4 | 2Р | 1Р | 4Р | 2Р | 3Р | 2Р | 0 / 15 | 17-15 |
Roland Garros | К | К | К | 1/4 | 1Р | 3Р | 3Р | 1Р | - | 2Р | 2Р | 1Р | 3Р | 2Р | 1Р | 1Р | 1Р | 2Р | 0 / 17 | 17-17 |
Уимблдон | - | - | - | 1Р | 1Р | 2Р | 4Р | 1Р | - | 2Р | 2Р | 1Р | 3Р | 1Р | 2Р | 3Р | 2Р | - | 0 / 13 | 12-13 |
US Open | 1Р | 1Р | - | 1Р | 1Р | 1Р | 3Р | 3Р | 2Р | 3Р | 1Р | 1Р | 2Р | 1Р | 2Р | 1Р | 2Р | К | 0 / 17 | 13-17 |
Итог | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 62 | |
В/П в сезоне | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 4-3 | 0-4 | 4-4 | 8-4 | 3-4 | 1-2 | 6-4 | 2-4 | 4-4 | 6-4 | 4-4 | 5-4 | 3-4 | 4-4 | 2-3 | 59-62 | |
Олимпийские игры | ||||||||||||||||||||
Летняя Олимпиада | - | Не проводился | 2Р | Не проводился | - | Не проводился | - | Не проводился | - | НП | 0 / 1 | 1-1 | ||||||||
К — проигрыш в отборочном турнире.
Турнир | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итог | В/П за карьеру |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турниры Большого Шлема | |||||||||||||||||||||
Australian Open | - | - | - | - | - | 1/4 | 2Р | 2Р | 2Р | 1/4 | 3Р | Ф | П | 1Р | 1/4 | 1Р | 1/2 | 3Р | 3Р | 1 / 14 | 31-13 |
Roland Garros | 1Р | 2Р | 2Р | - | - | 1Р | 2Р | 2Р | Ф | П | П | Ф | П | П | 2Р | 1/4 | П | П | 1Р | 6 / 17 | 54-11 |
Уимблдон | - | - | - | - | 1Р | 1Р | 2Р | 3Р | 1/4 | 1/2 | Ф | Ф | 1/2 | - | Ф | 3Р | 3Р | 1/2 | 2Р | 0 / 14 | 37-14 |
US Open | 2Р | - | 1Р | - | 1Р | 2Р | 1/2 | 2Р | 1Р | 3Р | П | П | П | 1/2 | 1/4 | 3Р | 1/2 | 3Р | - | 3 / 16 | 41-13 |
Итог | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 3 | 10 / 61 | |
В/П в сезоне | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 4-4 | 7-4 | 5-4 | 9-4 | 15-3 | 19-2 | 20-3 | 21-1 | 10-2 | 11-4 | 6-4 | 16-3 | 14-3 | 2-3 | 162-51 | |
Олимпийские игры | |||||||||||||||||||||
Летняя Олимпиада | - | Не проводился | - | Не проводился | - | Не проводился | Ф | Не проводился | Ф | НП | 0 / 2 | 8-2 | |||||||||
Итоговый чемпионат WTA | |||||||||||||||||||||
Итоговый чемпионат WTA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/4 | 1/2 | 1/4 | П | 1/2 | 1/2 | - | - | 1/2 | - | - | 1 / 7 | 3-6 |
Турниры WTA Premier Mandatory | |||||||||||||||||||||
Индиан-Уэллс | - | - | - | - | - | 2Р | - | - | 2Р | Ф | 1/2 | 1/2 | П | П | Ф | 1/4 | - | 1Р | 1Р | 2 / 11 | 27-9 |
Майами | - | - | - | - | - | 1Р | 2Р | 2Р | 3Р | 1Р | Ф | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 2Р | 1Р | 1Р | 1/4 | 1Р | 0 / 14 | 16-14 |
Мадрид | Не проводился | 2Р | 1/4 | 0 / 2 | 2-2 | ||||||||||||||||
Пекин | Не проводился | Не 1-я категория | Не проводился | Не 1-я категория | 2Р | - | 0 / 1 | 0-1 | |||||||||||||
Турниры WTA Premier 5 | |||||||||||||||||||||
Дубай | Не проводился | Не 1-я категория | - | 1Р | 0 / 1 | 0-1 | |||||||||||||||
Рим | - | - | - | 1Р | 1Р | - | П | 1/4 | - | - | П | 1/4 | Ф | - | 1Р | 1Р | 1/4 | 1Р | - | 2 / 11 | 16-9 |
Цинциннати | Не проводился | Не 1-я категория | 1/2 | - | 0 / 1 | 2-1 | |||||||||||||||
Монреаль / Торонто | - | - | - | 1Р | 2Р | - | 1Р | 2Р | 2Р | 1Р | П | 2Р | 1/2 | Ф | 1Р | 1Р | - | 2Р | - | 1 / 13 | 11-12 |
Токио | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/4 | - | 0 / 1 | 1-1 |
Прочие бывшие турниры 1 категории WTA | |||||||||||||||||||||
Берлин | - | - | 2Р | - | 2Р | - | - | - | - | 1/4 | - | П | 1/2 | - | - | 1Р | 1Р | НП | 1 / 7 | 9-6 | |
Доха | Не проводился | Не 1-я категория | 1/4 | НП | 0 / 1 | 2-1 | |||||||||||||||
Москва | Не проводился | - | - | - | - | - | - | - | - | Ф | - | - | - | - | Н1К | 0 / 1 | 3-1 | ||||
Сан-Диего | Не 1-я категория | Ф | П | 1/4 | - | Не проводился | Н1К | 1 / 3 | 9-2 | ||||||||||||
Цюрих | Н1К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1Р | Ф | Ф | 1/4 | 1Р | - | Н1К | НП | 0 / 5 | 7-5 | |
Чарлстон | - | 1Р | - | 1Р | - | 1Р | 2Р | 2Р | П | Ф | 2Р | П | П | П | Ф | 1Р | 2Р | Н1К | 4 / 14 | 25-10 | |
Статистика за карьеру | |||||||||||||||||||||
Проведено финалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | 10 | 13 | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 78 | |
Выиграно турниров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 43 | |
В/П: всего | 20-11 | 9-13 | 12-10 | 4-6 | 7-12 | 9-14 | 25-9 | 19-16 | 34-15 | 44-15 | 60-12 | 51-14 | 65-14 | 48-14 | 43-15 | 25-16 | 41-18 | 24-16 | 13-11 | 596-272 | |
Σ % побед | 65 % | 41 % | 55 % | 40 % | 37 % | 39 % | 74 % | 54 % | 69 % | 75 % | 83 % | 79 % | 82 % | 77 % | 74 % | 61 % | 70 % | 60 % | 54 % | 69 % |
Турнир | 1996 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 2010 | Итог | В/П за карьеру |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турниры Большого Шлема | |||||||||||||
Australian Open | - | - | 1Р | 1Р | 1Р | 1/4 | 2Р | 1Р | - | - | 1Р | 0 / 7 | 2-7 |
Roland Garros | - | 2Р | П | 2Р | - | 2Р | 1Р | 1Р | 1Р | 1Р | - | 1 / 8 | 7-7 |
Уимблдон | 1Р | 2Р | 2Р | - | - | 2Р | - | - | - | 1/2 | - | 0 / 5 | 5-5 |
US Open | - | 1Р | 2Р | - | 1/4 | 2Р | 2Р | 2Р | 1Р | 2Р | - | 0 / 8 | 6-8 |
Итог | 0 / 1 | 0 / 3 | 1 / 4 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 2 | 0 / 3 | 0 / 1 | 1 / 28 | |
В/П в сезоне | 0-1 | 1-3 | 7-3 | 1-2 | 1-2 | 3-4 | 2-3 | 1-3 | 0-2 | 4-3 | 0-1 | 20-27 |
Год | Одиночные титулы |
Парные титулы |
Призовые | Поз. |
---|---|---|---|---|
1998 | 1 | 3 | 248,391 | 29 |
1999 | 0 | 1 | 147,803 | 59 |
2000 | 0 | 2 | 217,099 | 44 |
2001 | 0 | 4 | 412,871 | 28 |
2002 | 0 | 8 | 637,418 | 15 |
2003 | 1 | 5 | 810,166 | 14 |
2004 | 0 | 6 | 867,504 | 14 |
2005 | 0 | 5 | 540,952 | 22 |
2006 | 0 | 3 | 406,441 | 35 |
2007 | 0 | 1 | 218,747 | 72 |
2008 | 0 | 3 | 564,349 | 27 |
2009 | 0 | 1 | 468,083 | 47 |
2010 | 0 | 1 | 79,426 | 165 |
За карьеру | 3 | 43 | 6,076,081 | 54 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .