WikiSort.ru - Спорт

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте
Бретт Кларк
Позиция защитник
Вес 88 кг
Хват левый[d]
Родился

23 декабря 1976(1976-12-23) (42 года)

 Файлы на Викискладе

Бретт Кларк (англ. Brett Clark; 23 декабря 1976, Вапелла, Саскачеван) — профессиональный канадский хоккеист, игрок клуба АХЛ «Оклахома-Сити Баронс». Амплуа — защитник.

Хоккейная карьера

На драфте НХЛ 1996 года был выбран в 6 раунде под общим 154 номером командой «Монреаль Канадиенс». 25 июня 1999 года выбран на драфте расширения командой «Атланта Трэшерз». 24 января 2002 года обменян в «Колорадо Эвеланш».

Статистика

                                             --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
 Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
 --------------------------------------------------------------------------------------
 1994-95  Melville Millionaires       SJHL   62   19   32   51    0
 1995-96  U. of Maine                 NCAA   39    7   31   38   22
 1996-97  Canadian National Team      Intl   57    6   21   27   52
 1997-98  Fredericton Canadiens       AHL    20    0    6    6    6   4   0   1   1  17
 1997-98  Montreal Canadiens          NHL    41    1    0    1   20  --  --  --  --  --
 1998-99  Montreal Canadiens          NHL    61    2    2    4   16  --  --  --  --  --
 1998-99  Fredericton Canadiens       AHL     3    1    0    1    0  --  --  --  --  --
 1999-00  Orlando Solar Bears         IHL    63    9   17   26   31   6   0   1   1   0
 1999-00  Atlanta Thrashers           NHL    14    0    1    1    4  --  --  --  --  --
 2000-01  Orlando Solar Bears         IHL    43    2    9   11   32  15   1   6   7   2
 2000-01  Atlanta Thrashers           NHL    28    1    2    3   14  --  --  --  --  --
 2001-02  Atlanta Thrashers           NHL     2    0    0    0    0  --  --  --  --  --
 2001-02  Chicago Wolves              AHL    42    3   17   20   18  --  --  --  --  --
 2001-02  Hershey Bears               AHL    32    7    9   16   12   8   0   2   2   6
 2002-03  Hershey Bears               AHL    80    8   27   35   26   5   0   4   4   4
 2003-04  Hershey Bears               AHL    64   11   21   32   37  --  --  --  --  --
 2003-04  Colorado Avalanche          NHL    12    1    1    2    6  --  --  --  --  --
 2004-05  Hershey Bears               AHL    67    7   38   45   54  --  --  --  --  --
 2005-06  Colorado Avalanche          NHL    80    9   27   36   56   9   2   2   4   2
 2006-07  Colorado Avalanche          NHL    82   10   29   39   50  --  --  --  --  --
 2007-08  Colorado Avalanche          NHL    57    5   16   21   33  --  --  --  --  --
 2008-09  Colorado Avalanche          NHL    76    2   10   12   32  --  --  --  --  --
 2009-10  Colorado Avalanche          NHL    64    3   17   20   28   1   0   0   0   0
 2010-11  Tampa Bay Lightning         NHL    82    9   22   31   14  18   1   2   3   8
 2011-12  Tampa Bay Lightning         NHL    82    2   13   15   20  --  --  --  --  --
 --------------------------------------------------------------------------------------
          NHL Totals                        681   45  140  185  293  28   3   4   7  10

Ссылки

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии