| Торнео Клаусура Torneo Clausura 2015 | |
|---|---|
| Подробности чемпионата | |
| Время проведения | 4 июля — 9 декабря 2015 |
| Число участников | 12 |
| Призовые места | |
| Олимпия (40-й раз) | |
| Серро Портеньо | |
| Гуарани | |
| Статистика чемпионата | |
| Сыграно матчей | 133 |
| Забито голов | 386 (2.9 за игру) |
| Бомбардир(ы) |
|
Клаусура 2015 (исп. Torneo Clausura 2015) — вторая половина 81-го сезона чемпионата Парагвая по футболу.
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олимпия | 22 | 13 | 5 | 4 | 40 − 22 | +18 | 44 | Дополнительный матч за чемпионство |
| 2 | Серро Портеньо | 22 | 14 | 2 | 6 | 32 − 23 | +9 | 44 | |
| 3 | Гуарани | 22 | 12 | 3 | 7 | 52 − 29 | +23 | 39 | |
| 4 | Либертад | 22 | 9 | 11 | 2 | 35 − 23 | +12 | 38 | |
| 5 | Депортиво Капиата | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 − 34 | −3 | 33 | |
| 6 | Соль де Америка | 22 | 7 | 5 | 10 | 35 − 35 | 0 | 26 | |
| 7 | Депортиво Сантани | 22 | 7 | 5 | 10 | 29 − 37 | −8 | 26 | |
| 8 | Хенераль Диас | 22 | 6 | 6 | 10 | 18 − 35 | −17 | 24 | |
| 9 | Спортиво Лукеньо | 22 | 6 | 5 | 11 | 39 − 43 | −4 | 23 | |
| 10 | Рубио Нью | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 − 29 | −7 | 22 | |
| 11 | Спортиво Сан-Лоренсо | 22 | 5 | 7 | 10 | 29 − 38 | −9 | 22 | |
| 12 | Насьональ | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 − 35 | −14 | 21 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
| Чемпион Клаусуры 2015 |
|---|
![]() Олимпия в 40-й раз |
| Оли | Сер | Гуа | Либ | Деп | Сол | Деп | Хен | Спо | Руб | Спо | Нас | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Олимпия | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 3:2 | 0:0 | 3:1 | 4:2 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | |
| 2. Серро Портеньо | 1:3 | 1:0 | 1:3 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | |
| 3. Гуарани | 0:2 | 4:2 | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 4:1 | 4:2 | 0:1 | 0:1 | 4:0 | |
| 4. Либертад | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 3:3 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 2:5 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | |
| 5. Депортиво Капиата | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 0:4 | 2:3 | |
| 6. Соль де Америка | 1:1 | 2:3 | 2:4 | 2:2 | 1:2 | 3:0 | 0:2 | 2:1 | 4:1 | 1:2 | 1:2 | |
| 7. Депортиво Сантани | 0:4 | 0:1 | 2:6 | 0:2 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | |
| 8. Хенераль Диас | 1:0 | 2:0 | 0:5 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 1:4 | |
| 9. Спортиво Лукеньо | 0:1 | 2:3 | 2:2 | 1:1 | 5:1 | 1:2 | 1:4 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | |
| 10. Рубио Нью | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | |
| 11. Спортиво Сан-Лоренсо | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 1:5 | 2:4 | 3:2 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | |
| 12. Насьональ | 1:3 | 1:0 | 0:4 | 1:4 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 |
| победа хозяев | |
| ничья | |
| победа гостей |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .