20-й Кубок ЕКВ среди мужчин прошёл со 2 октября 1999 по 5 марта 2000. Победителем стал итальянский клуб «Рома».
Команда 1 | Счёт | Команда 2 | Матч 1 | Матч 2 |
---|---|---|---|---|
![]() | 4:5 | Эсмориц ![]() | 3:2 | 1:3 |
![]() | 6:1 | Аским ![]() | 3:0 | 3:1 |
![]() | 0:6 | Воллей Бартрен ![]() | 0:3 | 0:3 |
Команда | И | В | П | С | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 9-1 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6-5 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 5-8 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3-9 | 3 |
Команда | И | В | П | С | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 8-3 | 5 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6-4 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 6-8 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3-8 | 4 |
Команда | И | В | П | С | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 6-1 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0-6 | 2 |
Команда | И | В | П | С | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 9-1 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6-3 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 4-6 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0-9 | 3 |
Команда | И | В | П | С | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 6-1 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0-6 | 2 |
Команда | И | В | П | С | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 9-1 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 7-4 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 4-7 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 1-9 | 3 |
Команда | И | В | П | С | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 6-0 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 3-3 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0-6 | 2 |
Команда | И | В | П | С | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 9-1 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6-4 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3-6 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 2-9 | 3 |
Команда | И | В | П | С | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 9-0 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6-6 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 5-6 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 1-9 | 3 |
Команда | И | В | П | С | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 9-1 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6-5 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 6-6 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0-9 | 3 |
Команда | И | В | П | С | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 8-4 | 5 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6-5 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 6-7 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 4-8 | 4 |
Команда | И | В | П | С | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 9-0 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6-3 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3-6 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0-9 | 3 |
Команда 1 | Счёт | Команда 2 | Матч 1 | Матч 2 |
---|---|---|---|---|
![]() | 4:5 | Орестиас ![]() | 1:3 | 3:2 |
![]() | 2:6 | Рома ![]() | 1:3 | 1:3 |
![]() | 6:2 | Сет ![]() | 3:1 | 3:1 |
![]() | 5:3 | Берлин ![]() | 3:0 | 2:3 |
Финал четырёх состоялся 4-5 марта в итальянской Флоренции.
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .