Кубок мира |
2008-09 |
Мужчины |
Женщины |
Этапы |
Берлин |
Хееренвеен (1) |
Москва |
Чаньгчун |
Нагано | |
Шестой этап Кубка мира по конькобежному спорту сезона 2008/09 годов прошёл в Центре конькобежного спорта Московской области в Коломне с 24 по 25 января 2009 года. Этап Кубка мира в Коломне был назван ИСУ лучшим по организации[1].
Дата | Время | Дисциплина |
---|---|---|
24 января | 14:30 МСК | 500 м среди мужчин 500 м среди женщин 1000 м среди мужчин 1000 м среди женщин |
25 января | 13:00 МСК | 500 м среди мужчин 500 м среди женщин 1000 м среди мужчин 1000 м среди женщин 100 м среди мужчин 100 м среди женщин |
Дисциплина: | Золото: | Время | Серебро: | Время | Бронза: | Время |
100 метров подробнее |
Юя Оикава![]() | 9,61 | Дзёдзи Като![]() | 9,66 | Чжан Чжунци![]() | 9,81 |
500 метров (суббота) | Кэйитиро Нагасима![]() | 34,85 | Юй Фэнтун![]() | 34,89 | Юя Оикава![]() | 34,96 |
500 метров (воскресение) | Такер Фредрикс![]() | 34,81 | Кэйитиро Нагасима![]() | 34,87 | Юй Фэнтун![]() | 34,89 |
1000 м (суббота) подробнее |
Денни Моррисон![]() | 1:08,71 | Стефан Гротхёйс![]() | 1:08,97 | Евгений Лаленков![]() | 1:09,02 |
1000 м (воскресение) подробнее |
Денни Моррисон![]() | 1:08,53 | Стефан Гротхёйс![]() | 1:08,67 | Марк Туйтерт![]() | 1:09,09 |
забег | внутренняя дорожка | внешняя дорожка |
---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() |
![]() |
3 | ![]() |
![]() |
4 | ![]() |
![]() |
5 | ![]() |
![]() |
6 | ![]() |
![]() |
7 | ![]() |
![]() |
8 | ![]() |
![]() |
9 | ![]() |
![]() |
10 | ![]() |
![]() |
место | спортсмен | время | очков |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 34,85 | 100 |
2 | ![]() | 34,89 | 80 |
3 | ![]() | 34,96 | 70 |
4 | ![]() | 34,98 | 60 |
5 | ![]() | 35,16 | 50 |
6 | ![]() | 35,21 | 45 |
7 | ![]() | 35,25 | 40 |
8 | ![]() | 35,28 | 36 |
9 | ![]() | 35,30 | 32 |
10 | ![]() | 35,33 | 28 |
11 | ![]() | 35,50 | 24 |
12 | ![]() | 35,59 | 21 |
13 | ![]() | 35,64 | 18 |
14 | ![]() | 35,66 | 16 |
15 | ![]() | 35,74 | 14 |
16 | ![]() | 35,75 | 12 |
17 | ![]() | 35,77 | 10 |
18 | ![]() | 36,12 | 8 |
19 | ![]() | 36,50 | 6 |
20 | ![]() | 1.01,74 | 5 |
место | спортсмен | время | очков |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 35,62 | 25 |
2 | ![]() | 35,78 | 19 |
3 | ![]() | 35,81 | 15 |
4 | ![]() | 35,915 | 11 |
5 | ![]() | 35,917 | 8 |
6 | ![]() | 35,94 | 6 |
7 | ![]() | 35,97 | 4 |
8 | ![]() | 36,00 | 2 |
9 | ![]() | 36,07 | 1 |
10 | ![]() | 36,15 | 0 |
забег | внутренняя дорожка | внешняя дорожка |
---|---|---|
1 | ![]() | |
2 | ![]() |
![]() |
3 | ![]() |
![]() |
4 | ![]() |
![]() |
5 | ![]() |
![]() |
6 | ![]() |
![]() |
7 | ![]() |
![]() |
8 | ![]() |
![]() |
9 | ![]() |
![]() |
10 | ![]() |
![]() |
место | спортсмен | время | очков |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 34,81 | 100 |
2 | ![]() | 34,87 | 80 |
3 | ![]() | 34,89 | 70 |
4 | ![]() | 35,17 | 60 |
5 | ![]() | 35,18 | 50 |
6 | ![]() | 35,27 | 45 |
7 | ![]() | 35,29 | 40 |
8 | ![]() | 35,31 | 36 |
9 | ![]() | 35,40 | 32 |
10 | ![]() | 35,41 | 28 |
11 | ![]() | 35,57 | 24 |
12 | ![]() | 35,66 | 21 |
13 | ![]() | 35,72 | 18 |
14 | ![]() | 35,74 | 16 |
15 | ![]() | 35,76 | 14 |
16 | ![]() | 35,79 | 12 |
17 | ![]() | 36,00 | 10 |
18 | ![]() | 36,07 | 8 |
19 | ![]() | DNS |
место | спортсмен | время | очков |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 35,71 | 25 |
2 | ![]() | 35,72 | 19 |
3 | ![]() | 35,75 | 15 |
4 | ![]() | 35,76 | 11 |
5 | ![]() | 35,79 | 8 |
6 | ![]() | 35,91 | 6 |
7 | ![]() | 35,93 | 4 |
8 | ![]() | 35,96 | 2 |
9 | ![]() | 36,05 | 1 |
10 | ![]() | 36,10 | 0 |
Дисциплина: | Золото: | Время | Серебро: | Время | Бронза: | Время |
100 метров подробнее |
Дженни Вольф![]() | 10,33 | Юдит Хеззе![]() | 10,56 | Син Айхуа![]() | 10,59 |
500 метров (суббота) подробнее |
Дженни Вольф![]() | 37,51 | Аннетте Герритсен![]() | 38,02 | Юй Цзин![]() | 38,17 |
500 метров (воскресение) подробнее |
Дженни Вольф![]() | 37,67 | Цзинь Пэйюй![]() | 38,01 | Юй Цзин![]() | 38,13 |
1000 м (суббота) подробнее |
Марго Бур![]() | 1:15,84 | Юй Цзин![]() | 1:16,04 | Кристина Несбитт![]() | 1:16,26 |
1000 м (воскресение) подробнее |
Марго Бур![]() | 1:15,79 | Анни Фризингер![]() | 1:15,81 | Кристина Несбитт![]() | 1:15,85 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .