Кубок мира |
![]() |
2014/2015 |
Этапы |
Обихиро |
Сеул |
Берлин |
Херенвен |
Хамар | |
Пятый этап Кубка мира по конькобежному спорту в сезоне 2014/2015 прошёл с 31 января по 1 февраля 2015 года на катке Викингскипет в Хамаре, Норвегия. Забеги проводились на дистанциях 1500 метров, масс-старте, а также на 3000 метров у женщин и 5000 метров у мужчин.
1500 м | А — 20 участников Б — 45 участников |
Денис Юсков ![]() | 1.45,07 | Кьелд Нёйс![]() | 1.45,80 | Денни Моррисон![]() | 1.46,03 |
5000 м | А — 16 участников Б — 40 участников |
Йоррит Бергсма ![]() | 6.17,89 | Дауве де Врис ![]() | 6.23,04 | Сверре Лунде Педерсен![]() | 6.23,21 |
Масс-старт | Ли Сын Хун ![]() | 7.50,52 | Марко Вебер ![]() | 7.50,82 | Барт Свингс ![]() | 7.50,87 |
1500 м | А — 20 участниц Б — 35 участниц |
Хизер Ричардсон ![]() | 1.56,30 | Бриттани Боу ![]() | 1.57,30 | Мари Йолинг ![]() | 1.57,51 |
3000 м | А — 16 участниц Б — 32 участницы |
Мартина Сабликова ![]() | 4.03,68 | Карлейн Ахтеректе ![]() | 4.05,13 | Ирен Вюст ![]() | 4.05,20 |
Масс-старт | Ирене Схаутен ![]() | 8.47,47 | Ивани Блонден ![]() | 8.47,51 | Мариска Хёйсман ![]() | 8.47,67 |
Место | Участник | Страна | Время | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | Йоррит Бергсма | ![]() | 6.17,89 | 100 |
2 | Дауве де Врис | ![]() | 6.23,04 | 80 |
3 | Сверре Лунде Педерсен | ![]() | 6.23,21 | 70 |
4 | Патрик Беккерт | ![]() | 6.23,99 | 60 |
5 | Денис Юсков | ![]() | 6.24,20 | 50 |
6 | Александр Румянцев | ![]() | 6.25,15 | 45 |
7 | Ваутер Олде Хёвел | ![]() | 6.25,67 | 40 |
8 | Барт Свингс | ![]() | 6.26,11 | 35 |
9 | Ли Сын Хун | ![]() | 6.28,83 | 30 |
10 | Ховард Бёкко | ![]() | 6.31,04 | 25 |
11 | Боб де Йонг | ![]() | 6.31,68 | 21 |
12 | Евгений Серяев | ![]() | 6.31,98 | 18 |
13 | Андреа Джованнини | ![]() | 6.34,12 | 16 |
14 | Ян Шиманский | ![]() | 6.35,05 | 14 |
15 | Тед-Ян Блумен | ![]() | 6.36,88 | 12 |
16 | Нильс ван дер Пул | ![]() | 6.40,08 | 10 |
Место | Участник | Страна | Время | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | Денис Юсков | ![]() | 1.45,07 | 100 |
2 | Кьелд Нёйс | ![]() | 1.45,80 | 80 |
3 | Денни Моррисон | ![]() | 1.46,03 | 70 |
4 | Патрик Беккерт | ![]() | 1.46,59 | 60 |
5 | Томас Крол | ![]() | 1.46,60 | 50 |
6 | Сверре Лунде Педерсен | ![]() | 1.46,64 | 45 |
7 | Шани Дэвис | ![]() | 1.46,80 | 40 |
8 | Збигнев Брудка | ![]() | 1.46,84 | 36 |
9 | Конрад Недзведзкий | ![]() | 1.46,95 | 32 |
10 | Bailin Li | ![]() | 1.47,55 | 28 |
11 | Джо Мантиа | ![]() | 1.47,61 | 25 |
12 | Ваутер Олде Хёвел | ![]() | 1.47,72 | 21 |
13 | Сергей Грязцов | ![]() | 1.47,89 | 18 |
14 | Ховард Бёкко | ![]() | 1.47,97 | 16 |
15 | Барт Свингс | ![]() | 1.48,03 | 14 |
16 | Ховар Лорентсен | ![]() | 1.48,44 | 12 |
17 | Ли Сын Хун | ![]() | 1.49,44 | 10 |
18 | Алек Янсенс | ![]() | 1.50,01 | 8 |
19 | Михаил Козлов | ![]() | 1.50,87 | 6 |
20 | Ян Шиманский | ![]() | DQ | 0 |
DQ — дисквалификация
Место | Участник | Страна | Время | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | Хизер Ричардсон | ![]() | 1.56,30 | 100 |
2 | Бриттани Боу | ![]() | 1.57,30 | 80 |
3 | Мари Йолинг | ![]() | 1.57,51 | 70 |
4 | Юлия Скокова | ![]() | 1.58,48 | 60 |
5 | Линда де Врис | ![]() | 1.58,49 | 50 |
6 | Мартина Сабликова | ![]() | 1.58,60 | 45 |
7 | Луиза Злотковска | ![]() | 1.59,03 | 40 |
8 | Кали Крист | ![]() | 1.59,28 | 36 |
9 | Ида Ньотун | ![]() | 2.00,27 | 32 |
10 | Нана Такаги | ![]() | 2.00,35 | 28 |
11 | Ивани Блонден | ![]() | 2.00,67 | 24 |
12 | Аяка Кикути | ![]() | 2.00,80 | 21 |
13 | Ким Бо Рым | ![]() | 2.00,99 | 18 |
14 | Габриэле Хиршбихлер | ![]() | 2.01,09 | 16 |
15 | Синь Чжао | ![]() | 2.01,26 | 14 |
16 | Но Сон Ён | ![]() | 2.01,39 | 12 |
17 | Катажина Возняк | ![]() | 2.01,41 | 10 |
18 | Татьяна Михайлова | ![]() | 2.03,95 | 8 |
19 | Хеге Бёкко | ![]() | 2.03,99 | 6 |
20 | Ольга Граф | ![]() | DQ | 0 |
Место | Участник | Страна | Время | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | Мартина Сабликова | ![]() | 4.03,68 | 100 |
2 | Карлейн Ахтеректе | ![]() | 4.05,13 | 80 |
3 | Ирен Вюст | ![]() | 4.05,20 | 70 |
4 | Мари Йолинг | ![]() | 4.06,70 | 60 |
5 | Йорин Ворхёйс | ![]() | 4.07,87 | 50 |
6 | Диане Валкенбюрг | ![]() | 4.09,22 | 45 |
7 | Ольга Граф | ![]() | 4.09,75 | 40 |
8 | Клаудия Пехштайн | ![]() | 4.10,81 | 35 |
9 | Ида Ньотун | ![]() | 4.11,95 | 30 |
10 | Луиза Злотковска | ![]() | 4.12,37 | 25 |
11 | Ким Бо Рым | ![]() | 4.12,38 | 21 |
12 | Юлия Скокова | ![]() | 4.12,48 | 18 |
13 | Бенте Краус | ![]() | 4.12,76 | 14 |
14 | Наталья Воронина | ![]() | 4.14,55 | 12 |
15 | Нана Такаги | ![]() | 4.15,58 | 0 |
16 | Ивани Блонден | ![]() | 4.03,68 | 12 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .