Кейт Кэмерон | |
---|---|
Kate Cameron | |
Личная информация | |
Пол | женский |
Гражданство |
![]() |
Клуб | Granite CC, Виннипег |
Дата рождения | 22 октября 1991 (27 лет) |
Место рождения | Виннипег, Манитоба, Канада |
Спортивная карьера | 2008 — н. в. |
Рабочая сторона | правая |
Кейт Кэ́мерон (Ка́мерон; англ. Kate Cameron; 22 октября 1991, Виннипег, Манитоба, Канада) — канадская кёрлингистка.
Играет на позиции третьего.
Сезон | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Турниры |
---|---|---|---|---|---|---|
2011—12 | Кейт Кэмерон | Alyssa Calvert | Abby Ackland | Sheyna Andries | Melanie Hunt | |
2012—13 | Кейт Кэмерон | Erika Sigurdson | Brandi Oliver | Lindsay Baldock | ||
2013—14 | Кейт Кэмерон | Erika Sigurdson | Sheyna Andries | Lindsay Baldock | ||
2014—15 | Кристи Макдональд | Кейт Кэмерон | Leslie Wilson-Westcott | Raunora Westcott | ||
2015—16 | Кристи Макдональд | Кейт Кэмерон | Leslie Wilson-Westcott | Raunora Westcott | КК 2015 (7 место) | |
2016—17 | Мишель Энглот | Кейт Кэмерон | Leslie Wilson-Westcott | Raunora Westcott | Krysten Karwacki тренер: Ron Westcott | ЧК 2017 ![]() |
2017—18 | Мишель Энглот | Кейт Кэмерон | Leslie Wilson-Westcott | Raunora Westcott | Джолин Кэмпбелл (КООК) Krysten Karwacki (ЧК) тренер: Ron Westcott | КООК 2017 (7 место) ЧК 2018 (6 место) |
2018—19 | Эллисон Флэкси | Кейт Кэмерон | Тейлор Макдональд | Raunora Westcott | КК 2018 (7 место) | |
Кёрлинг для смешанных пар (mixed doubles curling) | ||||||
2015 | Дэниел Грант | Кейт Кэмерон | ЧКСП 2015 (17 место) |
![]() |
Это заготовка статьи о кёрлингисте. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
![]() |
Это заготовка статьи о персоналии из Канады. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .