| | ||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||
| Родился |
22 октября 1944 (74 года) Брюгге, Бельгия |
|||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | нападающий | |||||||||||||||||||||||||||
| Информация о клубе | ||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб | завершил карьеру | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Награды и медали | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Рау́ль Ламбе́р (нидерл. и фр. Raoul Lambert; род. 20 октября 1944 года, Брюгге) — бельгийский футболист, нападающий.
Всю свою карьеру провёл в «Брюгге», за который сыграл 373 матча и забил 216 голов[1][2]. За 18 лет карьеры в клубе из Брюгге Ламбер пять раз становился чемпионом страны, трижды обладателем национального кубка и однажды лучшим бомбардиром национального чемпионата. Также помог клубу дойти до финалов: Кубка европейских чемпионов в 1978 году (Проигрыш от английского «Ливерпуля» (0:2)) и Кубка УЕФА в 1976 году (Проигрыш от английского «Ливерпуля» по сумме двух матчей (3:4); в обоих матчей Рауль смог отличиться по одному забитому голу).
Дебют за национальную сборную Бельгии состоялся 20 апреля 1966 году в товарищеском матче против сборной Франции (3:0), в котором Ламбер также забил гол. Был включен в состав сборной на Чемпионат мира 1970 в Мексике (2 забитых гола) и на Чемпионат Европы 1972 в Бельгии (1 забитый гол и включен в команду турнира). Всего за сборную Ламбер сыграл 33 матча и забил 18 голов.
| Клуб | Сезон | Лига | Кубок Бельгии |
Еврокубки[3] | Итого | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
| Брюгге | 1962/63 | 6 | 1 | - | - | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 1963/64 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| 1964/65 | 21 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 16 | |
| 1965/66 | 28 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 24 | |
| 1966/67 | 27 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 22 | |
| 1967/68 | 29 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 36 | 14 | |
| 1968/69 | 24 | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 31 | 14 | |
| 1969/70 | 24 | 24 | 5 | 10 | 3 | 2 | 32 | 36 | |
| 1970/71 | 20 | 19 | 1 | 3 | 5 | 2 | 26 | 24 | |
| 1971/72 | 30 | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 33 | 19 | |
| 1972/73 | 21 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 25 | 10 | |
| 1973/74 | 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 27 | 13 | |
| 1974/75 | 28 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | |
| 1975/76 | 28 | 19 | 4 | 3 | 11 | 6 | 43 | 28 | |
| 1976/77 | 24 | 12 | 5 | 5 | 5 | 1 | 34 | 18 | |
| 1977/78 | 17 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 25 | 10 | |
| 1978/79 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | |
| 1979/80 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
| Всего за карьеру | 373 | 215 | 42 | 32 | 43 | 23 | 458 | 270 | |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .