| | ||||||||||
| Позиция | защитник | |||||||||
| Рост | 189 см | |||||||||
| Вес | 88 кг | |||||||||
| Хват | левый[d] | |||||||||
| Гражданство | ||||||||||
| Родился | ||||||||||
| Драфт НХЛ | В 2012 году выбран в 1-м раунде под общим 6-м номером клубом «Анахайм Дакс» | |||||||||
| Игровая карьера | ||||||||||
|
||||||||||
| Международные медали | ||||||||||
| ||||||||||
Хампус Линдхольм (швед. Hampus Lindholm; 20 января 1994, Хельсингборг, Сконе) — шведский профессиональный хоккеист, защитник клуба НХЛ «Анахайм Дакс». Был выбран на драфте НХЛ 2012 года в 1-м раунде под общим 6-м номером клубом НХЛ «Анахайм Дакс».
В сезоне 2011/12 Хампус начал свою профессиональную карьеру в команде «Рёгле», сыграв в 20 матчах и набрав 4 очка. Линдхольм был назван лучшим защитником молодёжной лиги Швеции (до 20 лет). По версии центрального скаутского бюро НХЛ Линдхольм занял 4-е место в рейтинге среди игроков, играющих в Европе[1]. Хампус был выбран на драфте НХЛ 2012 года в 1-м раунде под общим 6-м номером командой НХЛ «Анахайм Дакс»[2].
Линдхольм дебютировал в Северной Америке за фарм-клуб «Дакс», команду АХЛ «Норфолк Эдмиралс» в сезоне 2012/13. В этом сезоне он набрал 11 очков (1 гол + 10 результативных передач) в 44 матчах.
Свой первый гол в НХЛ Хампус забил в ворота команды «Финикс Койотис» голкиперу Майку Смиту 6 ноября 2013 года[3]. В сезоне 2013/14 Линдхольм вошёл в символическую сборную лучших новичков НХЛ.
Линдхольм представлял сборную Швеции на чемпионате мира по хоккею среди юношей 2012, где завоевал вместе с командой серебряные медали первенства и был признан 3-м самым ценным игроком турнира в сборной Швеции[4]. Также на том турнире он дважды стал лучшим игроком матча против сборной Финляндии и Швейцарии.
В 2018 году на чемпионате мира по хоккею в Дании вместе со сборной Швеции выиграл золотые медали первенства.
| Легенда | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
| Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
| - | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась | ||
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | И | Г | П | О | Штр | ||
| 2010/11 | Рёгле | J20 SuperElit | 39 | 0 | 4 | 4 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011/12 | Рёгле | J20 SuperElit | 28 | 5 | 12 | 17 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| 2011/12 | Рёгле | HockeyAllsvenskan | 20 | 1 | 3 | 4 | 12 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||
| 2012/13 | Норфолк Эдмиралс | АХЛ | 44 | 1 | 10 | 11 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| 2013/14 | Анахайм Дакс | НХЛ | 78 | 6 | 24 | 30 | 36 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2014/15 | Анахайм Дакс | НХЛ | 78 | 7 | 27 | 34 | 32 | 16 | 2 | 8 | 10 | 10 | ||
| 2015/16 | Анахайм Дакс | НХЛ | 80 | 10 | 18 | 28 | 40 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2016/17 | Анахайм Дакс | НХЛ | 66 | 6 | 14 | 20 | 36 | 17 | 1 | 3 | 4 | 10 | ||
| 2017/18 | Анахайм Дакс | НХЛ | 69 | 13 | 18 | 31 | 34 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Всего в J20 SuperElit | 67 | 5 | 16 | 21 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего в HockeyAllsvenskan | 20 | 1 | 3 | 4 | 12 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||||
| Всего в АХЛ | 44 | 1 | 10 | 11 | 16 | — | — | — | — | — | ||||
| Всего в НХЛ | 371 | 42 | 101 | 143 | 178 | 55 | 4 | 17 | 21 | 22 | ||||
| Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
| 2012 | Швеция (юн.) | ЮЧМ | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
| 2018 | Швеция | ЧМ | 10 | 0 | 6 | 6 | 4 | ||
| Всего за юниорскую и молодёжную сборную | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за сборную Швеции | 10 | 0 | 6 | 6 | 4 | ||||
| Это заготовка статьи о хоккеисте. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .