| Мастерс | |
|---|---|
| Masters Tournament | |
| | |
| Информация о турнире | |
| Место | Огаста, Джорджия, США |
| Основан | 1934 |
| Поле | Augusta National Golf Club |
| Пар | 72 |
| Длина | 7435 ярда[1] |
| Тур |
PGA Tour European Tour Japan Golf Tour |
| Формат | Зачёт по ударам |
| Призовой фонд | $10 000 000 |
| Месяц проведения | Апрель |
| Рекорды турнира | |
| Минимум ударов |
270 (Тайгер Вудс, 1997) |
| До пара |
−18 (Тайгер Вудс, 1997) |
| Текущий чемпион | |
|
|
|
Мастерс (The Masters Tournament) — первый из четырёх турниров серии «мейджор» по гольфу (эквивалент турниров «Большого шлема» в теннисе). Ежегодно проводится на поле Национального гольф клуба американского города Огаста (Джорджия). С 1949 года чемпиону вручается зелёный жакет, который должен быть возвращен в клуб Augusta National спустя год после его победы. Жакет остается его личной собственностью и хранится вместе с куртками других чемпионов в специально отведенной гардеробной. Обед Чемпионов, введённый Беном Хогэном в 1952 году, проводится во вторник перед каждым турниром и открыт только для прошлых чемпионов и определённых членов правления гольф-клуба Augusta National.

Идея Augusta National возникла у Бобби Джонса, который хотел построить поле для гольфа после выхода на пенсию. Он просил совета у Клиффорда Робертса, который впоследствии стал председателем клуба. Они нашли кусок земли в Огаста, о котором Джонс сказал: «Отлично! Думаю, что эта земля лежит здесь все эти годы, ожидая, что кто-нибудь придет и уложит на ней поле для гольфа». В начале девятнадцатого века здесь была плантация индиго и питомник растений с 1857 года. Работы началась в 1931 году. Поле официально открыли в 1933 году.
Первый турнир «Augusta National Invitational», начался 22 марта 1934 года и был выигран Хортоном Смитом, победитель получил 1500 долларов из призовых в 5000 долларов.
Так как поле для гольфа раньше было питомником растений, то каждая из 18 лунок названа в честь дерева или куста.
| Лунка | Имя | Ярды | Пар | Лунка | Имя | Ярды | Пар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tea Olive | 445 | 4 | 10 | Camellia | 495 | 4 | |
| 2 | Pink Dogwood | 575 | 5 | 11 | White Dogwood | 505 | 4 | |
| 3 | Flowering Peach | 350 | 4 | 12 | Golden Bell | 155 | 3 | |
| 4 | Flowering Crab Apple | 240 | 3 | 13 | Azalea | 510 | 5 | |
| 5 | Magnolia | 455 | 4 | 14 | Chinese Fir | 440 | 4 | |
| 6 | Juniper | 180 | 3 | 15 | Firethorn | 530 | 5 | |
| 7 | Pampas | 450 | 4 | 16 | Redbud | 170 | 3 | |
| 8 | Yellow Jasmine | 570 | 5 | 17 | Nandina | 440 | 4 | |
| 9 | Carolina Cherry | 460 | 4 | 18 | Holly | 465 | 4 | |
| Всего | 7,435 | 72 | ||||||
CBS транслирует «Мастерс» в Соединенных Штатах каждый год с 1956 года, тогда она использовала шесть камер и покрывала только последние четыре лунки.
| Год | Чемпион | Страна | Результат | Разность | Приз($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Серхио Гарсия | Испания | -9 | 1 | |
| 2016 | Дэнни Уиллетти | Англия | -5 | 3 | 1800000 |
| 2015 | Джордан Спит | США | -18 | 4 | 1800000 |
| 2014 | Бабба Уотсон | США | -8 | 3 | 1620000 |
| 2013 | Адам Скотт | Австралия | -9 | Плей-офф (2) | 1440000 |
| 2012 | Бабба Уотсон | США | -10 | Плей-офф (2) | 1440000 |
| 2011 | Чарл Шварцел | ЮАР | −14 | 2 | 1440000 |
| 2010 | Фил Микельсон(3) | США | -16 | 3 | 1350000 |
| 2009 | Анхель Кабрера | Аргентина | −12 | Плей-офф (3) | 1350000 |
| 2008 | Тревор Иммелман | ЮАР | −8 | 3 | 1350000 |
| 2007 | Зак Джонсон | США | +1 | 2 | 1305000 |
| 2006 | Фил Микельсон(2) | США | −7 | 2 | 1260000 |
| 2005 | Тайгер Вудс | США | −12 | Плей-офф (2) | 1260000 |
| 2004 | Фил Микельсон | США | −9 | 1 | 1117000 |
| 2003 | Майк Вейр | Канада | −7 | Плей-офф (2) | 1080000 |
| 2002 | Тайгер Вудс | США | −12 | 3 | 1008000 |
| 2001 | Тайгер Вудс | США | −16 | 2 | 1008000 |
| 2000 | Виджей Сингх | Фиджи | −10 | 3 | 828000 |
| 1999 | Хосе Мария Оласабаль | Испания | −8 | 2 | 720000 |
| 1998 | Марк О'Меара | США | −9 | 1 | 576000 |
| 1997 | Тайгер Вудс | США | −18 | 12 | 486000 |
| 1996 | Ник Фалдо | Англия | −12 | 5 | 450000 |
| 1995 | Бен Креншо | США | −14 | 1 | 396000 |
| 1994 | Хосе Мария Оласабаль | Испания | −9 | 2 | 360000 |
| 1993 | Бернхард Лангер | Германия | −11 | 4 | 306000 |
| 1992 | Фред Куплс | США | −13 | 2 | 270000 |
| 1991 | Иан Вуснэм | Уэльс | −11 | 1 | 243000 |
| 1990 | Ник Фалдо | Англия | −10 | Плей-офф (2) | 225000 |
| 1989 | Ник Фалдо | Англия | −5 | Плей-офф (2) | 200000 |
| 1988 | Сэнди Лайл | Шотландия | −7 | 1 | 183800 |
| 1987 | Ларри Миз | США | −3 | Плей-офф (3) | 162000 |
| 1986 | Джек Никлаус | США | −9 | 1 | 144000 |
| 1985 | Бернхард Лангер | Германия | −6 | 1 | 126000 |
| 1984 | Бен Креншо | США | −11 | 1 | 108000 |
| 1983 | Северьяно Бальестерос | Испания | −8 | 4 | 90000 |
| 1982 | Крейг Стадлер | США | −4 | Плей-офф (2) | 64000 |
| 1981 | Том Уотсон | США | −8 | 2 | 60000 |
| 1980 | Северьяно Бальестерос | Испания | −13 | 4 | 55000 |
| 1979 | Фаззи Целлер | США | −8 | Плей-офф (3) | 50000 |
| 1978 | Гари Плейер | ЮАР | −11 | 1 | 45000 |
| 1977 | Том Уотсон | США | −12 | 2 | 40000 |
| 1976 | Реймонд Флойд | США | −17 | 8 | 40000 |
| 1975 | Джек Никлаус | США | −12 | 1 | 40000 |
| 1974 | Гари Плейер | ЮАР | −10 | 2 | 35000 |
| 1973 | Томми Аарон | США | −5 | 1 | 30000 |
| 1972 | Джек Никлаус | США | −2 | 3 | 25000 |
| 1971 | Чарльз Куди | США | −9 | 2 | 25000 |
| 1970 | Билли Каспер | США | −9 | Плей-офф (2) | 25000 |
| 1969 | Джордж Арчер | США | −7 | 1 | 20000 |
| 1968 | Боб Гэлби | США | −11 | 1 | 20000 |
| 1967 | Гэй Бревер | США | −8 | 1 | 20000 |
| 1966 | Джек Никлаус | США | E | Плей-офф (3) | 20000 |
| 1965 | Джек Никлаус | США | −17 | 9 | 20000 |
| 1964 | Арнольд Палмер | США | −12 | 6 | 20000 |
| 1963 | Джек Никлаус | США | −2 | 1 | 20000 |
| 1962 | Арнолд Палмер | США | −8 | Плей-офф (3) | 20000 |
| 1961 | Гари Плейер | ЮАР | −8 | 1 | 20000 |
| 1960 | Арнольд Палмер | США | −6 | 1 | 17500 |
| 1959 | Арт Уолл младший | США | −4 | 1 | 15000 |
| 1958 | Арнольд Палмер | США | −4 | 1 | 11250 |
| 1957 | Дуг Форд | США | −5 | 3 | 8750 |
| 1956 | Джек Бурк младший | США | +1 | 1 | 6000 |
| 1955 | Кари Миддлкоф | США | −9 | 7 | 5000 |
| 1954 | Сэм Снид | США | +1 | Плей-офф (2) | 5000 |
| 1953 | Бен Хоган | США | −14 | 5 | 4000 |
| 1952 | Сэм Снид | США | −2 | 4 | 4000 |
| 1951 | Бен Хоган | США | −8 | 2 | 3000 |
| 1950 | Джимми Демаре | США | −5 | 2 | 2400 |
| 1949 | Сэм Снид | США | −6 | 3 | 2750 |
| 1948 | Клод Хэрмон | США | −9 | 5 | 2500 |
| 1947 | Джимми Демаре | США | −7 | 2 | 2500 |
| 1946 | Херман Кайзер | США | −6 | 1 | 2500 |
| 1945 | Не проводился | ||||
| 1944 | Не проводился | ||||
| 1943 | Не проводился | ||||
| 1942 | Байрон Нельсон | США | −8 | Плей-офф (2) | 1500 |
| 1941 | Крейг Вуд | США | −8 | 3 | 1500 |
| 1940 | Джимми Демаре | США | −8 | 4 | 1500 |
| 1939 | Ральф Гулдал | США | −9 | 1 | 1500 |
| 1938 | Генри Пикар | США | −3 | 2 | 1500 |
| 1937 | Байрон Нельсон | США | −5 | 2 | 1500 |
| 1936 | Хортон Смит | США | −3 | 1 | 1500 |
| 1935 | Джин Саразен | США | −6 | Плей-офф (2) | 1500 |
| 1934 | Хортон Смит | США | −4 | 1 | 1500 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .