Страна-организатор (Швейцария)
№ | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 10 |
1 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 10 |
3 | ![]() | 3 | 4 | 3 | 10 |
4 | ![]() | 3 | 4 | 2 | 9 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
7 | ![]() | 1 | 3 | 4 | 7 |
8 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 6 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
Всего | 22 | 24 | 22 | 68 |
---|
Международный олимпийский комитет – Санкт-Мориц 1948 - Медальный зачет
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .