Мировой рейтинг ИИХФ (англ. IIHF World Ranking) — рейтинг национальных хоккейных сборных стран-членов Международной федерации хоккея с шайбой (ИИХФ).
Система подсчёта очков была утверждена на очередном полугодовом конгрессе IIHF в Херсониссосе (Крит, Греция) 20 сентября 2003 года. Согласно словам президента IIHF Рене Фазеля, система разрабатывалась лёгкой для понимания, чтобы «отражать долговременное качество программ национального хоккея, а также их ориентации в международном хоккее».[1]
Рейтинг базируется на результатах выступлений на последних Олимпийских играх и на последних четырёх чемпионатах мира. Чемпион мира или Олимпиады получает 1200 очков. Между двумя соседними позициями разница в 20 очков, например команда, занявшая 14 место, получает 800 очков, а команда на 15 месте — 780. Но между 1 и 2, 2 и 3, 4 и 5, 8 и 9 местами разница в 40 очков.[2]
Результаты ближайшего прошедшего турнира имеют больший вес в расчете. Последний чемпионат мира учитывается на 100 %, предпоследний — на 75 % и т. д. Олимпиада имеет такой же вес, как и чемпионат мира того же года.
Рейтинг много критиковали из-за большего веса чемпионата мира по сравнению с Олимпийским турниром и полного игнорирования Кубка мира, так как в течение Чемпионата мира многие высококлассные хоккеисты играют в плей-офф НХЛ, в отличие от Кубка мира и (с 1998 по 2014 год) Олимпийских игр. Правда надо учитывать, что Кубок мира проводится нерегулярно, интервал между двумя последними турнирами составил 12 лет и в нём принимало участие лишь 8 команд, включая, участвовавшие в последнем розыгрыше, синтетические сборные Европы и Северной Америки (до 23 лет), отражение результатов игр с которыми представляется в рейтинге проблематичным, а также то, что в Кубке мира отсутствуют ведущие азиатские хоккеисты.
Рейтинг используется для определения посева команд на следующем чемпионате мира и отбора сборных, которые могут участвовать в зимней Олимпиаде без участия в квалификационном раунде. Рейтинг IIHF появился в 2003 году, он был основан на результатах Олимпиады 2002 и чемпионатов мира с 2000 по 2003 годы. За участие в чемпионате мира по хоккею с шайбой 2003 среди женских команд рейтинговые очки не начислялись по причине отмены турнира в ТОП-дивизионе из-за эпидемии атипичной пневмонии.
Место |
Сборная | Дивизион | ЧМ 2018 (100 %) |
ОИ 2018 (100 %) |
ЧМ 2017 (75 %) |
ЧМ 2016 (50 %) |
ЧМ 2015 (25 %) |
Итог | Изменение +/− |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Топ-дивизион | 1100 | 1120 | 1160 | 1200 | 1200 | 3990 | — |
2 | ![]() | Топ-дивизион | 1200 | 1060 | 1200 | 1040 | 1060 | 3945 | +1 |
3 | ![]() | Топ-дивизион | 1040 | 1200 | 1120 | 1120 | 1160 | 3930 | -1 |
4 | ![]() | Топ-дивизион | 1120 | 1020 | 1060 | 1100 | 1120 | 3765 | +2 |
5 | ![]() | Топ-дивизион | 1060 | 1040 | 1100 | 1160 | 1040 | 3765 | -1 |
6 | ![]() | Топ-дивизион | 1020 | 1100 | 1020 | 1060 | 1100 | 3740 | -1 |
7 | ![]() | Топ-дивизион | 1160 | 940 | 1040 | 920 | 1000 | 3590 | +1 |
8 | ![]() | Топ-дивизион | 920 | 1160 | 1000 | 1020 | 940 | 3575 | -1 |
9 | ![]() | Топ-дивизион | 880 | 1000 | 920 | 940 | 920 | 3270 | — |
10 | ![]() | Топ-дивизион | 960 | 920 | 860 | 960 | 960 | 3245 | +1 |
11 | ![]() | Топ-дивизион | 1000 | 860 | 940 | 880 | 880 | 3225 | +2 |
12 | ![]() | Топ-дивизион | 940 | 800 | 900 | 1000 | 860 | 3130 | +2 |
13 | ![]() | Топ-дивизион | 900 | 840 | 960 | 860 | 900 | 3115 | -1 |
14 | ![]() | Дивизион I A | 840 | 880 | 880 | 900 | 1020 | 3085 | -3 |
15 | ![]() | Дивизион I A | 720 | 960 | 840 | 800 | 820 | 2915 | — |
16 | ![]() | Дивизион I A | 820 | 900 | 780 | 720 | 680 | 2835 | +5 |
17 | ![]() | Топ-дивизион | 860 | 780 | 800 | 740 | 840 | 2820 | -1 |
18 | ![]() | Дивизион I A | 760 | 820 | 760 | 820 | 800 | 2760 | -1 |
19 | ![]() | Топ-дивизион | 780 | 760 | 820 | 780 | 720 | 2725 | -1 |
20 | ![]() | Дивизион I A | 740 | 700 | 720 | 840 | 780 | 2595 | -1 |
21 | ![]() | Дивизион I A | 700 | 740 | 740 | 760 | 760 | 2565 | -1 |
22 | ![]() | Топ-дивизион | 800 | 660 | 680 | 660 | 660 | 2465 | +2 |
23 | ![]() | Дивизион I B | 660 | 720 | 660 | 700 | 740 | 2410 | — |
24 | ![]() | Дивизион I B | 620 | 680 | 700 | 680 | 700 | 2340 | -2 |
25 | ![]() | Дивизион I B | 680 | 580 | 640 | 640 | 640 | 2220 | — |
26 | ![]() | Дивизион I B | 640 | 600 | 620 | 600 | 600 | 2155 | +1 |
27 | ![]() | Дивизион I B | 580 | 620 | 600 | 620 | 620 | 2115 | -1 |
28 | ![]() | Дивизион II A | 560 | 640 | 580 | 560 | 580 | 2060 | — |
29 | ![]() | Дивизион I B | 600 | 560 | 560 | 580 | 560 | 2010 | — |
30 | ![]() | Дивизион II A | 520 | 540 | 520 | 500 | 520 | 1830 | — |
31 | ![]() | Дивизион II B | 440 | 520 | 460 | 540 | 500 | 1700 | — |
32 | ![]() | Дивизион II A | 460 | 480 | 480 | 480 | 480 | 1660 | +2 |
33 | ![]() | Дивизион II A | 500 | 440 | 440 | 460 | 440 | 1610 | +4 |
34 | ![]() | Дивизион II B | 400 | 460 | 400 | 400 | 360 | 1450 | +1 |
35 | ![]() | Дивизион II B | 360 | 500 | 360 | 420 | 400 | 1440 | +2 |
36 | ![]() | Дивизион II A | 540 | — | 540 | 440 | 460 | 1280 | -3 |
37 | ![]() | Дивизион II A | 480 | — | 500 | 520 | 540 | 1250 | -5 |
38 | ![]() | Дивизион III | 300 | 420 | 300 | 340 | 380 | 1210 | +2 |
39 | ![]() | Дивизион II B | 420 | — | 420 | 380 | 420 | 1030 | — |
40 | ![]() | Дивизион III | 320 | 400 | 280 | 0 | 240 | 990 | +5 |
41 | ![]() | Дивизион II B | 380 | — | 380 | 360 | 320 | 925 | -2 |
42 | ![]() | Дивизион II B | 340 | — | 320 | 280 | 280 | 790 | — |
43 | ![]() | Дивизион III | 280 | — | 340 | 320 | 300 | 770 | -2 |
44 | ![]() | Дивизион III | 240 | — | 240 | 300 | 340 | 655 | -1 |
45 | ![]() | Дивизион III | 220 | — | 260 | 240 | 260 | 600 | -1 |
46 | ![]() | Дивизион III | 260 | — | 220 | — | — | 425 | +2 |
47 | ![]() | Дивизион III Q | 160 | — | 200 | — | 220 | 365 | -1 |
48 | ![]() | Дивизион III Q | 180 | — | 0 | 260 | 200 | 360 | -1 |
49 | ![]() | Дивизион III Q | 200 | — | — | — | — | 200 | new |
50 | ![]() | Дивизион III Q | 140 | — | — | — | — | 140 | new |
Место |
Сборная | Дивизион Чемпионата мира (на 2018 год) |
ЧМ 2018 (100%) |
ОИ 2018 (100%) |
ЧМ 2017 (75%) |
ЧМ 2016 (50%) |
ЧМ 2015 (25%) |
Итог | Изменение +/− |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | — | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 4200 | — |
2 | ![]() | — | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 4060 | — |
3 | ![]() | — | 1120 | 1120 | 1120 | 1100 | 1120 | 3910 | — |
4 | ![]() | — | 1100 | 1100 | 1060 | 1120 | 1100 | 3830 | — |
5 | ![]() | — | 1060 | 1060 | 1020 | 1020 | 1040 | 3655 | +1 |
6 | ![]() | — | 1020 | 1020 | 1040 | 1060 | 1060 | 3615 | -1 |
7 | ![]() | — | 1040 | 1040 | 960 | 1000 | 1020 | 3555 | +1 |
8 | ![]() | — | 980 | 940 | 1100 | 960 | 1000 | 3475 | -1 |
9 | ![]() | — | 1000 | 960 | 1000 | 1040 | 960 | 3470 | — |
10 | ![]() | — | 940 | 920 | 860 | 940 | 920 | 3205 | +1 |
11 | ![]() | Дивизион I A | 920 | 860 | 940 | 920 | 940 | 3180 | -1 |
12 | ![]() | Дивизион I A | 880 | 880 | 900 | 900 | 900 | 3110 | +1 |
13 | ![]() | Дивизион I A | 860 | 900 | 920 | 880 | 880 | 3110 | -1 |
14 | ![]() | Дивизион I A | 900 | 820 | 880 | 840 | 780 | 2995 | — |
15 | ![]() | Дивизион I A | 840 | 800 | 840 | 860 | 840 | 2910 | — |
16 | ![]() | Дивизион I B | 800 | 1000 | 720 | 700 | 680 | 2860 | +1 |
17 | ![]() | Дивизион I B | 820 | 840 | 760 | 780 | 760 | 2810 | +1 |
18 | ![]() | Дивизион I B | 780 | 780 | 800 | 820 | 860 | 2785 | –2 |
19 | ![]() | Дивизион I B | 760 | 740 | 820 | 800 | 720 | 2695 | +1 |
20 | ![]() | Дивизион I B | 740 | 760 | 780 | 760 | 800 | 2665 | –1 |
21 | ![]() | Дивизион II A | 700 | 720 | 700 | 740 | 820 | 2520 | — |
22 | ![]() | Дивизион I B | 720 | 700 | 740 | 720 | 660 | 2500 | — |
23 | ![]() | Дивизион II A | 680 | 660 | 680 | 680 | 700 | 2365 | — |
24 | ![]() | Дивизион II A | 620 | 620 | 640 | 640 | 600 | 2190 | — |
25 | ![]() | Дивизион II B | 580 | 680 | 580 | 580 | 560 | 2125 | — |
26 | ![]() | Дивизион II A | 600 | 640 | 600 | 540 | 580 | 2105 | — |
27 | ![]() | Дивизион II B | 500 | 600 | 520 | 500 | 480 | 1860 | — |
28 | ![]() | Дивизион II A | 660 | — | 660 | 660 | 740 | 1670 | — |
29 | ![]() | Дивизион II B Qual | 400 | 580 | 400 | 460 | 460 | 1625 | — |
30 | ![]() | Дивизион II A | 640 | — | 640 | 600 | 520 | 1535 | — |
31 | ![]() | Дивизион II B | 540 | — | 560 | 520 | 620 | 1375 | — |
32 | ![]() | Дивизион II B | 520 | — | 540 | 560 | 540 | 1340 | — |
33 | ![]() | Дивизион II B | 480 | — | 500 | 480 | — | 1095 | +3 |
34 | ![]() | Дивизион II B Qual | 420 | — | 440 | 440 | 440 | 1080 | -1 |
35 | ![]() | Дивизион II B Qual | 380 | — | 420 | 420 | 420 | 1010 | -1 |
36 | ![]() | Дивизион II B Qual | 460 | — | — | 620 | 640 | 930 | –1 |
37 | ![]() | Дивизион II B | 560 | — | 480 | — | — | 920 | +1 |
38 | ![]() | Дивизион II B Qual | 440 | — | 460 | — | 500 | 910 | –1 |
|
|
|month=
(справка)Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .