Новая Зеландия на Олимпийских играх | ||||
![]() | ||||
Код МОК | NZL | |||
НОК | Олимпийский комитет Новой Зеландии | |||
Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде | ||||
Спортсмены | 5 в 1 виде спорта | |||
Знаменосец | Стюарт Блейкли | |||
Медали | Золото 0 |
Серебро 0 |
Бронза 0 |
Всего 0 |
Участие в летних Олимпийских играх | ||||
1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | ||||
Участие в зимних Олимпийских играх | ||||
1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | ||||
См. также | ||||
Новая Зеландия принимала участие в зимних Олимпийских играх 1980 года в Лейк-Плэсиде (США) в шестой раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборную страны представляли 3 мужчины и 2 женщины, участвовавшие в соревнованиях по горнолыжному спорту.
Спортсмен | Вид | 1 попытка | 2 попытка | Всего | Место |
---|---|---|---|---|---|
Стюарт Блейкли | Скоростной спуск | 1.55,41 | 32 | ||
Слалом | Не финишировал | Не прошёл | - | - | |
Гигантский слалом | 1.32,99 | Не финишировал | - | - | |
Скотт Кендалл | Слалом | 1.02,27 | 58,72 | 2.00,99 | 26 |
Гигантский слалом | Не финишировал | Не прошёл | - | - | |
Марк Вриенхок | Слалом | Не финишировал | Не прошёл | - | - |
Гигантский слалом | Не финишировал | Не прошёл | - | - |
Спортсмен | Вид | 1 попытка | 2 попытка | Всего | Место |
---|---|---|---|---|---|
Анна Арчибальд | Скоростной спуск | 1.46,68 | 26 | ||
Гигантский слалом | 1.25,82 | 1.40,32 | 3.06,14 | 32 | |
Фиона Джонсон | Слалом | Не финишировала | Не прошла | - | - |
Гигантский слалом | 1.24,62 | 1.36,04 | 3.00,66 | 30 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .