Новая Зеландия на Олимпийских играх | ||||
![]() | ||||
Код МОК | NZL | |||
НОК | Олимпийский комитет Новой Зеландии | |||
Олимпийские игры в Амстердаме | ||||
Спортсмены | 9 в 3 видах спорта | |||
Знаменосец | Артур Порритт | |||
Медали Место 24 |
Золото 1 |
Серебро 0 |
Бронза 0 |
Всего 1 |
Участие в летних Олимпийских играх | ||||
1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | ||||
Участие в зимних Олимпийских играх | ||||
1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | ||||
См. также | ||||
Новая Зеландия принимала участие в Летних Олимпийских играх 1928 года в Амстердаме (Северная Голландия, Нидерланды) в третий раз за свою историю и завоевала одну золотую медаль. Страну на Играх представляли 6 мужчин и 3 женщины, принимавшие участие в соревнованиях по боксу, лёгкой атлетике и плаванию.
Спортсмен | Категория | 1/16
финала |
1/8
финала |
1/4
финала |
Полуфинал | Финал |
---|---|---|---|---|---|---|
Соперник и результат | Соперник и результат | Соперник и результат | Соперник и результат | Соперник и результат | ||
Эдвард Морган | 66,7 кг | - | ![]() Поб КО |
![]() Поб по очкам |
![]() Поб по очкам |
![]() Поб по очкам |
Альфред Клеверли | 79,4 кг | ![]() Пор по очкам |
Не прошёл |
Спортсмен | Вид | Предварительный
круг |
Полуфинал | Финал | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
Уилфрид Калохер | 110м с барьерами | ? | 4 | Не прошёл | |||
Тройной прыжок | 12,94 | 23 | |||||
Стэн Лэй | Метание копья | 62,89 | 7 |
Спортсмен | Вид | Забег | Полуфинал | Финал | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
Норма Уилсон | 100м | 13,0 | 2 | ? | 5 | Не прошла |
Спортсмен | Вид | Заплыв | Полуфинал | Финал | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
Дэвид Линдсэй | 400 м вольный стиль | 5.38,6 | 3 | Не прошёл | |||
1500 м вольный стиль | ? | 4 | Не прошёл | ||||
Лен Мурхауз | 100 м на спине | 1.20,4 | 3 | Не прошёл |
Спортсмен | Вид | Заплыв | Полуфинал | Финал | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
Эна Стокли | 100 м вольный стиль | 1.16,4 | 2 | ? | 5 | Не прошла | |
100 м на спине | 1.25,4 | 3 | 1.25,8 | 7 | |||
Кэтлин Миллер | 100 м вольный стиль | 1.17,2 | 2 | ? | 6 | Не прошла | |
400 м вольный стиль | 6.16,8 | 2 | ? | 5 | Не прошла |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .