WikiSort.ru - Спорт

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте
Серия B 2007/2008
Время проведения 25 августа 20071 июня 2008
Число участников 22
Выход в Серию A Кьево Верона
Болонья
Лечче
Сыграно матчей 462
Забито голов 1189  (2.57 за игру)
Бомбардир(ы) Денис Годеас (Мантова)  (28 мячей)
 2006/07
2008/09 

Серия B 2007/2008 (итал. Serie B 2007/2008) — 76-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 25 августа 2007 года и закончился 1 июня 2008 года. В чемпионате приняли участие 22 команды.

Клубы-участники

Команда Город
Кьево Верона
Болонья Болонья
Лечче Лечче
Альбинолеффе Альбино
Брешиа Брешиа
Пиза Пиза
Римини Римини
Асколи Асколи-Пичено
Мантова Мантуя
Фрозиноне Фрозиноне
Бари Бари
Триестина Триест
Гроссето Гроссето
Мессина Мессина
Пьяченца Пьяченца
Модена Модена
Виченца Виченца
Тревизо Тревизо
Авеллино 1912 Авеллино
Равенна Равенна
Специя Специя
Чезена Чезена

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± ОПримечания
1 Кьево Верона 42 24 13 5 77  43 +34 85 Выход в Серию A 2008/09
2 Болонья 42 24 12 6 58  29 +29 84
3 Лечче 42 23 14 5 70  29 +41 83Плей-офф за выход
в Серию A 2008/09
4 Альбинолеффе 42 23 9 10 67  48 +19 78
5 Брешиа 42 20 12 10 59  40 +19 72
6 Пиза 42 19 14 9 61  44 +17 71
7 Римини 42 20 9 13 68  46 +22 69
8 Асколи 42 16 14 12 64  49 +15 62
9 Мантова 42 16 12 14 56  49 +7 60
10 Фрозиноне 42 15 11 16 63  67 4 56
11 Бари 42 13 16 13 50  55 5 55
12 Триестина 42 13 12 17 55  67 12 51
13 Гроссето 42 10 19 13 47  54 7 49
14 Мессина 42 13 10 19 38  62 24 49 Выбывание в Серию D
15 Пьяченца 42 13 8 21 43  59 16 47
16 Модена 42 10 16 16 57  65 8 46
17 Виченца 42 10 15 17 43  60 17 45
18 Тревизо 42 11 12 19 41  52 11 45
19 Авеллино 42 8 12 22 42  64 22 36
20 Равенна 42 8 11 23 48  75 27 35 Вылет в Высший дивизион
Профессиональной лиги 2008/09
21 Специя 42 6 16 20 45  66 21 34
22 Чезена 42 5 17 20 37  66 29 32

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

Кье Бол Леч Аль Бре Пиз Рим Аск Ман Фро Бар Три Гро Мес Пья Мод Вич Тре Аве Рав Спе Чез
1. Кьево Верона 1:1 3:3 0:1 3:0 2:2 2:2 3:1 2:3 2:0 2:2 3:0 2:0 4:1 1:0 0:0 2:1 1:0 3:0 3:2 5:0 3:1
2. Болонья 4:0 1:0 1:0 2:2 1:0 0:0 0:0 3:0 2:1 1:1 2:0 1:0 3:0 1:2 4:1 1:0 1:0 3:1 2:1 3:2 2:1
3. Лечче 3:0 0:0 3:0 1:2 1:1 2:0 0:0 1:1 3:0 1:2 1:0 1:1 0:0 3:1 2:0 1:0 1:0 2:0 3:1 2:2 3:0
4. Альбинолеффе 0:2 1:0 0:4 2:3 2:3 0:4 0:0 2:0 2:0 4:1 5:1 2:1 1:0 2:0 3:1 0:0 0:0 3:3 3:1 3:2 1:0
5. Брешиа 0:2 2:0 0:0 1:2 1:0 2:0 0:4 0:3 2:2 0:0 4:1 4:1 3:1 2:0 2:0 2:0 0:0 3:0 2:1 1:0 3:0
6. Пиза 1:1 0:0 1:1 2:0 0:3 0:2 2:1 1:1 0:1 1:1 2:1 0:0 0:0 3:1 3:3 1:1 2:0 0:0 1:0 1:0 3:0
7. Римини 0:0 1:2 2:3 0:0 2:1 1:1 3:0 1:1 1:1 2:1 4:3 2:0 3:0 0:1 1:0 5:1 2:1 2:2 3:4 4:2 4:1
8. Асколи 1:2 2:2 2:1 3:2 0:1 1:0 0:0 1:3 2:0 2:0 3:1 3:5 1:1 4:1 1:1 1:0 2:1 3:1 5:0 1:0 5:2
9. Мантова 1:0 0:1 1:0 0:1 1:1 0:1 0:1 0:1 3:2 1:1 2:0 0:0 4:0 1:0 3:2 2:3 2:1 2:0 1:1 3:1 4:1
10. Фрозиноне 1:2 0:0 1:2 2:2 0:0 1:5 3:2 3:3 2:1 4:1 0:1 4:1 4:0 2:2 2:4 0:0 1:0 2:1 2:1 4:2 5:2
11. Бари 2:3 1:1 0:4 0:1 0:0 1:2 0:1 1:1 2:0 3:1 2:0 0:0 1:1 2:1 1:1 2:0 0:1 1:0 4:2 2:1 0:0
12. Триестина 1:1 1:3 1:1 2:4 1:0 0:1 1:0 1:1 1:0 1:2 1:1 4:0 1:1 1:1 3:1 5:1 0:1 2:2 4:3 0:0 2:1
13. Гроссето 1:1 3:0 1:1 2:2 0:1 2:0 2:1 1:1 1:0 1:1 2:2 1:2 0:0 2:1 0:2 2:1 1:1 2:1 2:2 3:0 0:0
14. Мессина 2:3 2:1 1:3 2:1 2:1 1:2 1:0 1:0 1:0 0:0 1:2 1:2 1:1 2:0 3:3 0:2 1:0 1:0 2:1 0:0 1:0
15. Пьяченца 1:3 0:1 0:1 1:3 2:4 4:2 2:1 2:1 3:3 1:2 1:0 2:0 1:1 0:1 1:2 1:1 0:0 1:0 2:0 1:0 0:0
16. Модена 1:2 1:2 1:2 2:3 0:3 0:0 0:2 2:1 2:2 2:2 3:0 1:2 3:0 1:0 2:0 1:1 1:1 1:0 1:2 2:2 1:1
17. Виченца 1:3 0:1 1:3 1:1 1:1 1:3 3:2 1:1 0:0 2:1 2:3 2:2 0:0 3:1 0:1 1:2 0:0 2:1 1:0 0:0 1:0
18. Тревизо 0:1 0:2 0:0 0:1 3:0 2:3 0:2 2:1 2:2 2:1 1:2 2:0 2:1 6:2 1:0 1:1 1:3 1:0 1:1 1:1 2:1
19. Авеллино 1:1 1:0 0:2 0:0 1:1 3:1 2:1 0:2 0:1 0:1 3:2 2:2 0:3 1:2 0:1 1:1 3:0 1:1 3:2 2:2 3:1
20. Равенна 1:1 1:1 1:3 0:2 0:0 1:4 0:1 2:1 5:2 0:2 1:2 2:2 2:1 1:0 1:0 1:1 0:1 1:0 0:1 2:2 0:0
21. Специя 0:1 0:2 1:1 0:2 1:0 1:4 0:1 0:0 0:1 3:0 1:1 0:1 2:2 2:0 1:2 2:2 1:1 5:2 2:2 2:0 1:0
22. Чезена 1:1 0:0 0:1 0:3 1:1 1:2 1:2 1:1 1:1 3:0 0:0 1:1 0:0 1:0 2:2 2:1 3:3 4:1 1:0 1:1 1:1
победа хозяев
ничья
победа гостей

Бомбардиры

Место Игрок Клуб Голы
1 Денис Годеас Мантова 28
2 Пабло Граноче Триестина 24
3 Массимо Мараццина Болонья 23
Марко Челлини Альбинолеффе
5 Серджо Пеллиссье Кьево Верона 22
6 Хосе Игнасио Кастильо Пиза 21
7 Франческо Лоди Фрозиноне 20
8 Андреа Сончин Асколи 18
Сальваторе Бруно Модена
Алессандро Пелликори Авеллино

Ссылки

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии