WikiSort.ru - Спорт

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте

К началу сезона 2018/19 зафиксировано 276 случаев преодоления игроками отметки в 100 очков за один регулярный сезон. Этого результата добились 109 хоккеистов, представляющих 28 разных команд.

В марте 1969 года Фил Эспозито стал первым игроком в НХЛ, кому удалось набрать 100 очков за один регулярный сезон, а завершил сезон Эспозито со 126 баллами за результативность. В том же году ещё два игрока набрали больше ста очков: Бобби Халл – 107 очков и Горди Хоу – 103 очка.

Канадский нападающий Уэйн Гретцки рекордные 15 раз достигал отметки в 100 набранных баллов, а также является единственным в истории НХЛ хоккеистом которому удалось набрать более 200 очков за регулярный сезон.

100 и более очков за сезон

Сидни Кросби
Марио Лемье
Павел Буре
Петер Штястны
Яромир Ягр
Теему Селянне
Люк Робитайл
Яри Курри
Джереми Рёник
Петер Форсберг
Уэйн Гретцки
Эл Макиннис
Дуг Гилмор
Джо Сакик
Тео Флери
Венсан Лекавалье
Брендан Шэнахэн
Евгений Малкин
Матс Сундин
Джо Торнтон
Мартин Сан-Луи
Эрик Стаал
Дэни Хитли

Легенда:
  КИ = Количество игроков; С = Страна; А = Амплуа игрока; И = Игры; Г = Голы; П = Передачи; О = Очки;
  ГИ = Голы в среднем за игру; ПИ = Передачи в среднем за игру; ОИ = Очки в среднем за игру;
Полужирным шрифтом выделены действующие игроки НХЛ.

#КИCИгрокКомандаАСезонИГПОГИПИОИ
1 1.1 Фил Эспозито (1) БОС ЦН1968-19697449771260,661,041,70
2 1.2 Фил Эспозито (2) БОС ЦН1970-19717876761520,970,971,95
3 1.3 Фил Эспозито (3) БОС ЦН1971-19727666671330,870,881,75
4 1.4 Фил Эспозито (4) БОС ЦН1972-19737855751300,710,961,67
5 1.5 Фил Эспозито (5) БОС ЦН1973-19747868771450,870,991,86
6 1.6 Фил Эспозито (6) БОС ЦН1974-19757961661270,770,841,61
7 2 Горди Хоу ДЕТ ПН1968-19697644591030,580,781,36
8 3 Бобби Халл ЧИК ЛН1968-19697458491070,780,661,45
9 4.1 Бобби Орр (1) БОС З1969-19707633871200,431,141,58
10 4.2 Бобби Орр (2) БОС З1970-197178371021390,471,311,78
11 4.3 Бобби Орр (3) БОС З1971-19727637801170,491,051,54
12 4.4 Бобби Орр (4) БОС З1972-19736329721010,461,141,60
13 4.5 Бобби Орр (5) БОС З1973-19747432901220,431,221,65
14 4.6 Бобби Орр (6) БОС З1974-19758046891350,581,111,69
15 5 Джонни Бьюсик БОС ЛН1970-19717851651160,650,831,49
16 6.1 Кен Ходж (1) БОС ПН1970-19717843621050,550,791,35
17 6.2 Кен Ходж (2) БОС ПН1973-19747650551050,660,721,38
18 7.1 Жан Рателль (1) НЙР ЦН1971-19726346631090,731,001,73
19 7.2 Жан Рателль (2) НЙР (13)БОС (67) ЦН1975-19768036691050,450,861,31
20 8 Вик Хэдфилд НЙР ЛН1971-19727850561060,640,721,36
21 9 Рик Маклиш ФИЛ ЛН1972-19737850501000,640,641,28
22 10.1 Бобби Кларк (1) ФИЛ ЦН1972-19737837671040,470,861,33
23 10.2 Бобби Кларк (2) ФИЛ ЦН1974-19758027891160,341,111,45
24 10.3 Бобби Кларк (3) ФИЛ ЦН1975-19767630891190,391,171,57
25 11.1 Питер Маховлич (1) МТЛ ЦН1974-19758035821170,441,031,46
26 11.2 Питер Маховлич (2) МТЛ ЦН1975-19768034711050,430,891,31
27 12.1 Ги Лафлёр (1) МТЛ ПН1974-19757053661190,760,941,70
28 12.2 Ги Лафлёр (2) МТЛ ПН1975-19768056691250,700,861,56
29 12.3 Ги Лафлёр (3) МТЛ ПН1976-19778056801360,701,001,70
30 12.4 Ги Лафлёр (4) МТЛ ПН1977-19787860721320,770,921,69
31 12.5 Ги Лафлёр (5) МТЛ ПН1978-19798052771290,650,961,61
32 12.6 Ги Лафлёр (6) МТЛ ПН1979-19807450751250,681,011,69
33 13.1 Марсель Дионн (1) ДЕТ ЦН1974-19758047741210,590,931,51
34 13.2 Марсель Дионн (2) ЛАК ЦН1976-19778053691220,660,861,53
35 13.3 Марсель Дионн (3) ЛАК ЦН1978-19798059711300,740,891,63
36 13.4 Марсель Дионн (4) ЛАК ЦН1979-19808053841370,661,051,71
37 13.5 Марсель Дионн (5) ЛАК ЦН1980-19818058771350,730,961,69
38 13.6 Марсель Дионн (6) ЛАК ЦН1981-19827850671170,640,861,50
39 13.7 Марсель Дионн (7) ЛАК ЦН1982-19838056511070,700,641,34
40 13.8 Марсель Дионн (8) ЛАК ЦН1984-19858046801260,581,001,58
41 14 Рене Робер БАФ ПН1974-19757440601000,540,811,35
42 15 Билл Барбер ФИЛ ЛН1975-19768050621120,630,781,40
43 16 Пьер Ларош ПИТ ЦН1975-19767653581110,700,761,46
44 17.1 Жильбер Перро (1) БАФ ЦН1975-19768044691130,550,861,41
45 17.2 Жильбер Перро (2) БАФ ЦН1979-19808040661060,500,831,33
46 18.1 Дэррил Ситтлер (1) ТОР ЦН1975-19767941591000,520,751,27
47 18.2 Дэррил Ситтлер (2) ТОР ЦН1977-19788045721170,560,901,46
48 19 Жан Проново ПИТ ПН1975-19768052521040,650,651,30
49 20 Стив Шатт МТЛ ЛН1976-19778060451050,750,561,31
50 21.1 Брайан Тротье (1) НЙА ЦН1977-19787746771230,601,001,60
51 21.2 Брайан Тротье (2) НЙА ЦН1978-19797647871340,621,141,76
52 21.3 Брайан Тротье (3) НЙА ЦН1979-19807842621040,540,791,33
53 21.4 Брайан Тротье (4) НЙА ЦН1980-19817331721030,420,991,41
54 21.5 Брайан Тротье (5) НЙА ЦН1981-19828050791290,630,991,61
55 21.6 Брайан Тротье (6) НЙА ЦН1983-19846840711110,591,041,63
56 22.1 Майк Босси (1) НЙА ПН1978—19798069571260,860,711,58
57 22.2 Майк Босси (2) НЙА ПН1980—19817968511190,860,651,51
58 22.3 Майк Босси (3) НЙА ПН1981—19828064831470,801,041,84
59 22.4 Майк Босси (4) НЙА ПН1982—19837960581180,760,731,49
60 22.5 Майк Босси (5) НЙА ПН1983—19847951671180,640,841,49
61 22.6 Майк Босси (6) НЙА ПН1984—19857658591170,760,781,54
62 22.7 Майк Босси (7) НЙА ПН1985—19868061621230,760,781,54
63 23 Боб Макмиллан АФМ ПН1978-19797937711080,470,901,37
64 24 Ги Шуинар АФМ ЦН1978-19798050571070,630,711,34
65 25 Дени Потвен НЙА З1978-19797331701010,420,961,38
66 26.1 Майк Роджерс (1) ХФД ЦН1979-19808044611050,550,761,31
67 26.2 Майк Роджерс (2) ХФД ЦН1980-19818040651050,500,811,31
68 26.3 Майк Роджерс (3) НЙР ЦН1981-19828038651030,480,811,29
69 27.01 Уэйн Гретцки (1) ЭДМ ЦН1979-19807951861370,651,091,73
70 27.02 Уэйн Гретцки (2) ЭДМ ЦН1980-198180551091640,691,362,05
71 27.03 Уэйн Гретцки (3) ЭДМ ЦН1981-198280921202121,151,502,65
72 27.04 Уэйн Гретцки (4) ЭДМ ЦН1982-198380711251960,891,562,45
73 27.05 Уэйн Гретцки (5) ЭДМ ЦН1983-198474871182051,181,592,77
74 27.06 Уэйн Гретцки (6) ЭДМ ЦН1984-198580731352080,911,692,60
75 27.07 Уэйн Гретцки (7) ЭДМ ЦН1985-198680521632150,652,042,69
76 27.08 Уэйн Гретцки (8) ЭДМ ЦН1986-198779621211830,781,532,32
77 27.09 Уэйн Гретцки (9) ЭДМ ЦН1987-198864401091490,631,702,33
78 27.10 Уэйн Гретцки (10) ЛАК ЦН1988-198978541141680,691,462,15
79 27.11 Уэйн Гретцки (11) ЛАК ЦН1989-199073401021420,551,401,95
80 27.12 Уэйн Гретцки (12) ЛАК ЦН1990-199178411221630,531,562,09
81 27.13 Уэйн Гретцки (13) ЛАК ЦН1991-19927431901210,421,221,64
82 27.14 Уэйн Гретцки (14) ЛАК ЦН1993-19948138921300,471,141,60
83 27.15 Уэйн Гретцки (15) ЛАК (62), СТЛ (18) ЦН1995-19968023791020,290,991,28
84 28.1 Чарли Симмер (1) ЛАК ЛН1979-19806456451010,880,701,58
85 28.2 Чарли Симмер (2) ЛАК ЛН1980-19816556491050,860,751,62
86 29 Блейн Стоутон ХФД ЛН1979-19808056441000,700,551,25
87 30.1 Рик Миддлтон (1) БОС ПН1980-19818044591030,550,741,29
88 30.2 Рик Миддлтон (2) БОС ПН1983-19848047581050,590,731,31
89 31.1 Берни Федерко (1) СТЛ ЦН1980-19817831731040,400,941,33
90 31.2 Берни Федерко (2) СТЛ ЦН1983-19847941661070,520,841,35
91 31.3 Берни Федерко (3) СТЛ ЦН1984-19857630731030,390,961,36
92 31.4 Берни Федерко (4) СТЛ ЦН1985-19868034681020,430,851,28
93 32 Жак Ришар КВЕ ЛН1980-19817852511030,670,651,32
94 33.1 Кент Нильссон (1) КГИ ЦН1980-19818049821310,611,031,64
95 33.2 Кент Нильссон (2) КГИ ЦН1982-19838048561040,600,701,30
96 34.1 Петер Штястны (1) КВЕ ЦН1980-19817739701090,510,911,42
97 34.2 Петер Штястны (2) КВЕ ЦН1981-19828046931390,581,161,74
98 34.3 Петер Штястны (3) КВЕ ЦН1982-19837547771240,631,031,65
99 34.4 Петер Штястны (4) КВЕ ЦН1983-19848046731190,580,911,49
100 34.5 Петер Штястны (5) КВЕ ЦН1984-19857532681000,430,911,33
101 34.6 Петер Штястны (6) КВЕ ЦН1985-19867641811220,541,071,61
102 34.7 Петер Штястны (7) КВЕ ЦН1987-19887646651110,610,861,46
103 35.1 Дэйв Тейлор (1) ЛАК ПН1980-19817247651120,650,901,56
104 35.2 Дэйв Тейлор (2) ЛАК ПН1981-19827839671060,500,861,36
105 36.1 Гленн Андерсон (1) ЭДМ ПН1981-19828038671050,480,841,31
106 36.2 Гленн Андерсон (2) ЭДМ ПН1982-19837248561040,670,781,44
107 36.3 Гленн Андерсон (3) ЭДМ ПН1985-19867254481020,750,671,42
108 37.1 Дени Савар (1) ЧИК ЦН1981-19828032871190,401,091,49
109 37.2 Дени Савар (2) ЧИК ЦН1982-19837835861210,451,101,55
110 37.3 Дени Савар (3) ЧИК ЦН1984-19857938671080,480,851,37
111 37.4 Дени Савар (4) ЧИК ЦН1985-19868047691160,590,861,45
112 37.5 Дени Савар (5) ЧИК ЦН1987-19888044871310,551,091,64
113 38.1 Дино Сиссарелли (1) МНС ПН1981-19827655511060,720,671,39
114 38.2 Дино Сиссарелли (2) МНС ПН1986-19878052511030,650,641,29
115 39 Денни Марук ВАШ ЦН1981-19828060761360,750,951,70
116 40 Бобби Смит МНС ЦН1981-19828043711140,540,891,43
117 41.1 Дэйл Хаверчук (1) ВИН ЦН1981-19828045581030,560,731,29
118 41.2 Дэйл Хаверчук (2) ВИН ЦН1983-19848037651020,460,811,28
119 41.3 Дэйл Хаверчук (3) ВИН ЦН1984-19858053771300,660,961,63
120 41.4 Дэйл Хаверчук (4) ВИН ЦН1985-19868046591050,580,741,31
121 41.5 Дэйл Хаверчук (5) ВИН ЦН1986-19878047531000,590,661,25
122 41.6 Дэйл Хаверчук (6) ВИН ЦН1987-19888044771210,550,961,51
123 42.1 Марк Мессье (1) ЭДМ ЦН1982-19837748581060,620,751,38
124 42.2 Марк Мессье (2) ЭДМ ЦН1983-19847337641010,510,881,38
125 42.3 Марк Мессье (3) ЭДМ ЦН1986-19877737701070,480,911,39
126 42.4 Марк Мессье (4) ЭДМ ЦН1987-19887737741110,480,961,44
127 42.5 Марк Мессье (5) ЭДМ ЦН1989-19907945841290,571,061,63
128 42.6 Марк Мессье (6) НЙР ЦН1991-19927935721070,440,911,35
129 43.1 Мишель Гуле (1) КВЕ ЛН1982-19838057481050,710,601,31
130 43.2 Мишель Гуле (2) КВЕ ЛН1983-19847556651210,750,871,61
131 43.3 Мишель Гуле (3) КВЕ ЛН1985-19867553511040,710,681,39
132 43.4 Мишель Гуле (4) КВЕ ЛН1987-19888048581060,600,731,33
133 44.1 Барри Педерсон (1) БОС ЦН1982-19837746611070,600,791,39
134 44.2 Барри Педерсон (2) БОС ЦН1983-19848039771160,490,961,45
135 45.1 Яри Курри (1) ЭДМ ПН1982-19838045591040,560,741,30
136 45.2 Яри Курри (2) ЭДМ ПН1983-19846452611130,810,951,77
137 45.3 Яри Курри (3) ЭДМ ПН1984-19857371641350,970,881,85
138 45.4 Яри Курри (4) ЭДМ ПН1985-19867868631310,870,811,68
139 45.5 Яри Курри (5) ЭДМ ПН1986-19877954541080,680,681,37
140 45.6 Яри Курри (6) ЭДМ ПН1988-19897644581020,580,761,34
141 46.01 Марио Лемье (1) ПИТ ЦН1984-19857343571000,590,781,37
142 46.02 Марио Лемье (2) ПИТ ЦН1985-19867948931410,611,181,78
143 46.03 Марио Лемье (3) ПИТ ЦН1986-19876354531070,860,841,70
144 46.04 Марио Лемье (4) ПИТ ЦН1987-19887770981680,911,272,18
145 46.05 Марио Лемье (5) ПИТ ЦН1988-198976851141991,121,502,62
146 46.06 Марио Лемье (6) ПИТ ЦН1989-19905945781230,761,322,08
147 46.07 Марио Лемье (7) ПИТ ЦН1991-19926444871310,691,362,05
148 46.08 Марио Лемье (8) ПИТ ЦН1992-19936069911601,151,522,67
149 46.09 Марио Лемье (9) ПИТ ЦН1995-19967069921610,991,312,30
150 46.10 Марио Лемье (10) ПИТ ЦН1996-19977650721220,660,951,61
151 47.1 Пол Коффи (1) ЭДМ З1983-19848040861260,501,081,58
152 47.2 Пол Коффи (2) ЭДМ З1984-19858037841210,461,051,51
153 47.3 Пол Коффи (3) ЭДМ З1985-19867948901380,611,141,75
154 47.4 Пол Коффи (4) ПИТ З1988-19897530831130,401,111,51
155 47.5 Пол Коффи (5) ПИТ З1989-19908029741030,360,931,29
156 48 Пол Маклин ВИН ПН1984-19857941601010,520,761,28
157 49 Брент Саттер НЙА ЦН1984-19857242601020,580,831,42
158 50 Майк Гартнер ВАШ ПН1984-19858050521020,630,651,28
159 51 Джон Огродник ДЕТ ЛН1984-19857955501050,700,631,33
160 52 Джон Тонелли НЙА ЛН1984-19858042581000,530,731,25
161 53.1 Берни Николлз (1) ЛАК ЦН1984-19858046541000,580,681,25
162 53.2 Берни Николлз (2) ЛАК ЦН1988-19897970801500,891,011,90
163 53.3 Берни Николлз (3) ЛАК (47), НЙР (32) ЦН1989-19907939731120,490,921,42
164 54 Нил Бротен МНС ЦН1985-19868029761050,360,951,31
165 55 Матс Нэслунд МТЛ ЛН1985-19868043671100,540,841,38
166 56.1 Дуг Гилмор (1) СТЛ ЦН1986-19878042631050,530,791,31
167 56.2 Дуг Гилмор (2) ТОР ЦН1992-19938332951270,391,141,53
168 56.3 Дуг Гилмор (3) ТОР ЦН1993-19948327841110,331,011,34
169 57 Майк Баллард КГИ ЦН1987-19887948551030,610,701,30
170 58 Хокан Лооб КГИ ЦН1987-19888050561060,630,701,33
171 59.1 Джимми Карсон (1) ЛАК ЦН1987-19888055521070,690,651,34
172 59.2 Джимми Карсон (2) ЭДМ ЦН1988-19898049511000,610,641,25
173 60.1 Стив Айзерман (1) ДЕТ ЦН1987-19886450521020,780,811,59
174 60.2 Стив Айзерман (2) ДЕТ ЦН1988-19898065901550,811,131,94
175 60.3 Стив Айзерман (3) ДЕТ ЦН1989-19907962651270,780,821,61
176 60.4 Стив Айзерман (4) ДЕТ ЦН1990-19918051571080,640,711,35
177 60.5 Стив Айзерман (5) ДЕТ ЦН1991-19927945581030,570,731,30
178 60.6 Стив Айзерман (6) ДЕТ ЦН1992-19938458791370,690,941,63
179 61.1 Люк Робитайл (1) ЛАК ЛН1987-19888053581110,660,731,39
180 61.2 Люк Робитайл (2) ЛАК ЛН1989-19908052491010,650,611,26
181 61.3 Люк Робитайл (3) ЛАК ЛН1991-19928044631070,550,791,34
182 61.4 Люк Робитайл (4) ЛАК ЛН1992-19938463621250,750,741,49
183 62 Роб Браун ПИТ ПН1988-19896849661150,720,971,69
184 63 Джо Маллен КГИ ПН1988-19897951591100,650,751,39
185 64.1 Рон Фрэнсис (1) ХФД ЦН1989-19908032691010,400,861,26
186 64.2 Рон Фрэнсис (2) ПИТ ЦН1992-19938424761000,290,901,19
187 64.3 Рон Фрэнсис (3) ПИТ ЦН1995-19967727921190,351,191,55
188 65.1 Пэт Лафонтен (1) НЙА ЦН1989-19907454511050,730,691,42
189 65.2 Пэт Лафонтен (2) БАФ ЦН1992-19938453951480,631,131,76
190 66.1 Бретт Халл (1) СТЛ ПН1989-19908072411130,900,511,41
191 66.2 Бретт Халл (2) СТЛ ПН1990-19917886451311,100,581,68
192 66.3 Бретт Халл (3) СТЛ ПН1991-19927370391090,960,531,49
193 66.4 Бретт Халл (4) СТЛ ПН1992-19938054471010,680,591,26
194 67.1 Джо Сакик (1) КВЕ ЦН1989-19908039631020,490,791,28
195 67.2 Джо Сакик (2) КВЕ ЦН1990-19918048611090,600,761,36
196 67.3 Джо Сакик (3) КВЕ ЦН1992-19937848571050,620,731,35
197 67.4 Джо Сакик (4) КОЛ ЦН1995-19968251691200,620,841,46
198 67.5 Джо Сакик (5) КОЛ ЦН2000-20018254641180,660,781,44
199 67.6 Джо Сакик (6) КОЛ ЦН2006-20078236641000,440,781,22
200 68.1 Пьер Тарджон (1) БАФ ЦН1989-19908040661060,500,831,33
201 68.2 Пьер Тарджон (2) НЙА ЦН1992-19938358741320,700,891,59
202 69.1 Адам Оутс (1) СТЛ ЦН1989-19908023791020,290,991,28
203 69.2 Адам Оутс (2) СТЛ ЦН1990-19916125901150,411,481,89
204 69.3 Адам Оутс (3) БОС ЦН1992-19938445971420,541,151,69
205 69.4 Адам Оутс (4) БОС ЦН1993-19947732801120,421,041,45
206 70 Джон Каллен ПИТ (65), ХФД (13) ЦН1990-19917839711100,500,911,41
207 71 Стив Лармер ЧИК ПН1990-19918044571010,550,711,26
208 72.1 Тео Флери (1) КГИ ПН1990-19917951531040,650,671,32
209 72.2 Тео Флери (2) КГИ ПН1992-19938334661000,410,801,20
210 73.1 Марк Рекки (1) ПИТ ПН1990-19917840731130,510,941,45
211 73.2 Марк Рекки (2) ФИЛ ПН1992-19938453701230,630,831,46
212 73.3 Марк Рекки (3) ФИЛ ПН1993-19948440671070,480,801,27
213 74 Эл Макиннис КГИ З1990-19917828751030,360,961,32
214 75.1 Джереми Рёник (1) ЧИК ЦН1991-19928053501030,660,631,29
215 75.2 Джереми Рёник (2) ЧИК ЦН1992-19938450571070,600,681,27
216 75.3 Джереми Рёник (3) ЧИК ЦН1993-19948446611070,550,731,27
217 76 Брайан Лич НЙР З1991-19928022801020,281,001,28
218 77.1 Кевин Стивенс (1) ПИТ ЛН1991-19928054691230,680,861,54
219 77.2 Кевин Стивенс (2) ПИТ ЛН1992-19937255561110,760,781,54
220 78.1 Павел Буре (1) ВАН ПН1992-19938360501100,720,601,33
221 78.2 Павел Буре (2) ВАН ПН1993-19947660471070,790,621,41
222 79 Крэйг Дженни СТЛ ЦН1992-19938424821060,290,981,26
223 80 Джо Жюно БОС ЦН1992-19938432701020,380,831,21
224 81.1 Александр Могильный (1) БАФ ПН1992-19937776511270,990,661,65
225 81.2 Александр Могильный (2) ВАН ПН1995-19967955521070,700,661,35
226 82.1 Теему Селянне (1) ВИН ПН1992-19938476561320,900,671,57
227 82.2 Теему Селянне (2) ВИН (51), АНА (28) ПН1995-19967940681080,510,861,37
228 82.3 Теему Селянне (3) АНА ПН1996-19977851581090,650,741,40
229 82.4 Теему Селянне (4) АНА ПН1998-19997547601070,630,801,43
230 83 Рик Токкет ПИТ ПН1992-19938048611090,600,761,36
231 84 Матс Сундин КВЕ ЦН1992-19938047671140,590,841,43
232 85.1 Сергей Фёдоров (1) ДЕТ ЦН1993-19948256641200,680,781,46
233 85.2 Сергей Фёдоров (2) ДЕТ ЦН1995-19967839681070,500,871,37
234 86 Брендан Шэнахэн СТЛ ЛН1993-19948152501020,640,621,26
235 87.1 Петер Форсберг (1) КОЛ ЦН1995-19968230861160,371,051,41
236 87.2 Петер Форсберг (2) КОЛ ЦН2002-20037529771060,391,031,41
237 88 Эрик Линдрос ФИЛ ЦН1995-19967347681150,640,931,58
238 89.1 Яромир Ягр (1) ПИТ ПН1995-19968262871490,761,061,82
239 89.2 Яромир Ягр (2) ПИТ ПН1997-19987735671020,450,871,32
240 89.3 Яромир Ягр (3) ПИТ ПН1998-19998144831270,541,021,57
241 89.4 Яромир Ягр (4) ПИТ ПН2000-20018152691210,640,851,49
242 89.5 Яромир Ягр (5) НЙР ПН2005-20068254691230,660,841,50
243 90.1 Пол Кария (1) АНА ЛН1995-19968250581080,610,711,32
244 90.2 Пол Кария (2) АНА ЛН1998-19998239621010,480,761,23
245 91 Дуг Уэйт ЭДМ ЦН1995-19968225791040,300,961,27
246 92 Маркус Нэслунд ВАН ЛН2002-20038248561040,590,681,27
247 93.1 Джо Торнтон (1) БОС ЦН2002-20037736651010,470,841,31
248 93.2 Джо Торнтон (2) БОС (23), СХШ (58) ЦН2005-20068129961250,361,191,54
249 93.3 Джо Торнтон (3) СХШ ЦН2006-20078222921140,271,121,39
250 94.1 Александр Овечкин (1) ВАШ ЛН2005-20068152541060,640,671,31
251 94.2 Александр Овечкин (2) ВАШ ЛН2007-20088265471120,790,571,37
252 94.3 Александр Овечкин (3) ВАШ ЛН2008-20097956541100,710,681,39
253 94.4 Александр Овечкин (4) ВАШ ЛН2009-20107250591090,690,821,51
254 95 Даниэль Альфредссон ОТТ ПН2005-20067743601030,560,781,34
255 96.1 Дэни Хитли (1) ОТТ ПН2005-20068250531030,610,651,26
256 96.2 Дэни Хитли (2) ОТТ ПН2006-20078250551050,610,671,28
257 97.1 Сидни Кросби (1) ПИТ ЦН2005-20068139631020,480,781,26
258 97.2 Сидни Кросби (2) ПИТ ЦН2006-20077936841200,461,061,52
259 97.3 Сидни Кросби (3) ПИТ ЦН2008-20097733701030,430,911,34
260 97.4 Сидни Кросби (4) ПИТ ЦН2009-20108151581090,630,721,35
261 97.5 Сидни Кросби (5) ПИТ ЦН2013-20148036681040,450,851,30
262 98 Эрик Стаал КАР ЦН2005-20068245551000,550,671,22
263 99 Венсан Лекавалье ТБЛ ЦН2006-20078252561080,630,681,32
264 100 Мариан Госса АТЛ ПН2006-20078243571000,520,701,22
265 101 Мартен Сан-Луи ТБЛ ПН2006-20078243591020,520,721,24
266 102.1 Евгений Малкин (1) ПИТ ЦН2007-20088247591060,570,721,29
267 102.2 Евгений Малкин (2) ПИТ ЦН2008-20098235781130,430,951,38
268 102.3 Евгений Малкин (3) ПИТ ЦН2011-20127550591090,660,791,45
269 103 Никлас Бекстрём ВАШ ЦН2009-20108133681010,410,841,25
270 104 Хенрик Седин ВАН ЦН2009-20108229831120,351,011,37
271 105 Даниэль Седин ВАН ЛН2010-20118241631040,500,771,27
272 106 Патрик Кейн ЧИК ЦН2015-20168246601060,560,731,29
273 107 Коннор Макдэвид (1) ЭДМ ЦН2016-20178230701000,360,851,22
274 107.1 Коннор Макдэвид (2) ЭДМ ЦН2017-20188241671080,500,821,32
275 108 Никита Кучеров ТБЛ ПН2017-20188039611000,490,761,25
276 109 Клод Жиру ФИЛ ЦН2017-20188234681020,410,831,24

Ссылки

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии