WikiSort.ru - Спорт

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте

Клуб 100

В данный список включены все футболисты, сыгравшие 100 и более матчей за свои национальные сборные.
Синим выделены игроки, продолжающие футбольную карьеру в сборной.
Список представлен по состоянию на 1 марта 2019 года.

МестоИгрокСборнаяКонфедерацияРодилсяМатчиКарьера в сборной
1Ахмед Хасан[1] ЕгипетКАФ2 мая 197518429 декабря 1995 — 22 мая 2012
2Клаудио Суарес МексикаКОНКАКАФ17 декабря 196817725 июля 1992 — 1 июня 2006
3Хусам Хасан[2] ЕгипетКАФ10 августа 196617610 сентября 1985 — 7 февраля 2006
4Джанлуиджи Буффон ИталияУЕФА28 января 197817629 октября 1997 — 23 марта 2018
5Мухаммад Ад-Даайя[3] Саудовская АравияАФК2 августа 19721739 апреля 1993 — 11 мая 2006
6Иван Уртадо ЭквадорКОНМЕБОЛ16 августа 197416824 мая 1992 — 14 октября 2014
7Виталий Астафьев[4] ЛатвияУЕФА3 апреля 197116726 августа 1992 — 17 ноября 2010
8Икер Касильяс ИспанияУЕФА20 мая 19811673 июня 2000 — 1 июня 2016
9Ахмад Мубарак ОманАФК23 февраля 198516725 сентября 2003 — 20 января 2019
10Бадир Аль-Мутава КувейтАФК10 января 19851664 сентября 2003 — 20 ноября 2018
11Коби Джонс СШАКОНКАКАФ16 июня 19701643 сентября 1992 — 9 октября 2004
12Мухаммад Аль-Хилайви Саудовская АравияАФК21 августа 197116320 октября 1992 — 5 октября 2001
13Аднан Ат-Тальяни ОАЭАФК30 октября 196416110 марта 1984 — 17 декабря 1997
14Серхио Рамос ИспанияУЕФА30 марта 198616126 марта 2005 — 15 ноября 2018
15Эссам Эль-Хадари ЕгипетКАФ15 января 197315925 марта 1996 — 25 июня 2018
16Мартин Рейм[5] ЭстонияУЕФА14 мая 19711573 июня 1992 — 6 июня 2009
17Лэндон Донован СШАКОНКАКАФ4 марта 198215725 октября 2000 — 10 октября 2014
18Сами Аль-Джабир Саудовская АравияАФК11 декабря 197215611 сентября 1992 — 23 июня 2006
19Салман Иса БахрейнАФК12 июля 19771566 февраля 2001 — 29 ноября 2012
20Криштиану Роналду ПортугалияУЕФА5 февраля 198515420 августа 2003 — 30 июня 2018
21Ясухито Эндо ЯпонияАФК28 января 198015220 ноября 2002 — 23 января 2015
22Андрес Гуардадо МексикаКОНКАКАФ28 сентября 198615214 декабря 2005 — 2 июля 2018
23Джавад Некунам ИранАФК7 сентября 198015112 января 2000 — 31 марта 2015
24Лотар Маттеус ГерманияУЕФА21 марта 196115014 июня 1980 — 20 июня 2000
25Фавзи Башир[en] ОманАФК6 мая 198415019 февраля 2000 — 11 января 2013
26Мейнор Фигероа ГондурасКОНКАКАФ2 мая 198315031 января 2003 — 20 ноября 2018
27Амир Шафи ИорданияАФК10 февраля 198215017 августа 2002 — 20 января 2019
28Али Даеи ИранАФК21 марта 19691496 июня 1993 — 21 июня 2006
29Габриэль Гомес ПанамаКОНКАКАФ29 мая 19841499 февраля 2003 — 28 июня 2018
30Андерс Свенссон ШвецияУЕФА17 июля 197614827 ноября 1999 — 19 ноября 2013
31Юнис Махмуд ИракАФК2 марта 198314819 июля 2002 — 29 марта 2016
32Пауло да Сильва ПарагвайКОНМЕБОЛ1 февраля 198014827 июля 2000 — 10 октября 2017
33Хавьер Маскерано АргентинаКОНМЕБОЛ8 июня 198414716 июля 2003 — 30 июня 2018
34Рафаэль Маркес МексикаКОНКАКАФ13 февраля 19791475 февраля 1997 — 2 июля 2018
35Павел Пардо МексикаКОНКАКАФ26 июля 197614631 августа 1996 — 6 июня 2009
36Херардо Торрадо МексикаКОНКАКАФ30 апреля 19791469 июня 1999 — 6 сентября 2013
37Робби Кин ИрландияУЕФА8 июля 198014625 марта 1998 — 31 августа 2016
38Мухаммад Хусейн БахрейнАФК31 июля 198014518 марта 1997 — 15 января 2015
39Дэниэл Беннетт[en][6] СингапурАФК7 января 197814511 декабря 2002 — 14 ноября 2017
40Анатолий Тимощук УкраинаУЕФА30 марта 197914426 апреля 2000 — 21 июня 2016
41Томас Равелли ШвецияУЕФА13 августа 19591431 марта 1981 — 11 октября 1997
42Марко Кристал[7] ЭстонияУЕФА2 июня 19731433 июня 1992 — 20 апреля 2005
43Хавьер Санетти[8] АргентинаКОНМЕБОЛ10 августа 197314316 ноября 1994 — 16 июля 2011
44Шахрил Исхак[en] СингапурАФК23 января 19841434 марта 2003 — 13 ноября 2018
45Майкл Брэдли СШАКОНКАКАФ31 июля 198714326 мая 2006 — 27 января 2019
46Абдулла Зубромави Саудовская АравияАФК15 ноября 197314218 апреля 1993 — 11 июня 2002
47Кафу БразилияКОНМЕБОЛ7 июня 197014212 сентября 1990 — 1 июля 2006
48Лилиан Тюрам ФранцияУЕФА1 января 197214217 августа 1994 — 13 июня 2008
49Клинт Демпси СШАКОНКАКАФ9 марта 198314117 ноября 2004 — 10 октября 2017
50Георгиос Карагунис ГрецияУЕФА6 марта 197713920 августа 1999 — 29 июня 2014
51Амадо Гевара ГондурасКОНКАКАФ2 мая 19761385 мая 1994 — 21 июня 2010
52Усама Хавсави Саудовская АравияАФК31 марта 198413811 октября 2006 — 25 июня 2018
53Хусейн Сулеймани Саудовская АравияАФК21 января 197713819 сентября 1996 — 20 ноября 2018
54Хусейн Саид[9] ИракАФК21 января 19581375 сентября 1976 — 3 марта 1990
55Вальтер Сентено Коста-РикаКОНКАКАФ6 октября 197413727 сентября 1995 — 18 ноября 2009
56Ригобер Сонг КамерунКАФ1 июля 197613722 сентября 1993 — 24 июня 2010
57Яри Литманен ФинляндияУЕФА20 февраля 197113722 октября 1989 — 17 ноября 2010
58Мирослав Клозе ГерманияУЕФА9 июня 197813724 марта 2001 — 13 июля 2014
59Хайме Пенедо ПанамаКОНКАКАФ26 сентября 198113729 июня 2003 — 28 июня 2018
60Хон Мён Бо Южная КореяАФК12 февраля 19691364 февраля 1990 — 20 ноября 2002
61Фабио Каннаваро ИталияУЕФА13 сентября 197313622 января 1997 — 24 июня 2010
62Майкл Мифсуд МальтаУЕФА17 апреля 198113610 февраля 2000 — 20 ноября 2018
63Байхакки Хайзан[en] СингапурАФК31 января 19841364 августа 2003 — 25 ноября 2018
64Валид Али[en] КувейтАФК3 ноября 19801359 мая 2002 — 20 ноября 2014
65Ноэль Вальядарес ГондурасКОНКАКАФ3 мая 19771353 июня 2000 — 10 февраля 2016
66Чха Бом Гын Южная КореяАФК22 мая 19531347 мая 1972 — 10 июня 1986
67Джефф Эйгус СШАКОНКАКАФ2 мая 196813410 января 1988 — 26 мая 2003
68Доринел Мунтяну РумынияУЕФА25 июня 196813423 мая 1991 — 12 сентября 2007
69Киатисук Сенамуанг ТаиландАФК11 августа 19731348 апреля 1993 — 3 октября 2007
70Андрес Опер ЭстонияУЕФА7 ноября 197713419 мая 1995 — 26 мая 2014
71Шей Гивен ИрландияУЕФА20 апреля 197613427 марта 1996 — 31 мая 2016
72Дарио Срна ХорватияУЕФА1 мая 198213420 ноября 2002 — 25 июня 2016
73Башар Абдулла[en] КувейтАФК12 октября 197713416 марта 1996 — 26 мая 2018
74Тайсир Аль-Джасим Саудовская АравияАФК25 июля 198413417 ноября 2004 — 20 июня 2018
75Уэсли Снейдер ГолландияУЕФА9 июня 198413430 апреля 2003 — 6 сентября 2018
76Али Аль-Хабси ОманАФК30 декабря 198113420 февраля 2001 — 19 ноября 2018
77Хави ИспанияУЕФА25 января 198013315 ноября 2000 — 13 июня 2014
78Сауд Харири Саудовская АравияАФК8 июля 198013323 июля 2001 — 18 января 2015
79Андреас Исакссон ШвецияУЕФА3 октября 198113327 марта 2002 — 22 июня 2016
80Карлос Руис ГватемалаКОНКАКАФ15 сентября 197913318 ноября 1998 — 6 сентября 2016
81Исмаил Матар ОАЭАФК7 апреля 198313327 сентября 2003 — 29 января 2019
82Саркис Овсепян[10] АрменияУЕФА2 ноября 197213214 октября 1992 — 14 ноября 2012
83Петер Йеле ЛихтенштейнУЕФА22 января 198213214 октября 1998 — 25 марта 2018
84Ибрагим Хасан ЕгипетКАФ10 августа 19661313 февраля 1988 — 6 января 2002
85Ли Ун Джэ Южная КореяАФК26 апреля 197313111 июня 1994 — 11 августа 2010
86Амир Диб[en] ИорданияАФК4 февраля 198013113 февраля 2002 — 13 октября 2014
87Ким Чельстрём ШвецияУЕФА24 августа 19821311 февраля 2001 — 22 июня 2016
88Андрес Иньеста ИспанияУЕФА11 мая 198413127 мая 2006 — 1 июля 2018
89Хорхе Кампос МексикаКОНКАКАФ15 октября 196613020 ноября 1991 — 19 ноября 2003
90Эдвин ван дер Сар ГолландияУЕФА29 октября 19701307 июня 1995 — 15 октября 2008
91Лукас Подольски ГерманияУЕФА4 июня 19851306 июня 2004 — 22 марта 2017
92Ахмед Фатхи ЕгипетКАФ10 ноября 198413016 декабря 2002 — 25 июня 2018
93Хайрул Амри[en] СингапурАФК14 марта 19851309 июня 2004 — 21 ноября 2018
94Петер Шмейхель ДанияУЕФА18 ноября 196312920 мая 1987 — 25 апреля 2001
95Хуан Аранго ВенесуэлаКОНМЕБОЛ16 мая 198012927 января 1999 — 8 сентября 2015
96Иан Гудисон ЯмайкаКОНКАКАФ21 ноября 19721283 марта 1996 — 23 мая 2009
97Луис Марин Коста-РикаКОНКАКАФ10 августа 197412823 июня 1993 — 18 ноября 2009
98Роберто Паласиос ПеруКОНМЕБОЛ28 декабря 197212824 ноября 1992 — 23 мая 2012
99Сервер Джепаров УзбекистанАФК3 октября 198212814 мая 2002 — 5 сентября 2017
100Лионель Месси АргентинаКОНМЕБОЛ24 июня 198712817 августа 2005 — 30 июня 2018
101Марсело Бальбоа СШАКОНКАКАФ8 августа 196712710 января 1988 — 16 января 2000
102Линвал Диксон[en] ЯмайкаКОНКАКАФ14 сентября 197112721 мая 1993 — 2 апреля 2003
103Луиш Фигу ПортугалияУЕФА4 ноября 197212712 октября 1991 — 8 июля 2006
104Ли Ён Пхё Южная КореяАФК23 апреля 197712712 июня 1999 — 28 января 2011
105Али Карими ИранАФК8 ноября 197812713 октября 1998 — 6 ноября 2012
106Хасан Аль-Гилани ОманАФК26 июня 198012716 сентября 2003 — 30 марта 2015
107Сергей Игнашевич[11] РоссияУЕФА14 июля 197912721 августа 2002 — 7 июля 2018
108Андони Субисаррета ИспанияУЕФА23 октября 196112623 января 1985 — 24 июня 1998
109Паоло Мальдини ИталияУЕФА26 июня 196812631 марта 1988 — 18 июня 2002
110Деннис Роммедаль ДанияУЕФА22 июля 197812616 августа 2000 — 11 июня 2013
111Мухаммад Салмин[en] БахрейнАФК4 ноября 19801264 апреля 2000 — 19 ноября 2013
112Йеньер Маркес КубаКОНКАКАФ3 января 19791267 мая 2000 — 15 июля 2015
113Амад Аль-Хосни ОманАФК18 июля 198412628 января 2003 — 17 ноября 2015
114Дамаркус Бизли СШАКОНКАКАФ24 мая 198212627 января 2001 — 5 сентября 2017
115Энар Яагер ЭстонияУЕФА18 ноября 198412612 октября 2002 — 9 ноября 2017
116Питер Шилтон АнглияУЕФА18 сентября 194912525 ноября 1970 — 7 июля 1990
117Роберто Карлос БразилияКОНМЕБОЛ10 апреля 197312526 февраля 1992 — 1 июля 2006
118Марио Фрик ЛихтенштейнУЕФА7 сентября 197412526 октября 1993 — 12 октября 2015
119Мусаид Неда[en] КувейтАФК8 июля 198312518 декабря 2002 — 13 октября 2015
120Оскар Гарсия[12] ГондурасКОНКАКАФ4 сентября 19841252 июля 2005 — 5 сентября 2017
121Макси Перейра УругвайКОНМЕБОЛ8 июня 198412526 октября 2005 — 7 июня 2018
122Давид Сильва ИспанияУЕФА8 января 198612515 ноября 2006 — 1 июля 2018
123Рагнар Клаван ЭстонияУЕФА30 октября 19851253 июля 2003 — 11 сентября 2018
124Георге Хаджи[13] РумынияУЕФА5 февраля 196512410 августа 1983 — 24 июня 2000
125Карлос Сальсидо МексикаКОНКАКАФ2 апреля 19801248 сентября 2004 — 29 июня 2014
126Петр Чех ЧехияУЕФА20 мая 198212412 февраля 2002 — 21 июня 2016
127Диего Годин УругвайКОНМЕБОЛ16 февраля 198612426 октября 2005 — 16 октября 2018
128Алексис Санчес ЧилиКОНМЕБОЛ19 декабря 198812427 апреля 2006 — 20 ноября 2018
129Хани Рамзи ЕгипетКАФ10 марта 196912316 ноября 1988 — 12 февраля 2003
130Тьерри Анри ФранцияУЕФА17 августа 197712311 октября 1997 — 22 июня 2010
131Дидье Зокора Кот-д’ИвуарКАФ14 декабря 198012323 апреля 2000 — 19 июня 2014
132Масами Ихара ЯпонияАФК18 сентября 196712227 января 1988 — 5 июля 1999
133Дэвид Каработт[en] МальтаУЕФА18 мая 196812215 ноября 1987 — 9 февраля 2005
134Оделин Молина КубаКОНКАКАФ3 августа 197412212 мая 1996 — 20 июля 2013
135Вальтер Айови ЭквадорКОНМЕБОЛ11 августа 19791227 июня 2001 — 28 марта 2017
136Блас Перес ПанамаКОНКАКАФ13 марта 198112214 марта 2001 — 24 июня 2018
137Аднан Дирьял[en] ИракАФК26 января 196012111 декабря 1978 — 3 марта 1990
138Мухаммад Абдельджавад[en] Саудовская АравияАФК28 ноября 19621218 марта 1981 — 3 июля 1994
139Ахмад Радхи ИракАФК21 апреля 196412121 февраля 1982 — 20 июня 1997
140Рамон Рамирес МексикаКОНКАКАФ5 декабря 19691214 декабря 1991 — 15 ноября 2000
141Аида Искандер[en] СингапурАФК28 мая 197512121 февраля 1995 — 12 сентября 2007
142Бастиан Швайнштайгер ГерманияУЕФА1 августа 19841216 июня 2004 — 31 августа 2016
143Абдалла Диб[en] ИорданияАФК10 марта 19871217 сентября 2007 — 15 ноября 2016
144Тим Ховард СШАКОНКАКАФ6 марта 197912110 марта 2002 — 10 октября 2017
145Кеннеди Мвеене ЗамбияКАФ11 декабря 198412122 мая 2004 — 18 ноября 2018
146Бахаа Абдулрахман[en] ИорданияАФК5 января 19871217 сентября 2007 — 20 января 2019
147Теодор Уитмор ЯмайкаКОНКАКАФ5 августа 19721207 ноября 1993 — 17 ноября 2004
148Ю Сан Чхоль Южная КореяАФК18 октября 197112011 сентября 1994 — 3 июня 2005
149Теодорос Загоракис ГрецияУЕФА27 октября 19711207 сентября 1994 — 22 августа 2007
150Март Поом ЭстонияУЕФА3 февраля 19721203 июня 1992 — 10 июня 2009
151Гилберт Аджюс[14] МальтаУЕФА21 февраля 19741207 ноября 1993 — 18 ноября 2009
152Субейт Хатир[en] ОАЭАФК27 февраля 198012020 августа 1999 — 15 ноября 2011
153Рюштю Речбер ТурцияУЕФА10 мая 197312012 октября 1994 — 26 мая 2012
154Куаутемок Бланко МексикаКОНКАКАФ17 января 19731201 февраля 1995 — 28 мая 2014
155Коло Туре Кот-д’ИвуарКАФ19 марта 19811202 июля 2000 — 8 февраля 2015
156Хусто Вильяр ПарагвайКОНМЕБОЛ30 июня 19771203 марта 1999 — 12 июня 2018
157Уэйн Руни АнглияУЕФА24 октября 198512012 февраля 2003 — 15 ноября 2018
158Пат Дженнингс Северная ИрландияУЕФА12 июня 194511915 апреля 1964 — 12 июня 1986
159Клаудио Браво ЧилиКОНМЕБОЛ13 апреля 198311911 июля 2004 — 10 октября 2017
160Ильдефонс Лима АндорраУЕФА10 декабря 197911922 июня 1997 — 19 ноября 2018
161Хайнц Херманн[15] ШвейцарияУЕФА28 марта 19581186 сентября 1978 — 13 ноября 1991
162Карел Поборски ЧехияУЕФА30 марта 197211823 февраля 1994 — 22 июня 2006
163Жереми Нжитап КамерунКАФ20 декабря 19781186 октября 1996 — 24 июня 2010
164Самюэль Это’о КамерунКАФ10 марта 19811189 марта 1997 — 13 июня 2014
165Тимур Кападзе УзбекистанАФК5 сентября 198111814 мая 2002 — 22 января 2015
166Себастьян Сория КатарАФК8 ноября 198311815 ноября 2006 — 28 марта 2017
167Мухаммад Аш-Шальхуб Саудовская АравияАФК8 декабря 198011821 мая 2000 — 28 февраля 2018
168Джон О’Ши ИрландияУЕФА30 апреля 198111815 августа 2001 — 2 июня 2018
169Лука Модрич ХорватияУЕФА9 сентября 19851181 марта 2006 — 18 ноября 2018
170Сельсо Борхес Коста-РикаКОНКАКАФ27 мая 198811821 июня 2008 — 20 ноября 2018
171Брайан Руис Коста-РикаКОНКАКАФ18 августа 198511819 июня 2005 — 20 ноября 2018
172Ри Мён Гук КНДРАФК9 сентября 198611824 июня 2007 — 17 января 2019
173Ангус Ив Тринидад и ТобагоКОНКАКАФ23 февраля 197211712 апреля 1994 — 12 июля 2005
174Андрей Рубин ЛатвияУЕФА26 ноября 197811710 ноября 1998 — 11 октября 2011
175Улоф Мельберг ШвецияУЕФА3 сентября 197711723 февраля 2000 — 19 июня 2012
176Даниэле Де Росси ИталияУЕФА24 июля 19831174 сентября 2004 — 10 ноября 2017
177Маджид Абдулла Саудовская АравияАФК1 ноября 195911610 декабря 1978 — 29 июня 1994
178Ахмад Мадани Саудовская АравияАФК6 января 197011625 февраля 1986 — 4 мая 1998
179Роланд Нильссон ШвецияУЕФА27 ноября 19631161 мая 1986 — 11 октября 2000
180Марсель Дезайи ФранцияУЕФА7 сентября 196811622 августа 1993 — 17 июня 2004
181Йосикацу Кавагути ЯпонияАФК15 августа 197511613 февраля 1997 — 19 ноября 2008
182Абдулрахим Джумаа[en] ОАЭАФК23 мая 197911625 ноября 1998 — 1 апреля 2009
183Константинос Кацуранис ГрецияУЕФА21 июня 197911620 августа 2003 — 16 июня 2015
184Андреа Пирло[16] ИталияУЕФА19 мая 19791167 сентября 2002 — 3 сентября 2015
185Златан Ибрагимович ШвецияУЕФА3 октября 198111631 января 2001 — 22 июня 2016
186Синдзи Окадзаки ЯпонияАФК16 апреля 19861169 октября 2008 — 28 июня 2018
187Гари Медель ЧилиКОНМЕБОЛ3 августа 198711618 апреля 2007 — 20 ноября 2018
188Хасан Аль-Хайдос[en] КатарАФК11 декабря 19901169 августа 2008 — 1 февраля 2019
189Юто Нагатомо ЯпонияАФК12 сентября 198611624 мая 2008 — 1 февраля 2019
190Бьёрн Нордквист ШвецияУЕФА6 октября 19421154 мая 1963 — 4 октября 1978
191Кинна Фири МалавиКАФ30 октября 19541158 июля 1973 — 20 ноября 1981
192Дэвид Чабала ЗамбияКАФ2 февраля 196011510 апреля 1983 — 25 апреля 1993
193Георге Попеску РумынияУЕФА9 октября 196711520 сентября 1988 — 29 марта 2003
194Нуреддин Найбет МароккоКАФ10 февраля 19701159 августа 1990 — 28 января 2006
195Шунмугхам Субрамани[en] СингапурАФК5 августа 197211527 июня 1996 — 4 февраля 2007
196Дэвид Бекхэм АнглияУЕФА2 мая 19751151 сентября 1996 — 14 октября 2009
197Хосе Мануэль Рей ВенесуэлаКОНМЕБОЛ20 мая 19751158 июня 1997 — 7 октября 2011
198Стерн Джон Тринидад и ТобагоКОНКАКАФ30 октября 197611515 февраля 1995 — 11 ноября 2011
199Кристен Виикмяэ ЭстонияУЕФА10 февраля 197911526 января 1997 — 3 июня 2013
200Халид Аль-Муваллид Саудовская АравияАФК23 ноября 197111417 февраля 1988 — 18 июня 1998
201Роберто Айяла[17] АргентинаКОНМЕБОЛ14 апреля 197311416 ноября 1994 — 15 июля 2007
202Ваэль Гомаа ЕгипетКАФ3 августа 197511426 апреля 2001 — 15 октября 2013
203Хаби Алонсо ИспанияУЕФА25 ноября 198111430 апреля 2003 — 23 июня 2014
204Стипе Плетикоса ХорватияУЕФА8 января 197911410 февраля 1999 — 23 июня 2014
205Стивен Джеррард АнглияУЕФА30 мая 198011431 мая 2000 — 24 июня 2014
206Наваф Аль-Халиди[en] КувейтАФК25 мая 198111418 февраля 2000 — 20 ноября 2014
207Райо Пиироя ЭстонияУЕФА11 июля 197911421 ноября 1998 — 31 марта 2015
208Джаляль Хусейни ИранАФК3 февраля 19821147 февраля 2007 — 19 мая 2018
209Дмитрий Круглов ЭстонияУЕФА24 мая 198411413 октября 2004 — 9 июня 2018
210Макото Хасебе ЯпонияАФК18 января 198411410 февраля 2006 — 2 июля 2018
211Роман Торрес ПанамаКОНКАКАФ20 марта 198611417 июля 2005 — 11 сентября 2018
212Кармел Бузуттил[18] МальтаУЕФА29 февраля 19641135 июня 1982 — 25 апреля 2001
213Виктор Онопко[19] СНГ РоссияУЕФА14 октября 196911329 апреля 1992 — 18 августа 2004
214Ахмад Ад-Духи Саудовская АравияАФК25 октября 19761132 марта 1997 — 15 ноября 2006
215Роландо Фонсека Коста-РикаКОНКАКАФ6 июня 197411327 мая 1992 — 26 марта 2011
216Абдулла Аль-Марзуки[en] БахрейнАФК12 декабря 19801133 февраля 2001 — 15 января 2013
217Нашат Акрам[20] ИракАФК12 сентября 19841135 октября 2001 — 4 июня 2013
218Хавар Мулла Мухаммад[21] ИракАФК1 июня 198111331 августа 2001 — 18 июня 2013
219Индра Шахдан[22] СингапурАФК5 марта 197911326 апреля 1997 — 10 сентября 2013
220Юрис Лайзанс ЛатвияУЕФА6 января 19791136 февраля 1998 — 15 ноября 2013
221Мартин Штоклаза ЛихтенштейнУЕФА29 мая 197911331 августа 1996 — 5 марта 2014
222Филипп Лам ГерманияУЕФА11 ноября 198311318 февраля 2004 — 13 июля 2014
223Али Рехема[en] ИракАФК8 августа 19851138 июня 2005 — 29 марта 2016
224Рэзван Рац РумынияУЕФА26 мая 198111313 февраля 2002 — 15 июня 2016
225Саид Мухаммад Джафар[en][23] БахрейнАФК25 августа 198511317 ноября 2004 — 13 июня 2017
226Жуан Моутинью ПортугалияУЕФА8 сентября 198611317 августа 2005 — 25 июня 2018
227Исмаил Аль-Хаммади ОАЭАФК1 июля 198811323 сентября 2007 — 29 января 2019
228Дино Дзофф ИталияУЕФА28 февраля 194211220 апреля 1968 — 29 мая 1983
229Олег Блохин[24] СССРУЕФА5 ноября 195211216 июля 1972 — 21 сентября 1988
230Ален Гайгер ШвейцарияУЕФА5 ноября 196011219 ноября 1980 — 8 июня 1996
231Ахмед Эль-Касс[en] ЕгипетКАФ8 июля 19651124 апреля 1987 — 6 апреля 1997
232Зухаир Бахит[en] ОАЭАФК13 июля 196711223 января 1988 — 16 декабря 2002
233Франк де Бур ГолландияУЕФА15 мая 197011226 сентября 1990 — 26 июня 2004
234Клаудио Рейна СШАКОНКАКАФ20 июля 197311215 января 1994 — 22 июня 2006
235Хакан Шукюр ТурцияУЕФА1 сентября 197111225 марта 1992 — 17 октября 2007
236Абдулcалам Джумаа[en] ОАЭАФК23 мая 197711218 марта 1997 — 6 января 2010
237Абдельзахир Эль-Сакка ЕгипетКАФ30 января 19741128 июня 1997 — 20 января 2010
238Йон-Даль Томассон ДанияУЕФА29 августа 197611229 марта 1997 — 24 июня 2010
239Ли Вэйфэн КитайАФК1 декабря 197811222 ноября 1998 — 15 ноября 2011
240Ясир Аль-Кахтани Саудовская АравияАФК10 октября 198211217 декабря 2002 — 12 января 2013
241Эдисон Мендес ЭквадорКОНМЕБОЛ16 марта 19791128 марта 2000 — 20 июня 2014
242Диего Форлан УругвайКОНМЕБОЛ19 мая 197911227 марта 2002 — 28 июня 2014
243Весам Ризик[en] КатарАФК5 февраля 198111218 октября 2001 — 13 ноября 2014
244Роке Санта-Крус ПарагвайКОНМЕБОЛ16 августа 198111228 апреля 1999 — 10 ноября 2016
245Нани ПортугалияУЕФА17 ноября 19861121 сентября 2006 — 1 июля 2017
246Исмаил Абдуллатиф[25] БахрейнАФК11 сентября 198611227 октября 2005 — 10 октября 2017
247Франц Бургмайер ЛихтенштейнУЕФА7 апреля 19821125 сентября 2001 — 25 марта 2018
248Аарон Хьюз Северная ИрландияУЕФА8 ноября 197911225 марта 1998 — 3 июня 2018
249Годфри Читалу ЗамбияКАФ22 октября 194711129 июня 1968 — 12 декабря 1980
250Карлос Вальдеррама КолумбияКОНМЕБОЛ2 сентября 196111127 октября 1985 — 26 июня 1998
251Мехди Махдавикия ИранАФК24 июля 19771115 декабря 1996 — 17 июня 2009
252Андрей Шевченко УкраинаУЕФА29 сентября 197611125 марта 1995 — 19 июня 2012
253Рикардо Гарднер ЯмайкаКОНКАКАФ25 сентября 197811112 февраля 1997 — 12 декабря 2012
254Джара Аль-Атики[en] КувейтАФК15 октября 19811113 августа 2001 — 19 ноября 2013
255Хусейн Али Баба[en] БахрейнАФК11 февраля 198211113 декабря 2001 — 1 сентября 2016
256Рашад Садыхов АзербайджанУЕФА16 июня 19821117 октября 2001 — 5 октября 2017
257Игорь Акинфеев РоссияУЕФА8 апреля 198611128 апреля 2004 — 7 июля 2018
258Серхио Бускетс ИспанияУЕФА16 июля 19881111 апреля 2009 — 15 ноября 2018
259Марек Гамшик СловакияУЕФА27 июля 19871117 февраля 2007 — 19 ноября 2018
260Пол Калиджури СШАКОНКАКАФ9 марта 19641109 октября 1984 — 16 ноября 1997
261Фернанду Коуту ПортугалияУЕФА2 августа 196911019 декабря 1990 — 30 июня 2004
262Маурисио Солис Коста-РикаКОНКАКАФ13 декабря 197211023 сентября 1993 — 20 июня 2006
263Карлос Гамарра ПарагвайКОНМЕБОЛ17 февраля 19711103 марта 1993 — 7 октября 2006
264Таван Шрипан[en] ТаиландАФК13 декабря 197111016 февраля 1993 — 28 марта 2009
265Юдзи Накадзава ЯпонияАФК25 февраля 19781108 сентября 1999 — 4 сентября 2010
266Кевин Килбейн ИрландияУЕФА1 февраля 19771106 сентября 1997 — 4 июня 2011
267Карлос Боканегра СШАКОНКАКАФ25 мая 19791109 декабря 2001 — 14 ноября 2012
268Йон-Арне Риисе НорвегияУЕФА24 сентября 198011031 января 2000 — 22 марта 2013
269Фернандо Торрес ИспанияУЕФА20 марта 19841106 сентября 2003 — 23 июня 2014
270Франсеск Фабрегас ИспанияУЕФА4 мая 19871101 марта 2006 — 27 июня 2016
271Джози Алтидор СШАКОНКАКАФ6 ноября 198911017 ноября 2007 — 10 октября 2017
272Гонсало Хара ЧилиКОНМЕБОЛ29 августа 198511025 апреля 2006 — 10 октября 2017
273Алаа Аль-Аззави[en] ИракАФК22 декабря 19871108 июня 2007 — 2 января 2018
274Махди Карим[en] ИракАФК10 декабря 198311012 октября 2001 — 28 февраля 2018
275Кристиан Родригес УругвайКОНМЕБОЛ30 сентября 198511015 октября 2003 — 6 июля 2018
276Ян Вертонген БельгияУЕФА24 апреля 19871102 июня 2007 — 11 сентября 2018
277Дидье Овоно ГабонКАФ23 января 198311029 марта 2003 — 17 ноября 2018
278Ки Сон Ён Южная КореяАФК24 января 19891105 сентября 2008 — 7 января 2019
279Константин Васильев ЭстонияУЕФА16 августа 198411031 мая 2006 — 15 января 2019
280Раби Ясин ЕгипетКАФ7 сентября 19601091 октября 1982 — 3 декабря 1991
281Сулейман Аль-Хабаши[en] КувейтАФК24 августа 19641091 октября 1986 — 1998
282Альберто Гарсия-Аспе МексикаКОНКАКАФ11 мая 196710926 апреля 1988 — 17 июня 2002
283Алекс Агинага ЭквадорКОНМЕБОЛ9 июля 19681095 марта 1987 — 13 июля 2004
284Никлас Александерссон ШвецияУЕФА29 декабря 197110910 ноября 1993 — 10 июня 2008
285Нухаир Аль-Шаммари[en] КувейтАФК12 июля 197610916 марта 1996 — 14 января 2009
286Марк Шварцер АвстралияАФК6 октября 197210931 июля 1993 — 7 сентября 2013
