WikiSort.ru - Спорт

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте

Чемпион по боксу во 2-м наилегчайшем весе — титул, присуждаемый спортсменам-боксёрам.

В настоящее время титул могут присуждать

До появления организаций титул присваивался абсолютный.


Начало Конец Чемпион Титул Количество защит
18 декабря 1916 18 juin 1923 Jimmy Wilde Великобритания Unanime 2

Wilde est reconnu comme étant le 1{{{1}}} boxeur champion du monde des poids mouches après sa victoire face à l’Américain Young Zulu Kid par KO à la 11⋅10{{{1}}} reprise.

18 juin 1923 14 juillet 1925 Панчо Вилья Филиппины Unanime 3

Pancho Villa décède le 14 juillet 1925, 10 jours après une défaite contre Jimmy McLarnin. Le titre qui n'était pas en jeu est alors déclaré vacant.
Il sera remporté le 22 août 1925 devant 25.000 spectateurs par Fidel LaBarba au dépens du champion des Etats-Unis Frankie Genaro.

22 août 1925 23 août 1927 Fidel LaBarba США Unanime 3

LaBarba laisse son titre vacant après sa victoire face à Johnny Vacca.

22 octobre 1927 4 décembre 1927 Pinky Silverberg США NBA 0

La NBA décide de remettre le titre en jeu en organisant un tournoi que remportera le boxeur canadien Frenchy Belanger.

19 décembre 1927 6 février 1928 Frenchy Belanger Canada NBA 0
6 février 1928 2 mars 1929 Frankie Genaro США NBA 3
2 mars 1929 18 avril 1929 Emile Pladner Франция NBA 0
18 avril 1929 26 octobre 1931 Frankie Genaro США NBA 8
26 octobre 1931 31 octobre 1932 Young Perez Тунис NBA 0
31 octobre 1932 9 septembre 1935 Jackie Brown Великобритания NBA 4
9 septembre 1935 29 juin 1938 Benny Lynch Великобритания Unanime 3

Lynch ne parvenant plus à faire le poids pour défendre sa ceinture, le titre est remis en jeu entre Peter Kane et Jackie Jurich le 22 septembre 1938.

22 septembre 1938 Mai 1939 Peter Kane Великобритания Unanime 0

Kane laisse son titre vacant pour combattre en poids coqs.

14 décembre 1939 1942 Little Dado Филиппины NBA 1

La NBA proclame Little Dado champion en 1939. Après une défense victorieuse le 21 février 1941 au dépens de Jackie Jurich,
Dado ne parvient plus à respecter la limite de poids autorisée et doit abandonner son titre en 1942.

19 juin 1943 1946 Jackie Paterson Великобритания Unanime 1

Peterson bat son compatriote Peter Kane pour le titre unifié des poids mouches le 19 juin 1943 par KO au 1{{{1}}} round puis Joe Curran le 10 juillet 1946.
Il doit renoncer à son titre quelques mois plus tard pour avoir dépassé le poids autorisé avant son combat face à Dado Marino.

20 octobre 1947 23 mars 1948 Rinty Monaghan Великобритания NBA 1
23 mars 1948 30 mars 1950 Rinty Monaghan Великобритания Unanime 2

Monaghan remporte le titre NBA le 20 octobre 1947 en battant Dado Marino et devient champion unifié le 23 mars 1948 après sa victoire face à Jackie Peterson.
Il mettra un terme à sa carrière le 30 mars 1950 en raison de bronchites chroniques.

25 avril 1950 1er août 1950 Terry Allen Великобритания Unanime 0
1er août 1950 19 mai 1952 Dado Marino США Unanime 1
19 mai 1952 26 novembre 1954 Yoshio Shirai Япония Unanime 4
26 novembre 1954 16 avril 1960 Pascual Perez Аргентина Unanime 9
16 avril 1960 10 octobre 1962 Pone Kingpetch Таиланд Unanime 2
10 octobre 1962 12 janvier 1963 Fighting Harada Япония WBA 0
12 janvier 1963 18 septembre 1963 Pone Kingpetch Япония WBA 0
18 septembre 1963 23 janvier 1964 Hiroyuki Ebihara Япония Unanime (WBA & WBC) 0
23 janvier 1964 23 avril 1965 Pone Kingpetch Япония Unanime 0
23 avril 1965 Novembre 1965 Salvatore Burruni Италия Unanime 0

Burruni est destitué de son titre par la WBA en novembre 1965 pour ne pas avoir affronté son challenger officiel Horacio Accavallo.

Novembre 1965 14 juin 1966 Salvatore Burruni Италия WBC 1
1er mars 1966 12 août 1967 Horacio Enrique Accavallo Аргентина WBA 3

Accavallo annonce sa retraite et laisse son titre vacant après sa victoire face à l’ancien champion du monde japonais Hiroyuki Ebihara le 12 août 1967.

14 juin 1966 30 décembre 1966 Walter McGowan Великобритания WBC 0
30 décembre 1966 23 février 1969 Chartchai Chionoi Таиланд WBC 4
23 février 1969 20 mars 1970 Efren Torres Мексика WBC 1
30 mars 1969 19 octobre 1969 Hiroyuki Ebihara Япония WBA 0
19 octobre 1969 5 avril 1970 Bernabe Villacampo Филиппины WBA 0
20 mars 1970 7 décembre 1970 Chartchai Chionoi Таиланд WBC 0
5 avril 1970 22 octobre 1970 Berkrerk Chartvanchai Таиланд WBA 0
22 octobre 1970 2 janvier 1973 Masao Ohba Япония WBA 5

Ohba se retire après avoir défendu 5 fois sa ceinture WBA, la dernière le 2 janvier 1973 en battant par KO dans la 10⋅10{{{1}}} reprise le thaïlandais Chartchai Chionoi.

7 décembre 1970 20 novembre 1971 Erbito Salavarria Филиппины WBC 2

Salavarria laisse son titre WBC vacant après avoir fait match nul contre Betulio Gonzalez le 20 novembre 1971.

3 juin 1972 29 septembre 1972 Betulio González Венесуэла WBC 0
29 septembre 1972 10 juillet 1973 Venice Borkhorsor Таиланд WBC 1

Borkhorsor laisse son titre vacant après sa victoire le 10 juillet 1973 face à Julio Guerrero pour tenter de remporter la ceinture WBC des poids coqs.
Il échouera le 13 octobre 1973 contre Rafael Herrera.

17 mai 1973 18 octobre 1974 Chartchai Chionoi Таиланд WBA 2
4 août 1973 1er octobre 1974 Betulio González Венесуэла WBC 2
1er octobre 1974 8 janvier 1975 Shoji Oguma Япония WBC 0
18 octobre 1974 1er avril 1975 Susumu Hanagata Япония WBA 0
8 janvier 1975 18 mars 1979 Miguel Canto Мексика WBC 14
1er avril 1975 27 février 1976 Erbito Salavarria Филиппины WBA 1
27 février 1976 2 octobre 1976 Alfonso Lopez Панама WBA 1
2 octobre 1976 12 août 1978 Guty Espadas Мексика WBA 4
12 août 1978 17 novembre 1979 Betulio González Венесуэла WBA 3
18 mars 1979 18 mai 1980 Chan Hee Park Республика Корея WBC 5
17 novembre 1979 17 février 1980 Luis Ibarra Панама WBA 0
17 février 1980 13 décembre 1980 Tae Shik Kim Республика Корея WBA 1
18 mai 1980 12 mai 1981 Shoji Oguma Япония WBC 3
13 décembre 1980 28 mars 1981 Peter Mathebula Afrique du Sud WBA 0
28 mars 1981 6 juin 1981 Santos Benigno Laciar Аргентина WBA 0
12 mai 1981 20 mars 1982 Antonio Avelar Мексика WBC 1
6 juin 1981 26 septembre 1981 Luis Ibarra Панама WBA 0
26 septembre 1981 1er mai 1982 Juan Herrera Мексика WBA 1
20 mars 1982 24 juillet 1982 Prudencio Cardona Колумбия WBC 0
1er mai 1982 6 mai 1985 Сантос Бениньо Ласьяр Аргентина WBA 9

Laciar laisse son titre WBA vacant pour combattre en super mouches.

24 juillet 1982 6 novembre 1982 Freddy Castillo Мексика WBC 0
6 novembre 1982 15 mars 1983 Eleoncio Mercedes Доминиканская Республика WBC 0
15 mars 1983 27 septembre 1983 Charlie Magri Великобритания WBC 0
27 septembre 1983 18 janvier 1984 Frank Cedeno Филиппины WBC 0
24 décembre 1983 20 décembre 1985 Квон Сун Чхон Республика Корея IBF 6
18 janvier 1984 9 avril 1984 Koji Kobayashi Япония WBC 0
9 avril 1984 8 octobre 1984 Gabriel Bernal Мексика WBC 1
8 octobre 1984 24 juillet 1988 Sot Chitalada Таиланд WBC 6
5 octobre 1985 13 février 1987 Иларио Сапата Панама WBA 5
20 décembre 1985 27 avril 1986 Чон Джон Гван Республика Корея IBF 0
27 avril 1986 2 août 1986 Bi Won Chung Республика Корея IBF 0
2 août 1986 22 février 1987 Hi Sup Shin Республика Корея IBF 1
13 février 1987 30 septembre 1989 Фидель Басса Колумбия WBA 6
22 février 1987 5 septembre 1987 Dodie Boy Peñalosa Филиппины IBF 0
5 septembre 1987 16 janvier 1988 Chang Ho Choi Республика Корея IBF 0
16 janvier 1988 5 octobre 1988 Rolando Bohol Филиппины IBF 1
24 juillet 1988 3 juin 1989 Yong Kang Kim Республика Корея WBC 2
5 octobre 1988 7 juin 1989 Duke McKenzie Великобритания IBF 1
3 mars 1989 Mars 1990 Elvis Álvarez Колумбия WBO 0

Alvarez laisse sa ceinture WBO vacante en mars 1990 préférant combattre pour le titre WBA qu’il remportera le 14 mars 1991 au dépens de Leopard Tamakuma.

3 juin 1989 15 février 1991 Sot Chitalada Таиланд WBC 4
7 juin 1989 11 juin 1992 Dave McAuley Великобритания IBF 5
30 septembre 1989 10 mars 1990 Jesús Rojas Венесуэла WBA 0
10 mars 1990 29 juillet 1990 Yul Woo Lee Республика Корея WBA 0
29 juillet 1990 14 mars 1991 Leopard Tamakuma Япония WBA 1
18 août 1990 18 mars 1992 Isidro Pérez Мексика WBO 2
15 février 1991 23 juin 1992 Muangchai Kittikasem Таиланд WBC 3
14 mars 1991 1er juin 1991 Elvis Álvarez Колумбия WBA 0
1er juin 1991 26 septembre 1992 Yong Kang Kim Республика Корея WBA 2
18 mars 1992 15 mai 1993 Pat Clinton Великобритания WBO 1
11 juin 1992 29 novembre 1992 Rodolfo Blanco Колумбия IBF 0
23 juin 1992 1996 Yuri Arbachakov Россия WBC 9

Alvarez laisse sa ceinture WBC vacante en 1996 après 9 défenses victorieuses. Il essaiera de la reconquérir le 12 novembre 1997
face à Chatchai Sasakul (un adversaire qu’il a déjà battu) mais cette fois c’est lui qui s’incline aux points.

26 septembre 1992 15 décembre 1992 Aquiles Guzman Венесуэла WBA 0
29 novembre 1992 25 novembre 1994 Pichit Sitbangprachan Таиланд IBF 5

Sitbangprachan se retire invaincu le 25 novembre 1994 et laisse sa ceinture IBF vacante après 5 défenses victorieuses.

15 décembre 1992 13 février 1994 David Griman Венесуэла WBA 2
15 mai 1993 11 février 1995 Jacob Matlala ЮАР WBO 3
13 février 1994 24 novembre 1996 Saen Sor Ploenchit Таиланд WBA 9
11 février 1995 13 décembre 1996 Alberto Jimenez Мексика WBO 5
18 février 1995 22 avril 1995 Francisco Tejedor Колумбия IBF 0
22 avril 1995 8 septembre 1995 Danny Romero США IBF 1

Romero renonce à son titre IBF après une défaite contre Willy Salazar le 8 septembre 1995 même si sa ceinture n'était pas en jeu.
Ce combat fut considéré par Ring Magazine comme la principale surprise de l’année.

4 mai 1996 1998 Mark Johnson США IBF 7

Johnson laisse son titre IBF vacant fin 1998 (après l’avoir défendu 7 fois) pour affronter Ratanachai Sor Vorapin, titre super mouches IBF en jeu.
Il l’emporte aux points le 24 avril 1999.

24 novembre 1996 29 mai 1998 Jose Bonilla Венесуэла WBA 3
13 décembre 1996 14 août 1998 Carlos Gabriel Salazar Аргентина WBO 5
9 mai 1997 4 décembre 1998 Chatchai Sasakul Таиланд WBC 2
29 mai 1998 13 mars 1999 Hugo Rafael Soto Аргентина WBA 0
14 août 1998 23 avril 1999 Ruben Sanchez Leon Мексика WBO 1
4 décembre 1998 17 septembre 1999 Manny Pacquiao Филиппины WBC 1
13 mars 1999 3 septembre 1999 Leo Gamez Венесуэла WBA 0
10 avril 1999 16 décembre 2004 Irene Pacheco Колумбия IBF 6
23 avril 1999 18 décembre 1999 Jose Lopez Bueno Испания WBO 1

Lopez Bueno laisse son titre vacant.

3 septembre 1999 5 août 2000 Sornpichai Kratingdaenggym Таиланд WBA 1
17 septembre 1999 19 mai 2000 Medgoen Singsurat Таиланд WBC 1
18 décembre 1999 15 décembre 2000 Isidro Garcia Мексика WBO 1
19 mai 2000 2 mars 2001 Malcolm Tuñacao Филиппины WBC 1
5 août 2000 6 décembre 2003 Eric Morel Пуэрто-Рико WBA 5
15 décembre 2000 8 сентября 2001 Fernando Montiel Мексика WBO 3

Montiel laisse sa ceinture WBO vacante le 8 septembre 2001 après une 3⋅10{{{1}}} défense victorieuse et deviendra le 22 juin 2002
champion du monde des super mouches WBO en battant Pedro Alcazar par KO à la 6⋅10{{{1}}} reprise.

2 марта 2001 18 июля 2007 Пхонгсаклек Ванчонгкхам Таиланд WBC 17
13 июля 2002 En cours Омар Андрес Нарваэс Аргентина WBO
6 décembre 2003 19 mars 2007 Lorenzo Parra Венесуэла WBA 5
16 декабря 2004 7 июля 2007 Вик Дарчинян Армения IBF 6
19 mars 2007 31 декабря 2008 Takefumi Sakata Япония WBA 4
7 июля 2007 2009 Нонито Донэр Филиппины IBF 3

Donaire laisse son titre IBF vacant pour combattre en super mouches.

18 июля 2007 29 ноября 2009 Daisuke Naito Япония WBC 5
31 декабря 2008 7 февраля 2010 Denkaosan Kaovichit Таиланд WBA 2
20 ноября 2009 En cours Moruti Mthalane ЮАР IBF
29 ноября 2009 27 марта 2010 Коки Камеда Япония WBC 0
7 февраля 2010 2 апреля 2011 Даики Камеда Япония WBA 2
27 марта 2010 En cours Пхонгсаклек Ванчонгкхам Таиланд WBC

Ссылки

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии