WikiSort.ru - Спорт

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте
Фигурное катание на зимней Универсиаде 2017
Тип соревнования турнир FISU
Дата 1 февраля— 5 февраля 2017
Сезон 2016—2017
Место проведения Алма-Ата
Арена Алматы Арена
Победители
Мужское одиночное катание
Денис Тен
Женское одиночное катание
Елена Радионова
Танцы на льду
Александра Назарова и Максим Никитин
Соревнования
Предыдущее Зимняя Универсиада 2015
Последующее Зимняя Универсиада 2019

Фигурное катание на зимней Универсиаде 2017 года — соревнования по фигурному катанию на XXVIII Всемирной зимней Универсиаде. Соревнования состоялись в мужском и женском одиночном катании и в танцах на льду.

Все соревнования по фигурному катанию прошли с 1 по 5 февраля 2017 года в бывшей столице Казахстана Алма-Атe[1]. Местом проведения турнира крытый стадион Алматы Арена.

Участники

От каждой страны может быть заявлено не более трёх участников (пар). Впервые на Универсиаде было введено ограничение на количество участников. В одиночном катании может стартовать не более 36 участников, а танцевальных дуэтов допускается 25.

Несостоявшиеся участники

Две российские спортивные пары: Алиса Ефимова с Александром Коровиным и Богдана Лукашевич с Александром Степановым. В последний момент были отменены соревнования в парном катании[2]; из-за того, что были заявлены только две российские пары[3]. Российская танцевальная пара Елена Ильиных и Руслан Жиганшин не смогли принять участие в соревновании, так как партнёр закончил обучение более года назад[4]. Их место на турнире займут Мария Ставицкая и Андрей Багин[5]. В последний момент снялась украинская танцевальная пара Валерия Гайструк с Алексеем Олейником.

Медальный зачёт

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 Россия1102
2  Казахстан1001
 Украина1001
4 Япония0213
5  Швеция0011
 Германия0011
Всего3339

Результаты

Мужчины

Место[6] Фигурист Страна Сумма баллов SP FS
1 Денис Тен  Казахстан 266.97 1 94.91 1 172.06
2 Кэйдзи Танака  Япония 252.09 2 89.05 3 163.04
3 Александр Майоров  Швеция 246.56 6 81.01 2 165.55
4 Артур Дмитриев  Россия 237.82 3 87.18 7 150.64
5 Иван Ригини  Италия 235.47 5 82.28 5 153.19
6 Рюдзи Хино  Япония 226.01 9 75.23 6 150.78
7 Михал Бржезина  Чехия 225.05 8 75.57 8 149.48
8 Ким Джинсо  Республика Корея 220.22 14 66.81 4 153.41
9 Андрей Лазукин  Россия 220.00 4 84.74 12 135.26
10 Гуань Юхан  Китай 209.01 13 67.16 9 141.85
11 Ромен Понсар  Франция 207.17 15 66.25 10 140.92
12 Абзал Ракимгалиев  Казахстан 204.23 11 68.25 11 135.98
13 Маурицио Дзандрон  Италия 203.00 10 69.71 13 133.29
14 Антон Шулепов  Россия 200.64 7 76.13 15 124.51
15 Иван Павлов  Украина 200.44 12 67.27 14 133.17
16 Ли Джунхён  Республика Корея 182.53 16 65.08 16 117.45
17 Адриан Тессо  Франция 180.95 17 63.68 17 117.27
18 Цао Чжии Китайский Тайбэй 174.71 21 58.13 18 116.58
19 Томас Кеннес  Нидерланды 174.57 19 59.04 20 115.53
20 Сей Кавахара  Япония 173.86 23 57.93 19 115.93
21 Бурак Демирбога  Турция 169.04 24 56.33 21 112.71
22 Ондрей Шпигль  Швеция 163.48 22 58.02 22 105.46
23 Симон Оку  Франция 161.08 18 59.15 23 101.93
24 Михаэль Нейман  Словакия 155.61 20 58.24 24 97.37
Не прошли в произвольную программу
25 Бела Папп  Финляндия 56.08 25 56.08 N/A
26 Чарльз Парри-Эванс  Великобритания 55.49 26 55.49 N/A
27 Лю Рунги  Китай 54.63 27 54.63 N/A
28 Артур Панихин  Казахстан 54.11 28 54.11 N/A
29 Самуэль Коппель  Эстония 53.52 29 53.52 N/A
30 Ли Донвон  Республика Корея 50.76 30 50.76 N/A
31 Маркус Бьёрк  Швеция 47.69 31 47.69 N/A
32 Михель Чиба  Нидерланды 43.35 32 43.35 N/A
33 Ли Гарри Ха И  Гонконг 41.95 33 41.95 N/A
34 Владислав Пихович  Украина 40.02 34 40.02 N/A
35 Марио-Рафаель Ионян  Австрия 36.99 35 36.99 N/A
36 Марко Клепоч  Словакия 36.53 36 36.53 N/A

Женщины

Место[7] Имя Страна Сумма
баллов
SP FS
1 Елена Радионова  Россия 196.61 1 69.02 1 127.59
2 Рин Нитая  Япония 187.18 3 61.90 2 125.28
3 Хинано Исоби  Япония 174.27 5 56.78 3 117.49
4 Елизавета Туктамышева  Россия 171.68 2 69.01 6 102.67
5 Алёна Леонова  Россия 171.06 6 54.69 4 116.37
6 Роберта Родегьеро  Италия 161.20 4 59.03 7 102.17
7 Марико Кихара  Япония 154.30 9 50.29 5 104.01
8 Чжао Цикуань  Китай 146.94 8 53.23 8 93.71
9 Мария-Катарина Герцег  Германия 140.89 7 53.29 13 87.60
10 Даша Грм  Словения 138.61 12 48.81 9 89.80
11 Элишка Бржезинова  Чехия 138.05 10 50.27 12 87.78
12 Гиада Руссо  Италия 132.65 14 44.49 11 88.16
13 Айза Мамбекова  Казахстан 131.94 16 42.41 10 89.53
14 Инга Янулевичюте  Литва 127.85 13 47.07 14 80.78
15 Жозефин Талжегард  Швеция 121.47 15 42.96 15 78.51
16 Жероми Репон  Швейцария 117.51 18 40.53 16 76.98
17 Ли Цзяинь  Китай 111.75 20 39.56 17 72.19
18 Белинда Шоенбергер  Австрия 109.44 17 41.33 19 68.11
19 Сила Сайги  Турция 108.19 21 39.49 18 68.70
20 Чхве Хви  Республика Корея 99.77 19 39.74 22 60.03
21 Мирослава Хринакова  Словакия 97.46 22 33.32 20 64.14
22 Жансая Адыханова  Казахстан 92.09 23 32.37 23 59.72
23 Вероника Шевелева  Казахстан 90.82 24 30.66 21 60.16
WD Ким Хэ Джин  Республика Корея 11 49.30
Не прошли в произвольную программу
25 Айслин Росадо  Мексика 25 28.66
26 Присцилла Алавез  Мексика 26 27.89
27 Нина Ларисса Вольфсласт  Австрия 27 24.44
28 Димитра Корри  Греция 28 21.37
29 Масини Чаянгкура  Таиланд 29 17.62
30 Кристина Бедросова  Киргизия 30 17.18

WD = фигуристка снялась с соревнований.

Танцы на льду

Место[8] Фигуристы Страна Сумма баллов SD FD
1 Александра Назарова / Максим Никитин  Украина 165.62 1 64.12 1 101.50
2 Софья Евдокимова / Егор Базин  Россия 156.96 2 63.96 2 93.00
3 Шари Кох / Кристиан Нюхтерн  Германия 154.00 3 62.32 3 91.68
4 Катарина Мюллер / Тим Дик  Германия 141.22 4 61.32 8 79.90
5 Василиса Даванкова / Антон Шибнев  Россия 137.86 7 54.60 4 83.26
6 Чень Хун / Чжао Янь  Китай 137.24 5 55.02 5 82.22
7 Николь Кузьмичёва / Александр Синицын  Чехия 135.00 6 54.90 7 80.10
8 Юулия Турккила / Маттиас Верслуйс  Финляндия 130.12 8 50.60 9 79.52
9 Дженнифер Урбан / Беньямин Штеффан  Германия 126.92 9 49.54 10 77.38
10 Матильда Харольд / Мэл Демоге  Франция 126.04 10 45.90 6 80.14
11 Гуо Ючжу / Чжао Пэнкун  Китай 112.48 12 42.80 11 69.68
12 Мария Ставицкая / Андрей Багин  Россия 111.26 11 43.80 12 67.46
13 Ван Сяотун / Чжао Кайгэ  Китай 100.02 13 38.82 13 61.20
14 Кристина Каунацкая / Юрий Гулицкий  Белоруссия 86.86 14 33.94 14 52.92

Факты

Примечания

Ссылки

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии