WikiSort.ru - Спорт

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте
Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1965
Подробности чемпионата
Место проведения Гётеборг (Швеция)
Сроки турнира с 30 по 31 января 1965 года
      Мужчин 28
Призовые места среди мужчин
Чемпион Эдуард Матусевич
Второе место Пер Ивар Мо
Третье место Виктор Косичкин
Призовые места среди женщин
Статистика чемпионата

62-й чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 30—31 января 1965 года на стадионе Уллеви в Гётеборге (Швеция).

Итоговое положение

#ИмяСтранаОчки500 м5000 м1500 м10 000 м
1Эдуард Матусевич СССР181.39842,4 (4)7.49,8 (2)2.08,5 (2)16.23,7 (8)
2Пер Ивар Мо Норвегия181.65842,9 (7)7.51,6 (3)2.08,5 (1)16.15,3 (5)
3Виктор Косичкин СССР182.70243,1 (8)7.54,8 (6)2.10,7 (4)16.11,1 (3)
4Рюди Либрехтс Нидерланды182.92043,3 (10)7.54,0 (5)2.11,7 (8)16.06,4 (2)
5Ард Схенк Нидерланды183.07741,7 (1)8.05,6 (12)2.11,9 (10)16.17,0 (6)
6Антс Антсон СССР183.63742,7 (5)8.00,7 (9)2.10,1 (3)16.30,0 (10)
7Фред Антон Майер Норвегия183.70344,0 (13)7.47,9 (1)2.11,5 (7)16.21,6 (7)
8Кес Веркерк Нидерланды183.74544,0 (13)7.52,4 (4)2.11,7 (8)16.12,1 (4)
9Магне Томассен Норвегия183.89342,3 (2)7.57,2 (7)2.13,3 (12)16.28,8 (9)
10Валерий Каплан СССР184.59342,3 (2)8.08,3 (16)2.10,9 (6)16.36,6 (15)
11Йонни Нильссон Швеция184.83244,2 (16)7.57,2 (7)2.14,3 (14)16.02,9 (1)
12Ивар Эриксен Норвегия185.44542,8 (6)8.07,0 (14)2.10,8 (5)16.46,9 (16)
13Юрий Юмашев СССР186.50544,0 (13)8.06,8 (13)2.12,3 (11)16.34,5 (13)
14Ренато Де Рива Италия187.67344,8 (20)8.04,2 (11)2.14,8 (16)16.30,4 (11)
15Пер Вилли Гуттормсен Норвегия187.88545,4 (24)8.03,3 (10)2.13,5 (13)16.33,1* (12)
16Ивар Нильссон Швеция187.99544,6 (19)8.07,3 (15)2.14,7 (15)16.35,3 (14)
NC17Гюнтер Трауб ФРГ137.95743,2 (9)8.17,9 (21)2.14,9 (17)
NC18Ёран Сандлер Швеция139.44044,9 (21)8.08,4 (17)2.17,1 (21)
NC19Герхард Циммерман ФРГ139.68044,9 (21)8.11,8 (20)2.16,8 (19)
NC20Peter Nottet Нидерланды139.87344,4 (17)8.11,4 (18)2.19,0 (22)
NC21Олави Хьеллман Финляндия140.69343,9 (12)8.20,6 (22)2.20,2 (25)
NC22Хорст Фрезе ГДР141.08043,6 (11)8.38,8 (28)2.16,8 (19)
NC23Michel Thépénier Франция142.57044,5 (18)8.31,7 (25)2.20,7 (26)
NC24Oldřich Teplý Чехословакия142.97744,9 (23)8.34,1 (26)2.20,0 (23)
NC25Jean-Jacques Rumpler Франция143.89045,8 (26)8.27,9 (23)2.21,9 (28)
NC26Дитер Хальбах ГДР144.31745,6 (25)8.34,5 (27)2.21,8 (27)
NC27Юрген Трауб ФРГ144.33746,6 (27)8.30,7 (24)2.20,0 (23)
NC28Йоуко Лаунонен Финляндия155.7601.01,3* (28)8.11,6 (19)2.15,9 (18)

  • * = с падением
  • NC = не отобрались на заключительную дистанцию

Ссылки

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии