WikiSort.ru - Спорт

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте
Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1982
Чемпионат Европы по конькобежному спорту
Подробности чемпионата
Место проведения Осло (Норвегия)
Сроки турнира 3031 января 1982 года
      Мужчин 26
Призовые места среди мужчин
Чемпион Томас Густафсон
Второе место Рольф Фальк-Ларссен
Третье место Хилберт ван дер Дёйм
Призовые места среди женщин
Статистика чемпионата

Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1982 года прошёл 30 — 31 января в Осло (Норвегия). Чемпионат проводился только среди мужчин на дистанциях 500 метров, 1500 метров, 5000 метров и 10000 метров. В соревнованиях приняли участие 26 конькобежцев из 10 стран. Чемпионом Европы стал швед Томас Густафсон, призёрами — норвежец Рольф Фальк-Ларссен и представитель Нидерландов Хилберт ван дер Дёйм.

Результаты

МестоУчастникСтранаОчки500 м5000 м1500 м10000 м
1Томас Густафсон Швеция164.64039,25 (3)7.08,41 (2)1.58,11 (2)14.23,59 (1)
2Рольф Фальк-Ларссен Норвегия164.66139,08 (2)7.04,58 (1)1.58,82 (3)14.30,34 (2)
3Хилберт ван дер Дёйм Нидерланды165.67638,78 (1)7.13,72 (9)1.58,94 (4)14.37,56 (3)
4Том Эрик Оксхольм Норвегия167.54939,72 (7)7.12,65 (6)2.00,51 (11)14.47,88 (4)
5Фритс Схалей Нидерланды167.56139,42 (4)7.12,10 (4)1.58,05 (1)15.11,63 (12)
6Дмитрий Бочкарёв СССР167.82040,11 (14)7.14,48 (10)1.59,40 (6)14.49,25 (5)
7Андреас Дитель ГДР167.90739,60 (6)7.10,24 (3)1.59,42 (7)15.09,55 (10)
8Jan Junell Швеция168.17040,27 (17)7.13,21 (8)2.00,13 (8)14.50,72 (6)
9Øyvind Tveter Норвегия169.17540,31 (18)7.12,45 (5)2.00,71 (12)15.07,69 (8)
10Евгений Солунский СССР169.41239,93 (10)7.18,10 (12)2.00,74 (14)15.08,52 (9)
11Henning Kaarud Норвегия169.48340,65 (21)7.12,98 (7)2.01,30 (18)15.02,05 (7)
12Ханс Магнуссон Швеция169.81439,84 (8)7.19,89 (15)1.59,05 (5)15.26,05 (14)
13Вернер Егер Австрия170.35540,55 (19)7.19,81 (14)2.00,73 (13)15.11,63 (12)
14Андре Хофман ГДР170.49739,98 (11)7.20,83 (16)2.00,39 (10)15.26,09 (15)
15Ханс ван Хелден Франция170.61040,11 (14)7.19,43 (13)2.00,38 (9)15.28,62 (16)
16Ролф Сибранди Нидерланды170.83340,83 (22)7.16,74 (11)2.02,33 (20)15.11,07 (11)
NC17Claes Bengtsson Швеция124.49140,08 (12)7.21,61 (17)2.00,75 (15)
NC18Ип Крамер Нидерланды124.58039,85 (9)7.23,10 (19)2.01,26 (17)
NC19Юкка Ала-Лоуко Финляндия124.97539,51 (5)7.31,69 (22)2.00,89 (16)
NC20Пертти Нииттюля Финляндия125.33140,60 (20)7.22,78 (18)2.01,36 (19)
NC21Фриц Гавенус ФРГ126.11040,23 (16)7.29,10 (21)2.02,91 (21)
NC22Хейнц Штайнбергер Австрия127.93241,21 (24)7.34,89 (23)2.03,70 (23)
NC23Вольфганг Шарф ФРГ128.51341,07 (23)7.37,77 (25)2.05,00 (24)
NC24Маурицио Маркетто Италия129.38241,84 (25)7.36,49 (24)2.05,68 (25)
NC25Юха Саволайнен Финляндия140.10152,95 * (26)7.39,31 (26)2.03,66 (22)
DQ3Андреас Лемке ФРГ84.76740,08 (12)7.26,87 (20)2.03,28 (DQ)

* = с падением
NC = не отобрался на заключительную дистанцию
DQ =дисквалифицирован

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии