16-й чемпионат СССР по хоккею с шайбой был разыгран с 21 октября 1961 года по 15 апреля 1962 года. Победителем стал московский «Спартак».
М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
«Спартак» Москва | 38 | 31 | 3 | 4 | 193-91 | 65 | |
«Динамо» Москва | 38 | 31 | 2 | 5 | 200-72 | 64 | |
ЦСКА | 38 | 30 | 3 | 5 | 240-105 | 63 | |
4 | «Локомотив» Москва | 38 | 27 | 3 | 8 | 190-92 | 57 |
5 | «Крылья Советов» Москва | 38 | 27 | 3 | 8 | 193-99 | 57 |
6 | «Торпедо» Горький | 38 | 26 | 3 | 9 | 184-98 | 55 |
7 | «Химик» Воскресенск | 38 | 22 | 5 | 11 | 149-78 | 49 |
8 | «Трактор» Челябинск | 38 | 18 | 5 | 15 | 136-138 | 41 |
9 | СКА Ленинград | 38 | 17 | 6 | 15 | 123-121 | 40 |
10 | СКА Калинин | 38 | 13 | 7 | 18 | 110-126 | 33 |
11 | «Молот» Пермь | 38 | 13 | 3 | 22 | 121-145 | 29 |
12 | «Динамо» Новосибирск | 38 | 12 | 5 | 21 | 131-160 | 29 |
13 | «Металлург» Новокузнецк | 38 | 12 | 5 | 21 | 116-160 | 29 |
14 | «Электросталь» | 38 | 12 | 5 | 21 | 108-165 | 29 |
15 | «Даугава» Рига | 38 | 12 | 4 | 22 | 112-163 | 28 |
16 | «Спартак» Свердловск | 38 | 11 | 4 | 23 | 74-133 | 26 |
17 | СКА Куйбышев | 38 | 7 | 7 | 24 | 76-196 | 21 |
18 | «Спартак» Омск | 38 | 8 | 3 | 27 | 85-191 | 19 |
19 | «Кировец» Ленинград | 38 | 5 | 4 | 29 | 89-182 | 14 |
20 | ЛИИЖТ Ленинград | 38 | 4 | 4 | 30 | 85-200 | 12 |
Лучший бомбардир — Евгений Грошев («Крылья Советов» Москва) — 38 шайб.
Это заготовка статьи о хоккее с шайбой. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .