№ | Игрок | Дата рождения | Гражданство | Позиция | Игры | Голы | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апостолюк Владислав | 13 марта 1998 | ![]() | Полузащитник | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | Балашов Виталий | 7 февраля 1991 | ![]() | Полузащитник | 8 | 0 | 0 | 0 |
3 | Беленький Станислав | 22 августа 1998 | ![]() | Нападающий | 31 | 6 | 2 | 0 |
4 | Богданов Андрей | 21 января 1990 | ![]() | Полузащитник | 17 | 2 | 4 | 0 |
5 | Брикнер Иван | 30 июня 1993 | ![]() | Защитник | 11 | 1 | 3 | 0 |
6 | Вакуленко Сергей | 7 сентября 1993 | ![]() | Защитник | 10 | 0 | 4 | 0 |
7 | Вукович Йосип | 2 мая 1992 | ![]() | Полузащитник | 8 | 0 | 1 | 0 |
8 | Доронин Владимир | 15 января 1993 | ![]() | Полузащитник | 11 | 0 | 4 | 1 |
9 | Единак Назар | 3 апреля 1998 | ![]() | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Захаркив Юрий | 21 марта 1996 | ![]() | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 0 |
11 | Иллой-Айет Владис-Эммерсон | 7 октября 1995 | ![]() | Защитник | 16 | 0 | 4 | 0 |
12 | Кисиль Руслан | 23 октября 1991 | ![]() | Нападающий | 12 | 1 | 2 | 0 |
13 | Кичак Артём | 16 мая 1989 | ![]() | Вратарь | 8 | 8п | 1 | 0 |
14 | Козлов Артём | 10 февраля 1997 | ![]() | Защитник | 3 | 0 | 1 | 0 |
15 | Коста Тенорио Гуччинейр Хейдер Фернандо | 6 октября 1994 | ![]() | Полузащитник | 4 | 0 | 1 | 0 |
16 | Кравченко Антон | 23 марта 1991 | ![]() | Защитник | 16 | 3 | 7 | 0 |
17 | Кулинич Сергей | 9 января 1995 | ![]() | Защитник | 10 | 0 | 3 | 0 |
18 | Лукьянчук Павел | 19 мая 1996 | ![]() | Защитник | 10 | 0 | 2 | 0 |
19 | Лухтанов Вячеслав | 12 февраля 1995 | ![]() | Защитник | 5 | 0 | 2 | 0 |
20 | Махарадзе Заури | 24 марта 1993 | ![]() | Вратарь | 24 | 30п | 3 | 0 |
21 | Мигунов Александр | 13 апреля 1994 | ![]() | Полузащитник | 11 | 0 | 0 | 0 |
22 | Михалёв Илья | 31 июля 1990 | ![]() | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 0 |
23 | Мищенко Андрей | 7 апреля 1991 | ![]() | Защитник | 3 | 0 | 1 | 0 |
24 | Надирадзе Лука | 24 октября 1996 | ![]() | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Немчанинов Дмитрий | 27 января 1990 | ![]() | Защитник | 14 | 1 | 2 | 0 |
26 | Очигава Зураб | 18 мая 1995 | ![]() | Защитник | 13 | 1 | 6 | 2 |
27 | Парцвания Темур | 6 июля 1991 | ![]() | Защитник | 7 | 0 | 1 | 0 |
28 | Пасич Геннадий | 13 июля 1993 | ![]() | Полузащитник | 12 | 1 | 5 | 0 |
29 | Пасич Евгений | 13 июля 1993 | ![]() | Полузащитник | 9 | 0 | 2 | 0 |
30 | Поступаленко Антон | 28 августа 1988 | ![]() | Полузащитник | 10 | 0 | 3 | 0 |
31 | Приёмов Владимир | 2 января 1986 | ![]() | Полузащитник | 8 | 3 | 1 | 0 |
32 | Рхарсалла Кадфи Мохаммед | 15 сентября 1993 | ![]() | Полузащитник | 18 | 5 | 4 | 0 |
33 | Снурницын Игорь | 17 марта 2000 | ![]() | Защитник | 5 | 0 | 1 | 0 |
34 | Сондей Иван | 15 января 1994 | ![]() | Полузащитник | 23 | 1 | 1 | 0 |
35 | Суарес Дамасену Леонидас | 17 октября 1995 | ![]() | Полузащитник | 9 | 0 | 0 | 0 |
36 | Счастливцев Вадим | 18 апреля 1998 | ![]() | Защитник | 1 | 0 | 1 | 0 |
37 | Тищенко Артём | 16 марта 2000 | ![]() | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | Федорив Виталий | 21 октября 1987 | ![]() | Защитник | 13 | 0 | 5 | 0 |
39 | Хомутов Владислав | 4 июня 1998 | ![]() | Полузащитник | 16 | 1 | 0 | 0 |
40 | Цимбалюк Евгений | 19 июня 1996 | ![]() | Защитник | 22 | 0 | 6 | 0 |
41 | Шабанов Артём | 7 марта 1992 | ![]() | Защитник | 16 | 0 | 6 | 0 |
42 | Шестаков Сергей | 12 апреля 1990 | ![]() | Полузащитник | 17 | 0 | 2 | 0 |
43 | Щедрый Артём | 9 ноября 1992 | ![]() | Полузащитник | 7 | 1 | 0 | 0 |
Полегенько Павел | Автогол — «Звезда» (Кропивницкий) | — | 1 | — | — | |||
Люлька Сергей | Автогол — «Черноморец» (Одесса) | — | 1 | — | — | |||
Санжар Роман | 28 мая 1979 | ![]() | Тренер | 32 | — | — | — |
№ | Игрок | Дата рождения | Гражданство | Позиция | Игры | Голы | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антошин Антон | 21 мая 1998 | ![]() | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Вакула Владислав | 29 апреля 1999 | ![]() | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Грачёв Глеб | 15 мая 1997 | ![]() | Защитник | 25 | 0 | 5 | 1 |
4 | Даниелян Артур | 9 февраля 1998 | ![]() | Защитник | 19 | 0 | 9 | 1 |
5 | Задерака Максим | 7 сентября 1994 | ![]() | Полузащитник | 20 | 0 | 1 | 0 |
6 | Кардосо да Силва Эберт | 25 мая 1993 | ![]() | Защитник | 10 | 0 | 2 | 0 |
7 | Карнейро Лопес Тиаго Ромуло | 11 июня 1992 | ![]() | Полузащитник | 8 | 0 | 1 | 0 |
8 | Климчук Юрий | 5 мая 1997 | ![]() | Полузащитник | 25 | 2 | 5 | 0 |
9 | Кныш Даниил | 3 марта 1996 | ![]() | Полузащитник | 15 | 0 | 2 | 0 |
10 | Копытов Дмитрий | 29 мая 1998 | ![]() | Полузащитник | 19 | 2 | 2 | 0 |
11 | Костенко Кирилл | 4 декабря 1998 | ![]() | Полузащитник | 9 | 0 | 1 | 0 |
12 | Кузык Орест | 17 мая 1995 | ![]() | Полузащитник | 32 | 8 | 0 | 0 |
13 | Малакян Гор | 12 июня 1994 | ![]() | Полузащитник | 18 | 0 | 7 | 0 |
14 | Малакян Эдгар | 22 сентября 1990 | ![]() | Полузащитник | 17 | 4 | 5 | 0 |
15 | Месхи Михаил | 26 февраля 1997 | ![]() | Полузащитник | 28 | 1 | 7 | 0 |
16 | Михайличенко Богдан | 21 марта 1997 | ![]() | Полузащитник | 16 | 0 | 5 | 0 |
17 | Мицык Богдан | 8 марта 1998 | ![]() | Защитник | 5 | 0 | 1 | 0 |
18 | Мысык Марьян | 2 октября 1996 | ![]() | Полузащитник | 21 | 1 | 9 | 0 |
19 | Нехаев Игорь | 20 декабря 1999 | ![]() | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Нуриев Анатолий | 20 мая 1996 | ![]() | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 |
21 | Обрадович Неманья | 29 мая 1989 | ![]() | Нападающий | 9 | 2 | 0 | 0 |
22 | Ощипко Игорь | 25 октября 1985 | ![]() | Защитник | 12 | 0 | 2 | 0 |
23 | Павлюк Николай | 22 октября 1995 | ![]() | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Пеньков Герман | 26 мая 1994 | ![]() | Вратарь | 32 | 44п | 3 | 0 |
25 | Перейра Джонатан Карлос | 4 апреля 1995 | ![]() | Защитник | 13 | 1 | 4 | 1 |
26 | Ткачук Евгений | 27 июня 1991 | ![]() | Защитник | 10 | 0 | 0 | 0 |
27 | Тымчик Александр | 20 января 1997 | ![]() | Защитник | 15 | 0 | 5 | 0 |
28 | Ульянов Анатолий | 26 июля 1998 | ![]() | Защитник | 2 | 0 | 1 | 1 |
29 | Хоцяновский Артём | 20 октября 1998 | ![]() | Нападающий | 14 | 1 | 4 | 0 |
30 | Щебетун Алексей | 2 июня 1997 | ![]() | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 |
31 | Якимив Андрей | 15 июня 1997 | ![]() | Полузащитник | 27 | 1 | 8 | 0 |
Меликян Егише | 13 августа 1979 | ![]() | Тренер | 10 | — | — | — | |
Нестеренко Кирилл | 1 марта 1992 | ![]() | Тренер | 1 | — | — | — | |
Костов Николай | 2 июля 1963 | ![]() | Тренер | 21 | — | — | — |
№ | Игрок | Дата рождения | Гражданство | Позиция | Игры | Голы | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Азацкий Александр | 13 января 1994 | ![]() | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Антонов Алексей | 8 мая 1986 | ![]() | Нападающий | 7 | 0 | 2 | 0 |
3 | Балан Денис | 18 августа 1993 | ![]() | Защитник | 3 | 0 | 1 | 0 |
4 | Бамба Н’Ганон Фуссени | 19 апреля 1990 | ![]() | Полузащитник | 14 | 2 | 5 | 0 |
5 | Безрук Дмитрий | 30 марта 1996 | ![]() | Вратарь | 14 | 22п | 0 | 0 |
6 | Бобко Иван | 10 декабря 1990 | ![]() | Полузащитник | 16 | 0 | 3 | 0 |
7 | Ваг Мамаду | 19 августа 1990 | ![]() | Защитник | 14 | 1 | 7 | 0 |
8 | Васин Денис | 4 марта 1989 | ![]() | Нападающий | 13 | 2 | 8 | 1 |
9 | Гладкий Александр | 24 августа 1987 | ![]() | Нападающий | 7 | 2 | 3 | 0 |
10 | Гутор Александр | 18 апреля 1989 | ![]() | Вратарь | 12 | 14п | 3 | 0 |
11 | Жунич Ивица | 11 сентября 1988 | ![]() | Защитник | 23 | 0 | 4 | 0 |
12 | Зубейко Евгений | 30 сентября 1989 | ![]() | Защитник | 23 | 0 | 3 | 0 |
13 | Ищенко Николай | 9 марта 1983 | ![]() | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Каверин Виталий | 4 сентября 1990 | ![]() | Полузащитник | 10 | 0 | 1 | 0 |
15 | Каплиенко Александр | 7 марта 1996 | ![]() | Защитник | 5 | 0 | 2 | 1 |
16 | Ковалец Кирилл | 2 июля 1993 | ![]() | Полузащитник | 27 | 2 | 5 | 1 |
17 | Коста Тенорио Гуччинейр Хейдер Фернандо | 6 октября 1994 | ![]() | Полузащитник | 7 | 0 | 0 | 0 |
18 | Люлька Сергей | 22 февраля 1990 | ![]() | Защитник | 20 | 0 | 5 | 0 |
19 | Мартыненко Евгений | 25 июня 1993 | ![]() | Защитник | 12 | 0 | 1 | 0 |
20 | Машнин Александр | 20 марта 1990 | ![]() | Полузащитник | 7 | 0 | 0 | 0 |
21 | Матяж Иван | 15 февраля 1988 | ![]() | Нападающий | 6 | 1 | 0 | 0 |
22 | Мусолитин Николай | 21 января 1999 | ![]() | Полузащитник | 18 | 0 | 3 | 0 |
23 | Н’Диайе Алассан | 25 февраля 1990 | ![]() | Полузащитник | 10 | 0 | 4 | 1 |
24 | Новак Андрей | 6 декабря 1988 | ![]() | Вратарь | 7 | 8п | 1 | 0 |
25 | Новотрясов Артур | 19 июля 1992 | ![]() | Защитник | 5 | 0 | 1 | 0 |
26 | Норенков Денис | 25 июля 1996 | ![]() | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ориховский Павел | 13 мая 1996 | ![]() | Полузащитник | 13 | 0 | 4 | 0 |
28 | Политыло Сергей | 9 января 1989 | ![]() | Полузащитник | 17 | 0 | 5 | 0 |
29 | Рахманов Артём | 10 июля 1990 | ![]() | Нападающий | 7 | 0 | 3 | 0 |
30 | Родригес Перейра Жуниор Сильвио | 4 мая 1994 | ![]() | Нападающий | 6 | 0 | 1 | 0 |
31 | Романюк Юрий | 6 мая 1997 | ![]() | Полузащитник | 6 | 0 | 2 | 1 |
32 | Семенив Дмитрий | 24 июня 1998 | ![]() | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 |
33 | Серденюк Виктор | 27 января 1996 | ![]() | Полузащитник | 2 | 0 | 1 | 0 |
34 | Смирнов Евгений | 16 апреля 1993 | ![]() | Полузащитник | 11 | 1 | 4 | 0 |
35 | Смородин Сергей | 15 февраля 1994 | ![]() | Вратарь | 1 | 5п | 0 | 0 |
36 | Татарков Никита | 4 января 1995 | ![]() | Нападающий | 24 | 0 | 5 | 0 |
37 | Третьяков Максим | 6 марта 1996 | ![]() | Полузащитник | 28 | 4 | 3 | 1 |
38 | Хамелюк Владислав | 4 мая 1998 | ![]() | Полузащитник | 4 | 0 | 0 | 0 |
39 | Хобленко Алексей | 4 апреля 1994 | ![]() | Нападающий | 19 | 8 | 3 | 1 |
40 | Чорний Артём | 23 октября 1989 | ![]() | Полузащитник | 12 | 1 | 2 | 1 |
41 | Штогрин Андрей | 14 декабря 1998 | ![]() | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
Бабич Александр | 15 февраля 1979 | ![]() | Тренер | 6 | — | — | — | |
Грановский Александр | 11 марта 1976 | ![]() | Тренер | 1 | — | — | — | |
Дулуб Олег | 20 сентября 1965 | ![]() | Тренер | 12 | — | — | — | |
Фролов Константин | 20 июня 1972 | ![]() | Тренер | 13 | — | — | — |
№ | Игрок | Дата рождения | Гражданство | Позиция | Игры | Голы | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анисио Калдейра Дуарте Бернард | 8 сентября 1992 | ![]() | Полузащитник | 19 | 6 | 5 | 0 |
2 | Барселлос Фреда Тайсон | 13 января 1988 | ![]() | Нападающий | 24 | 4 | 6 | 1 |
3 | Бланко Лещук Густаво Езекель | 5 ноября 1991 | ![]() | Нападающий | 15 | 1 | 0 | 0 |
4 | Бутко Богдан | 13 января 1991 | ![]() | Защитник | 20 | 0 | 0 | 0 |
5 | Гонзага де Асеведо Марсио | 5 февраля 1986 | ![]() | Защитник | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | Гонсалвес дос Сантос Исмаили | 11 января 1990 | ![]() | Защитник | 29 | 3 | 1 | 0 |
7 | Гречишкин Дмитрий | 22 сентября 1991 | ![]() | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Дентиньо Феррейра Бонфим Бруно | 19 января 1989 | ![]() | Полузащитник | 25 | 1 | 4 | 0 |
9 | Зубков Александр | 3 августа 1996 | ![]() | Полузащитник | 8 | 0 | 0 | 0 |
10 | Кайоде Оларенважу | 8 мая 1993 | ![]() | Нападающий | 6 | 2 | 0 | 0 |
11 | Коваленко Виктор | 14 февраля 1996 | ![]() | Полузащитник | 27 | 4 | 2 | 0 |
12 | Кордейро Дос Сантос Домилсон Додо | 17 ноября 1998 | ![]() | Защитник | 2 | 0 | 1 | 0 |
13 | Кривцов Сергей | 15 марта 1991 | ![]() | Защитник | 13 | 2 | 4 | 0 |
14 | Лоуренсо Алан Патрик | 13 мая 1991 | ![]() | Полузащитник | 25 | 3 | 3 | 0 |
15 | Малышев Максим | 24 декабря 1992 | ![]() | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Матвиенко Николай | 2 мая 1996 | ![]() | Защитник | 3 | 0 | 1 | 0 |
17 | Ордец Иван | 8 июля 1992 | ![]() | Защитник | 16 | 0 | 3 | 0 |
18 | Петряк Иван | 13 марта 1994 | ![]() | Полузащитник | 14 | 1 | 5 | 1 |
19 | Пихалёнок Александр | 7 мая 1997 | ![]() | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Пятов Андрей | 28 июня 1984 | ![]() | Вратарь | 31 | 23п | 1 | 0 |
21 | Ракицкий Ярослав | 3 августа 1989 | ![]() | Защитник | 23 | 0 | 11 | 1 |
22 | Родригес де Паула Сантос Фредерико | 5 марта 1993 | ![]() | Полузащитник | 26 | 3 | 11 | 1 |
23 | Ромеро Бонфим Марлос | 7 июня 1988 | ![]() | Полузащитник | 29 | 18 | 8 | 0 |
24 | Силва Санчес Агуиар Веллингтон | 6 февраля 1992 | ![]() | Нападающий | 7 | 0 | 1 | 0 |
25 | Срна Дарио | 1 мая 1982 | ![]() | Полузащитник | 8 | 0 | 1 | 0 |
26 | Степаненко Тарас | 8 августа 1989 | ![]() | Полузащитник | 26 | 0 | 8 | 0 |
27 | Танковский Вячеслав | 16 августа 1995 | ![]() | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Феррейра Факундо | 14 марта 1991 | ![]() | Нападающий | 30 | 21 | 5 | 0 |
29 | Хочолава Давид | 8 февраля 1993 | ![]() | Защитник | 14 | 1 | 8 | 0 |
30 | Шевченко Никита | 26 января 1993 | ![]() | Вратарь | 1 | 1п | 0 | 0 |
Федецкий Артём | Автогол — Карпаты (Львов) | — | 1 | — | — | |||
Фонсека Паулу | 5 марта 1973 | ![]() | Тренер | 32 | — | — | — |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .