WikiSort.ru - Спорт

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1994
Подробности чемпионата
Место проведения Гётеборг (Швеция)
Сроки турнира 12 - 13 марта 1994 года
Число участников 34
Призовые места среди мужчин
Чемпион Юхан-Улаф Косс
Второе место Идс Постма
Третье место Ринтье Ритсма
Призовые места среди женщин
Статистика чемпионата

Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1994 года прошёл 12-13 марта на стадионе Ruddalens Idrottsplats в Гётеборге (Швеция). В нём приняли участие 34 спортсмена. На заключительную дистанцию 10000 м были допущены 12 лучших по итогам 3-х дистанций. Чемпионом мира стал представитель Норвегии Юхан-Улаф Косс.

Результаты

местоспортсменстранаочки500 м5000 м1500 м10 000 м
1Юхан-Улаф Косс Норвегия167,23339,44 (9)7.14,21 (2)1.59,68 (1)14.49,58 (1)
2Идс Постма Нидерланды168,45738,39 (1)7.27,68 (19)2.01,66 (6)14.54,93 (3)
3Ринтье Ритсма Нидерланды168,56639,38 (8)7.18,96 (6)2.01,25 (4)14.57,48 (4)
4Кэйдзи Сирахата Япония168,97639,14 (6)7.18,72 (5)2.01,50 (5)15.09,28 (6)
5Хироюке Ноаке Япония169,09438,50 (2)7.20,25 (8)2.00,95 (3)15.25,07 (10)
6Kjell Storelid Норвегия170,02741,19 (26)7.11,63 (1)2.03,27 (13)14.51,68 (2)
7Андрей Ануфриенко Россия170,13738,96 (5)7.23,89 (14)2.00,76 (2)15.30,70 (11)
8Барт Велдкамп Нидерланды170,32340,19 (14)7.20,95 (9)2.03,48 (14)14.57,56 (5)
9Стейнар Йохансен Норвегия170,78039,97 (12)7.19,40 (7)2.02,33 (10)15.21,89 (9)
10Юнас Шён Швеция172,41840,26 (15)7.21,53 (10)2.05,76 (24)15.21,71 (8)
11Рене Таубенраух Германия173,34241,47 (29)7.18,35 (4)2.06,89 (29)15.14,82 (7)
12Яромир Радке Польша174,39441,96 (31)7.16,05 (3)2.06,28 (27)15.34,73 (12)
NC13Роберто Сигель Италия123.92138,91 (4)7.21,55 (11)2.02,57 (11)
NC14Наоки Котаке Япония124.84838,90 (3)7.33,05 (26)2.01,93 (7)
NC15Нил Маршалл Канада124.96439,28 (7)7.30,14 (22)2.02,01 (8)
NC16Юрий Шульга Украина126.17939,70 (10)7.30,06 (21)2.04,42 (16)
NC17Брайан Ванек США126.47440,33 (16)7.25,54 (17)2.04,77 (20)
NC18Евгений Санаров Казахстан126.64440,65 (20)7.24,11 (15)2.04,75 (18)
NC19Михель Хадшифф Австрия126.67640,01 (13)7.30,83 (23)2.04,75 (18)
NC20Франк Диттрих Германия126.98040,77 (22)7.22,84 (13)2.05,78 (26)
NC21Майк Холл Канада127.12740,96 (24)7.24,84 (16)2.05,05 (21)
NC22Сергей Козлов Россия127.16339,95 (11)7.34,97 (27)2.05,15 (22)
NC23Десё Хорват Румыния127.45040,76 (21)7.32,60 (24)2.04,29 (15)
NC24KC Boutiette США127.55740,53 (19)7.33,04 (25)2.05,17 (23)
NC25Дейв Тамбуррино США127.74440,42 (18)7.42,48 (31)2.03,23 (12)
NC26Пер Бенгтссон Швеция128.07241,23 (28)7.26,69 (18)2.06,52 (28)
NC27Борис Уваров Украина128.67040,36 (17)7.48,27 (33)2.04,45 (17)
NC28Джордже Барони Италия129.06540,89 (23)7.42,55 (32)2.05,76 (24)
NC29Тимо Ярвинен Финляндия130.14341,72 (30)7.37,70 (29)2.07,96 (31)
NC30Маурицио Де Монте Италия130.14541,22 (27)7.41,89 (30)2.08,21 (32)
NC31Martin Feigenwinter Швейцария130.25542,33 (32)7.27,96 (20)2.09,39 (34)
NC32Cédric Kuentz Франция130.46941,05 (25)7.50,26 (34)2.07,18 (30)
NC33Иржи Кинцл Чехия130.67942,40 (33)7.35,36 (28)2.08,23 (33)
NC34Радик Бикчентаев Казахстан144.07259,06 * (34)7.22,59 (12)2.02,26 (9)

* = с падением
NC = не отобрался на заключительную дистанцию
NS# = не вышел на старт на дистанции#
DQ =дисквалифицирован

Ссылки

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии