WikiSort.ru - Спорт

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1997
Подробности чемпионата
Место проведения «М-Вейв» Нагано, Япония
Сроки турнира 14 по 16 февраля 1997 года
Число участников 66
      Мужчин 36
      Женщин 30
Призовые места среди мужчин
Чемпион Идс Постма
Второе место Кейдзи Сирахата
Третье место Франк Диттрих
Призовые места среди женщин
Чемпион Гунда Ниманн
Второе место Клаудия Пехштайн
Третье место Тонни да Йонг
Статистика чемпионата

Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1997 года — второй в истории совместный мужской и женский чемпионат мира по конькобежному спорту, который прошёл с 14 по 16 февраля 1997 года на стадионе М-Вейв Нагано, Япония.

Общие сведения

В соревновании приняли участие 66 спортсменов (36) и спортсменок (30) из 23 стран. Конькобежцы соревновались на 5-и дистанциях: 10.000m, 1.500m, 3.000m, 500m, 5.000m

Итоговая таблица

Мужчины

МестоСпортсменСтранаОчков500м5000м1500м10000м
1Идс Постма Нидерланды157.90637,36 (2)6.49,09 (8)1.51,78 (1)14.07,54 (4)
2Keiji Shirahata Япония158.46637,59 (3)6.47,46 (3)1.53,20 (6)14.07,95 (5)
3Франк Диттрих Германия158.69738,87 (19)6.43,74 (2)1.54,10 (9)13.48,40 (2)
4KC Boutiette США158.73937,93 (7)6.48,62 (5)1.52,53 (2)14.08,75 (6)
5Ринтье Ритсма Нидерланды159.09037,99 (9)6.48,96 (7)1.53,12 (5)14.09,97 (7)
6Барт Вельдкамп Бельгия159.20939,61 (26)6.43,26 (1)1.54,57 (11)13.41,66 (1)
7Хироюки Ноаке Япония160.46137,70 (4)6.51,32 (11)1.53,11 (4)14.38,53 (11)
8Toru Aoyanagi Япония160.90038,16 (12)6.56,23 (13)1.54,17 (10)14.21,22 (8)
9Нил Маршалл Канада161.06737,96 (8)6.59,02 (17)1.53,68 (7)14.26,24 (9)
10Дейв Тамбуррино США161.45438,37 (15)6.53,35 (12)1.55,01 (12)14.28,27 (10)
11Лассе Сетре Норвегия161.50340,10 (30)6.47,97 (4)1.56,65 (22)13.54,46 (3)
12Ясон Паркер Канада163.03438,17 (13)7.05,64 (25)1.52,96 (3)14.52,95 (12)
НК13Кевин Маршалл Канада118.41838,01 (10)7.00,15 (19)1.55,18 (14)
НК14Фалько Зандстра Нидерланды118.62138,06 (11)7.01,35 (22)1.55,28 (15)
НК15Уве Тонат Германия118.62739,21 (14)6.50,74 (10)1.55,03 (13)
НК16Анатолий Крашенинин Россия119.20838,94 (21)6.56,62 (15)1.55,82 (18)
НК17Марникс тен Кортенаар Австрия119.59339,06 (22)6.58,87 (16)1.55,94 (19)
НК18Ermanno Ioriatti Италия120.04337,74 (5)7.12,20 (29)1.57,25 (23)
НК19Дмитрий Шепель Россия120.06338,64 (17)7.09,33 (27)1.55,47 (16)
НК20Тим Хоффманн США120.14038,25 (14)7.13,20 (30)1.55,71 (17)
НК21Lee Kyu-Hyeok Республика Корея120.18137,14 (1)7.23,58 (34)1.56,05 (20)
НК22Roberto Sighel Италия120.27438,84 (18)7.02,68 (23)1.57,50 (25)
НК23Radik Biktsjentajev Казахстан120.29539,21 (24)7.03,62 (24)1.56,17 (21)
НК24Йонас Шён Швеция120.76839,67 (27)7.00,15 (19)1.57,25 (23)
НК25Кристиан Бройер Германия121.21439,18 (23)7.07,38 (26)1.57,89 (26)
НК26Яромир Радке Польша121.24140,31 (32)6.56,25 (14)1.57,92 (27)
НК27Cédric Kuentz Франция121.28739,68 (28)7.01,14 (21)1.58,48 (28)
НК28Давид Карта Италия121.39937,86 (6)7.19,99 (33)1.58,62 (29)
НК29Vitali Novitsjenko Белоруссия121.64238,88 (20)7.11,32 (28)1.58,89 (30)
НК30Kjell Storelid Норвегия121.70140,90 (34)6.49,45 (9)1.59,57 (32)
НК31Мартин Файгенвинтер Швейцария123.33541,25 (35)6.59,95 (18)2.00,27 (34)
НК32Борис Уваров Украина123.61740,21 (31)7.14,84 (31)1.59,77 (33)
НК33Эндрю Николсон Новая Зеландия124.45039,81 (29)7.19,57 (32)2.02,05 (35)
НК34Cédric Michaud Франция127.01240,87 (33)7.28,32 (35)2.03,93 (36)
НК35Павел Зигмунт Польша127.85338,50 (16)8.15,50 (36f)1.59,41 (31)
НК36Вадим Саютин Россия78.823- (ДСК)6.48,63 (6)1.53,88 (8)

Женщины

МестоСпортсменСтранаОчков500м3000м1500м5000м
1Гунда Ниманн-Климанн Германия165.708 МР40,79 (2)2.00,51 (1)4.10,40 (1)7.10,15 (1)
2Клаудия Пехштайн Германия168.17941,31 (9)2.02,52 (3)4.13,95 (2)7.17,04 (3)
3Тонни де Йонг Нидерланды168.20641,09 (6)2.03,08 (5)4.15,91 (3)7.14,39 (2)
4Анни Фризингер Германия168.75141,52 (13)2.02,00 (2)4.16,24 (4)7.18,59 (4)
5Аннамари Томас Нидерланды169.60540,53 (1)2.02,79 (4)4.18,45 (6)7.30,70 (9)
6Светлана Бажанова Россия169.69541,61 (14)2.03,47 (6)4.17,77 (5)7.19,68 (6)
7Людмила Прокашева Казахстан170.12541,93 (17)2.03,48 (7)4.18,68 (8)7.19,22 (5)
8Мие Уехара Япония170.73341,28 (8)2.03,57 (8)4.21,47 (11)7.26,85 (7)
9Барбара де Лоор Нидерланды171.76441,99 (18)2.05,24 (12)4.18,51 (7)7.29,43 (8)
10Чихару Нозаки Япония172.49041,08 (5)2.04,58 (9)4.25,96 (18)7.35,58 (10)
11Бекки Зюндстрём США173.34440,89 (3)2.05,66 (13)4.26,51 (19)7.41,50 (11)
12Варвара Барышева Россия174.08741,75 (15)2.05,21 (11)4.23,51 (13)7.46,83 (12)
НК13Эмеше Хуньяди Австрия127.62341,24 (7)2.06,33 (16)4.25,64 (16)
НК14Анетте Тонсберг Норвегия127.82342,22 (19)2.06,09 (14)4.21,44 (10)
НК15Михаела Даскалу Румыния127.99941,38 (10)2.07,72 (18)4.24,28 (15)
НК16Кирстин Холум США128.00943,05 (24)2.05,11 (10)4.19,54 (9)
НК17Татьяна Трапезникова Россия128.10442,22 (19)2.06,14 (15)4.23,03 (12)
НК18Мойра Д'Андреа США128.16941,07 (4)2.06,50 (17)4.29,60 (21)
НК19Норико Мунеката Япония129.47142,45 (22)2.09,10 (20)4.23,93 (14)
НК20Синди Оверланд Канада129.83842,47 (23)2.08,11 (19)4.27,99 (20)
НК21You YaHKhun Китай130.29941,42 (11)2.09,85 (21)4.33,58 (22)
НК22Cerasela Hordobetiu Румыния131.36942,40 (21)2.10,12 (23)4.33,58 (22)
НК23Елена Бельчи-Даль Фарра Италия131.72843,98 (30)2.10,35 (24)4.25,79 (17)
НК24Кристина Эдьед Венгрия132.27041,89 (16)2.10,11 (22)4.42,06 (28)
НК25Кристина Шён Швеция132.52143,24 (26)2.10,91 (25)4.33,87 (24)
НК26Светлана Константинова Украина132.86343,43 (28)2.11,20 (27)4.34,20 (26)
НК27Кьяра Симионато Италия132.88443,24 (26)2.11,92 (29)4.34,03 (25)
НК28Ингрид Лиепа Канада133.48243,21 (25)2.11,15 (26)4.39,34 (27)
НК29Kang Mi-Yeong Республика Корея133.64041,45 (12)2.11,91 (28)4.49,32 (30)
НК30Илонда Люсе Латвия136.21543,78 (29)2.14,16 (30)4.46,29 (29)

Ссылки

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии