WikiSort.ru - Спорт

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте

5-й чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье прошёл 16 и 17 января 1974 года в Инсбруке (Австрия).

Результаты

Мужчины

Место Спортсмен Страна 500 м (1) 1000 м (1) 500 м (2) 1000 м (2) Очки
1Per Bjørang Норвегия38,95 (1)1.24,04 (9)39,70 (2)1.20,16 (3)160,750
2Masaki Suzuki Япония39,67 (5)1.23,28 (3)39,50 (1)1.21,20 (9)161,410
3Eppie Bleeker Нидерланды40,06 (8)1.23,03 (2)40,42 (9)1.19,34 (1)161,665
4Александр Сафронов СССР40,45 (16)1.22,52 (1)39,99 (3)1.21,13 (8)162,265
5Oloph Granath Швеция39,72 (7)1.24,18 (10)40,26 (7)1.20,68 (5)162,410
6Петер Мюллер США40,28 (14)1.23,37 (5)40,18 (6)1.21,46 (11)162,875
7Johan Granath Швеция40,14 (9)1.24,60 (11)40,47 (11)1.20,97 (7)163,395
8Hans van Helden Нидерланды40,82 (22)1.23,53 (6)41,51 (24)1.20,13 (2)164,160
9Владимир Кащей СССР39,57 (3)1.26,20 (18)40,56 (13)1.22,13 (17)164,295
=Horst Freese ФРГ40,15 (10)1.25,39 (14)40,62 (16)1.21,66 (13)164,295
11Yuri Muratov СССР40,23 (13)1.25,22 (12)40,57 (14)1.21,85 (14)164,335
12Jan Bazen Нидерланды40,31 (15)1.23,97 (8)40,88 (19)1.23,20 (25)164,775
13Gerard Cassan Канада40,19 (12)1.25,58 (16)41,13 (22)1.21,87 (15)165,045
14Jan Trzebunia Польша40,65 (17)1.23,80 (7)41,58 (27)1.22,25 (19)165,255
15Mike Woods США41,44 (26)1.23,31 (4)41,88 (30)1.21,24 (10)165,595
16Евгений Куликов СССР40,15 (10)1.29,14 (27)40,01 (5)1.21,87 (15)165,665
17Klaus Knauer ГДР40,65 (17)1.26,19 (17)40,58 (15)1.22,90 (22)165,775
18Norio Hirate Япония39,66 (4)1.28,13 (23)40,79 (17)1.23,15 (24)166,090
19Йоран Классон Швеция41,00 (24)1.28,54 (24)40,94 (20)1.20,86 (6)166,640
20Ole Christian Iversen Норвегия40,68 (19)1.28,99 (26)40,48 (12)1.22,22 (18)166,765
21Johan Lind Норвегия40,74 (21)1.32,24 (31)39,99 (3)1.20,67 (4)167,185
22Archie Marshall Великобритания41,69 (28)1.25,38 (13)41,62 (28)1.23,38 (27)167,690
23Zhao Weichang Китай41,55 (27)1.26,88 (19)41,57 (26)1.22,35 (20)167,735
24Hans Lichtenstern ФРГ41,11 (25)1.27,96 (22)41,33 (23)1.23,37 (26)168,105
25Mike Crowe США40,68 (19)1.31,97 (29)40,39 (8)1.23,02 (23)168,565
26Dan Immerfall США39,30 (2)1.31,99 (30)40,87 (18)1.25,69 (32)169,010
27Piet de Boer Нидерланды40,83 (23)1.30,97 (28)41,53 (25)1.23,67 (29)169,680
28Kari Hujanen Финляндия43,10 (32)1.27,79 (20)41,63 (29)1.23,41 (28)170,330
29Colin Coates Австралия42,33 (29)1.28,64 (25)42,69 (31)1.25,07 (31)171,875
30Arnulf Sunde Норвегия39,68 (6)1.42,17 (33f)40,44 (10)1.21,58 (12)171,995
31Olivier Belle Франция42,36 (30)1.27,89 (21)43,73 (33)1.24,20 (30)172,135
32Michel Piens Бельгия42,62 (31)1.32,68 (32)42,96 (32)1.28,69 (33)176,265
33Mats Wallberg Швеция1.17,83 (33f)1.25,43 (15)41,06 (21)1.22,59 (21)202,900

Женщины

Место Спортсмен Страна 500 м (1) 1000 м (1) 500 м (2) 1000 м (2) Очки
1Лия Пулос США43,75 (2)1.38,74 (16)43,20 (2)1.28,19 (2)180,415
2Атье Кёлен-Делстра Нидерланды44,28 (6)1.36,43 (5)44,03 (6)1.28,93 (3)180,990
3Monika Pflug ФРГ43,94 (3)1.36,50 (6)44,10 (7)1.29,97 (6)181,275
4Любовь Садчикова СССР44,13 (4)1.35,88 (4)45,42 (16)1.29,95 (5)182,465
5Нина Статкевич СССР44,38 (7)1.34,01 (2)45,88 (18)1.31,21 (11)182,870
6Ann-Sofie Järnström Швеция44,69 (8)1.38,87 (17)44,93 (11)1.29,71 (4)183,910
7Erwina Ryś Польша44,98 (10)1.37,66 (11)45,11 (12)1.30,85 (9)184,345
8Сильвия Бурка Канада45,20 (15)1.37,41 (9)45,30 (14)1.30,92 (10)184,665
9Keiko Hasegawa Япония44,25 (5)1.39,19 (20)44,87 (8)1.32,24 (17)184,835
10Lisbeth Berg Норвегия45,22 (16)1.40,81 (21)44,87 (8)1.30,25 (7)185,620
11Шейла Янг США51,72 (27f)1.34,20 (3)43,18 (1)1.27,35 (1)185,675
12Truus de Koning-Dijkstra Нидерланды45,15 (14)1.38,13 (13)45,26 (13)1.32,88 (20)185,915
13Вера Краснова СССР44,74 (9)1.44,80 (25)43,93 (5)1.31,43 (12)186,785
14Pirjo Hyvärinen Финляндия45,40 (17)1.39,00 (18)46,03 (19)1.32,05 (16)186,955
15Connie Carpenter США46,14 (20)1.37,38 (8)46,28 (21)1.31,97 (15)187,095
16Sigrid Sundby Норвегия45,68 (18)1.37,63 (10)46,36 (22)1.32,83 (19)187,270
17Mariko Sugawara Япония46,36 (22)1.37,88 (12)46,11 (20)1.32,28 (18)187,550
18Gayle Gordon Канада46,19 (21)1.38,37 (14)46,40 (23)1.31,90 (14)187,725
19Sijtje van der Lende Нидерланды46,81 (23)1.38,45 (15)46,40 (23)1.31,48 (13)188,175
20Makiko Nagaya Япония45,13 (12)1.42,32 (23)44,89 (10)1.34,67 (24)188,515
21Monika Stützle ФРГ46,12 (19)1.42,07 (22)45,74 (17)1.36,18 (26)190,985
22Sippie Tigchelaar Нидерланды47,76 (26)1.39,02 (19)47,89 (27)1.33,41 (22)191,865
23Liu Minfu Китай47,36 (24)1.42,99 (24)46,76 (26)1.35,71 (25)193,470
24Ute Dix ГДР45,13 (12)1.53,55 (27f)46,42 (25)1.32,94 (21)194,795
25Lena Tillqvist Швеция47,39 (25)1.48,82 (26)48,27 (28)1.38,28 (27)199,210
26Cathy Priestner Канада1.14,80 (28f)1.36,64 (7)43,46 (3)1.30,30 (8)211,730
DQ4Татьяна Аверина СССР43,70 (1)1.33,63 (1)43,90 (4)1.28,73 (DQ)178,780
DQ2Lori Monk США45,09 (11)1.48,07 (DQ)45,34 (15)1.33,86 (23)187,395

Ссылки

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии