Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении 2004 | |
---|---|
Город-организатор | Будапешт (Венгрия) |
Страны-участницы | 139 |
Количество атлетов | 677 |
Разыгрывается медалей | 28 |
Церемония открытия | 5 марта 2004 |
Церемония закрытия | 7 марта 2004 |
Дата проведения | 2004 |
Стадион | Будапешт Спорт-Арена |
← 2003 2006 → |
X Чемпионат мира ИААФ по лёгкой атлетике в помещении (IAAF) под патронажем Международной ассоциации легкоатлетических федераций проводился в Будапеште (Венгрия) с 5 по 7 марта 2004 года на стадионе Budapest Arena.
Это было вторым приездом чемпионата в Будапешт после проведения его 15 лет раньше в 1989.
Заново отстроенная арена на 13000 зрителей заменила предыдущий стадион, сгоревший в пожаре в 1999-м.
Это был последний чемпионат мира в помещении, где дистанция 200 м вызывала огромные дискуссии по поводу чрезмерного наклона беговых дорожек на вираже в манеже. Любой спортсмен, вынужденный бежать по внутренней дорожке, получал большие неудобства.
1999 | 2001 | 2003 | 2004 | 2006 |
Вид: | Золото: | Серебро: | Бронза: | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60 м | Джейсон Гарденер ![]() | 6.49 | Шон Кроуфорд ![]() | 6.52 | Джорджиос Теодоридис ![]() | 6.54 (SB) |
После того как Джейсон Гарденер дважды финишировал третьим в забегах, он понял, что необходимо добавлять. С быстрейшим временем полуфинала он наполнился уверенностью, что времени в 6,49 будет вполне достаточно, чтобы завоевать золото у чемпиона 2001 года Кроуфорда. | ||||||
200 м | Доминик Демеритт ![]() | 20.66 (NR) | Джохан Виссман ![]() | 20.72 | Тобиас Унгер ![]() | 21.02 |
В бедном для данного вида легкой атлетики году Демеритт улучшил своё положение с третьего места в Бирмингеме в 2003 г. до золотой медали и нового рекорда Багам в 20,66 секунд несмотря на самое худшее время чемпионатов с 1991 года. Никто из участников финала не смог даже приблизить себя к лучшему результату в сезоне, хотя в забегах были установлены национальные рекорды. | ||||||
400 м | Эллейн Фрэнсик ![]() | 45.88 (SB) | Дэвиан Кларк ![]() | 45.92 (SB) | Гэри Кикая ![]() | 46.30 (SB) |
Фрэнсик, дисквалифицированный в забеге в 2003 году, захватил лидерство после гонга, оставив позади Кларка и Кикая. На последней прямой Кларк выдвинулся вперед, но этого было недостаточно, чтобы обогнать гренадского атлета. Так Гренада получила своего первого чемпиона мира. | ||||||
800 м | Мбулаени Мулаудзи ![]() | 1:45.71 | Рашид Рамзи ![]() | 1:46.15 (AR) | Осмар дос Сантос ![]() | 1:46.26 |
Дос Сантос, 35-летний бывший футболист, показал быстрейшее время в забегах и захватил лидерство в финале 200м (24.17), 400м (50.74) и 600м (1:18.21). Затем Мулаудзи обогнал бразильца в отличие от Рамзи, который выскочил из-за спины Сантоса перед самым финишем и установил рекорд Азии в помещениях. | ||||||
1500 м | Пол Корир ![]() | 3:52.31 | Иван Гешко ![]() | 3:52.34 | Лабан Ротич ![]() | 3:52.93 |
. | ||||||
3000 м | Бернард Лагат ![]() | 7:56.34 | Руи Силва ![]() | 7:57.08 | Маркос Дженети ![]() | 7:57.87 |
. | ||||||
60 м с/б | Аллен Джонсон ![]() | 7.36 (CR) | Лю Сян ![]() | 7.43 (AR) | Морис Вигналл ![]() | 7.48 (NR) |
. | ||||||
4 X 400 м | ![]() Грег Хотон Лерой Колкухоун Майкл МакДональд Дэвид Кларк | 3:05.21 (WL) | ![]() Дмитрий Форшев Борис Горбань Андрей Рудницкий Александр Усов | 3:06.23 (SB) | ![]() Роберт Дайли Гэри Райан Дэвид Джиллик Дэвид МакКарти | 3:10.44 |
Прыжок в Длину | Савант Стрингфеллоу ![]() | 8.40 | Джеймс Бекфорд ![]() | 8.31 (SB) | Виталий Шкурлатов ![]() | 8.28 (SB) |
. | ||||||
Тройной Прыжок | Кристиан Олссон ![]() | 17.83 WR | Джадель Грегорио ![]() | 17.43 | Йоандри Бетанзос ![]() | 17.36 |
. | ||||||
Прыжок в Высоту | Стефан Хольм ![]() | 2.35 | Ярослав Рыбаков ![]() | 2.32 (SB) | Ярослав Баба ![]() Джермэйн Мэсон ![]() Стефан Василаче ![]() | 2.25 2.25 2.25 |
. | ||||||
Прыжок с Шестом | Игорь Павлов ![]() | 5.80 (PB) | Адам Пташек ![]() | 5.70 (SB) | Денис Юрченко ![]() | 5.70 |
. | ||||||
Толкание Ядра | Кристан Кантвелл ![]() | 21.49 | Риз Хоффа ![]() | 21.07 (PB) | Иоахим Ольсен ![]() | 20.99 |
. | ||||||
Семиборье (60 м, Длина, Ядро, Высота, 60 м с/б, Шест, 1000 м) |
Роман Себрле ![]() | 6438 | Брайн Клэй ![]() | 6365 | Лев Лободин ![]() | 6203 |
(6.97 — 7.96 — 16.28 — 2.11 — 7.95 — 4.80 — 2:39.67) | (6.65 — 7.78 — 14.84 — 2.08 — 7.77 — 4.90 — 2:49.41) | (6.90 — 7.36 — 15.99 — 2.05 — 7.83 — 4.80 — 2:45.76) | ||||
. |
1999 | 2001 | 2003 | 2004 | 2006 |
Вид: | Золото: | Серебро: | Бронза: | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60 м | Гейл Диверс ![]() | 7.08 (SB) | Ким Геварт ![]() | 7.12 (NR) | Юлия Нестеренко ![]() | 7.12 |
Казалось, что её лучшие спринтерские дни остались позади, однако в возрвсте 37 лет Диверс завоевала свой третий титул в этом виде. Благодаря превосходному старту она показала быстрейшее личное время за последние пять лет и уверенно обыграла Геварт и Нестеренко. Белорусская бегунья вырвала бронзу несмотря на страдания от болезни, проиграв Геварт лишь по показаниям фотофиниша. | ||||||
200 м | Наталья Сафронникова ![]() | 23.13 | Светлана Гончаренко ![]() | 23.15 | Карин Мэйр-Крифка ![]() | 23.18 |
Анастасия Капачинская пересекла финишную линию первой и завоевала золотую медаль, однако вскоре её вернула из-за положительной пробы на допинг. У спортсменки обнаружили анаболический стероид станозолол. Титул чемпионки перешел Сафронниковой, которая в любом случае бежала фантастически хорошо и с самого старта по третьей дорожке заставила соперниц лицезреть свою спину. | ||||||
400 м | Наталья Назарова ![]() | 50.19 (CR) | Олеся Красномовец ![]() | 50.65 (PB) | Тоник Виллиамс-Дарлинг ![]() | 50.87 (NR) |
800 м | Мария Мутола ![]() | 1:58.50 | Йоланда Цеплак ![]() | 1:58.72 (SB) | Джоан Фенн ![]() | 1:59.50 (NR) |
1500 м | Кутре Дулеча ![]() | 4:06.40 | Кармен Даума-Хуссар ![]() | 4:08.18 (NR) | Гульнара Самитова-Галкина ![]() | 4:08.26 |
3000 м | Месерет Дефар ![]() | 9:11.22 | Берхэйн Адере ![]() | 9:11.43 | Шэйн Калпеппер ![]() | 9:12.15 |
60 м с/б | Пердита Фелисьен ![]() | 7.75 (CR) | Гэйл Деверс ![]() | 7.78 | Линда Ферга-Ходадин ![]() | 7.82 (NR) |
4 X 400 м | ![]() Олеся Красномовец Ольга Котлярова Татьяна Левина Наталья Назарова | 3:23.88 (WR) | ![]() Наталья Сологуб Анна Козак Илона Усович Светлана Усович | 3:29.96 (NR) | ![]() Анжела Моросану Алина Рапану Мария Рас Ионела Тарлея-Манолаче | 3:30.06 (NR) |
Блистательный бег российской женской команды позволил им завоевать золото с мировым рекордом 3:23.88. Для завоевания серебра белоруски установили национальный рекорд. То же понадобилось и румынкам для третьего места, а вот спортсменкам из Польши для завоевания медали рекорда республики оказалось мало. | ||||||
прыжок в Длину | Татьяна Лебедева ![]() | 6.98 (WL) | Татьяна Котова ![]() | 6.93 (SB) | Каролина Клюфт ![]() | 6.92 (NR) |
Тройной прыжок | Татьяна Лебедева ![]() | 15.36 (WR) | Ямиль Алдэма ![]() | 14.90 (AR) | Хрисопийи Деветзи ![]() | 14.73 |
прыжок в Высоту | Елена Слесаренко ![]() | 2.04 (WL) | Анна Чичерова ![]() | 2.00 | Бланка Влашич ![]() | 1.97 |
прыжок с Шестом | Елена Исинбаева ![]() | 4.86 (WR) | Стэйси Драгила ![]() | 4.81 (AR) | Светлана Феофанова ![]() | 4.70 |
толкание Ядра | Светлана Кривелева ![]() | 19.90 (SB) | Юмилеиди Кумба ![]() | 19.31 (SB) | Надин Клейнерт ![]() | 19.05 (SB) |
пятиборье (60 м с/б, Высота, Ядро, Длина, 800 м) |
Найде Гомеш ![]() | 4759 | Наталья Добрынская ![]() | 4727 | Аустра Скуджите ![]() | 4679 |
(8.48 — 1.88 — 15.08 — 6.45 — 2:21.89) | (8.48 — 1.82 — 15.39 — 6.43 — 2:19.45) | (8.69 — 1.79 — 16.30 — 6.38 — 2:20.24) | ||||
Медали | |||||
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
8 | 6 | 5 | 19 |
2. | ![]() |
4 | 5 | 1 | 10 |
3. | ![]() |
2 | 1 | 1 | 4 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 4 | |
5. | ![]() |
2 | 0 | 1 | 3 |
6. | ![]() |
1 | 2 | 2 | 5 |
7. | ![]() |
1 | 2 | 1 | 4 |
8. | ![]() |
1 | 1 | 1 | 3 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 3 | |
10. | ![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 2 | |
12. | ![]() |
1 | 0 | 1 | 2 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 2 | |
14. | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | |
17. | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
18. | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
23. | ![]() |
0 | 0 | 2 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 2 | |
![]() |
0 | 0 | 2 | 2 | |
26. | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .