Deloitte Football Money League — рейтинг футбольных клубов по уровню поступлений средств от футбольных операций. Он ежегодно издаётся бухгалтерской фирмой «Deloitte» и обновляется в начале февраля каждого года, описывая ситуацию по только что закончившемуся сезону.
| Место в 2015/16 | Клуб | Доход (млн €) |
Страна | Место в 2014/15 | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Юнайтед | 689.0 | 3 | ||
| 2 | Барселона | 620.2 | 2 | ||
| 3 | Реал Мадрид | 620.1 | 1 | ||
| 4 | Бавария | 592.0 | 5 | ||
| 5 | Манчестер Сити | 524.9 | 6 | ||
| 6 | Пари Сен-Жермен | 520.9 | 4 | ||
| 7 | Арсенал | 468.5 | 7 | ||
| 8 | Челси | 447.4 | 8 | ||
| 9 | Ливерпуль | 403.8 | 9 | ||
| 10 | Ювентус | 341.1 | 10 | ||
| 11 | Боруссия Д | 283.9 | 11 | ||
| 12 | Тоттенхэм Хотспур | 279.7 | 12 | ||
| 13 | Атлетико Мадрид | 228.6 | 15 | ||
| 14 | Шальке 04 | 224.5 | 13 | ||
| 15 | Рома | 218.2 | 16 | ||
| 16 | Милан | 214.7 | 14 | ||
| 17 | Зенит | 196.5 | 31+ | ||
| 18 | Вест Хэм Юнайтед | 192.3 | 20 | ||
| 19 | Интернационале | 179.2 | 19 | ||
| 20 | Лестер Сити | 172.1 | 24 | ||
| 21 | Ньюкасл Юнайтед | 168.2 | 17 | ||
| 22 | Саутгемптон | 163.3 | 22 | ||
| 23 | Эвертон | 162.5 | 18 | ||
| 24 | Олимпик Лион | 160.0 | 31+ | ||
| 25 | Фенербахче | 157.7 | 31+ | ||
| 26 | Галатасарай | 155.9 | 21 | ||
| 27 | Бенфика | 152.1 | 31+ | ||
| 28 | Боруссия М | 149.3 | 31+ | ||
| 29 | Сандерленд | 144.4 | 25 | ||
| 30 | Наполи | 142.7 | 30 | ||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .